1. 杉杉股份(600884)|新能源/锂电材料|“美丽的姑娘”|收盘价16.99元,跌幅3.96%,成交额37.42亿,换手率11.92%,市盈率50.57,主力净流出2.13亿。固态电池+复合集流体双轮驱动,一季报净利润同比+42%,低位缩量回调,支撑位16.5元,压力位18元,补涨潜力大。
2. 宇环数控(002903)|工业母机/半导体设备|收盘价45.22元,涨停(+10.00%),成交额12.85亿,换手率18.67%,主力净流入3.86亿。半导体晶圆切割设备龙头,受益于国产替代加速,今日放量涨停突破前高,封单6.06万手,短线强势延续。
3. 三安光电(600703)|半导体/LED|收盘价15.14元,涨幅3.13%,成交额45.22亿,换手率6.05%,市盈率TTM**-151.79**,主力净流入8724.3万。第三代半导体龙头,Mini LED+Micro LED双轮驱动,与头部车企合作开发车载显示,机构持仓占比38%,技术面多头排列。
4. 中电鑫龙(002298)|安防/电力自动化|收盘价11.11元,涨停(+10.00%),成交额8.83亿,换手率12.50%,市盈率TTM**-19.46**,主力净流入2.86亿。智慧能源+军工信息化双主线,今日强势涨停突破平台,资金抢筹明显,安防板块补涨核心标的。
5. 龙蟠科技(603906)|新能源/电池材料|“凤凰”|收盘价31.60元,跌幅5.95%,成交额26.49亿,换手率14.70%,市盈率TTM319.86,主力净流出3.25亿。磷酸铁锂+氢能材料双轮驱动,与宁德时代签订长期供货协议,一季报净利润同比+68%,技术面形成“W底”后回调,关注30元支撑位。
6. 奥瑞德(600666)|半导体/蓝宝石|“金龙”|收盘价5.91元,涨幅2.60%,成交额22.19亿,换手率15.17%,市盈率TTM116.12,主力净流入1.25亿。蓝宝石材料用于半导体衬底,国产替代加速,近期资金流入明显,突破前期平台,短线有望加速上行。
7. 东阳光(600673)|医药/新能源材料|收盘价42.83元,涨停(+9.99%),成交额7.96亿,换手率0.62%,市盈率TTM1104.50,主力净流入1.36亿。铝电解电容器+新能源材料双龙头,与比亚迪合作开发电池材料,今日一字涨停,连续2日涨停,创历史新高。
8. 中天科技(600522)|光通信/海缆|收盘价38.38元,涨停(+10.00%),成交额106.05亿,换手率8.47%,市盈率TTM41.02,主力净流入13.19亿。光纤+海缆双龙头,AI算力光链路核心供应商,海底数据中心项目落地,突破前期高点,打开上涨空间。
9. 扬子新材(002652)|新材料/建筑装饰|收盘价6.41元,涨幅5.25%,成交额5.86亿,换手率18.23%,市盈率TTM**-122.06**,主力净流入6252.21万。高端装饰材料龙头,拓展新能源材料业务,今日放量上涨,突破前期震荡平台,补涨潜力大。
10. 中国长城(000066)|AI PC/信创|收盘价23.98元,涨停(+10.00%),成交额119.97亿,换手率15.80%,市盈率TTM3834.40,主力净流入712.61万。中国AI50核心标的,飞腾CPU+麒麟OS生态完善,AIPC商业化加速,筹码锁定良好,信创板块绝对龙头。
11. 金螳螂(002081)|AI建筑/商业航天|5连板(12天10板)|收盘价7.14元,涨停(+10.02%),成交额31.2亿,换手率16.72%,主力净流出1.39亿。AI建筑设计应用落地+半导体洁净室业务拓展,缩量加速,筹码高度集中,短线强者恒强格局延续。
12. 彩虹股份(600707)|显示面板/半导体|收盘价9.04元,涨停(+9.98%),成交额13.58亿,换手率4.26%,市盈率TTM564.53,主力净流入2.34亿。OLED面板龙头,受益于AI终端显示需求增长,与京东方合作开发柔性显示,今日放量上涨,突破前期平台。
13. 合力泰(002217)|消费电子/AI硬件|收盘价3.50元,涨停(+10.06%),成交额28.73亿,换手率11.60%,市盈率TTM1344.79,主力净流入4.45亿。触控显示模组龙头,拓展AI终端硬件业务,与头部厂商合作开发智能座舱,今日逆市走强,资金关注度提升。
14. 华电辽能(600396)|绿电/氢能|16天8板|收盘价12.00元,涨停(+9.99%),成交额19.71亿,换手率11.43%,市盈率TTM435.82,主力净流入3.16亿。绿电转型+氢能布局双主线,央企背景,今日放量上涨,突破前期高点,绿电板块核心标的。
15. 国晟科技(603778)|半导体/光伏设备|半导体检测设备+光伏设备双龙头,受益于国产替代加速,与中芯国际签订长期供货协议,今天放量调整,明日有补涨需求
16. 巨力索具(002342)|高端装备/军工|收盘价22.12元,涨停(+10.00%),成交额57.07亿,换手率28.58%,市盈率TTM1400.57,主力净流入8.81亿。军工索具+新能源设备双主线,尾盘偷袭上板,人气飙升至热门榜第一名,3家机构专用席位净买入2.23亿元,资金抢筹意愿强烈。
17. 康达新材(002669)|新材料/军工|“长翅膀的鱼”|收盘价13.64元,涨幅0.74%,成交额1.18亿,换手率2.86%,市盈率TTM32.86,主力净流出466.29万。高端复合材料订单增长,军工+新能源双领域拓展,缩量回调后企稳,机构持仓占比22%,明日有望反弹,关注13.5元支撑位。
18. 中超控股(002471)|电力设备/特高压|收盘价8.58元,跌幅0.35%,成交额9.92亿,换手率8.66%,主力净流出1.22亿。输配电设备龙头,受益于电网投资加速+特高压建设,补涨需求强烈,已突破8.5元压力位,打开上涨空间。
19. 深华发A(000020)|消费电子/AI终端|收盘价16.02元,涨幅0.44%,成交额9241.06万,换手率3.18%,市盈率TTM130.65,主力净流出842.18万。消费电子+AI硬件双轮驱动,与头部厂商合作开发AI终端设备,低位放量突破,补涨潜力大,目标价看至17元。
20. 通富微电(002156)|半导体封测|收盘价59.08元,涨幅3.74%,成交额45.67亿,换手率7.89%,主力净流入4.23亿。半导体封测龙头,AMD独家合作+存储封测高增,2026Q1净利润同比+180%,国产替代逻辑强化,封测板块涨幅达3%,明日有望延续强者恒强。
特别提示:以上有很多是小韩个人持仓,纯属小韩的主观意识,所以不具备任何的投资建议和引导,请慎重甄别,欢迎点赞关注。
更新时间:2026-05-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号