219只科创板股获沪股通持有,截至5月18日,持股量合计为10.63亿股,环比上一交易日增加1539.24万股,持股市值合计624.99亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.03亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为8774.61万股、7921.76万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、中微公司等,持股市值分别为77.92亿元、41.55亿元、40.95亿元。
环比上一交易日变动看,有110股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为7921.76万股,环比增加507.18万股,增持量居前的还有中国通号、东威科技、格科微等,分别增持399.46万股、208.74万股、88.84万股,沪股通减持的有109只,减持量居前的有长远锂科、和辉光电、江航装备等,减持量分别为152.51万股、104.60万股、51.47万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有科德数控、鼎通科技、蓝特光学,环比分别增持122.84%、67.86%、46.56%,减持幅度居前的有阿拉丁、亚辉龙、江航装备等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有东威科技、晶科能源、中微公司,分别增持1.97亿元、6182.47万元、5162.03万元,减持金额居前的有金山办公、华熙生物、派能科技,分别减持2646.15万元、2357.94万元、1948.65万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出9948.55万元,其中,主力资金净流入的有86只,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、中芯国际等,净流入资金分别为1.91亿元、1.65亿元、1.50亿元,净流出资金居前的有派能科技、固德威、晶科能源等,净流出资金分别为9915.80万元、8254.44万元、5190.41万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有117只,净买入金额居前的有寒武纪、芯原股份、东芯股份等,净买入金额分别为2.42亿元、3533.41万元、2615.01万元,融资净卖出金额居前的有澜起科技、中芯国际、绿的谐波等,融资余额分别减少5828.32万元、3472.81万元、3316.16万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是华恒生物,最新融资余额3216.78万元,环比增长29.89%,寒武纪、诺禾致源等融资余额增幅为20.44%、15.32%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688700 | 东威科技 | 670.67 | 45.19 | 208.74 | 19744.74 |
688223 | 晶科能源 | 7921.76 | 6.84 | 507.18 | 6182.47 |
688012 | 中微公司 | 2496.89 | 1.28 | 31.48 | 5162.03 |
688008 | 澜起科技 | 6558.88 | 1.28 | 83.14 | 4821.98 |
688686 | 奥普特 | 141.63 | 24.58 | 27.94 | 4448.48 |
688800 | 瑞可达 | 186.06 | 42.52 | 55.51 | 4046.64 |
688019 | 安集科技 | 201.98 | 8.91 | 16.53 | 3772.59 |
688017 | 绿的谐波 | 551.90 | 5.14 | 26.99 | 3720.23 |
688088 | 虹软科技 | 372.45 | 31.04 | 88.22 | 3482.89 |
688002 | 睿创微纳 | 1408.15 | 4.74 | 63.73 | 3078.87 |
688220 | 翱捷科技 | 414.41 | 11.47 | 42.63 | 2898.97 |
688599 | 天合光能 | 8774.61 | 0.60 | 52.71 | 2495.66 |
688009 | 中国通号 | 20282.52 | 2.01 | 399.46 | 2304.87 |
688037 | 芯源微 | 112.12 | 7.98 | 8.29 | 2273.12 |
688082 | 盛美上海 | 185.82 | 12.20 | 20.21 | 2208.70 |
688066 | 航天宏图 | 291.02 | 9.81 | 26.00 | 2186.20 |
688234 | 天岳先进 | 257.83 | 11.07 | 25.69 | 2008.91 |
688122 | 西部超导 | 2143.37 | 1.08 | 22.84 | 1927.82 |
688032 | 禾迈股份 | 108.42 | 3.40 | 3.57 | 1860.99 |
688208 | 道通科技 | 353.86 | 20.04 | 59.07 | 1818.23 |
688029 | 南微医学 | 128.12 | 18.63 | 20.12 | 1816.04 |
688390 | 固德威 | 663.49 | 1.02 | 6.70 | 1766.46 |
688200 | 华峰测控 | 510.12 | 1.22 | 6.15 | 1585.44 |
688261 | 东微半导 | 60.70 | 14.55 | 7.71 | 1441.84 |
688728 | 格科微 | 1143.41 | 8.42 | 88.84 | 1413.48 |
688303 | 大全能源 | 748.64 | 4.65 | 33.24 | 1309.37 |
688305 | 科德数控 | 22.86 | 122.84 | 12.60 | 1237.42 |
688281 | 华秦科技 | 21.94 | 24.38 | 4.30 | 1205.27 |
688639 | 华恒生物 | 51.92 | 16.37 | 7.30 | 1200.69 |
688520 | 神州细胞 | 222.26 | 9.23 | 18.78 | 1168.63 |
688036 | 传音控股 | 1869.92 | 0.52 | 9.62 | 1106.92 |
688123 | 聚辰股份 | 130.86 | 12.53 | 14.57 | 1046.68 |
688661 | 和林微纳 | 67.03 | 18.79 | 10.61 | 951.70 |
688239 | 航宇科技 | 132.38 | 11.68 | 13.84 | 943.66 |
688331 | 荣昌生物 | 210.14 | 7.14 | 14.00 | 889.32 |
688508 | 芯朋微 | 53.40 | 31.70 | 12.85 | 883.00 |
688083 | 中望软件 | 125.20 | 3.76 | 4.53 | 869.54 |
688131 | 皓元医药 | 415.71 | 2.08 | 8.46 | 844.19 |
688711 | 宏微科技 | 72.24 | 20.23 | 12.15 | 836.67 |
688018 | 乐鑫科技 | 74.54 | 8.82 | 6.04 | 757.82 |
688277 | 天智航 | 251.07 | 21.08 | 43.72 | 729.61 |
688138 | 清溢光电 | 162.05 | 24.48 | 31.87 | 701.45 |
688027 | 国盾量子 | 14.35 | 39.86 | 4.09 | 660.17 |
688626 | 翔宇医疗 | 172.68 | 9.59 | 15.11 | 647.17 |
688259 | 创耀科技 | 79.31 | 17.52 | 11.82 | 641.53 |
688396 | 华润微 | 1518.09 | 0.72 | 10.88 | 641.06 |
688059 | 华锐精密 | 52.77 | 11.24 | 5.33 | 580.38 |
688100 | 威胜信息 | 276.25 | 7.95 | 20.34 | 570.21 |
688133 | 泰坦科技 | 43.00 | 13.18 | 5.01 | 544.40 |
688110 | 东芯股份 | 196.67 | 8.77 | 15.85 | 541.43 |
688128 | 中国电研 | 75.78 | 34.79 | 19.56 | 536.09 |
688308 | 欧科亿 | 85.28 | 13.31 | 10.02 | 495.85 |
688201 | 信安世纪 | 121.42 | 10.56 | 11.59 | 484.02 |
688106 | 金宏气体 | 98.78 | 23.38 | 18.72 | 462.45 |
688169 | 石头科技 | 139.48 | 0.97 | 1.34 | 405.05 |
688561 | 奇安信 | 595.40 | 1.19 | 7.01 | 393.15 |
688127 | 蓝特光学 | 67.57 | 46.56 | 21.47 | 379.73 |
688383 | 新益昌 | 23.72 | 14.41 | 2.99 | 376.57 |
688699 | 明微电子 | 72.73 | 10.77 | 7.07 | 368.69 |
688212 | 澳华内镜 | 43.80 | 13.21 | 5.11 | 356.29 |
688007 | 光峰科技 | 93.73 | 21.59 | 16.64 | 345.63 |
688206 | 概伦电子 | 135.13 | 10.17 | 12.47 | 344.02 |
688270 | 臻镭科技 | 98.20 | 4.68 | 4.39 | 338.71 |
688425 | 铁建重工 | 1602.79 | 3.71 | 57.34 | 315.37 |
688161 | 威高骨科 | 34.45 | 22.90 | 6.42 | 305.92 |
688233 | 神工股份 | 83.45 | 11.21 | 8.41 | 283.73 |
688690 | 纳微科技 | 555.93 | 1.19 | 6.51 | 273.19 |
688003 | 天准科技 | 58.64 | 13.60 | 7.02 | 259.66 |
688173 | 希荻微 | 39.93 | 39.83 | 11.38 | 250.71 |
688778 | 厦钨新能 | 104.06 | 3.55 | 3.57 | 244.91 |
688278 | 特宝生物 | 76.16 | 8.08 | 5.70 | 239.90 |
688139 | 海尔生物 | 3847.49 | 0.09 | 3.49 | 215.87 |
688207 | 格灵深瞳 | 66.25 | 7.94 | 4.87 | 189.44 |
688333 | 铂力特 | 59.53 | 3.57 | 2.05 | 184.44 |
688248 | 南网科技 | 611.42 | 0.75 | 4.55 | 182.73 |
688776 | 国光电气 | 37.41 | 3.97 | 1.43 | 182.72 |
688192 | 迪哲医药 | 82.20 | 5.07 | 3.96 | 179.03 |
688022 | 瀚川智能 | 56.54 | 7.18 | 3.79 | 177.16 |
688668 | 鼎通科技 | 7.66 | 67.86 | 3.10 | 171.51 |
688276 | 百克生物 | 221.29 | 1.06 | 2.32 | 162.52 |
688601 | 力芯微 | 26.90 | 7.54 | 1.89 | 137.61 |
688819 | 天能股份 | 214.24 | 1.81 | 3.81 | 136.62 |
688536 | 思瑞浦 | 187.94 | 0.29 | 0.55 | 128.15 |
688186 | 广大特材 | 171.24 | 1.93 | 3.24 | 112.47 |
688050 | 爱博医疗 | 12.50 | 3.98 | 0.48 | 105.16 |
688315 | 诺禾致源 | 104.47 | 3.23 | 3.26 | 104.18 |
688369 | 致远互联 | 45.04 | 2.83 | 1.24 | 96.68 |
688157 | 松井股份 | 29.86 | 4.50 | 1.29 | 89.97 |
688663 | 新风光 | 238.09 | 1.01 | 2.38 | 80.68 |
688621 | 阳光诺和 | 46.70 | 2.94 | 1.33 | 78.56 |
688112 | 鼎阳科技 | 6.31 | 15.98 | 0.87 | 75.27 |
688339 | 亿华通 | 33.21 | 2.50 | 0.81 | 65.45 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.15 | 29.15 | 3.65 | 55.86 |
688116 | 天奈科技 | 426.18 | 0.25 | 1.06 | 53.35 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.97 | 6.46 | 0.48 | 51.82 |
688578 | 艾力斯 | 182.69 | 0.94 | 1.70 | 46.62 |
688311 | 盟升电子 | 41.40 | 1.45 | 0.59 | 36.70 |
688093 | 世华科技 | 18.35 | 10.09 | 1.68 | 31.96 |
688026 | 洁特生物 | 222.07 | 0.73 | 1.62 | 31.22 |
688283 | 坤恒顺维 | 11.92 | 4.65 | 0.53 | 30.67 |
688055 | 龙腾光电 | 201.29 | 3.17 | 6.18 | 26.90 |
688660 | 电气风电 | 126.79 | 3.30 | 4.05 | 24.40 |
688062 | 迈威生物 | 103.55 | 0.78 | 0.81 | 18.88 |
688595 | 芯海科技 | 60.90 | 0.70 | 0.42 | 14.21 |
688697 | 纽威数控 | 75.03 | 0.72 | 0.54 | 13.90 |
688196 | 卓越新能 | 20.59 | 0.92 | 0.19 | 9.21 |
688238 | 和元生物 | 26.31 | 2.16 | 0.56 | 9.19 |
688665 | 四方光电 | 21.75 | 0.24 | 0.05 | 4.18 |
688162 | 巨一科技 | 26.02 | 0.15 | 0.04 | 1.47 |
688319 | 欧林生物 | 38.85 | 0.07 | 0.03 | 0.55 |
688505 | 复旦张江 | 315.71 | -0.08 | -0.24 | -2.21 |
688166 | 博瑞医药 | 447.03 | -0.08 | -0.37 | -7.84 |
688330 | 宏力达 | 39.94 | -0.55 | -0.22 | -10.76 |
688299 | 长阳科技 | 55.57 | -1.40 | -0.79 | -11.99 |
688107 | 安路科技 | 177.65 | -0.14 | -0.25 | -12.87 |
688076 | 诺泰生物 | 26.65 | -1.96 | -0.53 | -16.58 |
688105 | 诺唯赞 | 153.53 | -0.46 | -0.72 | -24.34 |
688550 | 瑞联新材 | 11.85 | -6.25 | -0.79 | -33.83 |
688768 | 容知日新 | 18.75 | -1.72 | -0.33 | -40.69 |
688155 | 先惠技术 | 4.95 | -14.88 | -0.87 | -43.47 |
688676 | 金盘科技 | 158.27 | -0.88 | -1.41 | -45.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 335.85 | -0.83 | -2.83 | -46.12 |
688513 | 苑东生物 | 3.82 | -19.91 | -0.95 | -52.28 |
688091 | 上海谊众 | 27.36 | -2.54 | -0.71 | -54.50 |
688377 | 迪威尔 | 75.50 | -2.80 | -2.18 | -56.58 |
688190 | 云路股份 | 15.02 | -5.31 | -0.84 | -64.04 |
688150 | 莱特光电 | 44.75 | -6.42 | -3.07 | -68.49 |
688001 | 华兴源创 | 68.12 | -2.55 | -1.78 | -69.56 |
688733 | 壹石通 | 36.81 | -5.87 | -2.30 | -71.13 |
688176 | 亚虹医药 | 92.23 | -5.06 | -4.91 | -72.70 |
688148 | 芳源股份 | 169.48 | -3.77 | -6.65 | -75.00 |
688533 | 上声电子 | 9.36 | -16.26 | -1.82 | -77.43 |
688630 | 芯碁微装 | 44.58 | -2.47 | -1.13 | -79.05 |
688677 | 海泰新光 | 74.70 | -1.16 | -0.88 | -84.22 |
688399 | 硕世生物 | 83.03 | -1.65 | -1.39 | -86.24 |
688345 | 博力威 | 61.17 | -3.67 | -2.33 | -89.62 |
688767 | 博拓生物 | 30.50 | -8.86 | -2.96 | -95.09 |
688089 | 嘉必优 | 123.88 | -2.92 | -3.72 | -113.01 |
688235 | 百济神州 | 193.29 | -0.44 | -0.86 | -122.05 |
688658 | 悦康药业 | 453.80 | -1.13 | -5.20 | -126.66 |
688065 | 凯赛生物 | 31.66 | -7.10 | -2.42 | -126.77 |
688188 | 柏楚电子 | 463.83 | -0.15 | -0.70 | -136.57 |
688068 | 热景生物 | 16.80 | -15.90 | -3.18 | -139.58 |
688798 | 艾为电子 | 79.49 | -1.94 | -1.57 | -140.28 |
688321 | 微芯生物 | 173.26 | -3.63 | -6.52 | -149.27 |
688789 | 宏华数科 | 32.69 | -3.29 | -1.11 | -152.46 |
688087 | 英科再生 | 13.81 | -26.06 | -4.87 | -158.62 |
688518 | 联赢激光 | 95.23 | -6.09 | -6.18 | -161.49 |
688606 | 奥泰生物 | 3.64 | -31.16 | -1.65 | -161.63 |
688269 | 凯立新材 | 21.68 | -11.15 | -2.72 | -164.46 |
688179 | 阿拉丁 | 6.60 | -43.77 | -5.14 | -170.04 |
688596 | 正帆科技 | 32.66 | -11.96 | -4.44 | -176.35 |
688680 | 海优新材 | 105.74 | -1.48 | -1.59 | -179.27 |
688033 | 天宜上佳 | 1637.14 | -0.63 | -10.34 | -182.41 |
688357 | 建龙微纳 | 21.32 | -9.20 | -2.16 | -206.44 |
688016 | 心脉医疗 | 35.35 | -3.51 | -1.29 | -211.23 |
688389 | 普门科技 | 147.67 | -5.42 | -8.47 | -212.55 |
688232 | 新点软件 | 115.68 | -3.74 | -4.49 | -212.62 |
688388 | 嘉元科技 | 98.18 | -5.51 | -5.73 | -216.41 |
688526 | 科前生物 | 281.97 | -3.17 | -9.24 | -220.68 |
688359 | 三孚新科 | 12.16 | -19.30 | -2.91 | -221.61 |
688182 | 灿勤科技 | 95.58 | -10.45 | -11.16 | -222.41 |
688318 | 财富趋势 | 191.89 | -0.77 | -1.50 | -226.12 |
688187 | 时代电气 | 3231.68 | -0.15 | -4.81 | -226.69 |
688099 | 晶晨股份 | 709.23 | -0.40 | -2.85 | -235.92 |
688103 | 国力股份 | 35.19 | -10.68 | -4.21 | -243.95 |
688575 | 亚辉龙 | 25.19 | -36.61 | -14.54 | -249.58 |
688085 | 三友医疗 | 24.74 | -23.73 | -7.70 | -252.60 |
688608 | 恒玄科技 | 30.45 | -5.44 | -1.75 | -254.13 |
688317 | 之江生物 | 60.81 | -14.90 | -10.65 | -271.14 |
688538 | 和辉光电 | 347.58 | -23.13 | -104.60 | -274.06 |
688167 | 炬光科技 | 23.28 | -10.24 | -2.66 | -274.70 |
688289 | 圣湘生物 | 532.38 | -2.85 | -15.63 | -286.11 |
688777 | 中控技术 | 3064.97 | -0.10 | -2.97 | -287.23 |
688221 | 前沿生物 | 97.41 | -20.93 | -25.79 | -303.29 |
688667 | 菱电电控 | 21.83 | -16.26 | -4.24 | -304.02 |
688262 | 国芯科技 | 316.93 | -1.84 | -5.96 | -321.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 223.77 | -0.58 | -1.31 | -338.57 |
688499 | 利元亨 | 58.15 | -6.20 | -3.84 | -346.77 |
688236 | 春立医疗 | 85.11 | -10.16 | -9.63 | -350.91 |
688267 | 中触媒 | 118.00 | -11.56 | -15.42 | -359.09 |
688385 | 复旦微电 | 680.99 | -0.98 | -6.71 | -364.04 |
688268 | 华特气体 | 41.41 | -9.75 | -4.48 | -364.75 |
688075 | 安旭生物 | 11.62 | -33.03 | -5.73 | -382.90 |
688981 | 中芯国际 | 479.17 | -1.48 | -7.18 | -395.76 |
688696 | 极米科技 | 27.61 | -8.86 | -2.68 | -439.59 |
688739 | 成大生物 | 30.81 | -29.13 | -12.66 | -442.20 |
688707 | 振华新材 | 300.44 | -4.41 | -13.87 | -449.48 |
688567 | 孚能科技 | 150.13 | -13.17 | -22.77 | -490.75 |
688516 | 奥特维 | 461.39 | -0.69 | -3.20 | -534.58 |
688126 | 沪硅产业 | 988.30 | -2.62 | -26.56 | -545.35 |
688366 | 昊海生科 | 112.32 | -5.55 | -6.60 | -605.96 |
688300 | 联瑞新材 | 81.00 | -10.85 | -9.86 | -626.76 |
688356 | 键凯科技 | 50.34 | -9.78 | -5.46 | -638.47 |
688586 | 江航装备 | 100.91 | -33.78 | -51.47 | -680.90 |
688560 | 明冠新材 | 143.28 | -14.12 | -23.55 | -697.81 |
688023 | 安恒信息 | 47.64 | -7.51 | -3.87 | -699.29 |
688180 | 君实生物 | 1407.57 | -0.98 | -14.00 | -704.61 |
688006 | 杭可科技 | 1493.47 | -1.09 | -16.47 | -708.50 |
688556 | 高测股份 | 676.70 | -2.30 | -15.91 | -716.13 |
688766 | 普冉股份 | 13.34 | -25.73 | -4.62 | -790.82 |
688266 | 泽璟制药 | 34.17 | -31.70 | -15.86 | -846.22 |
688185 | 康希诺 | 110.91 | -7.81 | -9.40 | -873.20 |
688636 | 智明达 | 42.73 | -20.44 | -10.98 | -888.48 |
688568 | 中科星图 | 292.20 | -4.07 | -12.41 | -929.13 |
688617 | 惠泰医疗 | 142.12 | -1.82 | -2.63 | -974.40 |
688298 | 东方生物 | 653.11 | -2.82 | -18.92 | -993.06 |
688408 | 中信博 | 237.46 | -5.79 | -14.59 | -1006.39 |
688368 | 晶丰明源 | 42.32 | -15.98 | -8.05 | -1138.52 |
688559 | 海目星 | 111.73 | -19.63 | -27.29 | -1166.70 |
688521 | 芯原股份 | 431.94 | -3.44 | -15.37 | -1221.93 |
688598 | 金博股份 | 119.20 | -6.40 | -8.15 | -1289.08 |
688005 | 容百科技 | 877.07 | -2.58 | -23.26 | -1467.33 |
688202 | 美迪西 | 94.75 | -10.23 | -10.79 | -1480.08 |
688256 | 寒武纪 | 249.45 | -3.13 | -8.07 | -1588.24 |
688779 | 长远锂科 | 1509.02 | -9.18 | -152.51 | -1802.67 |
688063 | 派能科技 | 708.74 | -1.22 | -8.75 | -1948.65 |
688363 | 华熙生物 | 660.16 | -3.65 | -25.01 | -2357.94 |
688111 | 金山办公 | 1786.68 | -0.34 | -6.07 | -2646.15 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
更新时间:2024-09-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号