来源:新浪证券-红岸工作室
9月20日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市优博讯科技股份有限公司申请一项名为“扫描手表表头”的专利,授权公告号CN310211478S,授权公告日为2026年9月18日。申请号为CN202630073316.7,申请公布日期为2026年9月18日,申请日期为2026年2月9日,发明人丘炳堃、程洁、张波、郭颂,专利代理机构深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙),专利代理师廖廷东,分类号10-02(15)、14-02(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:扫描手表表头。2.本外观设计产品的用途:用于扫描识别一、二维码来采集数据信息还可以看时间。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
优博讯是国内智能移动信息化领域领先企业,主营智能移动终端及专用打印机相关业务,2006年1月26日成立,2016年8月9日于深圳证券交易所上市,注册及办公地点均位于广东省深圳市。
公司主营业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案,协助客户构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台,同时开展专用打印机的研发、生产、销售和服务,所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备,布局电子支付、区块链、移动支付相关概念板块。
2026年上半年,优博讯实现营业收入9.86亿元,在行业62家企业中排名第17,同期行业头部企业浪潮信息、中国长城营收分别达843.79亿元、79.58亿元,行业平均营收为24.54亿元,行业中位数为4.2亿元;营收结构中智能终端贡献6.09亿元,占比61.73%,其他业务收入2.09亿元占比21.22%,专用打印机收入1.59亿元占比16.12%,软件、开发及服务收入915.17万元占比0.93%。当期公司实现净利润9475.74万元,在行业62家企业中排名第20,同期行业头部企业浪潮信息、中科曙光净利润分别为29.56亿元、9.29亿元,行业平均净利润为1.32亿元,行业中位数为1370.72万元。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值情况 | 行业排位/参考值 |
|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2026年上半年营业收入 | 9.86亿元 | 17/62,行业均值24.54亿元、中位数4.2亿元 |
| 营收构成 | 智能终端业务收入及占比 | 6.09亿元 | 61.73% |
| 营收构成 | 其他业务收入及占比 | 2.09亿元 | 21.22% |
| 营收构成 | 专用打印机业务收入及占比 | 1.59亿元 | 16.12% |
| 营收构成 | 软件、开发及服务收入及占比 | 915.17万元 | 0.93% |
| 净利润表现 | 2026年上半年净利润 | 9475.74万元 | 20/62,行业均值1.32亿元、中位数1370.72万元 |
深圳市优博讯科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 购物仪 | 外观专利 | 授权 | CN202630073327.5 | 2026-02-09 | CN310213129S | 2026-09-18 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 2 | 扫描手表表头 | 外观专利 | 授权 | CN202630073316.7 | 2026-02-09 | CN310211478S | 2026-09-18 | 丘炳堃、程洁、张波、郭颂 |
| 3 | 查询机 | 外观专利 | 授权 | CN202630047474.5 | 2026-01-28 | CN310135822S | 2026-08-07 | 刘学铖、程洁、张波、郭颂 |
| 4 | POS机 | 外观专利 | 授权 | CN202630047461.8 | 2026-01-28 | CN310135821S | 2026-08-07 | 丘炳堃、程洁、张波、郭颂 |
| 5 | 平板电脑 | 外观专利 | 授权 | CN202630047484.9 | 2026-01-28 | CN310135823S | 2026-08-07 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 6 | 数据采集机 | 外观专利 | 授权 | CN202530723612.2 | 2025-12-08 | CN310130790S | 2026-08-04 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 7 | PDA | 实用新型 | 授权 | CN202521626336.9 | 2025-07-31 | CN224775026U | 2026-09-18 | 王书勇、刘志毅、张波、郭颂 |
| 8 | 终端设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521616211.8 | 2025-07-30 | CN224774025U | 2026-09-18 | 任路平、贾晓龙、张波、郭颂 |
| 9 | 数据采集机 | 外观专利 | 授权 | CN202530412291.4 | 2025-07-15 | CN309900206S | 2026-04-07 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 10 | 一种电子装置底座及电子装置系统 | 实用新型 | 授权 | CN202521441520.6 | 2025-07-09 | CN224610531U | 2026-08-07 | 贾晓龙、刘志毅、张波、郭颂 |
| 11 | 一种支付终端天线性能优化装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521390326.X | 2025-07-02 | CN224553841U | 2026-07-24 | 张军烽、徐巍、张波、郭颂 |
| 12 | 音频播放尾部POP声优化方法及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510758402.6 | 2025-06-06 | CN120897145A | 2025-11-04 | 王长存、党生、刘辉、张波、郭颂 |
| 13 | 视觉读码仪 | 外观专利 | 授权 | CN202530046724.9 | 2025-01-23 | CN309603350S | 2025-11-14 | 魏相峰、张波、郭颂 |
| 14 | 带锁扣的手机保护套 | 实用新型 | 授权 | CN202520148277.2 | 2025-01-21 | CN223714048U | 2025-12-23 | 曾志辉、贾晓龙、张波、郭颂 |
| 15 | POS机 | 外观专利 | 授权 | CN202530020807.0 | 2025-01-13 | CN309524268S | 2025-09-30 | 丘炳堃、程洁、张波、郭颂 |
| 16 | POS机 | 外观专利 | 授权 | CN202530020818.9 | 2025-01-13 | CN309524269S | 2025-09-30 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 17 | 数据采集机 | 外观专利 | 授权 | CN202530020799.X | 2025-01-13 | CN309524266S | 2025-09-30 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 18 | POS机 | 外观专利 | 授权 | CN202530020803.2 | 2025-01-13 | CN309524267S | 2025-09-30 | 丘炳堃、程洁、张波、郭颂 |
| 19 | 手机电池锁及手机 | 实用新型 | 授权 | CN202520070943.5 | 2025-01-09 | CN223693925U | 2025-12-19 | 卢步雷、贾晓龙、张波、郭颂 |
| 20 | 数据采集机(RFID) | 外观专利 | 授权 | CN202530006471.2 | 2025-01-06 | CN309524261S | 2025-09-30 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 21 | 监测触控方式的电路 | 实用新型 | 授权 | CN202423309872.4 | 2024-12-30 | CN223566127U | 2025-11-18 | 杨程、党生、陈祖幸、张波、郭颂 |
| 22 | 数据采集机 | 外观专利 | 授权 | CN202430802664.4 | 2024-12-17 | CN309524248S | 2025-09-30 | 丘炳堃、刘学铖、张波、郭颂 |
| 23 | 扫描枪 | 外观专利 | 授权 | CN202430802661.0 | 2024-12-17 | CN309524247S | 2025-09-30 | 刘学铖、程洁、张波、郭颂 |
| 24 | 蓝牙手柄 | 外观专利 | 授权 | CN202430802660.6 | 2024-12-17 | CN309524324S | 2025-09-30 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
| 25 | 扫描仪(穿戴式) | 外观专利 | 授权 | CN202430802659.3 | 2024-12-17 | CN309524246S | 2025-09-30 | 丘炳堃、程洁、张波、郭颂 |
| 26 | 图像解码方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411670709.2 | 2024-11-20 | CN119767000A | 2025-04-04 | 鞠志涛、胡保仁、张波、郭颂 |
| 27 | 云音箱 | 外观专利 | 授权 | CN202430736085.4 | 2024-11-20 | CN309398325S | 2025-07-22 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
| 28 | POS机 | 外观专利 | 授权 | CN202430736082.0 | 2024-11-20 | CN309398324S | 2025-07-22 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
| 29 | 动态帧率扫描头控制方法和系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411515008.1 | 2024-10-25 | CN119520694A | 2025-02-25 | 鞠志涛、胡保仁、张波、郭颂 |
| 30 | 温度传感结构及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422599399.1 | 2024-10-25 | CN223376787U | 2025-09-23 | 刘才根、任路平、张波、郭颂 |
| 31 | 锁扣结构及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422610362.4 | 2024-10-25 | CN223402693U | 2025-09-30 | 汤立文、张波、郭颂 |
| 32 | 一种RFID电子签封锁电路 | 实用新型 | 授权 | CN202421430544.7 | 2024-06-20 | CN222672342U | 2025-03-25 | 胡镇东、杨光明、吴凡、党生、王长存、张波、郭颂 |
| 33 | 图像数据获取方法、移动终端设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410613423.4 | 2024-05-16 | CN118612539A | 2024-09-06 | 黄广荣、鞠志涛、胡保仁 |
| 34 | 锁定机构及收纳装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421077285.4 | 2024-05-16 | CN222391200U | 2025-01-24 | 贾晓龙、杨光明、吴凡、汤立文、张波、郭颂 |
| 35 | 锁(RFID) | 外观专利 | 授权 | CN202430290167.0 | 2024-05-16 | CN309084792S | 2025-01-24 | 丘炳堃、杨光明、吴凡、张波、郭颂 |
| 36 | 电池盒及用电终端 | 实用新型 | 授权 | CN202421080422.X | 2024-05-16 | CN222654176U | 2025-03-21 | 贾晓龙、杨光明、吴凡、汤立文、张波、郭颂 |
| 37 | 一种移动终端及其备用电池的供电电路 | 实用新型 | 授权 | CN202420898687.4 | 2024-04-26 | CN222395471U | 2025-01-24 | 胡镇东、杨程、廖家佑、张波、郭颂 |
| 38 | 一种移动终端及其备用电池的充电电路 | 实用新型 | 授权 | CN202420896294.X | 2024-04-26 | CN222395470U | 2025-01-24 | 胡镇东、杨程、陈慧、张波、郭颂 |
| 39 | 一种移动终端及其备用电池的充放电保护电路 | 实用新型 | 授权 | CN202420896283.1 | 2024-04-26 | CN222654818U | 2025-03-21 | 胡镇东、杨程、廖家佑、张波、郭颂 |
| 40 | 数据采集机 | 外观专利 | 授权 | CN202430171724.7 | 2024-03-29 | CN308919667S | 2024-11-01 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
| 41 | 数据采集机 | 外观专利 | 专利权质押登记、变更及注销、授权 | CN202430080279.3 | 2024-02-05 | CN308811025S | 2024-08-30 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
| 42 | 电池结构及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420192126.2 | 2024-01-25 | CN222394945U | 2025-01-24 | 陈理荣、张波、郭颂 |
| 43 | 一种集成抗干扰电路的非线性马达 | 实用新型 | 授权 | CN202323521572.8 | 2023-12-22 | CN221633575U | 2024-08-30 | 张军烽、毛海荣、徐巍 |
| 44 | 卡合结构、锁扣结构及手柄 | 实用新型 | 授权 | CN202323543347.4 | 2023-12-22 | CN221943887U | 2024-11-01 | 贾晓龙、刘志毅 |
| 45 | 一种图像自动曝光调节方法及调节装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311601691.6 | 2023-11-27 | CN117729436A | 2024-03-19 | 哈泉新、张波、郭颂 |
| 46 | 一种RFID阅读器功率控制方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311604662.5 | 2023-11-27 | CN117744676A | 2024-03-22 | 徐巍、易博、张波、郭颂 |
| 47 | 扫描外设电路及装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322900239.1 | 2023-10-27 | CN220913649U | 2024-05-07 | 胡镇东、陈慧、廖家佑、张波、郭颂 |
| 48 | 终端装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322010826.3 | 2023-07-27 | CN220382419U | 2024-01-23 | 贾晓龙、方传彪、张波、郭颂 |
| 49 | 智能充电控制电路和电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202321797507.5 | 2023-07-07 | CN220382790U | 2024-01-23 | 胡镇东、王长存、何翔隆、张波、郭颂 |
| 50 | 扫描枪(K200) | 外观专利 | 授权 | CN202330331058.4 | 2023-05-31 | CN308303942S | 2023-11-03 | 丘炳堃、张波、郭颂 |
更新时间:2026-09-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号