





















位置 | 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 来自 | |
G | 0 | 丹特·迪文琴佐 | 6英尺4英寸 (1.93米) | 203磅 (92公斤) | 1997/1/31 | 维拉诺瓦大学 | |
G | 1 | 拉梅洛·鲍尔 | 6英尺7英寸 (2.01米) | 180磅 (82公斤) | 2001/8/22 | SPIRE学院 (OH) | |
F | 3 | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 6英尺9英寸 (2.06米) | 185磅 (84公斤) | 2000/9/29 | 华盛顿大学 | |
G/F | 4 | 小特伦斯·香农 | 6英尺6英寸 (1.98米) | 215磅 (98公斤) | 2000/7/30 | 伊利诺伊大学 | |
G | 5 | 安东尼·爱德华兹 | 6英尺4英寸 (1.93米) | 225磅 (102公斤) | 2001/8/5 | 佐治亚大学 | |
G | 7 | 杰伦·克拉克 | 6英尺5英寸 (1.96米) | 205磅 (93公斤) | 2001/10/13 | UCLA | |
G | 8 | 博恩斯·海兰德 | 6英尺2英寸 (1.88米) | 169磅 (77公斤) | 2000/9/14 | VCU | |
F | 9 | 科迪·威廉姆斯 | 6英尺8英寸 (2.03米) | 190磅 (86公斤) | 2004/11/20 | 科罗拉多大学 | |
G | 13 | 阿约·多孙穆 | 6英尺4英寸 (1.93米) | 200磅 (91公斤) | 2000/1/17 | 伊利诺伊大学 | |
G | 15 | 锡安·普林 (TW) | 6英尺4英寸 (1.93米) | 206磅 (93公斤) | 2001/3/3 | 佛罗里达大学 | |
C | 19 | 琼·贝兰热 | 6英尺11英寸 (2.11米) | 230磅 (104公斤) | 2006/11/11 | 法国 | |
F | 24 | 乔纳森·库明加 | 6英尺7英寸 (2.01米) | 225磅 (102公斤) | 2002/10/6 | 帕特里克学校 (NJ) | |
F | 25 | 恩里克·弗里曼 (TW) | 6英尺9英寸 (2.06米) | 220磅 (100公斤) | 2000/7/29 | 阿克伦大学 | |
C | 27 | 鲁迪·戈贝尔 | 7英尺1英寸 (2.16米) | 258磅 (117公斤) | 1992/6/26 | 法国 | |
F | 33 | 以赛亚·埃文斯 | 6英尺6英寸 (1.98米) | 180磅 (82公斤) | 2005/12/6 | 杜克大学 | |
F | 41 | 特雷·莱尔斯 | 6英尺9英寸 (2.06米) | 234磅 (106公斤) | 1995/11/5 | 肯塔基大学 | |
C | 44 | 罗科·齐卡斯基 (TW) | 7英尺3英寸 (2.21米) | 227磅 (103公斤) | 2006/7/11 | 澳大利亚 |
主教练:克里斯·芬奇
更新时间:2026-10-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号