3月23日消息,上市公司利好利空公告,13公司重大利好

这轮反弹以来,A股周五必涨的规律打破了,而且来了个大跌!要知道赚钱过周末和亏钱过周末,投资者的情绪是截然不同的。如果周末没有能强力修复情绪的消息发酵,那么到下个周一开盘,市场或许又将面临考验。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、本周主力资金

七、一周成交量变化

八、均线多头排列

1 润泽科技(300442) 现价 33.73 上涨 19.99% 换手 29.76% 今日高点 33.73 低点 28.8

2 华策影视(300133) 现价 11.06 上涨 19.96% 换手 32.09% 今日高点 11.06 低点 9.52

3 中文在线(300364) 现价 34.15 上涨 13.04% 换手 35.37% 今日高点 35.88 低点 29.31

4 慈文传媒(002343) 现价 9.22 上涨 10.02% 换手 21.09% 今日高点 9.22 低点 8.1

5 中原传媒(000719) 现价 14.49 上涨 10.02% 换手 10.78% 今日高点 14.49 低点 12.4

6 上海电影(601595) 现价 34.43 上涨 10.00% 换手 3.78% 今日高点 34.43 低点 31

7 中广天择(603721) 现价 42.59 上涨 9.99% 换手 28.41% 今日高点 42.59 低点 38.99

8 云赛智联(600602) 现价 15.08 上涨 9.99% 换手 9.56% 今日高点 15.08 低点 13.9

9 翔港科技(603499) 现价 22.13 上涨 9.99% 换手 1.84% 今日高点 22.13 低点 21.78

10 掌阅科技(603533) 现价 32.49 上涨 9.99% 换手 6.20% 今日高点 32.49 低点 31.01

11 博威合金(601137) 现价 21.05 上涨 9.98% 换手 11.24% 今日高点 21.05 低点 19.86

12 华数传媒(000156) 现价 8.49 上涨 9.97% 换手 3.24% 今日高点 8.49 低点 7.59

13 吉林化纤(000420) 现价 3.77 上涨 9.91% 换手 4.02% 今日高点 3.77 低点 3.62

14 兆龙互连(300913) 现价 48.95 上涨 9.58% 换手 17.58% 今日高点 51.01 低点 43.5

15 商络电子(300975) 现价 12.99 上涨 9.34% 换手 38.36% 今日高点 13.68 低点 11.22

16 巨星科技(002444) 现价 25.26 上涨 7.95% 换手 2.34% 今日高点 25.74 低点 23.6

17 光启技术(002625) 现价 17.35 上涨 7.36% 换手 4.72% 今日高点 17.54 低点 16.12

18 博创科技(300548) 现价 33.08 上涨 6.99% 换手 21.77% 今日高点 33.5 低点 30.31

19 中国出版(601949) 现价 9.33 上涨 6.75% 换手 5.86% 今日高点 9.61 低点 8.51

20 科华数据(002335) 现价 31.13 上涨 6.57% 换手 9.24% 今日高点 31.77 低点 28.84

21 中创环保(300056) 现价 10.01 上涨 6.15% 换手 12.59% 今日高点 10.13 低点 9.31

22 新易盛(300502) 现价 79.7 上涨 5.96% 换手 9.93% 今日高点 79.99 低点 74.65

23 光线传媒(300251) 现价 10.58 上涨 5.48% 换手 2.58% 今日高点 10.91 低点 9.93

24 安诺其(300067) 现价 5.61 上涨 5.45% 换手 39.98% 今日高点 6.24 低点 5.3

25 江苏吴中(600200) 现价 10.54 上涨 5.40% 换手 8.75% 今日高点 10.85 低点 9.7

26 中信出版(300788) 现价 36.03 上涨 5.26% 换手 10.01% 今日高点 37.9 低点 32.93

27 ST康美(600518) 现价 2.23 上涨 5.19% 换手 1.88% 今日高点 2.23 低点 2.12

28 人民网(603000) 现价 31.12 上涨 5.17% 换手 9.65% 今日高点 31.9 低点 29.05

29 *ST榕泰(600589) 现价 4.87 上涨 4.96% 换手 2.50% 今日高点 4.87 低点 4.65

30 ST浩源(002700) 现价 5.74 上涨 4.94% 换手 2.65% 今日高点 5.74 低点 5.47

31 数据港(603881) 现价 20.9 上涨 4.92% 换手 5.88% 今日高点 21.25 低点 19.78

32 恒为科技(603496) 现价 32.22 上涨 4.61% 换手 11.53% 今日高点 32.98 低点 30.35

33 捷成股份(300182) 现价 6.61 上涨 4.59% 换手 25.22% 今日高点 6.97 低点 6.04

34 国投智能(300188) 现价 16.46 上涨 4.24% 换手 6.70% 今日高点 16.84 低点 15.8

35 北特科技(603009) 现价 16.75 上涨 4.23% 换手 6.61% 今日高点 16.96 低点 15.85

36 新华网(603888) 现价 27.67 上涨 4.22% 换手 8.56% 今日高点 28.46 低点 25.9

37 铂科新材(300811) 现价 61.5 上涨 4.04% 换手 5.08% 今日高点 62 低点 58.11

38 长飞光纤(601869) 现价 33.17 上涨 3.98% 换手 3.27% 今日高点 33.49 低点 31.32

39 中国国贸(600007) 现价 20.53 上涨 3.95% 换手 0.50% 今日高点 20.68 低点 19.68

40 蓝色光标(300058) 现价 8.24 上涨 3.91% 换手 10.69% 今日高点 8.35 低点 7.83

41 巨人网络(002558) 现价 13.84 上涨 3.90% 换手 5.01% 今日高点 14.21 低点 13

42 北方华创(002371) 现价 312.51 上涨 3.79% 换手 1.69% 今日高点 316.99 低点 300.33

43 鸿博股份(002229) 现价 30.18 上涨 3.71% 换手 21.92% 今日高点 30.6 低点 29.11

44 大港股份(002077) 现价 15.68 上涨 3.70% 换手 9.54% 今日高点 15.88 低点 15.13

45 丰立智能(301368) 现价 53.71 上涨 3.69% 换手 17.58% 今日高点 54.3 低点 51.2

46 省广集团(002400) 现价 6.36 上涨 3.58% 换手 14.20% 今日高点 6.36 低点 5.99

47 中科曙光(603019) 现价 54.09 上涨 3.50% 换手 9.68% 今日高点 54.68 低点 52.3

48 电连技术(300679) 现价 41.86 上涨 3.31% 换手 1.63% 今日高点 42.35 低点 40

49 九安医疗(002432) 现价 51.69 上涨 3.28% 换手 14.41% 今日高点 54.98 低点 47.61

50 朗威股份(301202) 现价 40.85 上涨 3.16% 换手 42.27% 今日高点 41.5 低点 39.88

51 昆药集团(600422) 现价 21.29 上涨 3.10% 换手 2.64% 今日高点 21.72 低点 20.3

52 东田微(301183) 现价 57.64 上涨 2.75% 换手 25.44% 今日高点 59.37 低点 55.3

53 光威复材(300699) 现价 31.36 上涨 2.58% 换手 2.91% 今日高点 31.46 低点 30.68

54 百傲化学(603360) 现价 14.33 上涨 2.58% 换手 6.00% 今日高点 15.26 低点 14.05

55 东阿阿胶(000423) 现价 60.48 上涨 2.53% 换手 1.25% 今日高点 61 低点 58.96

56 长江传媒(600757) 现价 8.6 上涨 2.38% 换手 3.31% 今日高点 8.7 低点 8.31

57 中国科传(601858) 现价 30.18 上涨 2.31% 换手 6.21% 今日高点 30.99 低点 28.01

58 雅克科技(002409) 现价 58.7 上涨 2.25% 换手 5.26% 今日高点 59.34 低点 57.8

59 芒果超媒(300413) 现价 26.79 上涨 2.21% 换手 4.10% 今日高点 27.09 低点 25.75

60 ST中安(600654) 现价 2.87 上涨 2.14% 换手 0.56% 今日高点 2.88 低点 2.74

61 浙江世宝(002703) 现价 14.3 上涨 2.07% 换手 7.78% 今日高点 14.4 低点 13.57

62 能科科技(603859) 现价 43.77 上涨 2.03% 换手 2.38% 今日高点 44.37 低点 42.7

63 光环新网(300383) 现价 10.16 上涨 2.01% 换手 3.03% 今日高点 10.29 低点 9.93

64 万兴科技(300624) 现价 114.72 上涨 1.99% 换手 15.09% 今日高点 116.99 低点 107.3

65 新媒股份(300770) 现价 42.36 上涨 1.97% 换手 3.13% 今日高点 42.8 低点 40.5

66 至纯科技(603690) 现价 27.49 上涨 1.85% 换手 4.89% 今日高点 27.78 低点 26.75

67 仙鹤股份(603733) 现价 18.07 上涨 1.80% 换手 0.86% 今日高点 18.38 低点 17.45

68 新集能源(601918) 现价 8.2 上涨 1.74% 换手 1.80% 今日高点 8.33 低点 7.97

69 华通线缆(605196) 现价 11.21 上涨 1.72% 换手 4.43% 今日高点 11.34 低点 10.75

70 宏达股份(600331) 现价 7.72 上涨 1.71% 换手 4.34% 今日高点 7.89 低点 7.51

71 合锻智能(603011) 现价 9.06 上涨 1.68% 换手 11.29% 今日高点 9.17 低点 8.74

72 广深铁路(601333) 现价 3.02 上涨 1.68% 换手 1.56% 今日高点 3.04 低点 2.95

73 时代出版(600551) 现价 13.35 上涨 1.68% 换手 3.06% 今日高点 13.63 低点 12.9

74 万达电影(002739) 现价 16.1 上涨 1.64% 换手 2.69% 今日高点 16.26 低点 15.5

75 巨化股份(600160) 现价 22.42 上涨 1.63% 换手 1.92% 今日高点 23.14 低点 21.85

76 ST大集(000564) 现价 1.94 上涨 1.57% 换手 1.11% 今日高点 1.96 低点 1.87

77 中国电影(600977) 现价 13.12 上涨 1.55% 换手 2.00% 今日高点 13.29 低点 12.68

78 新华文轩(601811) 现价 15.28 上涨 1.53% 换手 0.75% 今日高点 15.49 低点 14.8

79 金盾股份(300411) 现价 13.3 上涨 1.45% 换手 31.28% 今日高点 13.94 低点 12.3

80 南方传媒(601900) 现价 17.59 上涨 1.38% 换手 2.26% 今日高点 17.84 低点 16.9

81 九典制药(300705) 现价 37.48 上涨 1.30% 换手 0.83% 今日高点 37.76 低点 36.4

82 秦港股份(601326) 现价 3.24 上涨 1.25% 换手 0.76% 今日高点 3.33 低点 3.2

83 江苏有线(600959) 现价 3.26 上涨 1.24% 换手 1.30% 今日高点 3.3 低点 3.15

84 中农立华(603970) 现价 18.4 上涨 1.21% 换手 1.81% 今日高点 18.82 低点 17.91

85 皖新传媒(601801) 现价 8.48 上涨 1.19% 换手 1.64% 今日高点 8.59 低点 8.16

86 欧菲光(002456) 现价 10.44 上涨 1.16% 换手 8.30% 今日高点 10.56 低点 10.22

87 光库科技(300620) 现价 57.89 上涨 1.10% 换手 9.13% 今日高点 59 低点 55.7

88 三人行(605168) 现价 70.7 上涨 1.07% 换手 2.26% 今日高点 71.4 低点 68

89 共进股份(603118) 现价 9.71 上涨 1.04% 换手 5.49% 今日高点 9.95 低点 9.56

90 中交地产(000736) 现价 10.71 上涨 1.04% 换手 6.71% 今日高点 11.1 低点 10.44

91 新宝股份(002705) 现价 16.3 上涨 0.99% 换手 0.50% 今日高点 16.39 低点 16.02

92 九鼎投资(600053) 现价 18.63 上涨 0.98% 换手 4.29% 今日高点 19.1 低点 17.96

93 莱克电气(603355) 现价 23.08 上涨 0.92% 换手 0.40% 今日高点 23.47 低点 22.73

94 福蓉科技(603327) 现价 19.8 上涨 0.92% 换手 9.16% 今日高点 20.44 低点 18.26

95 川投能源(600674) 现价 16.5 上涨 0.92% 换手 0.29% 今日高点 16.6 低点 16.18

96 上海银行(601229) 现价 6.64 上涨 0.91% 换手 0.29% 今日高点 6.65 低点 6.53

97 山东出版(601019) 现价 11.38 上涨 0.89% 换手 0.60% 今日高点 11.48 低点 11.13

98 小商品城(600415) 现价 9.15 上涨 0.88% 换手 0.94% 今日高点 9.19 低点 8.98

99 美锦能源(000723) 现价 7.13 上涨 0.85% 换手 3.36% 今日高点 7.3 低点 6.88

100 东方电缆(603606) 现价 46.51 上涨 0.85% 换手 1.58% 今日高点 46.96 低点 45.4

101 英维克(002837) 现价 32.47 上涨 0.84% 换手 3.06% 今日高点 32.98 低点 32

102 国电电力(600795) 现价 5.01 上涨 0.80% 换手 0.60% 今日高点 5.04 低点 4.91

103 宝丰能源(600989) 现价 15.72 上涨 0.77% 换手 0.27% 今日高点 15.95 低点 15.6

104 海峡股份(002320) 现价 6.74 上涨 0.75% 换手 1.19% 今日高点 6.9 低点 6.59

105 洪城环境(600461) 现价 9.67 上涨 0.73% 换手 1.13% 今日高点 9.72 低点 9.49

106 柳工(000528) 现价 8.32 上涨 0.73% 换手 1.53% 今日高点 8.35 低点 8.17

107 赛力斯(601127) 现价 100.7 上涨 0.72% 换手 3.60% 今日高点 101.33 低点 97.48

108 太极股份(002368) 现价 28.41 上涨 0.71% 换手 3.69% 今日高点 28.71 低点 27.5

109 中体产业(600158) 现价 8.56 上涨 0.71% 换手 1.65% 今日高点 8.64 低点 8.36

110 松炀资源(603863) 现价 45.35 上涨 0.69% 换手 2.65% 今日高点 46.05 低点 44.16

111 恒瑞医药(600276) 现价 45.93 上涨 0.66% 换手 0.38% 今日高点 46 低点 45.1

112 华孚时尚(002042) 现价 5.13 上涨 0.59% 换手 6.47% 今日高点 5.34 低点 5.05

113 科思股份(300856) 现价 77.92 上涨 0.58% 换手 0.81% 今日高点 78.68 低点 76.4

114 航锦科技(000818) 现价 32.17 上涨 0.53% 换手 1.91% 今日高点 32.42 低点 31.54

115 万通发展(600246) 现价 7.74 上涨 0.52% 换手 1.74% 今日高点 7.85 低点 7.49

116 蓝天燃气(605368) 现价 13.55 上涨 0.52% 换手 2.50% 今日高点 13.65 低点 13.28

117 天孚通信(300394) 现价 161.46 上涨 0.47% 换手 4.00% 今日高点 166.47 低点 160.46

118 浙商证券(601878) 现价 10.97 上涨 0.46% 换手 4.06% 今日高点 11.48 低点 10.9

119 特发信息(000070) 现价 9.54 上涨 0.42% 换手 9.63% 今日高点 9.8 低点 9.31

120 运机集团(001288) 现价 19.23 上涨 0.42% 换手 2.19% 今日高点 19.5 低点 18.94

121 恒力石化(600346) 现价 13.34 上涨 0.38% 换手 0.28% 今日高点 13.55 低点 13.26

122 北京银行(601169) 现价 5.65 上涨 0.36% 换手 0.33% 今日高点 5.67 低点 5.58

123 沪电股份(002463) 现价 31.84 上涨 0.35% 换手 2.09% 今日高点 32.3 低点 31.4

124 浙商银行(601916) 现价 2.95 上涨 0.34% 换手 0.58% 今日高点 2.96 低点 2.92

125 深南电路(002916) 现价 89.9 上涨 0.33% 换手 1.27% 今日高点 90.9 低点 88.35

126 华光环能(600475) 现价 12.02 上涨 0.33% 换手 1.89% 今日高点 12.2 低点 11.9

127 爱施德(002416) 现价 12.23 上涨 0.33% 换手 2.48% 今日高点 12.37 低点 11.87

128 高新发展(000628) 现价 85 上涨 0.32% 换手 20.41% 今日高点 88.1 低点 83.9

129 长虹华意(000404) 现价 7.05 上涨 0.28% 换手 1.59% 今日高点 7.09 低点 6.92

130 江铃汽车(000550) 现价 29.34 上涨 0.24% 换手 1.32% 今日高点 29.88 低点 28.81

131 北京君正(300223) 现价 69.13 上涨 0.19% 换手 5.54% 今日高点 71.08 低点 68.53

132 直真科技(003007) 现价 35.2 上涨 0.17% 换手 5.86% 今日高点 35.73 低点 34

133 浙能电力(600023) 现价 6.08 上涨 0.16% 换手 0.20% 今日高点 6.15 低点 6.01

134 浙数文化(600633) 现价 12.2 上涨 0.16% 换手 5.14% 今日高点 12.45 低点 11.68

135 宇通客车(600066) 现价 18.55 上涨 0.16% 换手 0.51% 今日高点 18.67 低点 18.28

136 恺英网络(002517) 现价 12.58 上涨 0.16% 换手 3.72% 今日高点 12.72 低点 12.12

137 伊之密(300415) 现价 19.2 上涨 0.16% 换手 1.85% 今日高点 19.5 低点 18.86

138 沪农商行(601825) 现价 6.65 上涨 0.15% 换手 0.66% 今日高点 6.67 低点 6.53

139 分众传媒(002027) 现价 6.73 上涨 0.15% 换手 0.93% 今日高点 6.75 低点 6.63

140 羚锐制药(600285) 现价 20.98 上涨 0.14% 换手 0.73% 今日高点 21.29 低点 20.74

141 中谷物流(603565) 现价 8.55 上涨 0.12% 换手 0.33% 今日高点 8.62 低点 8.38

142 东方电子(000682) 现价 9.4 上涨 0.11% 换手 0.63% 今日高点 9.49 低点 9.3

143 云南能投(002053) 现价 10.69 上涨 0.09% 换手 0.67% 今日高点 10.86 低点 10.57

144 中远海能(600026) 现价 16.2 上涨 0.06% 换手 0.60% 今日高点 16.33 低点 15.96

145 新奥股份(600803) 现价 19.14 上涨 0.05% 换手 0.18% 今日高点 19.28 低点 18.86

146 国网信通(600131) 现价 19.9 上涨 0.05% 换手 0.81% 今日高点 20.12 低点 19.48

147 罗博特科(300757) 现价 140.26 上涨 0.03% 换手 8.22% 今日高点 142.8 低点 137.01

148 金鸿顺(603922) 现价 28.69 持平 0.00% 换手 0.41% 今日高点 28.94 低点 28.41

149 健盛集团(603558) 现价 10.53 持平 0.00% 换手 1.07% 今日高点 10.62 低点 10.36

150 淮河能源(600575) 现价 2.48 持平 0.00% 换手 0.70% 今日高点 2.51 低点 2.46

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-26

标签:利空   低点   江苏   高点   利好   现价   上市公司   能源   消息   传媒   今日   股份   集团   公告   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top