要涨了?周五晚间,多家公司发布重大利好消息,下周能反弹吗

一、市场概况

影响市场重要消息

目前来看,市场主要浮现三大利空:

首先,外围市场再起波澜,早间港股、人民币汇率也出现意外大跌,恒生指数跌幅超2%,离岸人民币兑美元跌穿7.25,续创去年11月以来新低,

其次,近期随着美元指数上行,北向资金态度也出现变化,全天净卖出A股超30亿元。

第三,部分高位题材出现松动,尾盘杀跌。

两市概况

市场一览

总体上,个股跌多涨少,全市场近4200只个股下跌,有16股跌停。

两市成交量

两市成交共10973亿,较昨日放量295亿。

今日焦点

值得关注的是,高位股午后持续退潮,低空经济龙头永悦科技触及跌停,上演准天地板;新质生产力概念龙头艾艾精工跌超8%。此外,大理药业、新大洲A等多只前期强势股封跌停板。

昨日涨停表现

0.61%的涨幅,说明市场热点的延续性一般。

融资融券

二、上市公司利好利空公告

市场重要消息

偏负面公告

偏正面公告

三、涨跌幅榜

涨幅榜

多是新股上市,中签新股仍是股民主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

换手榜

四、连涨连跌

连涨榜

目前13连涨居首。

连跌榜

已经8连跌,不过这里面经常会出现一些超跌股。

六、机构调研

七、北向资金

今日北向资金净流出31.38亿,连续2天净流出。

今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

八、主力资金

主力流入20股

主力流出20股

警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

九、行业资金

主力流入行业

主力流出行业

十、主力连续3日流入

NO.1 联动科技(301369) 现价 59.76 上涨 20.00% 今日主力6255.32万

NO.2 读客文化(301025) 现价 13.81 上涨 19.98% 今日主力2442.22万

NO.3 谱尼测试(300887) 现价 11.24 上涨 10.20% 今日主力3949.6万

NO.4 云内动力(000903) 现价 2.71 上涨 10.16% 今日主力8903.65万

NO.5 宏昌电子(603002) 现价 7 上涨 10.06% 今日主力11089.16万

NO.6 捷顺科技(002609) 现价 11.07 上涨 10.04% 今日主力14310.31万

NO.7 华盛昌(002980) 现价 26.71 上涨 10.01% 今日主力2661.03万

NO.8 云赛智联(600602) 现价 15.08 上涨 9.99% 今日主力34750.81万

NO.9 中广天择(603721) 现价 42.59 上涨 9.99% 今日主力5570.23万

NO.10 诚邦股份(603316) 现价 5.74 上涨 9.96% 今日主力3436.25万

NO.11 新华传媒(600825) 现价 5.75 上涨 9.94% 今日主力12747万

NO.12 中兴商业(000715) 现价 7.96 上涨 9.94% 今日主力4555.9万

NO.13 吉林化纤(000420) 现价 3.77 上涨 9.91% 今日主力11799.57万

NO.14 多浦乐(301528) 现价 66.92 上涨 7.94% 今日主力1910.54万

NO.15 思美传媒(002712) 现价 5.91 上涨 7.45% 今日主力5489.28万

NO.16 光启技术(002625) 现价 17.35 上涨 7.36% 今日主力21600.24万

NO.17 太龙股份(300650) 现价 11.56 上涨 7.14% 今日主力874.26万

NO.18 中国出版(601949) 现价 9.33 上涨 6.75% 今日主力14821.94万

NO.19 金安国纪(002636) 现价 8.06 上涨 5.64% 今日主力2648.03万

NO.20 江苏吴中(600200) 现价 10.54 上涨 5.40% 今日主力5436.09万

NO.21 浙文互联(600986) 现价 6.13 上涨 5.15% 今日主力13424.62万

NO.22 国芳集团(601086) 现价 5.34 上涨 4.71% 今日主力2582.35万

NO.23 致尚科技(301486) 现价 49.37 上涨 4.60% 今日主力3361.91万

NO.24 宜通世纪(300310) 现价 4.59 上涨 4.56% 今日主力3778.87万

NO.25 美盈森(002303) 现价 3.25 上涨 4.50% 今日主力3679.84万

NO.26 星源卓镁(301398) 现价 61.16 上涨 4.26% 今日主力621.66万

NO.27 出版传媒(601999) 现价 7.33 上涨 4.12% 今日主力223.35万

NO.28 克劳斯(600579) 现价 7.61 上涨 4.10% 今日主力174.49万

NO.29 永安行(603776) 现价 12.2 上涨 4.10% 今日主力216.37万

NO.30 蓝色光标(300058) 现价 8.24 上涨 3.91% 今日主力14609.98万

NO.31 青岛双星(000599) 现价 5.35 上涨 3.88% 今日主力2523.3万

NO.32 超卓航科(688237) 现价 26.79 上涨 3.84% 今日主力442.8万

NO.33 视觉中国(000681) 现价 15.4 上涨 3.49% 今日主力8465.72万

NO.34 国新文化(600636) 现价 12.26 上涨 3.37% 今日主力3138.72万

NO.35 山子股份(000981) 现价 1.65 上涨 3.12% 今日主力2091.29万

NO.36 金逸影视(002905) 现价 9.38 上涨 3.08% 今日主力222.11万

NO.37 中宠股份(002891) 现价 24.25 上涨 2.49% 今日主力2865.32万

NO.38 英力股份(300956) 现价 14.61 上涨 2.31% 今日主力356.75万

NO.39 中国科传(601858) 现价 30.18 上涨 2.31% 今日主力2162.77万

NO.40 雅克科技(002409) 现价 58.7 上涨 2.25% 今日主力4918.87万

NO.41 芒果超媒(300413) 现价 26.79 上涨 2.21% 今日主力2877.85万

NO.42 ST中安(600654) 现价 2.87 上涨 2.14% 今日主力415.15万

NO.43 美农生物(301156) 现价 16.07 上涨 2.03% 今日主力304.81万

NO.44 凌云光(688400) 现价 24.28 上涨 1.89% 今日主力363.8万

NO.45 盛天网络(300494) 现价 16.56 上涨 1.78% 今日主力2096.5万

NO.46 重庆路桥(600106) 现价 6.34 上涨 1.77% 今日主力928.92万

NO.47 新乡化纤(000949) 现价 3.04 上涨 1.67% 今日主力409.32万

NO.48 赛轮轮胎(601058) 现价 14.07 上涨 1.66% 今日主力4192.67万

NO.49 杭叉集团(603298) 现价 26.46 上涨 1.50% 今日主力1031.57万

NO.50 苑东生物(688513) 现价 54.41 上涨 1.30% 今日主力95.11万

NO.51 盛美上海(688082) 现价 94.22 上涨 1.28% 今日主力4994.71万

NO.52 秦港股份(601326) 现价 3.24 上涨 1.25% 今日主力744.49万

NO.53 徐家汇(002561) 现价 9.14 上涨 1.22% 今日主力1169.99万

NO.54 华谊兄弟(300027) 现价 2.5 上涨 1.21% 今日主力466.23万

NO.55 长阳科技(688299) 现价 11.24 上涨 1.17% 今日主力1308.54万

NO.56 瀚叶股份(600226) 现价 2.61 上涨 1.16% 今日主力709.02万

NO.57 天下秀(600556) 现价 5.7 上涨 1.06% 今日主力280.04万

NO.58 中交地产(000736) 现价 10.71 上涨 1.04% 今日主力3607.7万

NO.59 致欧科技(301376) 现价 24.66 上涨 1.02% 今日主力343.66万

NO.60 恒瑞医药(600276) 现价 45.93 上涨 0.66% 今日主力10702.77万

NO.61 工商银行(601398) 现价 5.25 上涨 0.57% 今日主力13489.47万

NO.62 航锦科技(000818) 现价 32.17 上涨 0.53% 今日主力2928.43万

NO.63 奥特佳(002239) 现价 3.02 上涨 0.33% 今日主力504.91万

NO.64 卡倍亿(300863) 现价 43.5 上涨 0.30% 今日主力315.65万

NO.65 苏试试验(300416) 现价 14.57 上涨 0.28% 今日主力3086.07万

NO.66 渝农商行(601077) 现价 4.49 上涨 0.22% 今日主力2709.84万

NO.67 分众传媒(002027) 现价 6.73 上涨 0.15% 今日主力1968.22万

NO.68 万泰生物(603392) 现价 75.01 上涨 0.11% 今日主力2066.7万

NO.69 罗博特科(300757) 现价 140.26 上涨 0.03% 今日主力1316.62万

NO.70 华发股份(600325) 现价 6.81 持平 0.00% 今日主力1719.6万

NO.71 中化岩土(002542) 现价 2.45 持平 0.00% 今日主力1747.61万

NO.72 派林生物(000403) 现价 28.18 下跌 -0.18% 今日主力1941.5万

NO.73 宁波精达(603088) 现价 7.99 下跌 -0.25% 今日主力770.1万

NO.74 长园集团(600525) 现价 4.84 下跌 -0.41% 今日主力724.9万

NO.75 浩洋股份(300833) 现价 98 下跌 -0.51% 今日主力146.29万

NO.76 宝丽迪(300905) 现价 14.73 下跌 -0.54% 今日主力113.46万

NO.77 双汇发展(000895) 现价 28.46 下跌 -0.56% 今日主力240.75万

NO.78 玲珑轮胎(601966) 现价 20.7 下跌 -0.62% 今日主力1331.29万

NO.79 ST通葡(600365) 现价 3 下跌 -0.66% 今日主力99.78万

NO.80 恒天海龙(000677) 现价 3 下跌 -0.66% 今日主力352.63万

NO.81 兴瑞科技(002937) 现价 22.73 下跌 -0.79% 今日主力88.36万

NO.82 凯普生物(300639) 现价 7.47 下跌 -0.80% 今日主力612.28万

NO.83 闰土股份(002440) 现价 6.13 下跌 -0.81% 今日主力232.77万

NO.84 蓝思科技(300433) 现价 13.49 下跌 -0.88% 今日主力1021.97万

NO.85 黑牡丹(600510) 现价 5.13 下跌 -0.97% 今日主力193.3万

NO.86 哈空调(600202) 现价 5 下跌 -0.99% 今日主力23.45万

NO.87 顾家家居(603816) 现价 36.73 下跌 -1.00% 今日主力397.8万

NO.88 宝光股份(600379) 现价 8.83 下跌 -1.01% 今日主力339.66万

NO.89 兴欣新材(001358) 现价 35.44 下跌 -1.01% 今日主力505.18万

NO.90 微导纳米(688147) 现价 37.5 下跌 -1.03% 今日主力128.89万

NO.91 梅花生物(600873) 现价 10.21 下跌 -1.07% 今日主力760.9万

NO.92 皖天然气(603689) 现价 8.31 下跌 -1.07% 今日主力37.21万

NO.93 悦安新材(688786) 现价 38.9 下跌 -1.17% 今日主力61.88万

NO.94 华特气体(688268) 现价 51.01 下跌 -1.22% 今日主力174.06万

NO.95 铁建重工(688425) 现价 3.94 下跌 -1.25% 今日主力746.8万

NO.96 万盛股份(603010) 现价 9.45 下跌 -1.25% 今日主力345.98万

NO.97 江苏金租(600901) 现价 4.65 下跌 -1.27% 今日主力181万

NO.98 武汉控股(600168) 现价 5.78 下跌 -1.37% 今日主力131.22万

NO.99 坤彩科技(603826) 现价 46.02 下跌 -1.41% 今日主力617.34万

NO.100 人民同泰(600829) 现价 6.79 下跌 -1.45% 今日主力101.03万

NO.101 中科星图(688568) 现价 54.3 下跌 -1.47% 今日主力597.57万

NO.102 兴业科技(002674) 现价 11.32 下跌 -1.48% 今日主力13.19万

NO.103 山西证券(002500) 现价 5.21 下跌 -1.51% 今日主力49.71万

NO.104 海油发展(600968) 现价 3.27 下跌 -1.51% 今日主力275.6万

NO.105 风范股份(601700) 现价 4.47 下跌 -1.54% 今日主力126.78万

NO.106 九强生物(300406) 现价 19.82 下跌 -1.54% 今日主力74.3万

NO.107 新泉股份(603179) 现价 41.74 下跌 -1.56% 今日主力397.89万

NO.108 莱茵生物(002166) 现价 6.9 下跌 -1.57% 今日主力200.74万

NO.109 倍轻松(688793) 现价 30.1 下跌 -1.63% 今日主力65.62万

NO.110 中船特气(688146) 现价 27.55 下跌 -1.64% 今日主力179.4万

NO.111 长鸿高科(605008) 现价 14.41 下跌 -1.71% 今日主力196.53万

NO.112 摩恩电气(002451) 现价 6.34 下跌 -1.71% 今日主力224.63万

NO.113 时代新材(600458) 现价 10.28 下跌 -1.72% 今日主力13.12万

NO.114 华兰股份(301093) 现价 25.56 下跌 -1.73% 今日主力529.87万

NO.115 扬农化工(600486) 现价 51.42 下跌 -1.78% 今日主力343.63万

NO.116 古井贡酒(000596) 现价 261.5 下跌 -1.86% 今日主力3605.72万

NO.117 有研硅(688432) 现价 10.46 下跌 -1.88% 今日主力301.23万

NO.118 财信发展(000838) 现价 3.61 下跌 -1.90% 今日主力430.55万

NO.119 建设机械(600984) 现价 2.81 下跌 -2.09% 今日主力40.35万

NO.120 东鹏控股(003012) 现价 7.4 下跌 -2.12% 今日主力285.78万

NO.121 泰达股份(000652) 现价 3.68 下跌 -2.13% 今日主力841.38万

NO.122 博雅生物(300294) 现价 26.98 下跌 -2.14% 今日主力1211.96万

NO.123 阳光诺和(688621) 现价 58.8 下跌 -2.16% 今日主力1009.48万

NO.124 开立医疗(300633) 现价 41.49 下跌 -2.17% 今日主力913.62万

NO.125 阳光股份(000608) 现价 2.2 下跌 -2.22% 今日主力220.23万

NO.126 帝尔激光(300776) 现价 46 下跌 -2.23% 今日主力1025.19万

NO.127 倍加洁(603059) 现价 21.28 下跌 -2.30% 今日主力446.93万

NO.128 海普瑞(002399) 现价 8.85 下跌 -2.32% 今日主力501.66万

NO.129 中源协和(600645) 现价 16.87 下跌 -2.32% 今日主力393.13万

NO.130 尤洛卡(300099) 现价 5.39 下跌 -2.36% 今日主力247.25万

NO.131 海联金汇(002537) 现价 5.73 下跌 -2.39% 今日主力35.03万

NO.132 灿瑞科技(688061) 现价 29.95 下跌 -2.51% 今日主力99.2万

NO.133 汇得科技(603192) 现价 15.15 下跌 -2.70% 今日主力60.39万

NO.134 润本股份(603193) 现价 16.07 下跌 -2.72% 今日主力214.27万

NO.135 近岸蛋白(688137) 现价 37.98 下跌 -2.76% 今日主力6.6万

NO.136 芯朋微(688508) 现价 36.45 下跌 -2.83% 今日主力68.29万

NO.137 嘉必优(688089) 现价 14.89 下跌 -2.87% 今日主力240.69万

NO.138 百克生物(688276) 现价 47.18 下跌 -2.94% 今日主力1380.4万

NO.139 国统股份(002205) 现价 8.37 下跌 -3.01% 今日主力242.27万

NO.140 健康元(600380) 现价 11.22 下跌 -3.03% 今日主力1164.41万

NO.141 深高速(600548) 现价 8.93 下跌 -3.15% 今日主力9.45万

NO.142 天岳先进(688234) 现价 51.98 下跌 -3.20% 今日主力321.76万

NO.143 海波重科(300517) 现价 8.68 下跌 -3.23% 今日主力37.2万

NO.144 普莱柯(603566) 现价 17.09 下跌 -3.34% 今日主力94.89万

NO.145 安井食品(603345) 现价 87.82 下跌 -3.39% 今日主力1794.85万

NO.146 万里股份(600847) 现价 8.36 下跌 -3.46% 今日主力118.82万

NO.147 明德生物(002932) 现价 21.5 下跌 -3.59% 今日主力508.87万

NO.148 恒宇信通(300965) 现价 37.96 下跌 -4.07% 今日主力180.43万

NO.149 药康生物(688046) 现价 14.1 下跌 -4.34% 今日主力470.49万

NO.150 科林电气(603050) 现价 21.97 下跌 -4.44% 今日主力301.61万

NO.151 容百科技(688005) 现价 28.1 下跌 -4.71% 今日主力1320.42万

NO.152 渤海轮渡(603167) 现价 8.83 下跌 -5.36% 今日主力847.37万

NO.153 博瑞医药(688166) 现价 31.24 下跌 -5.36% 今日主力616.13万

十一、市场联动

汇率变动

富时A50期指

十二、后市研判

今天的下跌是各种因素所致,说拐点言时尚早!

长按点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-23

标签:跌停   利好   晚间   现价   涨幅   下周   主力   资金   消息   生物   今日   股份   市场   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top