1月13日消息,上市公司利好利空公告,6公司重大利好

一、市场重要消息

1、时隔两年,证监会重启线下发布会!涉及IPO、投资端改革等

证监会1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是时隔两年多,证监会首次召开线下新闻发布会,释放了完善信息发布机制、加强与市场沟通的积极信号。证监会官网信息显示,证监会上次新闻发布会于2021年9月24日召开。

2、12月金融数据公布!社融增量1.94万亿,M2同比增9.7%,权威专家解读

央行发布了2023年金融统计数据报告,数据显示,2023年12月末广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%;2023年12月末,社会融资规模存量378.09万亿元,同比增长9.5%。据财联社报道,权威专家分析称,在金融体系“真金白银”有力支持下,我国经济呈现出持续向好态势,有望顺利实现全年预期增长目标。

3、两部门:建立城市房地产融资协调机制

4、头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债” 下周一生效

5、“券商一哥”中信证券获大股东增持

6、广州市政府批复同意城市更新、城中村改造专项规划

7、证监会第二任主席周道炯去世:曾两次担任“救火队长”

8、国务院反垄断反不正当竞争委员会制定出台《关于行业协会的反垄断指南》。进一步细化违法行为认定标准,加强行业协会反垄断合规建设。

9、深交所:上市公司摘牌后,对上市期间发生的违规行为,仍适用纪律处分相关规定,避免“一退了之”。

10、今年首单被否IPO出现,浙江胜华波电器股份有限公司首发不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。

二、机会提前看

1、卫健委发声鼓励完善生育政策

1月11日至12日,全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出,加快完善生育支持政策措施,大力发展普惠托育服务。

中航证券认为,各地政策利好频出,母婴行业御风而上。在生育方面,随着支持三胎的政策体系持续完善,未来辅助生殖消费有望陆续纳入医保,辅助生殖行业的渗透率和市场规模有望得到加速提升。

2、铁路运输|交通运输部:预计春运期间全社会跨区域人员流动量将创历史新高。

3、医药|医保局发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》。

4、区块链|三部门:到2025年 初步形成支撑区块链发展的标准体系。

三、偏正面公告

1、顺鑫农业:拟对4款牛栏山陈酿进行调价,每箱上涨6元

2、三丰智能:公司签署高端装备及智能机器人产业创新综合体合作协议

3、锦泓集团:预计2023年净利润2.85亿元至3.08亿元 同比增长约299%到330%

4、申能股份:预计2023年净利润33亿元到35亿元 同比增加约200%到230%

5、西南证券:预计2023年净利润5.72亿-6.65亿元 同比增幅约为85%到115%

6、白云机场:预计2023年净利润4.38亿元-5.36亿元,同比扭亏

四、偏负面公告

1、六国化工:公司副总经理被留置并立案调查

2、5天3板清源股份:公司不涉及BC电池片或其他电池片业务

3、中化国际:预计2023年全年亏损20.02亿至16.02亿

4、宝泰隆:2023年预计亏损13.03亿元—17.63亿元

5、东方雨虹:实际控制人李卫国拟减持不超2.00%公司股份

6、盛泰集团:股东伊藤忠亚洲、雅戈尔服装拟合计减持不超2%

7、新通联:持股5%以上股东毕方投资被证监会立案

五、本周行情回顾

回顾本周市场走势,上证指数累跌1.61%,深证成指累跌1.32%,创业板指累跌0.81%。而北证50在周五突然大跌6.42%,本周累跌11.39%。


六、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

七、本周主力资金

八、MACD金叉

1 节能铁汉(300197) 现价 2.34 上涨 20.00% 换手 8.57% 今日高点 2.34 低点 2.31

2 蜂助手(301382) 现价 38.04 上涨 11.03% 换手 28.43% 今日高点 40.3 低点 34.04

3 利君股份(002651) 现价 7.34 上涨 10.04% 换手 3.61% 今日高点 7.34 低点 6.63

4 恒兴新材(603276) 现价 28.36 上涨 10.01% 换手 43.18% 今日高点 28.36 低点 26.6

5 劲仔食品(003000) 现价 13 上涨 9.98% 换手 2.44% 今日高点 13 低点 13

6 上海沪工(603131) 现价 15.32 上涨 9.98% 换手 3.95% 今日高点 15.32 低点 13.74

7 交大思诺(300851) 现价 32.24 上涨 8.70% 换手 9.01% 今日高点 34.95 低点 31.35

8 中电环保(300172) 现价 5.69 上涨 8.59% 换手 27.26% 今日高点 6.24 低点 5.4

9 安科瑞(300286) 现价 25.47 上涨 7.02% 换手 4.07% 今日高点 26.85 低点 23.87

10 恒宇信通(300965) 现价 53.8 上涨 5.41% 换手 7.06% 今日高点 55.94 低点 50.29

11 星宇股份(601799) 现价 131 上涨 5.28% 换手 0.85% 今日高点 132 低点 122.8

12 恒帅股份(300969) 现价 90.95 上涨 4.90% 换手 10.38% 今日高点 95.6 低点 87.29

13 中南建设(000961) 现价 1.32 上涨 4.76% 换手 4.94% 今日高点 1.39 低点 1.25

14 粤桂股份(000833) 现价 6.35 上涨 4.44% 换手 4.62% 今日高点 6.47 低点 6.06

15 湖南黄金(002155) 现价 11.09 上涨 4.43% 换手 3.54% 今日高点 11.39 低点 10.59

16 江西长运(600561) 现价 6.85 上涨 4.26% 换手 11.99% 今日高点 7.23 低点 6.53

17 通源石油(300164) 现价 4.76 上涨 3.70% 换手 8.18% 今日高点 4.85 低点 4.61

18 晨曦航空(300581) 现价 9.66 上涨 3.43% 换手 2.36% 今日高点 9.86 低点 9.34

19 华利集团(300979) 现价 53.97 上涨 3.31% 换手 1.11% 今日高点 53.98 低点 51.95

20 仕净科技(301030) 现价 40.85 上涨 2.95% 换手 8.65% 今日高点 42.38 低点 39.71

21 宇晶股份(002943) 现价 27.48 上涨 2.81% 换手 4.31% 今日高点 28.26 低点 26.62

22 震裕科技(300953) 现价 52.95 上涨 2.80% 换手 2.46% 今日高点 53.6 低点 51.11

23 新余国科(300722) 现价 25.61 上涨 2.69% 换手 1.73% 今日高点 25.89 低点 24.78

24 音飞储存(603066) 现价 12.3 上涨 2.67% 换手 10.91% 今日高点 12.4 低点 11.73

25 罗普斯金(002333) 现价 6.54 上涨 2.67% 换手 6.91% 今日高点 6.85 低点 6.36

26 远达环保(600292) 现价 6.31 上涨 2.60% 换手 2.85% 今日高点 6.58 低点 6.31

27 ST海越(600387) 现价 6.34 上涨 2.59% 换手 1.28% 今日高点 6.44 低点 6.11

28 吉电股份(000875) 现价 4.36 上涨 2.59% 换手 1.30% 今日高点 4.4 低点 4.24

29 洽洽食品(002557) 现价 34.39 上涨 2.44% 换手 0.84% 今日高点 34.87 低点 33.46

30 长城军工(601606) 现价 12.24 上涨 2.34% 换手 1.88% 今日高点 12.46 低点 11.88

31 国中水务(600187) 现价 2.68 上涨 2.29% 换手 4.05% 今日高点 2.83 低点 2.62

32 西王食品(000639) 现价 4.48 上涨 2.28% 换手 1.74% 今日高点 4.71 低点 4.45

33 直真科技(003007) 现价 33.32 上涨 2.15% 换手 9.67% 今日高点 33.92 低点 32.64

34 龙蟠科技(603906) 现价 12.2 上涨 2.01% 换手 2.28% 今日高点 12.4 低点 11.9

35 新研股份(300159) 现价 2.55 上涨 2.00% 换手 2.10% 今日高点 2.58 低点 2.48

36 皇氏集团(002329) 现价 6.65 上涨 1.99% 换手 7.78% 今日高点 6.7 低点 6.44

37 圣元环保(300867) 现价 15.87 上涨 1.99% 换手 2.28% 今日高点 16.15 低点 15.62

38 涪陵榨菜(002507) 现价 13.92 上涨 1.98% 换手 1.35% 今日高点 14.09 低点 13.52

39 山西路桥(000755) 现价 4.72 上涨 1.94% 换手 2.28% 今日高点 4.82 低点 4.61

40 中公教育(002607) 现价 4.03 上涨 1.77% 换手 3.91% 今日高点 4.14 低点 3.91

41 威星智能(002849) 现价 18.15 上涨 1.74% 换手 2.01% 今日高点 18.3 低点 17.74

42 保隆科技(603197) 现价 53.82 上涨 1.70% 换手 1.12% 今日高点 54.26 低点 52.64

43 碧水源(300070) 现价 5 上涨 1.63% 换手 1.41% 今日高点 5.17 低点 5

44 金固股份(002488) 现价 7.18 上涨 1.56% 换手 1.65% 今日高点 7.34 低点 7.11

45 宁波能源(600982) 现价 4.17 上涨 1.46% 换手 1.08% 今日高点 4.22 低点 4.1

46 南玻A(000012) 现价 5.63 上涨 1.44% 换手 0.79% 今日高点 5.67 低点 5.54

47 酒钢宏兴(600307) 现价 1.49 上涨 1.36% 换手 0.52% 今日高点 1.5 低点 1.47

48 世茂能源(605028) 现价 19.39 上涨 1.36% 换手 5.93% 今日高点 19.77 低点 19.14

49 中材节能(603126) 现价 6.81 上涨 1.34% 换手 1.10% 今日高点 6.96 低点 6.79

50 中国国航(601111) 现价 7.19 上涨 1.27% 换手 0.67% 今日高点 7.32 低点 7.06

51 博俊科技(300926) 现价 28.81 上涨 1.27% 换手 1.45% 今日高点 29.45 低点 28.41

52 天山股份(000877) 现价 6.48 上涨 1.25% 换手 0.53% 今日高点 6.5 低点 6.36

53 晓鸣股份(300967) 现价 14.21 上涨 1.14% 换手 1.88% 今日高点 14.63 低点 14.01

54 民和股份(002234) 现价 11.82 上涨 1.11% 换手 1.75% 今日高点 12.23 低点 11.63

55 财信发展(000838) 现价 3.77 上涨 1.07% 换手 2.62% 今日高点 3.87 低点 3.7

56 陕西华达(301517) 现价 53.5 上涨 1.04% 换手 10.37% 今日高点 54.69 低点 52.45

57 中国核建(601611) 现价 6.9 上涨 1.02% 换手 0.39% 今日高点 6.97 低点 6.82

58 晋控电力(000767) 现价 2.98 上涨 1.02% 换手 0.63% 今日高点 3.01 低点 2.93

59 顺控发展(003039) 现价 15.1 上涨 1.00% 换手 3.06% 今日高点 15.32 低点 15.06

60 仙乐健康(300791) 现价 34.38 上涨 1.00% 换手 0.47% 今日高点 34.98 低点 34.04

61 西部建设(002302) 现价 6.44 上涨 0.94% 换手 0.36% 今日高点 6.51 低点 6.36

62 外高桥(600648) 现价 9.74 上涨 0.93% 换手 0.24% 今日高点 9.8 低点 9.6

63 威马农机(301533) 现价 34.14 上涨 0.89% 换手 9.79% 今日高点 35.05 低点 33.68

64 古井贡酒(000596) 现价 214.76 上涨 0.88% 换手 0.35% 今日高点 216.11 低点 210.3

65 钱江水利(600283) 现价 12.75 上涨 0.87% 换手 0.95% 今日高点 12.98 低点 12.64

66 新疆火炬(603080) 现价 16.74 上涨 0.78% 换手 1.39% 今日高点 16.9 低点 16.58

67 珠江啤酒(002461) 现价 7.89 上涨 0.77% 换手 0.21% 今日高点 7.95 低点 7.75

68 元利科技(603217) 现价 17.48 上涨 0.75% 换手 0.89% 今日高点 17.85 低点 17.33

69 圣农发展(002299) 现价 16.56 上涨 0.73% 换手 0.39% 今日高点 16.84 低点 16.31

70 仙坛股份(002746) 现价 6.93 上涨 0.73% 换手 1.19% 今日高点 7.04 低点 6.83

71 南山控股(002314) 现价 2.86 上涨 0.70% 换手 0.86% 今日高点 2.9 低点 2.83

72 朗坤环境(301305) 现价 17.71 上涨 0.68% 换手 3.82% 今日高点 18.28 低点 17.69

73 科恒股份(300340) 现价 11.92 上涨 0.68% 换手 3.46% 今日高点 12.19 低点 11.74

74 万邦达(300055) 现价 6.08 上涨 0.66% 换手 0.79% 今日高点 6.22 低点 6.04

75 晶雪节能(301010) 现价 18.41 上涨 0.66% 换手 2.50% 今日高点 18.81 低点 18.32

76 浩通科技(301026) 现价 29.21 上涨 0.62% 换手 2.61% 今日高点 29.59 低点 28.75

77 保龄宝(002286) 现价 8.13 上涨 0.62% 换手 1.13% 今日高点 8.23 低点 8.05

78 卧龙地产(600173) 现价 4.89 上涨 0.62% 换手 0.63% 今日高点 4.96 低点 4.83

79 双乐股份(301036) 现价 21.7 上涨 0.60% 换手 3.74% 今日高点 22.05 低点 21.42

80 荣盛发展(002146) 现价 1.67 上涨 0.60% 换手 2.62% 今日高点 1.71 低点 1.65

81 中科电气(300035) 现价 10.03 上涨 0.60% 换手 1.44% 今日高点 10.24 低点 9.9

82 京粮控股(000505) 现价 6.79 上涨 0.59% 换手 0.40% 今日高点 6.87 低点 6.73

83 金正大(002470) 现价 1.73 上涨 0.58% 换手 1.06% 今日高点 1.77 低点 1.72

84 白云机场(600004) 现价 9.34 上涨 0.54% 换手 0.56% 今日高点 9.42 低点 9.26

85 侨源股份(301286) 现价 29.2 上涨 0.52% 换手 1.02% 今日高点 29.27 低点 28.5

86 汉缆股份(002498) 现价 4.02 上涨 0.50% 换手 0.44% 今日高点 4.07 低点 3.98

87 粤海饲料(001313) 现价 8.63 上涨 0.47% 换手 0.94% 今日高点 8.76 低点 8.52

88 远大控股(000626) 现价 7.42 上涨 0.41% 换手 0.66% 今日高点 7.54 低点 7.37

89 煌上煌(002695) 现价 10.22 上涨 0.39% 换手 0.48% 今日高点 10.39 低点 10.13

90 苏宁环球(000718) 现价 2.56 上涨 0.39% 换手 0.37% 今日高点 2.6 低点 2.54

91 起帆电缆(605222) 现价 18.62 上涨 0.38% 换手 0.55% 今日高点 18.89 低点 18.44

92 东岳硅材(300821) 现价 8.03 上涨 0.38% 换手 0.31% 今日高点 8.18 低点 7.95

93 厦工股份(600815) 现价 2.73 上涨 0.37% 换手 0.52% 今日高点 2.74 低点 2.71

94 日照港(600017) 现价 2.74 上涨 0.37% 换手 0.43% 今日高点 2.76 低点 2.72

95 东方环宇(603706) 现价 16.59 上涨 0.36% 换手 0.50% 今日高点 16.71 低点 16.5

96 尚太科技(001301) 现价 34.89 上涨 0.35% 换手 2.26% 今日高点 35.43 低点 34.48

97 大众公用(600635) 现价 3.01 上涨 0.33% 换手 0.37% 今日高点 3.03 低点 2.99

98 中金环境(300145) 现价 3.07 上涨 0.33% 换手 1.36% 今日高点 3.15 低点 3.05

99 湖南裕能(301358) 现价 32.98 上涨 0.30% 换手 4.66% 今日高点 33.55 低点 32.38

100 隆华科技(300263) 现价 6.75 上涨 0.30% 换手 1.13% 今日高点 6.92 低点 6.7

101 广弘控股(000529) 现价 7.03 上涨 0.29% 换手 1.60% 今日高点 7.28 低点 6.99

102 厦门港务(000905) 现价 7.27 上涨 0.28% 换手 2.35% 今日高点 7.38 低点 7.21

103 深水规院(301038) 现价 18.77 上涨 0.27% 换手 5.76% 今日高点 19.26 低点 18.67

104 万向德农(600371) 现价 10.62 上涨 0.19% 换手 0.55% 今日高点 10.87 低点 10.6

105 众源新材(603527) 现价 10.65 上涨 0.19% 换手 0.73% 今日高点 10.85 低点 10.61

106 真兰仪表(301303) 现价 19.2 上涨 0.16% 换手 1.34% 今日高点 19.45 低点 19.14

107 美能能源(001299) 现价 15.38 上涨 0.13% 换手 3.06% 今日高点 15.54 低点 15.3

108 聚胶股份(301283) 现价 32.2 上涨 0.12% 换手 1.38% 今日高点 33.16 低点 32.01

109 亚星客车(600213) 现价 9.33 上涨 0.11% 换手 1.36% 今日高点 9.55 低点 9.3

110 精工科技(002006) 现价 14.38 上涨 0.07% 换手 1.59% 今日高点 14.7 低点 14.2

111 辽港股份(601880) 现价 1.44 持平 0.00% 换手 0.17% 今日高点 1.45 低点 1.43

112 金开新能(600821) 现价 5.95 持平 0.00% 换手 0.45% 今日高点 6.07 低点 5.92

113 锦江在线(600650) 现价 9.79 持平 0.00% 换手 1.26% 今日高点 10.15 低点 9.78

114 山鹰国际(600567) 现价 1.9 持平 0.00% 换手 0.56% 今日高点 1.93 低点 1.89

115 兆丰股份(300695) 现价 53.09 持平 0.00% 换手 0.62% 今日高点 53.55 低点 52.5

116 大北农(002385) 现价 5.57 持平 0.00% 换手 0.70% 今日高点 5.64 低点 5.54

117 ST高升(000971) 现价 1.71 持平 0.00% 换手 0.56% 今日高点 1.77 低点 1.7

118 鼎胜新材(603876) 现价 11.71 下跌 -0.09% 换手 0.98% 今日高点 11.88 低点 11.57

119 惠泉啤酒(600573) 现价 10.54 下跌 -0.09% 换手 1.64% 今日高点 10.78 低点 10.5

120 三元生物(301206) 现价 28.28 下跌 -0.11% 换手 0.37% 今日高点 28.55 低点 28.09

121 合力科技(603917) 现价 16.92 下跌 -0.12% 换手 0.86% 今日高点 17.28 低点 16.89

122 招商积余(001914) 现价 11.55 下跌 -0.17% 换手 0.19% 今日高点 11.69 低点 11.48

123 得利斯(002330) 现价 5.55 下跌 -0.18% 换手 1.28% 今日高点 5.65 低点 5.53

124 景津装备(603279) 现价 20.69 下跌 -0.19% 换手 1.24% 今日高点 21.16 低点 20.46

125 外服控股(600662) 现价 4.83 下跌 -0.21% 换手 0.54% 今日高点 4.92 低点 4.81

126 晨光新材(605399) 现价 12.84 下跌 -0.23% 换手 0.71% 今日高点 13.17 低点 12.78

127 顺鑫农业(000860) 现价 19.8 下跌 -0.25% 换手 0.87% 今日高点 19.98 低点 19.7

128 津膜科技(300334) 现价 7.86 下跌 -0.25% 换手 1.69% 今日高点 8.1 低点 7.86

129 争光股份(301092) 现价 25.85 下跌 -0.27% 换手 1.68% 今日高点 26.37 低点 25.71

130 松原股份(300893) 现价 28.22 下跌 -0.28% 换手 0.71% 今日高点 28.7 低点 28.16

131 滨江集团(002244) 现价 6.94 下跌 -0.29% 换手 0.53% 今日高点 7.06 低点 6.89

132 大众交通(600611) 现价 2.98 下跌 -0.33% 换手 0.63% 今日高点 3.02 低点 2.98

133 傲农生物(603363) 现价 5.76 下跌 -0.35% 换手 1.84% 今日高点 5.91 低点 5.65

134 中交地产(000736) 现价 9.46 下跌 -0.42% 换手 1.85% 今日高点 9.69 低点 9.42

135 华英农业(002321) 现价 2.36 下跌 -0.42% 换手 0.77% 今日高点 2.43 低点 2.35

136 南国置业(002305) 现价 2.03 下跌 -0.49% 换手 1.40% 今日高点 2.07 低点 2.02

137 亚香股份(301220) 现价 32.45 下跌 -0.49% 换手 0.73% 今日高点 32.92 低点 32.33

138 英可瑞(300713) 现价 17.54 下跌 -0.51% 换手 2.26% 今日高点 18.02 低点 17.54

139 劲嘉股份(002191) 现价 5.27 下跌 -0.57% 换手 0.38% 今日高点 5.35 低点 5.26

140 罗欣药业(002793) 现价 5.19 下跌 -0.57% 换手 0.75% 今日高点 5.35 低点 5.18

141 麦迪科技(603990) 现价 11.95 下跌 -0.58% 换手 2.48% 今日高点 12.58 低点 11.92

142 尔康制药(300267) 现价 3.12 下跌 -0.64% 换手 0.82% 今日高点 3.16 低点 3.11

143 市北高新(600604) 现价 4.65 下跌 -0.64% 换手 0.62% 今日高点 4.75 低点 4.64

144 恒顺醋业(600305) 现价 8.87 下跌 -0.67% 换手 0.27% 今日高点 9 低点 8.86

145 中原内配(002448) 现价 6.47 下跌 -0.77% 换手 1.58% 今日高点 6.58 低点 6.46

146 首旅酒店(600258) 现价 15.2 下跌 -0.78% 换手 0.50% 今日高点 15.47 低点 15.11

147 铂科新材(300811) 现价 51.68 下跌 -0.79% 换手 2.16% 今日高点 52.6 低点 51.11

148 新开源(300109) 现价 17.31 下跌 -0.80% 换手 0.88% 今日高点 17.62 低点 17.3

149 传艺科技(002866) 现价 19.99 下跌 -0.94% 换手 3.32% 今日高点 20.47 低点 19.8

150 联合水务(603291) 现价 15.08 下跌 -0.98% 换手 17.93% 今日高点 15.76 低点 15.08

151 欣旺达(300207) 现价 13.93 下跌 -1.00% 换手 1.06% 今日高点 14.19 低点 13.91

152 城建发展(600266) 现价 4.6 下跌 -1.08% 换手 1.17% 今日高点 4.68 低点 4.59

153 华宝新能(301327) 现价 75.13 下跌 -1.12% 换手 3.04% 今日高点 76.76 低点 74.85

154 川大智胜(002253) 现价 14.12 下跌 -1.26% 换手 2.88% 今日高点 14.4 低点 14.08

155 圣泉集团(605589) 现价 22.53 下跌 -1.27% 换手 0.84% 今日高点 22.94 低点 22.4

156 天风证券(601162) 现价 2.97 下跌 -1.33% 换手 0.91% 今日高点 3.03 低点 2.97

157 泸州老窖(000568) 现价 159.48 下跌 -1.41% 换手 0.48% 今日高点 161.85 低点 158.75

158 盈建科(300935) 现价 26.52 下跌 -1.45% 换手 1.54% 今日高点 27.14 低点 26.52

159 广立微(301095) 现价 68.49 下跌 -1.51% 换手 2.20% 今日高点 71.44 低点 68.46

160 华是科技(301218) 现价 30.15 下跌 -1.57% 换手 2.13% 今日高点 30.76 低点 30.13

161 若羽臣(003010) 现价 19.71 下跌 -1.70% 换手 2.31% 今日高点 20.16 低点 19.68

162 海特生物(300683) 现价 33.97 下跌 -1.71% 换手 1.57% 今日高点 34.87 低点 33.73

163 百纳千成(300291) 现价 6.16 下跌 -1.75% 换手 1.63% 今日高点 6.29 低点 6.15

164 海特高新(002023) 现价 8.83 下跌 -2.21% 换手 2.37% 今日高点 9.09 低点 8.8

165 我爱我家(000560) 现价 2.18 下跌 -2.24% 换手 2.75% 今日高点 2.23 低点 2.16

166 世纪华通(002602) 现价 5.03 下跌 -2.90% 换手 1.36% 今日高点 5.22 低点 5.02

167 博腾股份(300363) 现价 23.1 下跌 -3.02% 换手 1.45% 今日高点 23.71 低点 23.08

168 惠伦晶体(300460) 现价 11.63 下跌 -3.57% 换手 2.42% 今日高点 12.07 低点 11.62

169 深城交(301091) 现价 23.12 下跌 -3.67% 换手 6.05% 今日高点 24.35 低点 23.07

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-08

标签:白云机场   利空   低点   高点   利好   证监会   净利润   现价   上市公司   消息   今日   股份   集团   公告   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top