上海7月9日成交数据出炉!底裤被扒:看看你家的房子能卖多少钱?

上海二手房最新成交数据出炉,单价最低的19775元一平,你家的房子能卖多少钱?让我们一起来看看吧!

1.哪个小区最便宜?

单价最低的是奉浦二村一套2室1厅89 的房子,单价19775元/ , 挂牌189万, 成交175万, 降价-7.41%从挂牌到成交共38天

2.哪个小区最难卖?

时间最长的是宝钢一村的一套2室0厅50 的房子, 从挂牌到成交共570天, 单价56502元/ , 挂牌290万, 成交282万, 降价-2.76%

3.哪个小区最贵?

单价最高的是信达泰禾上海院子一套3室2厅86 的房子,单价147709元/ , 挂牌1331万, 成交1270万, 降价-4.58%从挂牌到成交共128天

4.哪个小区降价最多?

降价最多的是新浦江城(江桦路199弄)的一套3室2厅的房子, 降价-13.33%, 157 ,单价74747, 挂牌1350万, 成交1170万, 从挂牌到成交共135天

5.最新豪宅成交:

总价最高是金色碧云一套3室2厅131 的房子,1402万成交,单价106966元/ , 挂牌1450万, 降价-3.31%从挂牌到成交共125天

6.最新上海二手房降价排行(7月10日更新):

1、新浦江城(江桦路199弄): 降价-13.33%, 单价74747元/ , 挂牌1350万, 成交1170万,3室2厅157 ,精装,135天成交

2、佳宝一村: 降价-12.75%, 单价53190元/ , 挂牌408万, 成交356万,2室1厅67 ,简装,33天成交

3、大上海国际花园酒店公寓: 降价-12.5%, 单价40755元/ , 挂牌168万, 成交147万,2房间1卫36 ,精装,90天成交

4、华高苑: 降价-11.48%, 单价50700元/ , 挂牌610万, 成交540万,2室2厅107 ,简装,45天成交

5、印象春城: 降价-11.04%, 单价47505元/ , 挂牌489万, 成交435万,2室2厅92 ,精装,198天成交

6、东陆新村八街坊: 降价-10.6%, 单价54890元/ , 挂牌415万, 成交371万,2室1厅68 ,简装,92天成交

7、凯德林茵湖畔(公寓): 降价-10.45%, 单价70287元/ , 挂牌1340万, 成交1200万,3室2厅171 ,精装,357天成交

8、名盛苑: 降价-10.34%, 单价121145元/ , 挂牌1450万, 成交1300万,2室2厅107 ,精装,70天成交

9、红旗四街坊: 降价-10.26%, 单价34140元/ , 挂牌195万, 成交175万,2室1厅51 ,精装,7天成交

10、梅园五街坊: 降价-9.84%, 单价110270元/ , 挂牌630万, 成交568万,2室1厅52 ,简装,141天成交

11、新凯一期: 降价-9.7%, 单价34208元/ , 挂牌299万, 成交270万,2室1厅79 ,精装,64天成交

12、城南居委小区: 降价-9.57%, 单价42490元/ , 挂牌188万, 成交170万,1室1厅40 ,简装,174天成交

13、玉佛城: 降价-9.3%, 单价69242元/ , 挂牌860万, 成交780万,2室2厅113 ,精装,113天成交

14、美罗家园佳翔苑: 降价-9.02%, 单价29183元/ , 挂牌255万, 成交232万,2室1厅80 ,137天成交

15、紫华欣苑: 降价-8.86%, 单价76880元/ , 挂牌598万, 成交545万,2室2厅71 ,精装,50天成交

16、大华颐和华城(公寓): 降价-8.6%, 单价65874元/ , 挂牌860万, 成交786万,3室2厅119 ,精装,23天成交

17、美罗家园美文苑: 降价-7.91%, 单价30860元/ , 挂牌215万, 成交198万,1室1厅64 ,272天成交

18、东江小区: 降价-8.18%, 单价43267元/ , 挂牌159万, 成交146万,1室1厅34 ,精装,118天成交

19、舒乐小区: 降价-7.73%, 单价61871元/ , 挂牌699万, 成交645万,3室1厅104 ,简装,125天成交

20、银鑫大楼: 降价-7.86%, 单价68539元/ , 挂牌369万, 成交340万,1室1厅50 ,简装,480天成交

21、嘉丰花苑: 降价-7.55%, 单价45070元/ , 挂牌265万, 成交245万,1室1厅54 ,简装,62天成交

22、意和家园: 降价-7.46%, 单价65195元/ , 挂牌670万, 成交620万,2室2厅95 ,精装,277天成交

23、恒大名都: 降价-7.45%, 单价34935元/ , 挂牌349万, 成交323万,3室2厅92 ,精装,66天成交

24、奉浦二村: 降价-7.41%, 单价19775元/ , 挂牌189万, 成交175万,2室1厅89 ,简装,38天成交

25、经纬学府涵青花园(二期): 降价-7.18%, 单价53583元/ , 挂牌585万, 成交543万,2室2厅101 ,简装,108天成交

26、万科城市花园: 降价-6.85%, 单价81889元/ , 挂牌365万, 成交340万,1室1厅42 ,精装,74天成交

27、罗阳四村: 降价-6.65%, 单价48688元/ , 挂牌316万, 成交295万,2室1厅61 ,125天成交

28、五月花都荟豪庭: 降价-6.46%, 单价95227元/ , 挂牌836万, 成交782万,1室2厅82 ,精装,233天成交

29、上海康城: 降价-6.36%, 单价45648元/ , 挂牌550万, 成交515万,2室2厅113 ,精装,102天成交

30、潼港八村: 降价-6.45%, 单价40997元/ , 挂牌310万, 成交290万,2室1厅71 ,精装,31天成交

31、同润菲诗艾伦: 降价-6.29%, 单价36805元/ , 挂牌350万, 成交328万,3室1厅89 ,精装,69天成交

32、高尚领域: 降价-6.19%, 单价111671元/ , 挂牌970万, 成交910万,2室2厅81 ,精装,354天成交

33、罗阳三村: 降价-6.15%, 单价57914元/ , 挂牌439万, 成交412万,2室2厅71 ,简装,65天成交

34、玉兰小区: 降价-6.15%, 单价63476元/ , 挂牌520万, 成交488万,2室2厅77 ,精装,84天成交

35、红旗三村: 降价-6.15%, 单价33677元/ , 挂牌195万, 成交183万,2室1厅54 ,精装,90天成交

36、晨星茜浦苑: 降价-6.09%, 单价23509元/ , 挂牌230万, 成交216万,2室2厅92 ,简装,18天成交

37、中洲华庭: 降价-6.08%, 单价37567元/ , 挂牌378万, 成交355万,3室2厅94 ,精装,134天成交

38、阳光城市家园: 降价-6%, 单价63584元/ , 挂牌550万, 成交517万,2室1厅81 ,精装,15天成交

39、招商花园城: 降价-5.83%, 单价52025元/ , 挂牌412万, 成交388万,2室2厅75 ,精装,80天成交

40、绿地海域苏河源(一期): 降价-5.79%, 单价43611元/ , 挂牌380万, 成交358万,2室2厅82 ,简装,263天成交

41、莘松三村: 降价-5.71%, 单价72752元/ , 挂牌350万, 成交330万,1室1厅45 ,简装,260天成交

42、绿地时代名邸: 降价-5.71%, 单价21646元/ , 挂牌175万, 成交165万,2室1厅76 ,精装,34天成交

43、镇宁路405弄: 降价-5.69%, 单价81257元/ , 挂牌650万, 成交613万,2室1厅75 ,精装,239天成交

44、上南七村: 降价-5.6%, 单价56406元/ , 挂牌250万, 成交236万,1室1厅42 ,精装,267天成交

45、华升新苑: 降价-5.59%, 单价85752元/ , 挂牌895万, 成交845万,2室2厅99 ,精装,35天成交

46、银都新村(1至7区): 降价-5.56%, 单价44426元/ , 挂牌270万, 成交255万,2室1厅57 ,简装,125天成交

47、川杨新苑(一期): 降价-5.51%, 单价62557元/ , 挂牌363万, 成交343万,1室1厅55 ,简装,117天成交

48、毕加索小镇(二期)(公寓): 降价-5.49%, 单价74275元/ , 挂牌710万, 成交671万,2室2厅90 ,精装,133天成交

49、申城佳苑三期B块: 降价-5.48%, 单价61989元/ , 挂牌529万, 成交500万,2室2厅81 ,87天成交

50、工农新村小区: 降价-5.42%, 单价48257元/ , 挂牌240万, 成交227万,2室1厅47 ,40天成交

51、兴银花园: 降价-5.38%, 单价43386元/ , 挂牌279万, 成交264万,2室1厅61 ,精装,193天成交

52、月浦五村: 降价-5.33%, 单价28304元/ , 挂牌150万, 成交142万,2室1厅50 ,97天成交

53、泰宸苑一期: 降价-5.26%, 单价64112元/ , 挂牌798万, 成交756万,3室2厅118 ,精装,217天成交

54、惠康苑: 降价-5.26%, 单价26452元/ , 挂牌228万, 成交216万,2室2厅82 ,76天成交

55、美兰湖颐景园: 降价-5.07%, 单价41812元/ , 挂牌493万, 成交468万,3室2厅112 ,精装,222天成交

56、御景豪园: 降价-4.95%, 单价61392元/ , 挂牌910万, 成交865万,3室2厅141 ,1天成交

57、崮山小区二街坊: 降价-4.93%, 单价82014元/ , 挂牌730万, 成交694万,3室1厅85 ,精装,31天成交

58、华江景城: 降价-4.79%, 单价49815元/ , 挂牌438万, 成交417万,2室2厅84 ,简装,83天成交

59、武夷路772号: 降价-4.76%, 单价56358元/ , 挂牌168万, 成交160万,1室0厅28 ,简装,100天成交

60、佘北家园茸绣苑: 降价-4.59%, 单价29802元/ , 挂牌305万, 成交291万,3室1厅98 ,115天成交

61、四平路2100弄: 降价-4.65%, 单价68585元/ , 挂牌215万, 成交205万,1室1厅30 ,精装,96天成交

62、证大家园(二期): 降价-4.65%, 单价76393元/ , 挂牌860万, 成交820万,3室2厅107 ,精装,104天成交

63、信达泰禾上海院子: 降价-4.58%, 单价147709元/ , 挂牌1331万, 成交1270万,3室2厅86 ,简装,128天成交

64、金地褐石苑: 降价-4.57%, 单价53206元/ , 挂牌460万, 成交439万,2室2厅83 ,精装,73天成交

65、万源城逸郡: 降价-4.46%, 单价107706元/ , 挂牌1188万, 成交1135万,2室2厅105 ,简装,111天成交

66、南苑四村: 降价-4.32%, 单价25698元/ , 挂牌185万, 成交177万,2室2厅69 ,精装,43天成交

67、梅六小区: 降价-4.4%, 单价70995元/ , 挂牌318万, 成交304万,1室1厅43 ,22天成交

68、番禺大厦: 降价-4.53%, 单价80798元/ , 挂牌375万, 成交358万,1室1厅44 ,精装,23天成交

69、金碧汇虹苑: 降价-4.26%, 单价24602元/ , 挂牌258万, 成交247万,2室2厅100 ,16天成交

70、淞南小八村: 降价-4.29%, 单价50083元/ , 挂牌350万, 成交335万,2室1厅67 ,简装,32天成交

71、绿地和苑: 降价-4.21%, 单价34907元/ , 挂牌285万, 成交273万,1室2厅78 ,精装,7天成交

72、南苑二村: 降价-3.78%, 单价29742元/ , 挂牌185万, 成交178万,2室1厅60 ,精装,17天成交

73、巷佳华苑(一期): 降价-4.03%, 单价34921元/ , 挂牌298万, 成交286万,2室1厅82 ,简装,85天成交

74、菊泉新城(陆翔路678弄): 降价-4.03%, 单价42048元/ , 挂牌273万, 成交262万,2室1厅62 ,简装,88天成交

75、丽景新苑: 降价-4.15%, 单价49065元/ , 挂牌265万, 成交254万,1室1厅52 ,精装,34天成交

76、路劲悦茂府: 降价-3.9%, 单价43602元/ , 挂牌385万, 成交370万,2室2厅85 ,精装,42天成交

77、绿洲公寓: 降价-3.87%, 单价56429元/ , 挂牌310万, 成交298万,1室2厅53 ,精装,84天成交

78、新凯城银杏苑: 降价-3.73%, 单价35621元/ , 挂牌268万, 成交258万,2室1厅72 ,简装,104天成交

79、由由七村: 降价-3.67%, 单价67306元/ , 挂牌518万, 成交499万,2室1厅74 ,简装,1天成交

80、万华小区: 降价-3.41%, 单价85651元/ , 挂牌440万, 成交425万,1室1厅50 ,简装,23天成交

81、虹桥1号: 降价-3.34%, 单价44306元/ , 挂牌419万, 成交405万,2室1厅91 ,精装,107天成交

82、金色碧云: 降价-3.31%, 单价106966元/ , 挂牌1450万, 成交1402万,3室2厅131 ,简装,125天成交

83、中环一号(一期): 降价-3.23%, 单价63090元/ , 挂牌650万, 成交629万,3室2厅100 ,精装,35天成交

84、佳乐苑: 降价-3.23%, 单价32989元/ , 挂牌310万, 成交300万,2室1厅91 ,简装,65天成交

85、万科四季花城: 降价-3.18%, 单价45353元/ , 挂牌440万, 成交426万,2室2厅94 ,简装,85天成交

86、东陆新村三街坊: 降价-3.17%, 单价47486元/ , 挂牌315万, 成交305万,2室1厅64 ,简装,39天成交

87、智华苑: 降价-3.12%, 单价59673元/ , 挂牌320万, 成交310万,1室1厅52 ,简装,14天成交

88、天和尚上海: 降价-3.02%, 单价25078元/ , 挂牌199万, 成交193万,2室1厅77 ,简装,59天成交

89、天山怡景苑: 降价-3.02%, 单价98091元/ , 挂牌895万, 成交868万,2室1厅88 ,精装,66天成交

90、冠生苑: 降价-3.01%, 单价77700元/ , 挂牌365万, 成交354万,1室1厅46 ,简装,46天成交

91、宝钢一村: 降价-2.76%, 单价56502元/ , 挂牌290万, 成交282万,2室0厅50 ,简装,570天成交

92、浦江宝邸: 降价-2.75%, 单价35123元/ , 挂牌255万, 成交248万,1室1厅71 ,121天成交

93、罗阳四村: 降价-2.5%, 单价44108元/ , 挂牌200万, 成交195万,1室1厅44 ,简装,12天成交

94、颐谷北苑: 降价-2.55%, 单价46066元/ , 挂牌274万, 成交267万,1室1厅58 ,117天成交

95、岭南路270弄: 降价-2.46%, 单价48678元/ , 挂牌285万, 成交278万,2室1厅57 ,简装,48天成交

96、桂巷新村: 降价-2.37%, 单价67306元/ , 挂牌338万, 成交330万,2室1厅49 ,简装,52天成交

97、瑞和明庭南区: 降价-2.26%, 单价41124元/ , 挂牌310万, 成交303万,2室2厅74 ,16天成交

98、金海华城华康佳苑: 降价-2.19%, 单价44953元/ , 挂牌366万, 成交358万,2室2厅80 ,简装,48天成交

99、汇港苑: 降价-2.11%, 单价28853元/ , 挂牌190万, 成交186万,2室1厅64 ,35天成交

100、万寿新村(青浦): 降价-2.31%, 单价37816元/ , 挂牌260万, 成交254万,3室2厅67 ,精装,31天成交

101、华浜新村: 降价-2.11%, 单价43611元/ , 挂牌190万, 成交186万,1室1厅43 ,简装,13天成交

102、荣乐小区: 降价-2.33%, 单价37165元/ , 挂牌215万, 成交210万,2室1厅57 ,精装,9天成交

103、西郊虹韵城景雅苑: 降价-2.02%, 单价42994元/ , 挂牌248万, 成交243万,1室1厅57 ,精装,213天成交

104、瑞和城壹街区(汇延路199弄): 降价-1.98%, 单价39023元/ , 挂牌303万, 成交297万,2室1厅76 ,精装,22天成交

105、新顾村大家园A区: 降价-1.95%, 单价39254元/ , 挂牌359万, 成交352万,2室2厅90 ,简装,132天成交

106、安盛苑: 降价-1.4%, 单价39495元/ , 挂牌285万, 成交281万,2室1厅71 ,简装,60天成交

107、通河一村: 降价-1.14%, 单价61861元/ , 挂牌263万, 成交260万,1室1厅42 ,简装,90天成交

108、锦福苑: 降价-0.93%, 单价30098元/ , 挂牌215万, 成交213万,2室1厅71 ,227天成交

109、金顺小区: 降价-0.7%, 单价64980元/ , 挂牌569万, 成交565万,3室1厅87 ,简装,143天成交




展开阅读全文

页面更新:2024-03-14

标签:上海   简装   房子   街坊   多少钱   绿地   单价   新村   底裤   公寓   小区   数据   家园

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top