北上资金连续买入,股价连续下跌的个股名单

1 航发动力 总市值 1324.27亿 市盈(动) 499.68 净利润 6625.54万

2 朗新科技 总市值 307.76亿 市盈(动) 149.7 净利润 5139.83万

3 中国天楹 总市值 163.79亿 市盈(动) 95.98 净利润 4266.21万

4 紫光国微 总市值 1381.53亿 市盈(动) 65.09 净利润 5.31亿

5 万邦德 总市值 64.17亿 市盈(动) 64.72 净利润 2478.63万

6 中伟股份 总市值 637.28亿 市盈(动) 62.54 净利润 2.55亿

7 国联股份 总市值 502.45亿 市盈(动) 58.78 净利润 4.27亿

8 恩捷股份 总市值 1766.08亿 市盈(动) 48.22 净利润 9.16亿

9 水井坊 总市值 340.34亿 市盈(动) 46.02 净利润 3.70亿

10 李子园 总市值 66.93亿 市盈(动) 40.98 净利润 4083.39万

11 赤峰黄金 总市值 333.45亿 市盈(动) 40.58 净利润 4.11亿

12 伟星股份 总市值 105.07亿 市盈(动) 40.28 净利润 6521.52万

13 湖南黄金 总市值 150.50亿 市盈(动) 40.18 净利润 9364.74万

14 密尔克卫 总市值 228.61亿 市盈(动) 37.59 净利润 3.04亿

15 汉钟精机 总市值 141.86亿 市盈(动) 28.83 净利润 2.46亿

16 杭氧股份 总市值 365.37亿 市盈(动) 28.37 净利润 3.22亿

17 当升科技 总市值 430.68亿 市盈(动) 27.82 净利润 3.87亿

18 塔牌集团 总市值 95.26亿 市盈(动) 27.26 净利润 1.75亿

19 金晶科技 总市值 150.02亿 市盈(动) 25.84 净利润 1.45亿

20 伟明环保 总市值 453.03亿 市盈(动) 24.65 净利润 4.59亿

21 森麒麟 总市值 229.40亿 市盈(动) 24.6 净利润 2.33亿

22 新宝股份 总市值 169.48亿 市盈(动) 23.8 净利润 1.78亿

23 川发龙蟒 总市值 251.73亿 市盈(动) 23.04 净利润 2.73亿

24 司太立 总市值 73.25亿 市盈(动) 22.82 净利润 8024.02万

25 景旺电子 总市值 210.11亿 市盈(动) 22.57 净利润 4.65亿

26 泰和新材 总市值 118.40亿 市盈(动) 20.29 净利润 1.46亿

27 神州数码 总市值 127.27亿 市盈(动) 16.99 净利润 1.87亿

28 花园生物 总市值 100.01亿 市盈(动) 16.83 净利润 2.97亿

29 旺能环境 总市值 93.41亿 市盈(动) 13.96 净利润 3.34亿

30 南玻A 总市值 162.25亿 市盈(动) 13.63 净利润 3.84亿

31 平治信息 总市值 60.57亿 市盈(动) 13.39 净利润 1.13亿

32 郑煤机 总市值 256.65亿 市盈(动) 9.97 净利润 6.82亿

33 华阳股份 总市值 492.78亿 市盈(动) 9.46 净利润 13.02亿

34 天山铝业 总市值 386.11亿 市盈(动) 8.74 净利润 11.04亿

35 嘉化能源 总市值 145.10亿 市盈(动) 7.07 净利润 10.26亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-09

标签:泰和   赤峰   麒麟   天山   紫光   国联   李子   净利润   股价   个股   资金   名单   黄金   股份

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top