医药生物行业今日净流出资金46.52亿元,恒瑞医药等9股净流出资金超亿元

沪指8月31日上涨0.86%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为3.80%、2.20%。跌幅居前的行业为有色金属、房地产,跌幅分别为1.39%、1.38%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。

医药生物行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出46.52亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有112只,涨停的有2只;下跌的有356只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是哈药股份,今日净流入资金2.37亿元,紧随其后的是泰格医药、九安医疗,净流入资金分别为1.16亿元、1.00亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有恒瑞医药、药明康德、誉衡药业,净流出资金分别为7.81亿元、4.29亿元、4.05亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600664哈药股份 1.33 11.75 23688.19
300347泰格医药 5.90 5.51 11551.87
002432九安医疗 3.67 4.33 10041.83
688166博瑞医药 4.41 3.34 4053.06
300677英科医疗 1.79 2.43 3906.52
600671天目药业 10.01 8.86 2898.72
002099海翔药业 4.06 2.95 2761.87
688617惠泰医疗 -1.20 1.62 2694.86
688192迪哲医药-U -0.66 1.32 2616.82
688221前沿生物-U -6.37 8.52 2117.63
603139康惠股份 9.99 6.05 1914.91
000538云南白药 0.78 0.60 1889.38
688331荣昌生物 1.71 1.86 1838.59
002737葵花药业 -8.40 3.02 1802.86
688373盟科药业-U 0.17 3.26 1784.33
002365永安药业 -1.17 17.97 1508.29
688062迈威生物-U -3.93 3.65 1447.97
603392万泰生物 -4.54 1.11 1420.92
688767博拓生物 4.35 2.37 1413.96
002173创新医疗 -0.27 4.85 1409.03

医药生物行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600276恒瑞医药 -2.64 1.40 -78078.95
603259药明康德 -1.66 1.93 -42902.62
002437誉衡药业 -10.08 31.70 -40539.63
300759康龙化成 -1.10 3.01 -16490.44
603538美诺华 -3.11 11.94 -15041.49
300142沃森生物 -4.83 9.49 -13616.01
300760迈瑞医疗 0.64 1.47 -11416.89
688356键凯科技 -16.36 20.46 -10270.43
301047义翘神州 -4.07 5.75 -10222.29
688185康希诺 -9.00 10.85 -9167.35
600196复星医药 -2.23 1.20 -8967.60
688180君实生物-U -1.73 2.23 -8955.51
300404博济医药 -2.87 16.21 -8838.61
603127昭衍新药 -2.25 4.88 -7706.13
301080百普赛斯 -7.21 11.16 -7671.11
688690纳微科技 -5.68 3.33 -7234.60
688235百济神州 -0.68 2.74 -6814.16
000963华东医药 -1.45 0.86 -6740.82
600721百花医药 -9.97 12.16 -6362.83
300122智飞生物 -3.80 3.97 -6161.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-09-01

标签:财经   资金   医药   生物   今日   行业   药业   换手率   医疗   康德   跌幅

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top