8月31日开盘35分钟主力资金流入的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603893 | 瑞芯微 | 7.37亿 | 193.19 | 14.9万 | 28.76亿 |
2 | 600110 | 诺德股份 | 7.01亿 | 12.03 | 114万 | 13.38亿 |
3 | 600183 | 生益科技 | 6.79亿 | 154.50 | 50.7万 | 76.90亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 4.27亿 | 81.50 | 47.3万 | 38.21亿 |
5 | 002081 | 金 螳 螂 | 3.02亿 | 6.16 | 242万 | 14.26亿 |
6 | 003018 | 金富科技 | 2.53亿 | 49.38 | 19.8万 | 9.46亿 |
7 | 300413 | 芒果超媒 | 2.39亿 | 16.98 | 45.2万 | 7.41亿 |
8 | 601169 | 北京银行 | 2.28亿 | 5.32 | 258万 | 13.61亿 |
9 | 300489 | 光智科技 | 2.21亿 | 247.34 | 7.72万 | 19.03亿 |
10 | 603989 | 艾华集团 | 2.08亿 | 31.46 | 27.2万 | 8.39亿 |
11 | 688300 | 联瑞新材 | 2.05亿 | 197.03 | 10.7万 | 20.79亿 |
12 | 600498 | 烽火通信 | 2.01亿 | 42.63 | 49.8万 | 21.23亿 |
13 | 300757 | 罗博特科 | 1.85亿 | 558.00 | 2.98万 | 16.38亿 |
14 | 002418 | 康盛股份 | 1.78亿 | 5.39 | 273万 | 13.75亿 |
15 | 300364 | 中文在线 | 1.65亿 | 24.41 | 48.5万 | 11.61亿 |
16 | 688205 | 德科立 | 1.64亿 | 189.44 | 10.1万 | 19.12亿 |
17 | 301511 | 德福科技 | 1.60亿 | 96.53 | 27.4万 | 26.01亿 |
18 | 300620 | 光库科技 | 1.52亿 | 320.21 | 5.55万 | 17.51亿 |
19 | 601658 | 邮储银行 | 1.42亿 | 5.15 | 186万 | 9.53亿 |
20 | 300458 | 全志科技 | 1.39亿 | 31.98 | 30.7万 | 9.86亿 |
21 | 000938 | 紫光股份 | 1.29亿 | 36.69 | 78.3万 | 28.57亿 |
22 | 600664 | 哈药股份 | 1.22亿 | 8.96 | 129万 | 11.19亿 |
23 | 603986 | 兆易创新 | 1.21亿 | 398.80 | 10.6万 | 41.90亿 |
24 | 600031 | 三一重工 | 1.16亿 | 19.95 | 78.2万 | 15.52亿 |
25 | 002008 | 大族激光 | 1.15亿 | 90.12 | 13.3万 | 11.83亿 |
26 | 600879 | 航天电子 | 1.10亿 | 14.80 | 58.6万 | 8.68亿 |
27 | 300390 | 天华新能 | 1.10亿 | 64.87 | 17.1万 | 11.07亿 |
28 | 600227 | 赤天化 | 1.08亿 | 5.04 | 193万 | 9.51亿 |
29 | 600522 | 中天科技 | 1.03亿 | 35.23 | 66.2万 | 23.16亿 |
30 | 002463 | 沪电股份 | 9980万 | 124.74 | 21.8万 | 26.58亿 |
31 | 000716 | 黑芝麻 | 9929万 | 6.24 | 35.8万 | 2.23亿 |
32 | 300347 | 泰格医药 | 9913万 | 52.31 | 18.5万 | 9.71亿 |
33 | 002903 | 宇环数控 | 9672万 | 31.85 | 14.6万 | 4.47亿 |
34 | 600016 | 民生银行 | 9604万 | 3.48 | 102万 | 3.53亿 |
35 | 600026 | 中远海能 | 8917万 | 18.69 | 23.3万 | 4.38亿 |
36 | 601208 | 东材科技 | 8866万 | 52.33 | 34.3万 | 17.75亿 |
37 | 601939 | 建设银行 | 8294万 | 10.88 | 49.9万 | 5.41亿 |
38 | 601872 | 招商轮船 | 7985万 | 18.83 | 36.8万 | 6.97亿 |
39 | 300857 | 协创数据 | 7972万 | 250.37 | 5.27万 | 13.16亿 |
40 | 300182 | 捷成股份 | 7934万 | 5.17 | 95.8万 | 4.88亿 |
41 | 300418 | 昆仑万维 | 7895万 | 41.33 | 24.9万 | 10.16亿 |
42 | 300017 | 网宿科技 | 7730万 | 15.68 | 76.3万 | 11.78亿 |
43 | 600403 | 大有能源 | 7706万 | 7.48 | 79.7万 | 5.90亿 |
44 | 000892 | 欢瑞世纪 | 7629万 | 4.30 | 49.0万 | 2.07亿 |
45 | 301217 | 铜冠铜箔 | 7525万 | 119.94 | 25.2万 | 30.19亿 |
46 | 002738 | 中矿资源 | 7422万 | 53.32 | 10.5万 | 5.57亿 |
47 | 002328 | 新朋股份 | 7314万 | 8.50 | 45.9万 | 3.78亿 |
48 | 001298 | 好上好 | 7078万 | 18.93 | 17.7万 | 3.37亿 |
49 | 301018 | 申菱环境 | 7030万 | 107.70 | 10.8万 | 11.38亿 |
50 | 002169 | 智光电气 | 7013万 | 13.41 | 18.6万 | 2.45亿 |
51 | 300672 | 国科微 | 6936万 | 172.67 | 4.20万 | 7.23亿 |
52 | 600869 | 远东股份 | 6936万 | 19.70 | 130万 | 24.94亿 |
53 | 601330 | 绿色动力 | 6687万 | 7.81 | 25.8万 | 1.99亿 |
54 | 300209 | 行云科技 | 6671万 | 33.90 | 22.9万 | 7.77亿 |
55 | 601288 | 农业银行 | 6559万 | 6.89 | 126万 | 8.61亿 |
56 | 603270 | 金帝股份 | 6515万 | 30.25 | 7.87万 | 2.35亿 |
57 | 600938 | 中国海油 | 6476万 | 34.59 | 15.3万 | 5.28亿 |
58 | 603978 | 深圳新星 | 6351万 | 20.10 | 15.1万 | 3.10亿 |
59 | 688388 | 嘉元科技 | 6321万 | 30.16 | 20.2万 | 6.06亿 |
60 | 001221 | 悍高集团 | 6228万 | 41.27 | 5.40万 | 2.21亿 |
61 | 000100 | TCL科技 | 6227万 | 4.97 | 146万 | 7.25亿 |
62 | 002141 | 贤丰控股 | 6133万 | 6.76 | 71.6万 | 4.75亿 |
63 | 002029 | 七 匹 狼 | 6131万 | 9.17 | 31.7万 | 2.95亿 |
64 | 688368 | 晶丰明源 | 5958万 | 150.90 | 3.39万 | 5.04亿 |
65 | 601328 | 交通银行 | 5855万 | 7.21 | 59.4万 | 4.27亿 |
66 | 603533 | 掌阅科技 | 5721万 | 21.80 | 22.3万 | 4.81亿 |
67 | 002714 | 牧原股份 | 5719万 | 42.20 | 27.5万 | 11.64亿 |
68 | 603757 | 大元泵业 | 5622万 | 69.33 | 6.68万 | 4.50亿 |
69 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5576万 | 8.35 | 27.0万 | 2.24亿 |
70 | 000890 | 法尔胜 | 5516万 | 8.82 | 60.0万 | 5.11亿 |
71 | 003036 | 泰坦股份 | 5442万 | 59.61 | 5.56万 | 3.19亿 |
72 | 601088 | 中国神华 | 5412万 | 48.28 | 11.4万 | 5.49亿 |
73 | 000016 | *ST康佳A | 5404万 | 2.45 | 91.0万 | 2.23亿 |
74 | 002430 | 杭氧股份 | 5396万 | 26.93 | 16.9万 | 4.49亿 |
75 | 002192 | 融捷股份 | 5385万 | 75.15 | 8.09万 | 6.00亿 |
76 | 002466 | 天齐锂业 | 5366万 | 50.04 | 28.4万 | 14.08亿 |
77 | 601882 | 海天精工 | 5344万 | 21.91 | 9.37万 | 2.02亿 |
78 | 300395 | 菲利华 | 5340万 | 92.44 | 11.9万 | 10.92亿 |
79 | 000712 | 锦龙股份 | 5330万 | 12.29 | 177万 | 22.57亿 |
80 | 603728 | 鸣志电器 | 5292万 | 50.35 | 5.40万 | 2.71亿 |
81 | 600875 | 东方电气 | 5292万 | 25.55 | 20.8万 | 5.35亿 |
82 | 688099 | 晶晨股份 | 5271万 | 92.28 | 4.78万 | 4.38亿 |
83 | 002837 | 英维克 | 5213万 | 66.00 | 32.5万 | 21.16亿 |
84 | 600176 | 中国巨石 | 5196万 | 43.50 | 63.4万 | 27.33亿 |
85 | 300199 | 翰宇药业 | 5097万 | 23.64 | 14.1万 | 3.31亿 |
86 | 000965 | 天保基建 | 5051万 | 3.62 | 49.6万 | 1.79亿 |
87 | 002241 | 歌尔股份 | 4985万 | 23.75 | 21.2万 | 5.00亿 |
88 | 688147 | 微导纳米 | 4981万 | 122.82 | 4.50万 | 5.48亿 |
89 | 600547 | 山东黄金 | 4971万 | 34.91 | 82.6万 | 29.12亿 |
90 | 603466 | 风语筑 | 4854万 | 11.53 | 42.5万 | 4.93亿 |
91 | 688195 | 腾景科技 | 4807万 | 197.63 | 9.35万 | 18.40亿 |
92 | 002491 | 通鼎互联 | 4772万 | 22.01 | 69.1万 | 15.15亿 |
93 | 300990 | 同飞股份 | 4764万 | 101.97 | 6.06万 | 5.91亿 |
94 | 002229 | 鸿博股份 | 4707万 | 12.02 | 42.4万 | 5.07亿 |
95 | 600520 | 三佳科技 | 4660万 | 25.40 | 10.8万 | 2.80亿 |
96 | 002859 | 洁美科技 | 4559万 | 67.46 | 7.76万 | 5.20亿 |
97 | 600159 | 大龙地产 | 4518万 | 2.85 | 62.9万 | 1.80亿 |
98 | 000560 | 我爱我家 | 4514万 | 2.90 | 33.1万 | 9606万 |
99 | 603216 | 梦天家居 | 4423万 | 22.65 | 6.60万 | 1.47亿 |
100 | 603228 | 景旺电子 | 4351万 | 95.86 | 11.4万 | 10.83亿 |
更新时间:2026-09-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号