9月4日中午收盘,主力资金买入的名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002354 | 天娱数科 | 14.3亿 | 8.55 | 37.73亿 | 27.59 |
2 | 300058 | 蓝色光标 | 9.96亿 | 14.18 | 69.61亿 | 13.96 |
3 | 301171 | 易点天下 | 7.88亿 | 39.16 | 53.38亿 | 26.77 |
4 | 002472 | 双环传动 | 7.06亿 | 38.96 | 21.30亿 | 7.23 |
5 | 000560 | 我爱我家 | 7.02亿 | 3.15 | 19.12亿 | 26.32 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 7.02亿 | 36.37 | 59.27亿 | 2.20 |
7 | 600601 | 方正科技 | 6.71亿 | 13.23 | 39.32亿 | 6.99 |
8 | 300502 | 新易盛 | 6.49亿 | 391.60 | 74.03亿 | 1.50 |
9 | 000592 | 平潭发展 | 6.44亿 | 7.49 | 20.33亿 | 14.74 |
10 | 300468 | 四方精创 | 6.25亿 | 28.80 | 32.17亿 | 21.57 |
11 | 300308 | 中际旭创 | 6.04亿 | 823.90 | 98.37亿 | 1.07 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 5.77亿 | 1329.38 | 41.88亿 | 0.25 |
13 | 688205 | 德科立 | 5.63亿 | 202.20 | 33.19亿 | 10.65 |
14 | 300394 | 天孚通信 | 5.48亿 | 253.24 | 69.54亿 | 2.49 |
15 | 003040 | 楚天龙 | 5.34亿 | 21.12 | 9.00亿 | 9.34 |
16 | 001258 | 立新能源 | 5.14亿 | 12.45 | 17.70亿 | 15.28 |
17 | 300750 | 宁德时代 | 4.80亿 | 352.17 | 47.95亿 | 0.32 |
18 | 603228 | 景旺电子 | 4.79亿 | 95.34 | 40.34亿 | 4.35 |
19 | 000858 | 五 粮 液 | 4.66亿 | 71.88 | 22.72亿 | 0.82 |
20 | 002104 | 恒宝股份 | 4.64亿 | 14.07 | 24.27亿 | 28.11 |
21 | 002131 | 利欧股份 | 3.30亿 | 4.88 | 25.62亿 | 8.94 |
22 | 603067 | 振华股份 | 3.28亿 | 38.36 | 24.28亿 | 8.32 |
23 | 300059 | 东方财富 | 3.20亿 | 19.33 | 30.73亿 | 1.19 |
24 | 600354 | 敦煌种业 | 2.94亿 | 8.66 | 11.11亿 | 25.10 |
25 | 600272 | 开开实业 | 2.92亿 | 17.95 | 6.53亿 | 23.20 |
26 | 688167 | 炬光科技 | 2.89亿 | 314.90 | 30.38亿 | 7.53 |
27 | 300803 | 指南针 | 2.86亿 | 89.00 | 21.75亿 | 4.01 |
28 | 002714 | 牧原股份 | 2.77亿 | 43.75 | 16.33亿 | 1.15 |
29 | 601138 | 工业富联 | 2.68亿 | 63.54 | 39.58亿 | 0.31 |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 2.46亿 | 46.28 | 37.94亿 | 6.94 |
31 | 603083 | 剑桥科技 | 2.45亿 | 190.66 | 34.34亿 | 6.53 |
32 | 600722 | 金牛化工 | 2.42亿 | 18.14 | 19.71亿 | 16.21 |
33 | 300033 | 同花顺 | 2.36亿 | 224.22 | 23.82亿 | 2.41 |
34 | 600095 | 湘财股份 | 2.34亿 | 10.41 | 9.02亿 | 3.14 |
35 | 002558 | 巨人网络 | 2.27亿 | 27.50 | 18.33亿 | 3.50 |
36 | 300413 | 芒果超媒 | 2.26亿 | 21.70 | 41.16亿 | 18.51 |
37 | 002384 | 东山精密 | 2.24亿 | 181.03 | 55.47亿 | 2.18 |
38 | 002579 | 中京电子 | 2.16亿 | 14.39 | 12.51亿 | 14.66 |
39 | 603124 | 江南新材 | 2.14亿 | 123.78 | 11.19亿 | 11.15 |
40 | 600547 | 山东黄金 | 2.02亿 | 37.27 | 29.50亿 | 2.14 |
41 | 601179 | 中国西电 | 1.92亿 | 12.73 | 9.32亿 | 1.43 |
42 | 002721 | 金一文化 | 1.83亿 | 3.22 | 10.62亿 | 12.32 |
43 | 002940 | 昂利康 | 1.74亿 | 27.86 | 5.40亿 | 10.69 |
44 | 688627 | 精智达 | 1.71亿 | 448.56 | 24.31亿 | 5.49 |
45 | 300747 | 锐科激光 | 1.70亿 | 39.89 | 9.80亿 | 4.82 |
46 | 002124 | 天邦食品 | 1.69亿 | 2.42 | 6.31亿 | 13.46 |
47 | 600698 | 湖南天雁 | 1.66亿 | 7.91 | 3.52亿 | 5.51 |
48 | 600629 | 华建集团 | 1.64亿 | 18.48 | 9.97亿 | 4.82 |
49 | 002081 | 金 螳 螂 | 1.63亿 | 5.19 | 15.87亿 | 11.38 |
50 | 603123 | 翠微股份 | 1.61亿 | 11.18 | 3.20亿 | 4.38 |
51 | 000425 | 徐工机械 | 1.61亿 | 8.16 | 8.95亿 | 1.22 |
52 | 601888 | 中国中免 | 1.60亿 | 54.84 | 13.02亿 | 1.22 |
53 | 002922 | 伊戈尔 | 1.44亿 | 25.56 | 8.09亿 | 8.09 |
54 | 688603 | 天承科技 | 1.40亿 | 122.30 | 6.65亿 | 4.31 |
55 | 000547 | 航天发展 | 1.33亿 | 14.95 | 9.34亿 | 3.99 |
56 | 300903 | 科翔股份 | 1.32亿 | 88.39 | 14.22亿 | 4.48 |
57 | 002517 | 恺英网络 | 1.28亿 | 17.47 | 10.15亿 | 3.09 |
58 | 603613 | 国联股份 | 1.27亿 | 20.80 | 5.07亿 | 3.45 |
59 | 601126 | 四方股份 | 1.26亿 | 42.13 | 7.53亿 | 2.15 |
60 | 600887 | 伊利股份 | 1.25亿 | 26.83 | 9.25亿 | 0.55 |
61 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.25亿 | 127.16 | 17.81亿 | 2.01 |
62 | 688111 | 金山办公 | 1.25亿 | 244.38 | 11.39亿 | 1.00 |
63 | 603598 | 引力传媒 | 1.23亿 | 18.89 | 6.43亿 | 12.54 |
64 | 002602 | 世纪华通 | 1.21亿 | 15.35 | 25.93亿 | 2.51 |
65 | 601872 | 招商轮船 | 1.20亿 | 19.25 | 13.47亿 | 0.86 |
66 | 002827 | 高争民爆 | 1.20亿 | 66.15 | 6.06亿 | 3.35 |
67 | 002969 | 嘉美包装 | 1.19亿 | 13.55 | 9.59亿 | 6.49 |
68 | 603122 | 合富中国 | 1.19亿 | 13.56 | 3.59亿 | 6.90 |
69 | 000712 | 锦龙股份 | 1.18亿 | 13.06 | 17.61亿 | 15.72 |
70 | 300274 | 阳光电源 | 1.17亿 | 88.47 | 26.17亿 | 1.86 |
71 | 300364 | 中文在线 | 1.15亿 | 26.00 | 25.98亿 | 14.93 |
72 | 300300 | 海峡创新 | 1.15亿 | 8.88 | 7.65亿 | 13.44 |
73 | 600418 | 江淮汽车 | 1.15亿 | 20.79 | 12.60亿 | 2.67 |
74 | 600506 | 统一股份 | 1.13亿 | 18.46 | 5.81亿 | 13.11 |
75 | 600059 | 古越龙山 | 1.12亿 | 9.19 | 4.41亿 | 5.34 |
76 | 600108 | 亚盛集团 | 1.08亿 | 4.36 | 8.96亿 | 11.12 |
77 | 600396 | 华电辽能 | 1.08亿 | 13.98 | 11.23亿 | 5.45 |
78 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1.07亿 | 5.59 | 14.96亿 | 39.71 |
79 | 300454 | 深信服 | 1.07亿 | 136.65 | 18.95亿 | 4.76 |
80 | 603696 | 安记食品 | 1.06亿 | 15.13 | 3.72亿 | 10.74 |
81 | 601127 | 赛力斯 | 1.05亿 | 50.17 | 9.66亿 | 1.23 |
82 | 600030 | 中信证券 | 1.05亿 | 28.14 | 23.26亿 | 0.68 |
83 | 000735 | 罗 牛 山 | 1.04亿 | 6.13 | 4.18亿 | 6.15 |
84 | 002537 | 海联金汇 | 1.04亿 | 6.88 | 3.02亿 | 3.81 |
85 | 300170 | 汉得信息 | 1.03亿 | 17.05 | 9.95亿 | 5.82 |
86 | 002364 | 中恒电气 | 1.03亿 | 38.22 | 11.44亿 | 5.29 |
87 | 300499 | 高澜股份 | 1.03亿 | 34.02 | 13.65亿 | 14.55 |
88 | 601579 | 会稽山 | 1.03亿 | 24.07 | 3.81亿 | 3.36 |
89 | 688020 | 方邦股份 | 1.00亿 | 136.49 | 5.88亿 | 5.35 |
90 | 603991 | 领先股份 | 9956万 | 162.02 | 8.44亿 | 5.86 |
91 | 601318 | 中国平安 | 9941万 | 58.26 | 25.78亿 | 0.41 |
92 | 300674 | 宇信科技 | 9883万 | 18.68 | 7.89亿 | 6.03 |
93 | 300773 | 拉卡拉 | 9838万 | 17.30 | 19.09亿 | 10.72 |
94 | 301218 | 华是科技 | 9741万 | 50.51 | 7.81亿 | 21.28 |
95 | 601360 | 三六零 | 9601万 | 9.10 | 8.79亿 | 1.37 |
96 | 000783 | 长江证券 | 9585万 | 9.35 | 9.28亿 | 1.79 |
97 | 601877 | 正泰电器 | 9504万 | 25.92 | 5.23亿 | 0.95 |
98 | 688195 | 腾景科技 | 9340万 | 203.54 | 20.73亿 | 5.61 |
99 | 601162 | 天风证券 | 9323万 | 3.87 | 6.54亿 | 1.97 |
100 | 600588 | 用友网络 | 9273万 | 10.35 | 9.24亿 | 2.59 |
101 | 002361 | 神剑股份 | 9137万 | 10.88 | 8.59亿 | 9.45 |
102 | 002970 | 锐明技术 | 8909万 | 49.43 | 4.73亿 | 7.16 |
103 | 000876 | 新 希 望 | 8762万 | 7.49 | 5.67亿 | 1.72 |
104 | 688318 | 财富趋势 | 8732万 | 89.63 | 11.68亿 | 3.64 |
105 | 600875 | 东方电气 | 8717万 | 25.07 | 6.56亿 | 1.16 |
106 | 603501 | 豪威集团 | 8673万 | 81.30 | 8.32亿 | 0.85 |
107 | 601727 | 上海电气 | 8554万 | 6.66 | 3.28亿 | 0.39 |
108 | 600489 | 中金黄金 | 8472万 | 25.36 | 12.04亿 | 0.97 |
109 | 600999 | 招商证券 | 8436万 | 18.63 | 7.77亿 | 0.56 |
110 | 688202 | 美迪西 | 8360万 | 94.99 | 3.90亿 | 3.03 |
111 | 000568 | 泸州老窖 | 8077万 | 80.11 | 11.46亿 | 0.98 |
112 | 601012 | 隆基绿能 | 8070万 | 11.84 | 5.15亿 | 0.57 |
113 | 300063 | 天龙集团 | 7957万 | 9.38 | 7.05亿 | 11.90 |
114 | 000997 | 新 大 陆 | 7896万 | 22.03 | 8.15亿 | 3.66 |
115 | 000333 | 美的集团 | 7895万 | 87.50 | 7.80亿 | 0.13 |
116 | 601016 | 节能风电 | 7825万 | 3.37 | 2.69亿 | 1.33 |
117 | 000798 | 中水渔业 | 7763万 | 10.14 | 1.92亿 | 5.31 |
118 | 002897 | 意华股份 | 7741万 | 58.32 | 6.11亿 | 5.55 |
119 | 000625 | 长安汽车 | 7708万 | 7.16 | 2.60亿 | 0.44 |
120 | 002230 | 科大讯飞 | 7586万 | 39.78 | 7.17亿 | 0.82 |
121 | 601949 | 中国出版 | 7559万 | 5.83 | 2.51亿 | 2.31 |
122 | 000428 | 华天酒店 | 7494万 | 4.69 | 2.60亿 | 5.66 |
123 | 601929 | 吉视传媒 | 7458万 | 2.57 | 4.00亿 | 4.43 |
124 | 002015 | 协鑫能科 | 7421万 | 17.66 | 17.48亿 | 6.14 |
125 | 300408 | 三环集团 | 7413万 | 109.55 | 23.57亿 | 1.13 |
126 | 600089 | 特变电工 | 7381万 | 18.98 | 7.69亿 | 0.80 |
127 | 300943 | 春晖智控 | 7351万 | 35.37 | 4.31亿 | 9.12 |
128 | 300015 | 爱尔眼科 | 7215万 | 8.39 | 3.87亿 | 0.58 |
129 | 001366 | 播恩集团 | 7198万 | 14.36 | 1.92亿 | 8.74 |
130 | 920799 | 艾融软件 | 7155万 | 38.40 | 4.42亿 | 9.37 |
131 | 600570 | 恒生电子 | 7151万 | 22.26 | 7.21亿 | 1.71 |
132 | 000338 | 潍柴动力 | 7089万 | 27.24 | 16.02亿 | 1.19 |
133 | 000776 | 广发证券 | 7073万 | 22.36 | 8.90亿 | 0.67 |
134 | 002653 | 海思科 | 7048万 | 69.75 | 3.99亿 | 1.07 |
135 | 002757 | 南兴股份 | 6895万 | 18.63 | 5.47亿 | 10.31 |
136 | 300180 | 华峰超纤 | 6848万 | 4.99 | 4.13亿 | 4.76 |
137 | 603444 | 吉比特 | 6846万 | 392.99 | 7.75亿 | 2.76 |
138 | 601696 | 中银证券 | 6713万 | 12.27 | 5.77亿 | 1.69 |
139 | 002792 | 通宇通讯 | 6700万 | 30.39 | 5.12亿 | 5.04 |
140 | 603466 | 风语筑 | 6700万 | 12.34 | 8.31亿 | 11.40 |
141 | 002491 | 通鼎互联 | 6500万 | 21.20 | 17.80亿 | 7.14 |
142 | 600115 | 中国东航 | 6497万 | 3.49 | 4.38亿 | 0.74 |
143 | 301205 | 联特科技 | 6469万 | 292.99 | 12.78亿 | 5.15 |
144 | 601208 | 东材科技 | 6440万 | 47.11 | 17.11亿 | 3.54 |
145 | 600967 | 内蒙一机 | 6342万 | 14.13 | 16.91亿 | 7.21 |
146 | 920071 | 金钛股份 | 6339万 | 29.55 | 5.25亿 | 62.63 |
147 | 603363 | 傲农生物 | 6308万 | 3.29 | 2.67亿 | 3.91 |
148 | 300133 | 华策影视 | 6280万 | 7.77 | 8.15亿 | 6.33 |
149 | 688612 | 威迈斯 | 6218万 | 39.38 | 3.47亿 | 3.54 |
150 | 688031 | 星环科技-U | 6216万 | 109.62 | 8.26亿 | 6.09 |
更新时间:2026-09-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号