总入75.35E, 相较昨日减少-48.01E, 相较5日平均减少-12.54E
总出63.42E, 相较昨日减少-21.35E, 相较5日平均减少-6.52E
4月16日 龙虎榜中,共38只个股出现了柚子的身影,24只呈现柚子净买入,14只呈现柚子净卖出。
当天柚子净买入前三的股票分别是长信科技、大普微、晶科科技,净买入分别是5.07亿、3.72亿、1.82亿。
当天柚子净卖出前三的股票分别是神剑股份、大族激光、红板科技,净流出分别是-2.15亿、-1.23亿、-8850万。

上海超短 | 进1.9E 出241W 净1.9E | - |
方胖 | 进2.0E 出7W 净2.0E | - |
玉兰路 | 进1.3E 出355W 净1.2E | - |
上海超短 | 进6401W 净6401W | - |
成都系 | 进1.7E 净1.7E | - |
华泰总部 | 出4839W 净-4839W | - |
上海超短 | 进4895W 净4895W | - |
上海超短 | 进3073W 出3301W 净-228W | - |
温州帮 | 进1455W 净1455W | - |
量化打板 | 进2302W 出1660W 净642W | - |
上海超短 | 进3062W 净3062W | - |
华泰总部 | 进2772W 净2772W | - |
独股一剑 | 出4321W 净-4321W | - |
上海超短 | 进3058W 净3058W | - |
炒股养家 | 进1451W 净1451W | - |
低位挖掘 | 进661W 净661W | - |
上海超短 | 进2792W 净2792W | - |
欢乐海岸 | 进40W 出5463W 净-5423W | - |
上海超短 | 出2972W 净-2972W | - |
华泰总部 | 出1585W 净-1585W | - |
炒股养家 | 出1610W 净-1610W | - |
涪陵广场路 | 进3.6E 净3.6E | - |
温州帮 | 进3355W 出1674W 净1681W | - |
葛卫东 | 进3.0E 出2.0E 净9902W | - |
章盟主 | 进1.1E 出3076W 净8376W | - |
成都系 | 进3789W 出1.9E 净-1.6E | - |
章盟主 | 进7091W 出262W 净6829W | - |
炒股养家 | 进296W 出4420W 净-4124W | - |
章盟主 | 进4205W 出4189W 净16W | - |
量化打板 | 出4946W 净-4946W | - |
章盟主 | 进1904W 出116W 净1788W | - |
章盟主 | 进1294W 净1294W | - |
章盟主 | 进956 出3104W 净-3104W | - |
鑫多多 | 进6762W 出1451W 净5311W | - |
宁波桑田路 | 进1264W 出2396W 净-1132W | - |
章盟主 | 出8850W 净-8850W | - |
温州帮 | 进1763W 净1763W | - |
华泰总部 | 进1543W 净1543W | - |
瑞鹤仙 | 出1002W 净-1002W | - |
温州帮 | 进1624W 出752W 净871W | - |
温州帮 | 进1583W 净1583W | - |
低位挖掘 | 出1253W 净-1253W | - |
温州帮 | 进1259W 出856W 净403W | - |
量化抢筹 | 进18W 出1209W 净-1191W | - |
量化打板 | 进1299W 出17W 净1281W | - |
温州帮 | 进1232W 出2611W 净-1379W | - |
温州帮 | 进774W 出2.2E 净-2.1E | - |
陈小群 | 进9726W 出9802W 净-76W | - |
温州帮 | 进746W 出842W 净-95W | - |
温州帮 | 进473W 出220W 净253W | - |
低位挖掘 | 出751W 净-751W | - |
温州帮 | 进425W 净425W | - |
山东帮 | 进440W 净440W | - |
温州帮 | 进349W 出329W 净21W | - |
徐晓 | 进9474W 出5W 净9469W | - |
华泰总部 | 进2174W 净2174W | - |
量化打板 | 进2083W 净2083W | - |
华泰总部 | 进1593W 净1593W | - |
小鳄鱼 | 进7177W 净7177W | - |
小鳄鱼 | 进6W 出947W 净-941W | - |
量化抢筹 | 进3718W 出4644W 净-926W | - |
山东帮 | 进15W 出3435W 净-3420W | - |
量化抢筹 | 进2405W 净2405W | - |
量化抢筹 | 出3040W 净-3040W | - |
量化打板 | 出3225W 净-3225W | - |
炒股养家 | 出1943W 净-1943W | - |
流沙河 | 进5037W 净5037W | - |
N周二 | 进79W 出1.2E 净-1.2E | - |
上塘路 | 进27W 出2070W 净-2043W | - |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号