统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额43.50亿元,环比上一交易日增加15.52亿元,环比增幅为55.45%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额17.28亿元,较上一交易日增加6.47亿元,环比增幅为59.81%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额5.54亿元,较上一交易日增加2.40亿元,环比增幅为76.23%;华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)今日成交额5.10亿元,较上一交易日增加1.49亿元,环比增幅为41.28%。
按成交金额环比增加看,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)等今日成交额较上一交易日分别增加120.55%、76.23%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均上涨1.19%,其中,涨幅居前的有广发纳指100ETF(159941)、华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)等,今日分别上涨1.67%、1.56%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF8月25日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | 1.67% | 17.28亿元 | 6.47亿元 | 59.81% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.34% | 5.54亿元 | 2.40亿元 | 76.23% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.56% | 5.10亿元 | 1.49亿元 | 41.28% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.20% | 3.40亿元 | 1.31亿元 | 62.84% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 1.07% | 2.36亿元 | 1.29亿元 | 120.55% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.07% | 2.78亿元 | 1.15亿元 | 70.89% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.00% | 2.00亿元 | 5954.80万元 | 42.49% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 0.99% | 1.05亿元 | 2171.17万元 | 25.98% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.10% | 8219.25万元 | 2171.00万元 | 35.89% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.26% | 1.52亿元 | 2011.00万元 | 15.22% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.12% | 1.01亿元 | 1439.75万元 | 16.67% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 0.87% | 6345.50万元 | 312.53万元 | 5.18% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号