7月29日开盘35分钟主力资金流入的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000636 | 风华高科 | 14.1亿 | 47.51 | 113万 | 52.84亿 |
2 | 300408 | 三环集团 | 4.31亿 | 105.51 | 37.5万 | 39.79亿 |
3 | 688825 | C长鑫 | 3.80亿 | 47.70 | 272万 | 130.88亿 |
4 | 002141 | 贤丰控股 | 2.65亿 | 6.30 | 257万 | 15.64亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 2.51亿 | 1332.49 | 1.64万 | 21.80亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | 2.28亿 | 396.51 | 27.0万 | 111.33亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 2.20亿 | 95.00 | 15.7万 | 14.85亿 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 1.95亿 | 23.26 | 52.7万 | 12.36亿 |
9 | 002298 | 中电鑫龙 | 1.90亿 | 8.77 | 99.2万 | 8.45亿 |
10 | 600227 | 赤天化 | 1.66亿 | 3.38 | 100万 | 3.35亿 |
11 | 600176 | 中国巨石 | 1.63亿 | 37.68 | 81.2万 | 30.89亿 |
12 | 603259 | 药明康德 | 1.58亿 | 124.00 | 22.4万 | 28.24亿 |
13 | 603893 | 瑞芯微 | 1.55亿 | 204.78 | 12.8万 | 26.57亿 |
14 | 603068 | 博通集成 | 1.44亿 | 39.72 | 9.19万 | 3.56亿 |
15 | 600722 | 金牛化工 | 1.44亿 | 10.19 | 48.5万 | 4.80亿 |
16 | 002607 | 中公教育 | 1.41亿 | 2.08 | 263万 | 5.35亿 |
17 | 601318 | 中国平安 | 1.33亿 | 54.64 | 28.6万 | 15.52亿 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 1.25亿 | 27.41 | 32.4万 | 8.82亿 |
19 | 002475 | 立讯精密 | 1.24亿 | 59.72 | 45.8万 | 28.02亿 |
20 | 600900 | 长江电力 | 1.18亿 | 29.10 | 36.4万 | 10.59亿 |
21 | 920065 | N千岸 | 1.14亿 | 80.00 | 8.85万 | 5.06亿 |
22 | 600036 | 招商银行 | 1.09亿 | 39.94 | 34.2万 | 13.61亿 |
23 | 605499 | 东鹏饮料 | 1.07亿 | 141.80 | 5.65万 | 7.88亿 |
24 | 002558 | 巨人网络 | 9970万 | 25.21 | 33.1万 | 8.31亿 |
25 | 601888 | 中国中免 | 9561万 | 57.40 | 25.0万 | 14.19亿 |
26 | 000651 | 格力电器 | 9454万 | 41.65 | 28.4万 | 11.75亿 |
27 | 300458 | 全志科技 | 9299万 | 41.01 | 52.4万 | 21.75亿 |
28 | 603256 | 宏和科技 | 8647万 | 147.97 | 7.58万 | 11.40亿 |
29 | 601127 | 赛力斯 | 8584万 | 58.12 | 16.7万 | 9.69亿 |
30 | 300997 | 欢乐家 | 8550万 | 18.00 | 19.1万 | 3.29亿 |
31 | 600048 | 保利发展 | 8432万 | 5.24 | 91.7万 | 4.75亿 |
32 | 003001 | 中岩大地 | 8102万 | 19.43 | 16.3万 | 3.02亿 |
33 | 000839 | 国安股份 | 8048万 | 2.84 | 189万 | 5.51亿 |
34 | 603459 | 红板科技 | 7883万 | 90.65 | 9.10万 | 8.11亿 |
35 | 002212 | 天融信 | 7811万 | 6.60 | 71.5万 | 4.70亿 |
36 | 300328 | 宜安科技 | 7672万 | 12.09 | 39.9万 | 4.75亿 |
37 | 001979 | 招商蛇口 | 7660万 | 7.28 | 51.1万 | 3.67亿 |
38 | 600150 | 中国船舶 | 7628万 | 33.72 | 33.3万 | 11.30亿 |
39 | 600617 | 国新能源 | 7487万 | 3.38 | 65.2万 | 2.15亿 |
40 | 603178 | 圣龙股份 | 7420万 | 16.63 | 10.1万 | 1.66亿 |
41 | 000625 | 长安汽车 | 7089万 | 7.50 | 68.0万 | 5.08亿 |
42 | 605376 | 博迁新材 | 7051万 | 140.03 | 7.54万 | 10.62亿 |
43 | 600089 | 特变电工 | 6763万 | 20.52 | 33.7万 | 6.88亿 |
44 | 600352 | 浙江龙盛 | 6648万 | 13.45 | 46.4万 | 6.18亿 |
45 | 000892 | 欢瑞世纪 | 6619万 | 3.51 | 40.2万 | 1.40亿 |
46 | 600236 | 桂冠电力 | 6591万 | 10.92 | 28.3万 | 2.98亿 |
47 | 601985 | 中国核电 | 6567万 | 8.98 | 42.1万 | 3.76亿 |
48 | 000779 | 甘咨询 | 6199万 | 11.85 | 37.4万 | 4.39亿 |
49 | 601727 | 上海电气 | 5949万 | 7.00 | 88.4万 | 6.06亿 |
50 | 688260 | 昀冢科技 | 5784万 | 83.19 | 5.30万 | 4.28亿 |
51 | 600415 | 小商品城 | 5697万 | 12.18 | 71.3万 | 8.59亿 |
52 | 603407 | 长裕集团 | 5463万 | 62.81 | 5.16万 | 3.13亿 |
53 | 002045 | 国光电器 | 5395万 | 8.48 | 18.4万 | 1.53亿 |
54 | 002353 | 杰瑞股份 | 5389万 | 134.67 | 6.57万 | 9.05亿 |
55 | 000858 | 五 粮 液 | 5121万 | 75.60 | 12.5万 | 9.37亿 |
56 | 002568 | 百润股份 | 4905万 | 19.59 | 16.5万 | 3.16亿 |
57 | 688536 | 思瑞浦 | 4828万 | 227.66 | 1.51万 | 3.56亿 |
58 | 301526 | 国际复材 | 4777万 | 29.94 | 114万 | 34.40亿 |
59 | 000776 | 广发证券 | 4742万 | 21.08 | 23.1万 | 4.87亿 |
60 | 603444 | 吉比特 | 4732万 | 356.84 | 7329 | 2.60亿 |
61 | 601179 | 中国西电 | 4575万 | 13.67 | 92.2万 | 12.33亿 |
62 | 000802 | 北京文化 | 4541万 | 3.97 | 82.0万 | 3.33亿 |
63 | 601991 | 大唐发电 | 4540万 | 6.06 | 135万 | 8.06亿 |
64 | 002440 | 闰土股份 | 4516万 | 13.06 | 44.1万 | 5.67亿 |
65 | 600664 | 哈药股份 | 4506万 | 5.63 | 176万 | 9.53亿 |
66 | 603115 | 海星股份 | 4472万 | 68.84 | 4.31万 | 3.01亿 |
67 | 603067 | 振华股份 | 4466万 | 29.73 | 15.1万 | 4.65亿 |
68 | 002969 | 嘉美包装 | 4460万 | 11.94 | 77.3万 | 9.62亿 |
69 | 000568 | 泸州老窖 | 4304万 | 88.89 | 5.55万 | 4.87亿 |
70 | 601766 | 中国中车 | 4251万 | 6.10 | 65.9万 | 4.00亿 |
71 | 601211 | 国泰海通 | 4168万 | 18.82 | 27.7万 | 5.18亿 |
72 | 600809 | 山西汾酒 | 4060万 | 127.77 | 4.26万 | 5.40亿 |
73 | 002606 | 大连电瓷 | 4045万 | 14.38 | 22.4万 | 3.19亿 |
74 | 300875 | 捷强装备 | 4001万 | 34.19 | 7.80万 | 2.72亿 |
75 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3975万 | 5.48 | 66.2万 | 3.59亿 |
76 | 000661 | 长春高新 | 3941万 | 81.01 | 5.33万 | 4.33亿 |
77 | 002532 | 天山铝业 | 3929万 | 12.95 | 33.8万 | 4.37亿 |
78 | 688036 | 传音控股 | 3767万 | 66.04 | 6.45万 | 4.30亿 |
79 | 300359 | 全通教育 | 3701万 | 4.43 | 36.6万 | 1.53亿 |
80 | 603288 | 海天味业 | 3685万 | 37.71 | 10.7万 | 4.02亿 |
81 | 000425 | 徐工机械 | 3650万 | 8.89 | 31.9万 | 2.82亿 |
82 | 002860 | 星帅尔 | 3587万 | 18.40 | 19.8万 | 3.74亿 |
83 | 000333 | 美的集团 | 3577万 | 86.96 | 15.6万 | 13.57亿 |
84 | 688200 | 华峰测控 | 3566万 | 346.66 | 2.09万 | 7.56亿 |
85 | 603163 | 圣晖集成 | 3527万 | 77.72 | 1.05万 | 8151万 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 3498万 | 129.91 | 2.27万 | 2.93亿 |
87 | 001389 | 广合科技 | 3467万 | 138.63 | 5.28万 | 7.53亿 |
88 | 600690 | 海尔智家 | 3464万 | 22.86 | 18.2万 | 4.15亿 |
89 | 000807 | 云铝股份 | 3464万 | 25.99 | 21.0万 | 5.46亿 |
90 | 600157 | 永泰能源 | 3414万 | 1.58 | 217万 | 3.42亿 |
91 | 603087 | 甘李药业 | 3351万 | 66.46 | 4.59万 | 3.04亿 |
92 | 601086 | 国芳集团 | 3351万 | 7.73 | 16.7万 | 1.25亿 |
93 | 603358 | 华达科技 | 3344万 | 37.50 | 8.41万 | 3.19亿 |
94 | 002369 | 卓翼科技 | 3339万 | 5.53 | 40.4万 | 2.32亿 |
95 | 605337 | 李子园 | 3278万 | 9.75 | 8.06万 | 7640万 |
96 | 300661 | 圣邦股份 | 3265万 | 98.09 | 9.15万 | 9.08亿 |
97 | 002286 | 保龄宝 | 3198万 | 8.15 | 15.8万 | 1.26亿 |
98 | 300285 | 国瓷材料 | 3160万 | 57.64 | 52.5万 | 30.52亿 |
99 | 601166 | 兴业银行 | 3148万 | 18.76 | 39.7万 | 7.40亿 |
100 | 688596 | 正帆科技 | 3133万 | 49.30 | 11.4万 | 5.69亿 |
更新时间:2026-07-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号