8月18日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000725 | 京东方A | 8.86亿 | 6.47 | 204.84亿 | 9.17 |
2 | 600707 | 彩虹股份 | 6.27亿 | 10.80 | 35.53亿 | 9.32 |
3 | 605358 | 立昂微 | 6.12亿 | 49.62 | 48.18亿 | 12.64 |
4 | 601288 | 农业银行 | 5.80亿 | 6.60 | 30.42亿 | 0.15 |
5 | 688072 | 拓荆科技 | 5.48亿 | 755.46 | 51.93亿 | 2.48 |
6 | 300433 | 蓝思科技 | 5.36亿 | 39.12 | 70.37亿 | 3.73 |
7 | 688630 | 芯碁微装 | 5.28亿 | 471.20 | 27.69亿 | 4.56 |
8 | 688012 | 中微公司 | 4.99亿 | 398.33 | 84.47亿 | 2.29 |
9 | 688205 | 德科立 | 4.92亿 | 175.50 | 32.06亿 | 11.75 |
10 | 688677 | 海泰新光 | 4.75亿 | 96.54 | 20.05亿 | 18.07 |
11 | 688195 | 腾景科技 | 4.28亿 | 185.98 | 33.58亿 | 10.46 |
12 | 600536 | 中国软件 | 4.22亿 | 34.45 | 16.65亿 | 6.00 |
13 | 600367 | 红星发展 | 4.01亿 | 38.23 | 21.09亿 | 17.51 |
14 | 688783 | 西安奕材-U | 3.98亿 | 36.00 | 23.45亿 | 24.10 |
15 | 600722 | 金牛化工 | 3.95亿 | 13.02 | 15.98亿 | 18.76 |
16 | 000620 | 盈新发展 | 3.94亿 | 3.41 | 12.13亿 | 7.65 |
17 | 300666 | 江丰电子 | 3.88亿 | 278.28 | 47.78亿 | 7.88 |
18 | 600330 | 天通股份 | 3.80亿 | 29.40 | 58.98亿 | 16.72 |
19 | 300751 | 迈为股份 | 3.76亿 | 212.50 | 28.48亿 | 7.32 |
20 | 600737 | 中粮糖业 | 3.71亿 | 15.08 | 16.07亿 | 5.20 |
21 | 600227 | 赤天化 | 3.66亿 | 3.75 | 6.92亿 | 14.66 |
22 | 688826 | N频准 | 3.32亿 | 1152.00 | 72.72亿 | 81.22 |
23 | 688766 | 普冉股份 | 3.28亿 | 466.81 | 79.39亿 | 11.26 |
24 | 603259 | 药明康德 | 2.97亿 | 167.18 | 83.67亿 | 2.04 |
25 | 002371 | 北方华创 | 2.95亿 | 777.00 | 63.12亿 | 1.13 |
26 | 301377 | 鼎泰高科 | 2.91亿 | 471.00 | 20.48亿 | 4.37 |
27 | 002025 | 航天电器 | 2.88亿 | 71.68 | 19.65亿 | 6.42 |
28 | 688082 | 盛美上海 | 2.78亿 | 337.40 | 31.84亿 | 2.02 |
29 | 300189 | 神农种业 | 2.77亿 | 6.23 | 22.91亿 | 44.12 |
30 | 300757 | 罗博特科 | 2.77亿 | 546.51 | 40.65亿 | 4.62 |
31 | 603773 | 沃格光电 | 2.60亿 | 112.00 | 44.54亿 | 17.60 |
32 | 688322 | 奥比中光-W | 2.59亿 | 115.10 | 20.19亿 | 5.50 |
33 | 601398 | 工商银行 | 2.58亿 | 7.67 | 28.47亿 | 0.14 |
34 | 002714 | 牧原股份 | 2.56亿 | 39.93 | 23.71亿 | 1.81 |
35 | 603936 | 博敏电子 | 2.43亿 | 19.12 | 18.71亿 | 15.58 |
36 | 688627 | 精智达 | 2.39亿 | 565.22 | 29.29亿 | 5.65 |
37 | 300475 | 香农芯创 | 2.39亿 | 173.58 | 61.37亿 | 7.86 |
38 | 300243 | 瑞丰高材 | 2.33亿 | 19.38 | 16.30亿 | 36.96 |
39 | 300806 | 斯迪克 | 2.32亿 | 54.02 | 21.78亿 | 9.01 |
40 | 000506 | 招金黄金 | 2.29亿 | 18.52 | 18.20亿 | 10.83 |
41 | 301666 | 大普微-UW | 2.27亿 | 466.12 | 21.77亿 | 17.54 |
42 | 688017 | 绿的谐波 | 2.21亿 | 380.80 | 56.77亿 | 8.29 |
43 | 002957 | 科瑞技术 | 2.14亿 | 43.78 | 15.79亿 | 8.61 |
44 | 688111 | 金山办公 | 2.13亿 | 258.60 | 26.64亿 | 2.25 |
45 | 300503 | 昊志机电 | 2.13亿 | 82.00 | 26.68亿 | 14.01 |
46 | 920087 | 秋乐种业 | 2.10亿 | 15.61 | 4.68亿 | 19.89 |
47 | 002515 | 金字火腿 | 2.10亿 | 8.71 | 12.35亿 | 13.09 |
48 | 300598 | 诚迈科技 | 2.09亿 | 34.60 | 7.69亿 | 10.85 |
49 | 002741 | 光华科技 | 2.08亿 | 28.26 | 17.65亿 | 14.91 |
50 | 601328 | 交通银行 | 2.05亿 | 7.01 | 12.77亿 | 0.70 |
51 | 600353 | 旭光电子 | 2.02亿 | 37.54 | 24.27亿 | 7.85 |
52 | 600580 | 卧龙电驱 | 2.02亿 | 37.87 | 42.95亿 | 7.49 |
53 | 002385 | 大北农 | 2.01亿 | 3.38 | 10.49亿 | 8.99 |
54 | 688521 | 芯原股份 | 1.97亿 | 213.30 | 69.03亿 | 6.11 |
55 | 002129 | TCL中环 | 1.96亿 | 9.95 | 16.69亿 | 4.19 |
56 | 603650 | 彤程新材 | 1.95亿 | 70.57 | 22.30亿 | 5.19 |
57 | 603929 | 亚翔集成 | 1.92亿 | 182.95 | 21.88亿 | 5.57 |
58 | 688123 | 聚辰股份 | 1.90亿 | 150.00 | 20.05亿 | 8.48 |
59 | 300024 | 机器人 | 1.86亿 | 16.66 | 16.48亿 | 6.48 |
60 | 603065 | 宿迁联盛 | 1.86亿 | 18.11 | 11.20亿 | 15.12 |
61 | 688545 | 兴福电子 | 1.83亿 | 94.65 | 19.86亿 | 11.65 |
62 | 301200 | 大族数控 | 1.82亿 | 309.00 | 12.26亿 | 0.93 |
63 | 300724 | 捷佳伟创 | 1.82亿 | 65.20 | 16.40亿 | 8.96 |
64 | 000592 | 平潭发展 | 1.79亿 | 6.82 | 26.06亿 | 19.68 |
65 | 002815 | 崇达技术 | 1.78亿 | 14.43 | 11.34亿 | 10.19 |
66 | 000837 | 秦川机床 | 1.77亿 | 11.48 | 9.64亿 | 8.42 |
67 | 600143 | 金发科技 | 1.77亿 | 16.47 | 15.98亿 | 3.76 |
68 | 600577 | 精达股份 | 1.75亿 | 8.63 | 12.36亿 | 6.41 |
69 | 000887 | 中鼎股份 | 1.75亿 | 22.33 | 24.99亿 | 8.84 |
70 | 603663 | 三祥新材 | 1.72亿 | 45.87 | 21.35亿 | 7.80 |
71 | 601899 | 紫金矿业 | 1.69亿 | 33.56 | 61.28亿 | 0.90 |
72 | 300065 | 海兰信 | 1.68亿 | 17.65 | 11.87亿 | 10.29 |
73 | 002747 | 埃斯顿 | 1.66亿 | 40.04 | 45.28亿 | 15.53 |
74 | 601211 | 国泰海通 | 1.64亿 | 17.75 | 19.27亿 | 0.81 |
75 | 002365 | 永安药业 | 1.59亿 | 15.55 | 3.40亿 | 9.04 |
76 | 600598 | 北大荒 | 1.57亿 | 13.46 | 13.49亿 | 5.76 |
77 | 600900 | 长江电力 | 1.54亿 | 28.12 | 20.06亿 | 0.29 |
78 | 301188 | 力诺药包 | 1.51亿 | 45.36 | 12.55亿 | 10.51 |
79 | 002706 | 良信股份 | 1.45亿 | 10.66 | 11.66亿 | 12.24 |
80 | 301235 | 华康洁净 | 1.43亿 | 49.00 | 10.34亿 | 19.76 |
81 | 603228 | 景旺电子 | 1.43亿 | 97.90 | 50.04亿 | 5.32 |
82 | 601869 | 长飞光纤 | 1.40亿 | 383.60 | 59.41亿 | 3.78 |
83 | 301013 | 利和兴 | 1.40亿 | 48.68 | 18.37亿 | 20.22 |
84 | 688256 | 寒武纪 | 1.39亿 | 1162.50 | 125.70亿 | 1.73 |
85 | 300339 | 润和软件 | 1.33亿 | 39.67 | 25.33亿 | 8.51 |
86 | 000977 | 浪潮信息 | 1.33亿 | 80.97 | 71.56亿 | 6.10 |
87 | 688629 | 华丰科技 | 1.33亿 | 156.22 | 29.21亿 | 4.12 |
88 | 002553 | 南方精工 | 1.33亿 | 17.51 | 4.25亿 | 9.81 |
89 | 600703 | 三安光电 | 1.32亿 | 14.83 | 39.15亿 | 5.37 |
90 | 688702 | 盛科通信-U | 1.30亿 | 434.66 | 43.24亿 | 4.98 |
91 | 688036 | 传音控股 | 1.28亿 | 56.27 | 9.72亿 | 1.50 |
92 | 000651 | 格力电器 | 1.28亿 | 40.06 | 11.80亿 | 0.53 |
93 | 600989 | 宝丰能源 | 1.27亿 | 23.55 | 17.11亿 | 1.00 |
94 | 688700 | 东威科技 | 1.26亿 | 62.45 | 10.30亿 | 5.62 |
95 | 600645 | 中源协和 | 1.24亿 | 22.45 | 9.40亿 | 9.10 |
96 | 300679 | 电连技术 | 1.23亿 | 55.35 | 27.73亿 | 14.25 |
97 | 000716 | 黑芝麻 | 1.22亿 | 5.81 | 5.76亿 | 13.97 |
98 | 688585 | 上纬新材 | 1.22亿 | 188.98 | 20.22亿 | 2.70 |
99 | 688507 | 索辰科技 | 1.21亿 | 187.98 | 15.99亿 | 17.41 |
100 | 000333 | 美的集团 | 1.20亿 | 83.58 | 18.88亿 | 0.33 |
101 | 002041 | 登海种业 | 1.16亿 | 9.80 | 4.48亿 | 5.37 |
102 | 002703 | 浙江世宝 | 1.16亿 | 15.50 | 10.29亿 | 11.48 |
103 | 002648 | 卫星化学 | 1.16亿 | 26.83 | 17.95亿 | 2.00 |
104 | 688432 | 有研硅 | 1.15亿 | 49.48 | 42.52亿 | 7.15 |
105 | 300274 | 阳光电源 | 1.15亿 | 118.04 | 52.34亿 | 2.78 |
106 | 000597 | 东北制药 | 1.15亿 | 5.51 | 4.41亿 | 5.85 |
107 | 002284 | 亚太股份 | 1.15亿 | 10.22 | 5.27亿 | 7.21 |
108 | 300576 | 容大感光 | 1.13亿 | 33.80 | 10.44亿 | 12.13 |
109 | 300762 | 上海瀚讯 | 1.12亿 | 33.59 | 8.84亿 | 4.22 |
110 | 601766 | 中国中车 | 1.12亿 | 6.04 | 7.48亿 | 0.51 |
111 | 600547 | 山东黄金 | 1.11亿 | 30.61 | 18.32亿 | 1.67 |
112 | 000628 | 高新发展 | 1.11亿 | 43.39 | 6.62亿 | 8.35 |
113 | 002272 | 川润股份 | 1.11亿 | 16.38 | 7.64亿 | 11.79 |
114 | 688037 | 芯源微 | 1.10亿 | 356.81 | 21.18亿 | 2.99 |
115 | 000998 | 隆平高科 | 1.10亿 | 9.22 | 10.22亿 | 8.71 |
116 | 000703 | 恒逸石化 | 1.08亿 | 17.47 | 17.36亿 | 2.66 |
117 | 300843 | 胜蓝股份 | 1.08亿 | 136.28 | 12.57亿 | 5.93 |
118 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.06亿 | 42.21 | 21.53亿 | 3.09 |
119 | 605589 | 圣泉集团 | 1.06亿 | 42.62 | 20.87亿 | 5.76 |
120 | 002124 | 天邦食品 | 1.05亿 | 2.50 | 2.58亿 | 5.34 |
更新时间:2026-08-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号