要跌?3月20日晚间,多家公司发布重大利空消息,明天会下跌吗

一、市场概况

再现新题材,Kimi概念火了,游资爆炒,12连板牛股诞生。

两市午后震荡走高,题材股轮番表现,Kimi概念成最热题材,海天瑞声、华策影视20%涨停,英伟达带火铜缆高速连接器概念,新亚电子等股涨停;谷歌等巨头布局AI医疗,贝瑞基因、塞力医疗3连板;总体来看,市场成交额缩量,不足万亿,两市个股涨多跌少,北向资金净买入超50亿。

市场一览

从个股看,两市上涨3744家,下跌1160家,206家涨幅持平。两市共89股涨停,共7股跌停。

两市成交量

两市成交共9999亿,较昨日缩量779亿。

今日焦点

焦点方面,新质生产力龙头艾艾精工走出12连板,从3月19日龙虎榜来看,过去三个交易日“拉萨天团"集体买入,占据了四个买入席位。公司多次澄清,主营业务为轻型传送带,不涉及机器人概念。

昨日涨停表现

4.55%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

融资融券

二、上市公司利好利空公告

市场重要消息

偏负面公告

偏正面公告

三、涨跌幅榜

涨幅榜

多是新股上市,中签新股仍是股民主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

换手榜

四、连涨连跌

连涨榜

目前12连涨居首。

连跌榜

已经9连跌,不过这里面经常会出现一些超跌股。

五、增减持

六、机构调研

七、北向资金

今日北向资金净流入55.68亿,连续1天净流入。

今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

八、主力资金

主力流入20股

主力流出20股

警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

九、行业资金

主力流入行业

主力流出行业

十、主力连续3日流入

NO.1 景业智能(688290) 现价 46.54 上涨 20.01% 今日主力1338.6万

NO.2 中威电子(300270) 现价 7.38 上涨 11.99% 今日主力1616.28万

NO.3 中科云网(002306) 现价 4.15 上涨 10.08% 今日主力5124.79万

NO.4 盛景微(603375) 现价 59.84 上涨 10.00% 今日主力6130.81万

NO.5 好太太(603848) 现价 15.52 上涨 9.99% 今日主力1387.56万

NO.6 大连重工(002204) 现价 4.85 上涨 9.98% 今日主力6500.43万

NO.7 铜冠铜箔(301217) 现价 11.72 上涨 9.94% 今日主力1397.26万

NO.8 慧博云通(301316) 现价 22.12 上涨 7.48% 今日主力6082.96万

NO.9 康盛股份(002418) 现价 2.9 上涨 6.62% 今日主力3765.98万

NO.10 欢瑞世纪(000892) 现价 3.47 上涨 5.79% 今日主力897.23万

NO.11 争光股份(301092) 现价 23.81 上涨 5.78% 今日主力112.13万

NO.12 聚力文化(002247) 现价 1.79 上涨 5.29% 今日主力357.34万

NO.13 返利科技(600228) 现价 7.12 上涨 5.17% 今日主力712.07万

NO.14 上海港湾(605598) 现价 20.24 上涨 5.09% 今日主力938.7万

NO.15 正平股份(603843) 现价 2.74 上涨 4.98% 今日主力275.33万

NO.16 申科股份(002633) 现价 8.56 上涨 4.39% 今日主力167.95万

NO.17 泓淋电力(301439) 现价 14.63 上涨 4.35% 今日主力941.62万

NO.18 皓元医药(688131) 现价 42.52 上涨 4.09% 今日主力2131.66万

NO.19 巨人网络(002558) 现价 12.94 上涨 3.85% 今日主力670.67万

NO.20 天奥电子(002935) 现价 17.8 上涨 3.73% 今日主力2826.11万

NO.21 金智科技(002090) 现价 9.81 上涨 3.70% 今日主力702.4万

NO.22 信安世纪(688201) 现价 14.92 上涨 3.68% 今日主力919.83万

NO.23 博通集成(603068) 现价 23.64 上涨 3.59% 今日主力913.73万

NO.24 美迪西(688202) 现价 49.41 上涨 3.39% 今日主力1840.71万

NO.25 奥维通信(002231) 现价 5.21 上涨 3.37% 今日主力733.29万

NO.26 名家汇(300506) 现价 5.54 上涨 3.36% 今日主力236.51万

NO.27 华骐环保(300929) 现价 9.73 上涨 3.29% 今日主力91.45万

NO.28 胜蓝股份(300843) 现价 18.89 上涨 3.28% 今日主力1069.92万

NO.29 道氏技术(300409) 现价 10.23 上涨 3.23% 今日主力2174.13万

NO.30 中红医疗(300981) 现价 12.84 上涨 3.22% 今日主力704.43万

NO.31 山大地纬(688579) 现价 10.8 上涨 3.15% 今日主力624.43万

NO.32 容大感光(300576) 现价 43.02 上涨 2.97% 今日主力113.38万

NO.33 生 意 宝(002095) 现价 16.89 上涨 2.93% 今日主力595.7万

NO.34 香飘飘(603711) 现价 16.84 上涨 2.93% 今日主力1821.38万

NO.35 永安林业(000663) 现价 6.84 上涨 2.86% 今日主力715.49万

NO.36 泛亚微透(688386) 现价 33.75 上涨 2.86% 今日主力39.06万

NO.37 孚能科技(688567) 现价 13.42 上涨 2.84% 今日主力2507.25万

NO.38 三未信安(688489) 现价 36.76 上涨 2.83% 今日主力240.47万

NO.39 佩蒂股份(300673) 现价 11.8 上涨 2.79% 今日主力161.86万

NO.40 元道通信(301139) 现价 30.8 上涨 2.77% 今日主力2483.22万

NO.41 蕾奥规划(300989) 现价 16.76 上涨 2.76% 今日主力82.69万

NO.42 粤万年青(301111) 现价 20.83 上涨 2.76% 今日主力420.58万

NO.43 凌志软件(688588) 现价 10.92 上涨 2.73% 今日主力12.66万

NO.44 盛路通信(002446) 现价 7.43 上涨 2.62% 今日主力5077.59万

NO.45 三星新材(603578) 现价 13.68 上涨 2.47% 今日主力17.1万

NO.46 大商股份(600694) 现价 17.08 上涨 2.40% 今日主力1134.36万

NO.47 飞亚达(000026) 现价 10.8 上涨 2.37% 今日主力335.95万

NO.48 金财互联(002530) 现价 8.67 上涨 2.36% 今日主力2013.6万

NO.49 安达智能(688125) 现价 32.32 上涨 2.31% 今日主力314.52万

NO.50 万德斯(688178) 现价 12.73 上涨 2.25% 今日主力39.73万

NO.51 传智教育(003032) 现价 13.32 上涨 2.23% 今日主力120.29万

NO.52 得邦照明(603303) 现价 12.36 上涨 2.23% 今日主力754.55万

NO.53 正威新材(002201) 现价 6.06 上涨 2.19% 今日主力916.92万

NO.54 春光科技(603657) 现价 11.83 上涨 2.16% 今日主力94.44万

NO.55 中谷物流(603565) 现价 8.5 上涨 2.16% 今日主力475.72万

NO.56 京能置业(600791) 现价 3.85 上涨 2.12% 今日主力67.81万

NO.57 盈康生命(300143) 现价 8.89 上涨 2.07% 今日主力606.28万

NO.58 趣睡科技(301336) 现价 35.06 上涨 2.04% 今日主力6.41万

NO.59 创业黑马(300688) 现价 27.23 上涨 2.02% 今日主力972.59万

NO.60 力源科技(688565) 现价 6.12 上涨 2.00% 今日主力66.44万

NO.61 若羽臣(003010) 现价 17.47 上涨 1.98% 今日主力175.39万

NO.62 国网信通(600131) 现价 19.42 上涨 1.94% 今日主力343.33万

NO.63 镇洋发展(603213) 现价 9.54 上涨 1.92% 今日主力58.19万

NO.64 电科网安(002268) 现价 21.41 上涨 1.90% 今日主力3623.84万

NO.65 东方集团(600811) 现价 1.69 上涨 1.81% 今日主力503.92万

NO.66 航天电子(600879) 现价 7.39 上涨 1.79% 今日主力1984.87万

NO.67 菲利华(300395) 现价 32.42 上涨 1.76% 今日主力121.74万

NO.68 振江股份(603507) 现价 25.76 上涨 1.74% 今日主力935.89万

NO.69 英方软件(688435) 现价 43.2 上涨 1.72% 今日主力47.97万

NO.70 皇氏集团(002329) 现价 4.76 上涨 1.71% 今日主力307.61万

NO.71 富祥药业(300497) 现价 9.16 上涨 1.66% 今日主力432.46万

NO.72 三七互娱(002555) 现价 19.23 上涨 1.58% 今日主力4102.31万

NO.73 中英科技(300936) 现价 38.87 上涨 1.57% 今日主力896.88万

NO.74 东软集团(600718) 现价 9.14 上涨 1.56% 今日主力805.12万

NO.75 爱婴室(603214) 现价 13.22 上涨 1.54% 今日主力26.44万

NO.76 麦捷科技(300319) 现价 8.64 上涨 1.53% 今日主力1224.74万

NO.77 百合花(603823) 现价 7.97 上涨 1.53% 今日主力48.38万

NO.78 五芳斋(603237) 现价 28.25 上涨 1.51% 今日主力275.61万

NO.79 三鑫医疗(300453) 现价 6.96 上涨 1.46% 今日主力67.15万

NO.80 卓锦股份(688701) 现价 6.3 上涨 1.45% 今日主力6.52万

NO.81 华宝新能(301327) 现价 60.66 上涨 1.44% 今日主力37.73万

NO.82 泰永长征(002927) 现价 12.64 上涨 1.44% 今日主力211.99万

NO.83 线上线下(300959) 现价 30.57 上涨 1.43% 今日主力915.31万

NO.84 长亮科技(300348) 现价 8.78 上涨 1.39% 今日主力132.9万

NO.85 生物股份(600201) 现价 8.9 上涨 1.37% 今日主力452.87万

NO.86 皖通科技(002331) 现价 7.43 上涨 1.36% 今日主力1104.25万

NO.87 合康新能(300048) 现价 5.27 上涨 1.35% 今日主力186.28万

NO.88 鹏鼎控股(002938) 现价 24.46 上涨 1.33% 今日主力6119万

NO.89 坚朗五金(002791) 现价 38.94 上涨 1.33% 今日主力118.21万

NO.90 佳力图(603912) 现价 8.51 上涨 1.31% 今日主力499.29万

NO.91 香江控股(600162) 现价 1.58 上涨 1.28% 今日主力243.47万

NO.92 亚光科技(300123) 现价 6.38 上涨 1.27% 今日主力295.51万

NO.93 三元生物(301206) 现价 25.18 上涨 1.25% 今日主力260.56万

NO.94 彩虹集团(003023) 现价 16.36 上涨 1.24% 今日主力108.53万

NO.95 完美世界(002624) 现价 12.3 上涨 1.23% 今日主力1455.99万

NO.96 西王食品(000639) 现价 3.34 上涨 1.21% 今日主力557.15万

NO.97 深圳瑞捷(300977) 现价 15.38 上涨 1.18% 今日主力22.31万

NO.98 云南旅游(002059) 现价 5.46 上涨 1.11% 今日主力983.76万

NO.99 巨星农牧(603477) 现价 35.12 上涨 1.09% 今日主力2880.76万

NO.100 联诚精密(002921) 现价 13.39 上涨 1.06% 今日主力9.58万

NO.101 彤程新材(603650) 现价 28.66 上涨 1.06% 今日主力2644.97万

NO.102 东北制药(000597) 现价 4.85 上涨 1.04% 今日主力117.4万

NO.103 南模生物(688265) 现价 29.06 上涨 1.01% 今日主力126.07万

NO.104 芯碁微装(688630) 现价 70.4 上涨 1.00% 今日主力1700.46万

NO.105 宏微科技(688711) 现价 33.87 上涨 0.98% 今日主力468.83万

NO.106 广东宏大(002683) 现价 20.84 上涨 0.87% 今日主力675.55万

NO.107 茂莱光学(688502) 现价 136.5 上涨 0.81% 今日主力2529.99万

NO.108 开山股份(300257) 现价 13.98 上涨 0.79% 今日主力705.27万

NO.109 华大九天(301269) 现价 89.3 上涨 0.77% 今日主力1678.03万

NO.110 金牛化工(600722) 现价 4.19 上涨 0.72% 今日主力83.93万

NO.111 江瀚新材(603281) 现价 25.2 上涨 0.72% 今日主力4.2万

NO.112 正强股份(301119) 现价 22.07 上涨 0.68% 今日主力32.59万

NO.113 隧道股份(600820) 现价 6.12 上涨 0.66% 今日主力207.01万

NO.114 和林微纳(688661) 现价 42.22 上涨 0.62% 今日主力894.28万

NO.115 盈趣科技(002925) 现价 16.82 上涨 0.60% 今日主力142.47万

NO.116 尤安设计(300983) 现价 25.79 上涨 0.59% 今日主力9.55万

NO.117 大有能源(600403) 现价 3.52 上涨 0.57% 今日主力171.27万

NO.118 拓邦股份(002139) 现价 9.29 上涨 0.54% 今日主力315.7万

NO.119 ST摩登(002656) 现价 1.87 上涨 0.54% 今日主力89.68万

NO.120 宁沪高速(600377) 现价 11.59 上涨 0.52% 今日主力1355.67万

NO.121 新诺威(300765) 现价 40.33 上涨 0.52% 今日主力1794.77万

NO.122 长盈通(688143) 现价 28.86 上涨 0.49% 今日主力274.79万

NO.123 魅视科技(001229) 现价 38.07 上涨 0.48% 今日主力788.59万

NO.124 同益中(688722) 现价 12.62 上涨 0.48% 今日主力252.37万

NO.125 鱼跃医疗(002223) 现价 34.96 上涨 0.46% 今日主力584.58万

NO.126 永冠新材(603681) 现价 13.14 上涨 0.46% 今日主力37.02万

NO.128 华海药业(600521) 现价 13.79 上涨 0.44% 今日主力0万

NO.129 迪哲医药(688192) 现价 45 上涨 0.40% 今日主力150.49万

NO.130 华润微(688396) 现价 41.58 上涨 0.36% 今日主力1218.96万

NO.131 京能电力(600578) 现价 3.26 上涨 0.31% 今日主力387.73万

NO.132 森鹰窗业(301227) 现价 27.05 上涨 0.26% 今日主力36.52万

NO.133 万胜智能(300882) 现价 22.85 上涨 0.22% 今日主力297.29万

NO.134 聚胶股份(301283) 现价 32.04 上涨 0.16% 今日主力111.23万

NO.135 奥泰生物(688606) 现价 62.35 上涨 0.03% 今日主力141.71万

NO.136 阳光照明(600261) 现价 3.07 持平 0.00% 今日主力63.63万

NO.137 ST世茂(600823) 现价 1.14 持平 0.00% 今日主力71.29万

NO.138 康恩贝(600572) 现价 5.01 持平 0.00% 今日主力486.81万

NO.139 唐人神(002567) 现价 6.21 持平 0.00% 今日主力274万

NO.140 华恒生物(688639) 现价 115.12 下跌 -0.07% 今日主力1099.38万

NO.141 聚和材料(688503) 现价 60.52 下跌 -0.12% 今日主力1020.37万

NO.142 燕东微(688172) 现价 16.47 下跌 -0.12% 今日主力100.65万

NO.143 重庆啤酒(600132) 现价 68.74 下跌 -0.13% 今日主力2235.03万

NO.144 联域股份(001326) 现价 40.05 下跌 -0.20% 今日主力17.48万

NO.145 展鹏科技(603488) 现价 9.9 下跌 -0.20% 今日主力24.43万

NO.146 迈瑞医疗(300760) 现价 292 下跌 -0.26% 今日主力864.03万

NO.147 丽珠集团(000513) 现价 38.11 下跌 -0.29% 今日主力507.28万

NO.148 深天马A(000050) 现价 9 下跌 -0.33% 今日主力219.18万

NO.149 莱特光电(688150) 现价 21.07 下跌 -0.38% 今日主力119.11万

NO.150 绿地控股(600606) 现价 2.09 下跌 -0.48% 今日主力593.28万

NO.151 S佳通(600182) 现价 14.13 下跌 -0.49% 今日主力84.74万

NO.152 唯捷创芯(688153) 现价 59.1 下跌 -0.66% 今日主力156.88万

NO.153 福瑞达(600223) 现价 9.62 下跌 -0.72% 今日主力296.22万

NO.154 寿仙谷(603896) 现价 27.51 下跌 -0.76% 今日主力442.02万

NO.155 永福股份(300712) 现价 25.89 下跌 -0.80% 今日主力413.88万

NO.156 久立特材(002318) 现价 22.1 下跌 -0.81% 今日主力338.07万

NO.157 ST南卫(603880) 现价 4.19 下跌 -0.95% 今日主力58.16万

NO.158 通行宝(301339) 现价 18.75 下跌 -1.11% 今日主力742.13万

NO.159 晨光股份(603899) 现价 36.33 下跌 -1.54% 今日主力548.07万

NO.160 翱捷科技(688220) 现价 47.11 下跌 -1.63% 今日主力677.83万

NO.161 佰仁医疗(688198) 现价 117.88 下跌 -1.77% 今日主力488.04万

NO.162 鸿路钢构(002541) 现价 17.09 下跌 -1.84% 今日主力138.45万

NO.163 智飞生物(300122) 现价 49.34 下跌 -2.10% 今日主力2956.17万

NO.164 粤桂股份(000833) 现价 5.7 下跌 -2.23% 今日主力285.09万

NO.165 华阳国际(002949) 现价 11.39 下跌 -2.48% 今日主力145.81万

NO.166 中泰化学(002092) 现价 4.98 下跌 -2.92% 今日主力1065.52万

NO.167 经纬恒润(688326) 现价 79.03 下跌 -5.15% 今日主力1320.97万

十一、市场联动

汇率变动

富时A50期指

十二、后市研判

政策组合拳齐下,市场蓄势待发,北向资金再次大幅流入也说明了这一点,短期指数或向上挑战3100点,低位业绩板块、外加Al+或是3月市场主要投资主线,虽然市场情绪高涨,但不建议情绪化追涨。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-22

标签:三星   利空   晚间   现价   涨幅   主力   明天   资金   消息   今日   医疗   股份   市场   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top