2月24日消息,上市公司利好利空公告,19公司重大利空

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、富时A50盘后晚间走势


六、MACD金叉

1 纳川股份(300198) 现价 2.09 上涨 20.11% 换手 8.69% 今日高点 2.09 低点 1.72

2 聆达股份(300125) 现价 8.71 上涨 13.56% 换手 13.92% 今日高点 9.2 低点 7.78

3 德福科技(301511) 现价 21.43 上涨 11.21% 换手 22.18% 今日高点 22.48 低点 19.35

4 维业股份(300621) 现价 8.56 上涨 11.02% 换手 4.42% 今日高点 8.85 低点 7.69

5 农尚环境(300536) 现价 18 上涨 10.97% 换手 3.49% 今日高点 18.2 低点 16.14

6 迪马股份(600565) 现价 1.27 上涨 10.43% 换手 4.91% 今日高点 1.27 低点 1.13

7 文投控股(600715) 现价 1.82 上涨 10.30% 换手 10.09% 今日高点 1.82 低点 1.63

8 美吉姆(002621) 现价 2.04 上涨 10.27% 换手 9.22% 今日高点 2.04 低点 1.86

9 金浦钛业(000545) 现价 2.26 上涨 10.24% 换手 3.87% 今日高点 2.26 低点 2.09

10 贤丰控股(002141) 现价 2.05 上涨 10.22% 换手 7.52% 今日高点 2.05 低点 1.79

11 正源股份(600321) 现价 1.3 上涨 10.17% 换手 6.21% 今日高点 1.3 低点 1.16

12 山水比德(300844) 现价 24.7 上涨 10.17% 换手 24.41% 今日高点 25.55 低点 22.01

13 创兴资源(600193) 现价 3.8 上涨 10.14% 换手 1.72% 今日高点 3.8 低点 3.48

14 人人乐(002336) 现价 9.19 上涨 10.06% 换手 4.72% 今日高点 9.19 低点 8.3

15 宁科生物(600165) 现价 2.19 上涨 10.05% 换手 10.60% 今日高点 2.19 低点 1.96

16 金龙羽(002882) 现价 14.91 上涨 10.04% 换手 8.87% 今日高点 14.91 低点 13.69

17 松发股份(603268) 现价 18.98 上涨 10.03% 换手 1.07% 今日高点 18.98 低点 17.28

18 仁东控股(002647) 现价 4.94 上涨 10.02% 换手 7.51% 今日高点 4.94 低点 4.45

19 博信股份(600083) 现价 5.82 上涨 10.02% 换手 1.91% 今日高点 5.82 低点 5.82

20 云中马(603130) 现价 19.23 上涨 10.01% 换手 3.35% 今日高点 19.23 低点 17.36

21 亚世光电(002952) 现价 33.65 上涨 10.00% 换手 13.44% 今日高点 33.65 低点 31.13

22 北自科技(603082) 现价 38.94 上涨 10.00% 换手 60.24% 今日高点 38.94 低点 35.44

23 恒立实业(000622) 现价 3.08 上涨 10.00% 换手 10.77% 今日高点 3.08 低点 2.76

24 四环生物(000518) 现价 2.53 上涨 10.00% 换手 2.96% 今日高点 2.53 低点 2.32

25 登云股份(002715) 现价 10.81 上涨 9.97% 换手 3.66% 今日高点 10.81 低点 9.83

26 特发信息(000070) 现价 8.94 上涨 9.96% 换手 22.87% 今日高点 8.94 低点 8.34

27 爱仕达(002403) 现价 7.51 上涨 9.96% 换手 4.09% 今日高点 7.51 低点 6.75

28 美尔雅(600107) 现价 4.53 上涨 9.95% 换手 7.65% 今日高点 4.53 低点 4.1

29 百川股份(002455) 现价 5.2 上涨 9.94% 换手 4.30% 今日高点 5.2 低点 4.74

30 景峰医药(000908) 现价 2.22 上涨 9.90% 换手 6.99% 今日高点 2.22 低点 2.05

31 傲农生物(603363) 现价 3.89 上涨 9.89% 换手 8.94% 今日高点 3.89 低点 3.57

32 青岛金王(002094) 现价 2.89 上涨 9.89% 换手 6.17% 今日高点 2.89 低点 2.63

33 大理药业(603963) 现价 8.03 上涨 9.70% 换手 8.88% 今日高点 8.03 低点 7.41

34 经纬股份(301390) 现价 32.79 上涨 9.63% 换手 10.38% 今日高点 32.89 低点 30

35 长药控股(300391) 现价 5.05 上涨 9.54% 换手 4.16% 今日高点 5.08 低点 4.58

36 爱司凯(300521) 现价 10.22 上涨 9.30% 换手 5.03% 今日高点 10.25 低点 9.35

37 霍普股份(301024) 现价 21.07 上涨 9.17% 换手 14.25% 今日高点 21.2 低点 19.16

38 天晟新材(300169) 现价 5.82 上涨 8.99% 换手 16.22% 今日高点 5.88 低点 5.34

39 中广天择(603721) 现价 24.36 上涨 8.51% 换手 25.75% 今日高点 24.7 低点 21.62

40 超频三(300647) 现价 4.36 上涨 8.46% 换手 4.55% 今日高点 4.37 低点 4.06

41 田中精机(300461) 现价 17.22 上涨 8.37% 换手 7.64% 今日高点 17.38 低点 15.89

42 正平股份(603843) 现价 2.38 上涨 8.18% 换手 3.78% 今日高点 2.4 低点 2.22

43 友邦吊顶(002718) 现价 12.25 上涨 8.12% 换手 6.03% 今日高点 12.38 低点 11.7

44 南华仪器(300417) 现价 8.1 上涨 8.00% 换手 6.36% 今日高点 8.1 低点 7.5

45 联建光电(300269) 现价 4.9 上涨 7.93% 换手 15.33% 今日高点 4.97 低点 4.44

46 大烨智能(300670) 现价 5.06 上涨 7.89% 换手 7.75% 今日高点 5.11 低点 4.65

47 华闻集团(000793) 现价 1.65 上涨 7.84% 换手 5.46% 今日高点 1.67 低点 1.52

48 中毅达(600610) 现价 5.84 上涨 7.75% 换手 9.01% 今日高点 5.86 低点 5.43

49 晶雪节能(301010) 现价 13.08 上涨 7.74% 换手 7.66% 今日高点 13.13 低点 12.21

50 东方时尚(603377) 现价 3.09 上涨 7.67% 换手 6.44% 今日高点 3.16 低点 2.87

51 正丹股份(300641) 现价 4.08 上涨 7.65% 换手 1.61% 今日高点 4.09 低点 3.83

52 新美星(300509) 现价 4.96 上涨 7.59% 换手 4.22% 今日高点 4.96 低点 4.61

53 怡达股份(300721) 现价 10.21 上涨 7.59% 换手 3.91% 今日高点 10.23 低点 9.56

54 加加食品(002650) 现价 2.99 上涨 7.55% 换手 1.38% 今日高点 3 低点 2.79

55 爱克股份(300889) 现价 11.17 上涨 7.51% 换手 5.90% 今日高点 11.25 低点 10.24

56 快意电梯(002774) 现价 6.32 上涨 7.48% 换手 3.21% 今日高点 6.34 低点 5.88

57 英力股份(300956) 现价 11.53 上涨 7.46% 换手 11.90% 今日高点 11.55 低点 10.66

58 腾亚精工(301125) 现价 12.97 上涨 7.37% 换手 12.79% 今日高点 12.98 低点 11.96

59 大叶股份(300879) 现价 11.25 上涨 7.24% 换手 1.98% 今日高点 11.25 低点 10.51

60 艾可蓝(300816) 现价 18.66 上涨 7.24% 换手 3.90% 今日高点 18.68 低点 17.47

61 锐奇股份(300126) 现价 5.07 上涨 7.19% 换手 3.62% 今日高点 5.08 低点 4.76

62 亚星客车(600213) 现价 6.12 上涨 7.18% 换手 8.32% 今日高点 6.27 低点 5.6

63 创益通(300991) 现价 12.4 上涨 7.17% 换手 8.21% 今日高点 12.41 低点 11.7

64 上海亚虹(603159) 现价 12.73 上涨 7.15% 换手 1.38% 今日高点 12.85 低点 11.91

65 中衡设计(603017) 现价 8.05 上涨 7.05% 换手 2.53% 今日高点 8.24 低点 7.55

66 世纪瑞尔(300150) 现价 3.35 上涨 7.03% 换手 3.13% 今日高点 3.37 低点 3.12

67 金利华电(300069) 现价 10.54 上涨 6.90% 换手 2.57% 今日高点 10.58 低点 9.84

68 天安新材(603725) 现价 8.46 上涨 6.82% 换手 3.79% 今日高点 8.52 低点 7.91

69 和顺科技(301237) 现价 21.02 上涨 6.81% 换手 2.41% 今日高点 21.05 低点 19.71

70 兆日科技(300333) 现价 5.18 上涨 6.80% 换手 6.20% 今日高点 5.19 低点 4.81

71 英联股份(002846) 现价 7.44 上涨 6.74% 换手 4.24% 今日高点 7.47 低点 6.95

72 龙韵股份(603729) 现价 21.08 上涨 6.73% 换手 24.46% 今日高点 21.7 低点 19.61

73 方正电机(002196) 现价 5.11 上涨 6.68% 换手 5.91% 今日高点 5.14 低点 4.8

74 华瑞股份(300626) 现价 7.03 上涨 6.68% 换手 5.17% 今日高点 7.05 低点 6.53

75 欣龙控股(000955) 现价 4.51 上涨 6.62% 换手 2.69% 今日高点 4.59 低点 4.16

76 亚邦股份(603188) 现价 2.74 上涨 6.61% 换手 2.19% 今日高点 2.77 低点 2.56

77 惠威科技(002888) 现价 15.06 上涨 6.58% 换手 15.65% 今日高点 15.23 低点 14.15

78 川大智胜(002253) 现价 11.02 上涨 6.58% 换手 10.19% 今日高点 11.36 低点 10.34

79 申科股份(002633) 现价 7.36 上涨 6.51% 换手 3.16% 今日高点 7.6 低点 6.95

80 通用电梯(300931) 现价 5.62 上涨 6.44% 换手 3.54% 今日高点 5.63 低点 5.3

81 星徽股份(300464) 现价 4.3 上涨 6.44% 换手 1.85% 今日高点 4.3 低点 4.05

82 启迪设计(300500) 现价 9.78 上涨 6.42% 换手 2.71% 今日高点 9.78 低点 9.24

83 友阿股份(002277) 现价 2.82 上涨 6.42% 换手 4.12% 今日高点 2.83 低点 2.64

84 我乐家居(603326) 现价 7.3 上涨 6.41% 换手 6.92% 今日高点 7.55 低点 6.91

85 奇德新材(300995) 现价 14.18 上涨 6.38% 换手 7.15% 今日高点 14.25 低点 13.27

86 广济药业(000952) 现价 5.68 上涨 6.37% 换手 2.86% 今日高点 5.68 低点 5.38

87 凯旺科技(301182) 现价 14.88 上涨 6.36% 换手 6.26% 今日高点 14.88 低点 14.13

88 迦南科技(300412) 现价 3.85 上涨 6.35% 换手 4.43% 今日高点 3.85 低点 3.61

89 合纵科技(300477) 现价 2.7 上涨 6.30% 换手 3.22% 今日高点 2.71 低点 2.54

90 先锋新材(300163) 现价 2.7 上涨 6.30% 换手 4.21% 今日高点 2.72 低点 2.55

91 亚华电子(301337) 现价 37.23 上涨 6.28% 换手 39.27% 今日高点 39.15 低点 34

92 日盈电子(603286) 现价 17.32 上涨 6.26% 换手 13.75% 今日高点 17.4 低点 15.81

93 必得科技(605298) 现价 10.89 上涨 6.24% 换手 7.07% 今日高点 11.08 低点 10.35

94 毅昌科技(002420) 现价 4.26 上涨 6.23% 换手 3.71% 今日高点 4.28 低点 4.03

95 海昌新材(300885) 现价 7.16 上涨 6.23% 换手 5.11% 今日高点 7.23 低点 6.75

96 喜悦智行(301198) 现价 8.71 上涨 6.22% 换手 7.02% 今日高点 8.73 低点 8.17

97 新柴股份(301032) 现价 7.05 上涨 6.17% 换手 8.94% 今日高点 7.13 低点 6.57

98 捷邦科技(301326) 现价 24.5 上涨 6.15% 换手 7.27% 今日高点 24.5 低点 23.15

99 大千生态(603955) 现价 11.74 上涨 6.15% 换手 4.31% 今日高点 12 低点 11.21

100 华塑科技(301157) 现价 31.79 上涨 6.14% 换手 10.03% 今日高点 31.98 低点 30.12

101 顶固集创(300749) 现价 6.4 上涨 6.14% 换手 5.22% 今日高点 6.48 低点 6

102 翔鹭钨业(002842) 现价 5.71 上涨 6.13% 换手 4.96% 今日高点 5.71 低点 5.4

103 宏德股份(301163) 现价 18.37 上涨 6.12% 换手 6.82% 今日高点 18.5 低点 17.33

104 久盛电气(301082) 现价 12.31 上涨 6.12% 换手 5.98% 今日高点 12.4 低点 11.63

105 三祥新材(603663) 现价 10.42 上涨 6.11% 换手 4.22% 今日高点 10.66 低点 9.69

106 长城电工(600192) 现价 4.18 上涨 6.09% 换手 3.53% 今日高点 4.21 低点 3.96

107 精艺股份(002295) 现价 5.76 上涨 6.08% 换手 3.07% 今日高点 5.81 低点 5.43

108 哈焊华通(301137) 现价 14.67 上涨 6.07% 换手 6.82% 今日高点 14.76 低点 13.8

109 深水海纳(300961) 现价 8.07 上涨 6.04% 换手 4.72% 今日高点 8.1 低点 7.63

110 德龙汇能(000593) 现价 5.3 上涨 6.00% 换手 2.95% 今日高点 5.3 低点 5

111 声迅股份(003004) 现价 20.68 上涨 6.00% 换手 5.01% 今日高点 20.68 低点 19.03

112 浪莎股份(600137) 现价 13.3 上涨 5.98% 换手 2.97% 今日高点 13.43 低点 12.56

113 中环海陆(301040) 现价 12.78 上涨 5.97% 换手 3.83% 今日高点 12.99 低点 12.1

114 美芝股份(002856) 现价 8.01 上涨 5.95% 换手 9.76% 今日高点 8.05 低点 7.56

115 德必集团(300947) 现价 11.62 上涨 5.93% 换手 4.09% 今日高点 11.69 低点 10.92

116 幸福蓝海(300528) 现价 8.24 上涨 5.91% 换手 4.09% 今日高点 8.24 低点 7.78

117 永安林业(000663) 现价 6.45 上涨 5.91% 换手 5.38% 今日高点 6.49 低点 6.06

118 梅轮电梯(603321) 现价 6.29 上涨 5.89% 换手 2.64% 今日高点 6.36 低点 6.02

119 建设机械(600984) 现价 2.7 上涨 5.88% 换手 2.01% 今日高点 2.71 低点 2.55

120 北纬科技(002148) 现价 4.51 上涨 5.87% 换手 5.81% 今日高点 4.52 低点 4.23

121 交大思诺(300851) 现价 23.13 上涨 5.86% 换手 3.33% 今日高点 23.2 低点 21.88

122 国华网安(000004) 现价 11.93 上涨 5.86% 换手 6.24% 今日高点 11.97 低点 11.32

123 柳化股份(600423) 现价 2.72 上涨 5.84% 换手 1.54% 今日高点 2.75 低点 2.56

124 达威股份(300535) 现价 12 上涨 5.82% 换手 5.54% 今日高点 12.05 低点 11.3

125 高斯贝尔(002848) 现价 8.03 上涨 5.80% 换手 6.12% 今日高点 8.06 低点 7.62

126 佳创视讯(300264) 现价 6.77 上涨 5.78% 换手 14.50% 今日高点 6.87 低点 6.32

127 中欣氟材(002915) 现价 12.26 上涨 5.78% 换手 6.96% 今日高点 12.37 低点 11.47

128 恒银科技(603106) 现价 5.32 上涨 5.77% 换手 6.49% 今日高点 5.34 低点 5.01

129 天元股份(003003) 现价 8.44 上涨 5.76% 换手 4.19% 今日高点 8.49 低点 8.03

130 丰元股份(002805) 现价 11.42 上涨 5.74% 换手 4.68% 今日高点 11.5 低点 10.91

131 志特新材(300986) 现价 8.86 上涨 5.73% 换手 5.91% 今日高点 8.98 低点 8.4

132 万里股份(600847) 现价 7.44 上涨 5.68% 换手 4.27% 今日高点 7.48 低点 7.05

133 江天化学(300927) 现价 11.93 上涨 5.67% 换手 2.06% 今日高点 12.1 低点 11.29

134 小崧股份(002723) 现价 7.46 上涨 5.67% 换手 3.85% 今日高点 7.51 低点 7.07

135 建科机械(300823) 现价 15.49 上涨 5.66% 换手 5.67% 今日高点 15.72 低点 14.66

136 创源股份(300703) 现价 8.61 上涨 5.64% 换手 4.40% 今日高点 8.61 低点 8.12

137 山高环能(000803) 现价 4.33 上涨 5.61% 换手 2.07% 今日高点 4.34 低点 4.11

138 海伦钢琴(300329) 现价 4.9 上涨 5.60% 换手 3.49% 今日高点 4.93 低点 4.64

139 丽岛新材(603937) 现价 9.26 上涨 5.59% 换手 2.13% 今日高点 9.28 低点 8.77

140 联明股份(603006) 现价 9.45 上涨 5.59% 换手 2.51% 今日高点 9.45 低点 8.91

141 德创环保(603177) 现价 8.51 上涨 5.58% 换手 1.65% 今日高点 8.55 低点 8.1

142 中兰环保(300854) 现价 11.76 上涨 5.57% 换手 8.97% 今日高点 11.76 低点 11.12

143 恒大高新(002591) 现价 4.56 上涨 5.56% 换手 11.92% 今日高点 4.64 低点 4.24

144 美晨生态(300237) 现价 1.53 上涨 5.52% 换手 4.57% 今日高点 1.59 低点 1.43

145 扬子新材(002652) 现价 2.3 上涨 5.50% 换手 6.70% 今日高点 2.3 低点 2.18

146 华宏科技(002645) 现价 8.09 上涨 5.48% 换手 1.76% 今日高点 8.1 低点 7.7

147 智动力(300686) 现价 6.75 上涨 5.47% 换手 4.87% 今日高点 6.75 低点 6.25

148 华蓝集团(301027) 现价 8.88 上涨 5.46% 换手 4.93% 今日高点 8.91 低点 8.48

149 新宏泽(002836) 现价 6.18 上涨 5.46% 换手 1.80% 今日高点 6.19 低点 5.87

150 青岛双星(000599) 现价 3.67 上涨 5.46% 换手 1.96% 今日高点 3.7 低点 3.47

151 瑞晨环保(301273) 现价 18.16 上涨 5.46% 换手 3.61% 今日高点 18.28 低点 17.22

152 安居宝(300155) 现价 3.87 上涨 5.45% 换手 7.25% 今日高点 3.92 低点 3.66

153 三晖电气(002857) 现价 11.43 上涨 5.44% 换手 1.92% 今日高点 11.47 低点 10.83

154 奇精机械(603677) 现价 10.85 上涨 5.44% 换手 1.27% 今日高点 10.89 低点 10.3

155 远信工业(301053) 现价 19.8 上涨 5.43% 换手 5.17% 今日高点 19.8 低点 18.8

156 沃华医药(002107) 现价 4.68 上涨 5.41% 换手 1.87% 今日高点 4.7 低点 4.43

157 邵阳液压(301079) 现价 11.52 上涨 5.40% 换手 4.59% 今日高点 11.66 低点 11.01

158 宏达新材(002211) 现价 2.94 上涨 5.38% 换手 6.04% 今日高点 2.94 低点 2.79

159 信隆健康(002105) 现价 4.51 上涨 5.37% 换手 2.29% 今日高点 4.53 低点 4.26

160 西昌电力(600505) 现价 6.68 上涨 5.36% 换手 2.39% 今日高点 6.69 低点 6.35

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-11

标签:迦南   利空   低点   青岛   高点   利好   现价   上市公司   电梯   消息   生物   今日   股份   公告   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top