1月22日昨夜今晨,上市公司利好利空早报,本周核心看点汇总

一、上周行情复盘

上周主要指数多数下跌,仅上证50指数小幅收涨,银行、通信等板块逆势活跃,最牛股为*ST左江,周涨幅达68.59%;北向资金合计净卖出234.94亿元,江苏银行、贵州茅台等股获逆势抢筹。

二、本周核心看点

1、投资日历:展望本周市场,最新1年期和5年期以上LPR将公布;外盘方面,美国将公布四季度GDP、12月核心PCE物价指数;产业事件方面,岚图将公布与华为汽车合作事宜,华为将发布2024智能光伏十大趋势。根据发行安排,新股华阳智能将迎来申购。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,苹果Vision Pro开启预订,5分钟服务器被挤爆!机构称销量剑指千万;黄仁勋现身英伟达中国区年会!英伟达股价续刷新高;钛白粉龙头再发调价函!券商表示行业龙头公司值得关注。中长期来看,传媒、电子、国防军工等行业也有催化。

3、机构动向:上周机构调研个股中,炬光科技最受关注。券商上调乾照光电、唯捷创芯等多只股2023全年盈利预测。

4、风险预警:本周解禁比例最大的是神通科技,解禁比例为75.82%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为美畅股份、圣农发展等。中国中免、上汽集团等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:美联储发布经济状况“褐皮书”,制造业活动有所减少,高利率限制了汽车销售和房地产交易;国内方面,开年MLF延续超额续作,利率“按兵不动”。

三、本周重要节点早知道

经济数据

潜伏日历

新股申购


四、十大券商看后市

五、上周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、融资融券


七、北向资金

八、主力资金

九、机构利润预测

利润上调

利润下调

十、机构调研评级

机构调研

机构评级下调

十一、限售解禁

十二、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

十三、下跌无量

1 ST天成(600112) 现价 2.25 上涨 5.14% 换手 4.29% 今日高点 2.25 低点 2.03

2 星宇股份(601799) 现价 136.69 上涨 4.00% 换手 0.61% 今日高点 137.3 低点 130.51

3 工业富联(601138) 现价 14.2 上涨 3.57% 换手 1.00% 今日高点 14.47 低点 13.72

4 小商品城(600415) 现价 7.29 上涨 3.26% 换手 1.02% 今日高点 7.33 低点 6.98

5 广东宏大(002683) 现价 18.07 上涨 3.14% 换手 1.58% 今日高点 18.47 低点 17.54

6 伯特利(603596) 现价 57.82 上涨 2.08% 换手 1.20% 今日高点 58.57 低点 57.08

7 华鲁恒升(600426) 现价 25.06 上涨 1.87% 换手 0.78% 今日高点 25.24 低点 24.4

8 荣盛石化(002493) 现价 9.45 上涨 1.83% 换手 0.35% 今日高点 9.63 低点 9.36

9 迎驾贡酒(603198) 现价 58.92 上涨 1.80% 换手 0.48% 今日高点 59.64 低点 57.32

10 ST雪发(002485) 现价 3.74 上涨 1.63% 换手 0.28% 今日高点 3.79 低点 3.6

11 安井食品(603345) 现价 96.24 上涨 1.63% 换手 0.90% 今日高点 97.3 低点 93.75

12 渤海租赁(000415) 现价 2.02 上涨 1.51% 换手 0.91% 今日高点 2.05 低点 1.98

13 古井贡酒(000596) 现价 214.14 上涨 1.50% 换手 0.33% 今日高点 215.78 低点 209.19

14 中洲控股(000042) 现价 5.47 上涨 1.48% 换手 0.86% 今日高点 5.59 低点 5.4

15 新里程(002219) 现价 2.74 上涨 1.48% 换手 0.44% 今日高点 2.77 低点 2.71

16 药明康德(603259) 现价 74.89 上涨 1.45% 换手 1.24% 今日高点 75.3 低点 73

17 中金黄金(600489) 现价 9.04 上涨 1.35% 换手 0.74% 今日高点 9.08 低点 8.86

18 ST宇顺(002289) 现价 5.42 上涨 1.31% 换手 0.47% 今日高点 5.46 低点 5.31

19 山东黄金(600547) 现价 20.91 上涨 1.11% 换手 0.43% 今日高点 20.99 低点 20.42

20 山鹰国际(600567) 现价 1.82 上涨 1.11% 换手 0.62% 今日高点 1.83 低点 1.79

21 *ST金一(002721) 现价 2.74 上涨 1.11% 换手 0.10% 今日高点 2.79 低点 2.7

22 天山铝业(002532) 现价 5.51 上涨 1.10% 换手 0.78% 今日高点 5.55 低点 5.39

23 今世缘(603369) 现价 43.66 上涨 0.99% 换手 0.60% 今日高点 43.86 低点 42.6

24 中国黄金(600916) 现价 9.23 上涨 0.98% 换手 1.10% 今日高点 9.32 低点 9.06

25 我武生物(300357) 现价 24.65 上涨 0.98% 换手 0.62% 今日高点 24.82 低点 24.3

26 上海临港(600848) 现价 9.44 上涨 0.96% 换手 0.15% 今日高点 9.52 低点 9.28

27 中绿电(000537) 现价 9.5 上涨 0.96% 换手 0.28% 今日高点 9.56 低点 9.34

28 绿地控股(600606) 现价 2.21 上涨 0.91% 换手 0.34% 今日高点 2.23 低点 2.17

29 新宝股份(002705) 现价 13.47 上涨 0.90% 换手 0.68% 今日高点 13.6 低点 13.26

30 龙佰集团(002601) 现价 15.81 上涨 0.89% 换手 0.64% 今日高点 16.16 低点 15.6

31 公牛集团(603195) 现价 90.97 上涨 0.88% 换手 0.14% 今日高点 91.67 低点 89.56

32 中航机载(600372) 现价 11.7 上涨 0.86% 换手 0.39% 今日高点 11.81 低点 11.5

33 北化股份(002246) 现价 7.44 上涨 0.81% 换手 1.01% 今日高点 7.87 低点 7.29

34 豫园股份(600655) 现价 6.24 上涨 0.81% 换手 0.27% 今日高点 6.3 低点 6.13

35 南华期货(603093) 现价 11.28 上涨 0.80% 换手 1.86% 今日高点 11.51 低点 10.78

36 华兰生物(002007) 现价 19.04 上涨 0.79% 换手 0.79% 今日高点 19.27 低点 18.74

37 五粮液(000858) 现价 128.89 上涨 0.77% 换手 0.58% 今日高点 129.51 低点 126.12

38 上海石化(600688) 现价 2.65 上涨 0.76% 换手 0.36% 今日高点 2.68 低点 2.61

39 纳思达(002180) 现价 19.94 上涨 0.76% 换手 0.85% 今日高点 20.12 低点 19.65

40 泸州老窖(000568) 现价 157.8 上涨 0.75% 换手 0.51% 今日高点 158.5 低点 155.08

41 广汽集团(601238) 现价 8.35 上涨 0.72% 换手 0.26% 今日高点 8.37 低点 8.23

42 三峡能源(600905) 现价 4.25 上涨 0.71% 换手 0.85% 今日高点 4.3 低点 4.16

43 张裕A(000869) 现价 22.8 上涨 0.71% 换手 0.38% 今日高点 22.94 低点 22.51

44 三维股份(603033) 现价 14.29 上涨 0.70% 换手 0.21% 今日高点 14.47 低点 14.13

45 三安光电(600703) 现价 12.94 上涨 0.70% 换手 0.50% 今日高点 13.13 低点 12.78

46 ST金时(002951) 现价 7.43 上涨 0.68% 换手 0.18% 今日高点 7.49 低点 7.28

47 百联股份(600827) 现价 8.97 上涨 0.67% 换手 0.41% 今日高点 9.09 低点 8.84

48 中国化学(601117) 现价 6.03 上涨 0.67% 换手 0.69% 今日高点 6.06 低点 5.92

49 外高桥(600648) 现价 9.37 上涨 0.64% 换手 0.29% 今日高点 9.4 低点 9.23

50 天山股份(000877) 现价 6.26 上涨 0.64% 换手 0.47% 今日高点 6.32 低点 6.18

51 仙鹤股份(603733) 现价 14.91 上涨 0.61% 换手 0.31% 今日高点 15.15 低点 14.79

52 片仔癀(600436) 现价 221.3 上涨 0.58% 换手 0.41% 今日高点 221.6 低点 218.11

53 新乳业(002946) 现价 10.49 上涨 0.58% 换手 0.65% 今日高点 10.67 低点 10.37

54 万华化学(600309) 现价 70.2 上涨 0.56% 换手 0.43% 今日高点 70.44 低点 69.01

55 山西汾酒(600809) 现价 205.48 上涨 0.56% 换手 0.44% 今日高点 207.8 低点 201

56 中顺洁柔(002511) 现价 9.17 上涨 0.55% 换手 0.35% 今日高点 9.27 低点 9.05

57 中国平安(601318) 现价 39.2 上涨 0.54% 换手 0.59% 今日高点 39.34 低点 38.55

58 高能环境(603588) 现价 5.8 上涨 0.52% 换手 0.87% 今日高点 5.84 低点 5.69

59 恒力石化(600346) 现价 12.24 上涨 0.49% 换手 0.17% 今日高点 12.34 低点 12.08

60 图南股份(300855) 现价 23.34 上涨 0.47% 换手 0.75% 今日高点 23.48 低点 22.93

61 利尔化学(002258) 现价 10.75 上涨 0.47% 换手 0.47% 今日高点 10.96 低点 10.67

62 万东医疗(600055) 现价 15.18 上涨 0.46% 换手 0.61% 今日高点 15.46 低点 15.03

63 上海家化(600315) 现价 19.75 上涨 0.41% 换手 0.45% 今日高点 20.02 低点 19.57

64 劲嘉股份(002191) 现价 5.06 上涨 0.40% 换手 0.79% 今日高点 5.17 低点 5

65 中油资本(000617) 现价 5.17 上涨 0.39% 换手 0.33% 今日高点 5.2 低点 5.09

66 天茂集团(000627) 现价 2.68 上涨 0.37% 换手 0.53% 今日高点 2.71 低点 2.63

67 招商蛇口(001979) 现价 8.43 上涨 0.36% 换手 0.54% 今日高点 8.56 低点 8.35

68 首开股份(600376) 现价 2.83 上涨 0.35% 换手 0.64% 今日高点 2.87 低点 2.8

69 中材科技(002080) 现价 14.72 上涨 0.34% 换手 0.41% 今日高点 14.91 低点 14.61

70 保利发展(600048) 现价 8.87 上涨 0.34% 换手 0.63% 今日高点 8.93 低点 8.74

71 首钢股份(000959) 现价 3.16 上涨 0.32% 换手 0.50% 今日高点 3.2 低点 3.12

72 泰和新材(002254) 现价 12.78 上涨 0.31% 换手 0.84% 今日高点 12.96 低点 12.59

73 浦东金桥(600639) 现价 9.69 上涨 0.31% 换手 0.44% 今日高点 9.8 低点 9.58

74 本钢板材(000761) 现价 3.27 上涨 0.31% 换手 0.25% 今日高点 3.32 低点 3.21

75 复星医药(600196) 现价 22.97 上涨 0.31% 换手 0.47% 今日高点 23.1 低点 22.67

76 新钢股份(600782) 现价 3.3 上涨 0.30% 换手 0.84% 今日高点 3.33 低点 3.26

77 上汽集团(600104) 现价 13.41 上涨 0.30% 换手 0.19% 今日高点 13.51 低点 13.25

78 金融街(000402) 现价 3.37 上涨 0.30% 换手 0.41% 今日高点 3.43 低点 3.36

79 岱美股份(603730) 现价 13.61 上涨 0.29% 换手 0.33% 今日高点 13.73 低点 13.36

80 士兰微(600460) 现价 20.9 上涨 0.29% 换手 0.66% 今日高点 21.14 低点 20.72

81 城投控股(600649) 现价 3.53 上涨 0.28% 换手 0.36% 今日高点 3.57 低点 3.49

82 辽宁成大(600739) 现价 10.66 上涨 0.28% 换手 0.50% 今日高点 10.8 低点 10.48

83 中国交建(601800) 现价 7.13 上涨 0.28% 换手 0.23% 今日高点 7.16 低点 7.03

84 国邦医药(605507) 现价 15.96 上涨 0.25% 换手 0.57% 今日高点 16.17 低点 15.83

85 中化国际(600500) 现价 4 上涨 0.25% 换手 0.41% 今日高点 4.05 低点 3.97

86 洪都航空(600316) 现价 17.31 上涨 0.23% 换手 0.58% 今日高点 17.48 低点 17.09

87 尤夫股份(002427) 现价 4.58 上涨 0.22% 换手 0.71% 今日高点 4.68 低点 4.52

88 中国电建(601669) 现价 4.61 上涨 0.22% 换手 0.56% 今日高点 4.67 低点 4.53

89 鲁西化工(000830) 现价 9.33 上涨 0.21% 换手 0.95% 今日高点 9.47 低点 9.23

90 科沃斯(603486) 现价 38.24 上涨 0.21% 换手 0.65% 今日高点 38.9 低点 37.82

91 泛微网络(603039) 现价 38.35 上涨 0.21% 换手 0.54% 今日高点 39.97 低点 38.28

92 健帆生物(300529) 现价 19.32 上涨 0.21% 换手 0.59% 今日高点 19.52 低点 19.08

93 格林美(002340) 现价 5.04 上涨 0.20% 换手 0.71% 今日高点 5.15 低点 4.98

94 中泰化学(002092) 现价 5.28 上涨 0.19% 换手 0.84% 今日高点 5.37 低点 5.23

95 中国电信(601728) 现价 5.29 上涨 0.19% 换手 0.56% 今日高点 5.32 低点 5.22

96 宁德时代(300750) 现价 154.9 上涨 0.19% 换手 0.68% 今日高点 157.89 低点 153.4

97 北大荒(600598) 现价 11.46 上涨 0.17% 换手 0.27% 今日高点 11.53 低点 11.36

98 京粮控股(000505) 现价 6.46 上涨 0.16% 换手 0.43% 今日高点 6.52 低点 6.38

99 滨江集团(002244) 现价 6.67 上涨 0.15% 换手 0.71% 今日高点 6.78 低点 6.5

100 开立医疗(300633) 现价 40.7 上涨 0.15% 换手 0.38% 今日高点 41.12 低点 40.07

101 中钢天源(002057) 现价 7.11 上涨 0.14% 换手 1.26% 今日高点 7.32 低点 7.08

102 吉林敖东(000623) 现价 14.27 上涨 0.14% 换手 0.59% 今日高点 14.37 低点 14.17

103 中国卫通(601698) 现价 14.71 上涨 0.14% 换手 0.34% 今日高点 15.05 低点 14.5

104 一汽解放(000800) 现价 7.92 上涨 0.13% 换手 0.20% 今日高点 7.97 低点 7.85

105 水井坊(600779) 现价 51.4 上涨 0.12% 换手 0.54% 今日高点 51.71 低点 50.61

106 北方稀土(600111) 现价 17.61 上涨 0.11% 换手 0.55% 今日高点 17.85 低点 17.4

107 万科A(000002) 现价 9.41 上涨 0.11% 换手 0.63% 今日高点 9.45 低点 9.27

108 口子窖(603589) 现价 41.83 上涨 0.10% 换手 0.68% 今日高点 42.25 低点 41.31

109 欧派家居(603833) 现价 64.8 上涨 0.08% 换手 0.36% 今日高点 65.55 低点 64

110 东富龙(300171) 现价 15.79 上涨 0.06% 换手 0.76% 今日高点 16.01 低点 15.55

111 中国中免(601888) 现价 84.01 上涨 0.01% 换手 1.52% 今日高点 85.21 低点 83.4

112 永辉超市(601933) 现价 2.65 持平 0.00% 换手 0.32% 今日高点 2.7 低点 2.63

113 滨化股份(601678) 现价 3.93 持平 0.00% 换手 0.79% 今日高点 3.99 低点 3.88

114 中国中冶(601618) 现价 3 持平 0.00% 换手 0.36% 今日高点 3.03 低点 2.96

115 重庆燃气(600917) 现价 6.07 持平 0.00% 换手 0.15% 今日高点 6.12 低点 6.01

116 百川能源(600681) 现价 3.77 持平 0.00% 换手 0.29% 今日高点 3.81 低点 3.75

117 天宸股份(600620) 现价 9.16 持平 0.00% 换手 0.39% 今日高点 9.22 低点 9.05

118 中油工程(600339) 现价 2.86 持平 0.00% 换手 0.37% 今日高点 2.89 低点 2.83

119 瀚叶股份(600226) 现价 2.54 持平 0.00% 换手 0.26% 今日高点 2.54 低点 2.51

120 中国巨石(600176) 现价 9 持平 0.00% 换手 0.61% 今日高点 9.16 低点 8.91

121 皖维高新(600063) 现价 3.98 持平 0.00% 换手 0.63% 今日高点 4.05 低点 3.96

122 中国联通(600050) 现价 4.04 持平 0.00% 换手 0.48% 今日高点 4.06 低点 3.99

123 天壕能源(300332) 现价 7.18 持平 0.00% 换手 0.62% 今日高点 7.33 低点 7.11

124 ST摩登(002656) 现价 1.64 持平 0.00% 换手 0.48% 今日高点 1.67 低点 1.58

125 齐翔腾达(002408) 现价 4.8 持平 0.00% 换手 0.36% 今日高点 4.87 低点 4.77

126 罗莱生活(002293) 现价 9.51 持平 0.00% 换手 0.53% 今日高点 9.7 低点 9.38

127 恒邦股份(002237) 现价 9.69 持平 0.00% 换手 0.61% 今日高点 9.78 低点 9.63

128 冠福股份(002102) 现价 2.39 持平 0.00% 换手 0.58% 今日高点 2.45 低点 2.37

129 ST高升(000971) 现价 1.63 持平 0.00% 换手 0.26% 今日高点 1.66 低点 1.63

130 蓝焰控股(000968) 现价 6.48 持平 0.00% 换手 0.50% 今日高点 6.52 低点 6.41

131 华菱钢铁(000932) 现价 5.2 持平 0.00% 换手 0.60% 今日高点 5.26 低点 5.15

132 燕京啤酒(000729) 现价 8.21 持平 0.00% 换手 0.53% 今日高点 8.25 低点 8.1

133 晨鸣纸业(000488) 现价 3.67 持平 0.00% 换手 0.62% 今日高点 3.73 低点 3.63

134 大悦城(000031) 现价 2.8 持平 0.00% 换手 0.27% 今日高点 2.86 低点 2.77

135 ST星源(000005) 现价 1.05 持平 0.00% 换手 0.68% 今日高点 1.06 低点 1.03

136 汤臣倍健(300146) 现价 15.99 下跌 -0.06% 换手 0.64% 今日高点 16.15 低点 15.8

137 岩石股份(600696) 现价 15.84 下跌 -0.06% 换手 0.84% 今日高点 16.01 低点 15.62

138 广信股份(603599) 现价 14.18 下跌 -0.07% 换手 0.39% 今日高点 14.34 低点 14

139 华泰证券(601688) 现价 13.65 下跌 -0.07% 换手 0.51% 今日高点 13.73 低点 13.46

140 海天精工(601882) 现价 23.7 下跌 -0.08% 换手 0.39% 今日高点 24.35 低点 23.32

141 中信证券(600030) 现价 19.47 下跌 -0.10% 换手 0.61% 今日高点 19.58 低点 19.25

142 恒通股份(603223) 现价 9.58 下跌 -0.10% 换手 0.49% 今日高点 9.65 低点 9.4

143 华特达因(000915) 现价 27.91 下跌 -0.11% 换手 0.58% 今日高点 28.27 低点 27.86

144 新希望(000876) 现价 8.61 下跌 -0.12% 换手 0.34% 今日高点 8.72 低点 8.53

145 浙江龙盛(600352) 现价 7.89 下跌 -0.13% 换手 0.21% 今日高点 7.94 低点 7.84

146 长城汽车(601633) 现价 23.06 下跌 -0.13% 换手 0.18% 今日高点 23.33 低点 22.86

147 华天科技(002185) 现价 7.38 下跌 -0.14% 换手 0.47% 今日高点 7.57 低点 7.35

148 金达威(002626) 现价 14.32 下跌 -0.14% 换手 0.38% 今日高点 14.48 低点 14.24

149 长沙银行(601577) 现价 7.04 下跌 -0.14% 换手 0.36% 今日高点 7.08 低点 6.98

150 神马股份(600810) 现价 6.92 下跌 -0.14% 换手 0.39% 今日高点 7.02 低点 6.86

151 安道麦A(000553) 现价 6.45 下跌 -0.15% 换手 0.13% 今日高点 6.52 低点 6.39

152 道恩股份(002838) 现价 11.33 下跌 -0.18% 换手 0.73% 今日高点 11.59 低点 11.24

153 维远股份(600955) 现价 16.67 下跌 -0.18% 换手 0.29% 今日高点 16.9 低点 16.55

154 辉隆股份(002556) 现价 5.29 下跌 -0.19% 换手 0.66% 今日高点 5.34 低点 5.24

155 圣邦股份(300661) 现价 70.12 下跌 -0.20% 换手 0.68% 今日高点 71.38 低点 69.27

156 寿仙谷(603896) 现价 29.5 下跌 -0.20% 换手 0.44% 今日高点 30.11 低点 29.36

157 汇川技术(300124) 现价 53.74 下跌 -0.20% 换手 0.53% 今日高点 53.96 低点 53.07

158 天原股份(002386) 现价 4.76 下跌 -0.21% 换手 0.77% 今日高点 4.84 低点 4.72

159 中国人保(601319) 现价 4.7 下跌 -0.21% 换手 0.14% 今日高点 4.74 低点 4.63

160 中国建筑(601668) 现价 4.67 下跌 -0.21% 换手 0.47% 今日高点 4.71 低点 4.61

十四、后市研判

展望后市,当前市场大概率处底部,后续应跟踪基本面、资金面变化节奏,结构上关注大金融、中期重视白马成长。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-04

标签:利空   低点   今晨   高点   券商   利好   现价   中国   早报   昨夜   上市公司   上周   本周   核心   机构

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top