2只股即将高比例送转 今日最后抢权机会

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日98家公司分配方案将要实施。

统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3468家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3451家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有834家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有98家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有76家,浩洋股份派现最大方,每10股派现22.00元,新媒股份、江瀚新材等紧随其后,每10股派现金额分别为13.60元、12.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,深圳瑞捷、新特电气每10股均送转5.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的98只个股中,近5日涨幅最大的是山科智能,累计涨幅为19.94%;其余涨幅居前的有上海新阳、正海生物等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
300897山科智能 6.000- 38.13 19.94
300236上海新阳 1.500- 43.20 6.01
300653正海生物 6.000- 37.39 5.95
002156通富微电 0.970- 22.01 5.51
300720海川智能 1.500- 12.60 5.35
300786国林科技 0.200- 17.41 5.20
834407驰诚股份 1.500- 6.69 4.53
002334英威腾 0.600- 12.96 4.26
300884狄耐克 1.500- 14.24 4.09
300109新开源 5.000- 26.48 3.64
301120新特电气 0.800 5.000 21.01 3.60
300652雷迪克 4.000- 21.45 3.37
300515三德科技 1.750- 15.44 3.28
301167建研设计 2.500 4.000 25.20 3.11
300181佐力药业 3.000- 13.12 3.06
300519新光药业 5.000- 17.26 2.92
300545联得装备 1.000- 26.55 2.91
300833浩洋股份 22.000- 111.48 2.81
688550瑞联新材 12.000 4.000 44.84 2.80
002980华盛昌 4.900- 32.90 2.75
600449宁夏建材 3.900- 14.99 2.74
603281江瀚新材 12.000 4.000 48.37 2.65
301336趣睡科技 2.720- 47.43 2.60
688209英集芯 2.500- 17.98 2.51
603926铁流股份 1.100- 9.57 2.46
002623亚玛顿 2.000- 27.89 2.27
001202炬申股份 1.550- 14.94 2.19
002545东方铁塔 4.100- 7.98 2.18
002916深南电路 10.000- 76.40 1.91
601886江河集团 0.200- 8.19 1.74
603319湘油泵 2.500- 15.31 1.73
300517海波重科 0.260- 13.15 1.70
300771智莱科技 3.000- 11.03 1.66
301396宏景科技 3.000 2.000 40.09 1.65
301359东南电子 2.500- 24.63 1.61
301259艾布鲁 0.300 3.000 19.32 1.52
600095湘财股份 0.690- 8.32 1.46
300107建新股份 0.600- 5.05 1.41
300504天邑股份 2.000- 18.01 1.29
603327福蓉科技 4.000 3.000 15.26 1.26
002328新朋股份 1.300- 5.81 1.22
300853申昊科技 2.000- 34.06 1.22
300854中兰环保 0.500- 16.24 1.18
301002崧盛股份 5.000- 20.75 1.12
836807奔朗新材 2.500- 5.59 1.08
002390信邦制药 0.600- 4.73 1.07
002979雷赛智能 3.000- 21.60 1.03
688131皓元医药 3.800 4.000 100.51 0.96
600481双良节能 3.000- 13.27 0.84
002959小熊电器 8.000- 83.64 0.77
300432富临精工 2.000- 10.63 0.76
300943春晖智控 1.500- 17.49 0.63
688238和元生物- 3.000 16.77 0.54
600268国电南自 0.700 2.000 8.54 0.47
300957贝泰妮 8.000- 101.37 0.42
603080新疆火炬 2.100- 14.35 0.35
300915海融科技 4.000- 38.78 0.34
300191潜能恒信 0.200- 17.84 0.22
001336楚环科技 1.200- 29.70 0.17
601231环旭电子 4.300- 14.04 0.07
688257新锐股份 5.000 4.000 37.22 0.05
605158华达新材 1.200- 7.40-
002718友邦吊顶 4.800- 14.97 -0.13
600235民丰特纸 0.100- 5.38 -0.37
002508老板电器 5.000- 24.61 -0.44
301017漱玉平民 1.150- 18.35 -0.54
300899上海凯鑫 2.300- 23.99 -0.58
002242九阳股份 3.000- 15.68 -0.63
002768国恩股份 2.500- 24.60 -0.65
837212智新电子 0.860- 6.09 -0.65
002274华昌化工 3.000- 7.53 -0.79
300277海联讯 0.200- 8.45 -0.82
300625三雄极光 6.000- 13.20 -0.83
300953震裕科技 1.010- 74.80 -1.23
301212联盛化学 3.800- 34.80 -1.42
001317三羊马 1.000- 37.71 -1.51
300409道氏技术 0.500- 12.91 -1.60
300732设研院 3.000- 9.92 -1.68
000969安泰科技 1.200- 8.91 -1.98
300770新媒股份 13.600- 41.24 -2.34
301269华大九天 1.500- 109.01 -2.42
600740山西焦化 2.000- 5.23 -2.43
300864南大环境 6.000- 23.16 -2.65
300977深圳瑞捷 0.500 5.000 24.25 -2.81
600989宝丰能源 1.400- 12.49 -3.63
002760凤形股份 2.000- 26.85 -3.73
002960青鸟消防 3.000 3.000 22.96 -3.85
300950德固特 1.000- 19.96 -4.08
688052纳芯微 8.000 4.000 267.35 -4.45
300568星源材质 1.000- 16.70 -5.22
601666平煤股份 8.700- 9.33 -5.28
300616尚品宅配 1.500- 21.71 -5.36
301011华立科技- 3.000 30.98 -5.46
000627天茂集团 1.100- 3.33 -5.67
300768迪普科技 0.800- 16.73 -5.75
300133华策影视 0.220- 7.11 -5.83
300532今天国际 3.000- 19.54 -6.86
301221光庭信息 2.000- 48.09 -7.13

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

展开阅读全文

页面更新:2024-04-18

标签:除权除息日   上海   涨幅   上市公司   证券时报   现金   比例   今日   股份   机会   智能   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top