北交所成交活跃股排行榜

1月18日,北交所个股合计成交量1.51亿股,成交额11.01亿元,成交额相对上一交易日增加5.11亿元,个股来看,收盘上涨的共113只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有113只,占可交易个股的68.48%,收盘涨幅居前的有欧福蛋业、利通科技、硅烷科技,分别上涨69.60%、8.83%、7.94%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有康普化学、海能技术、昆工科技等,分别下跌4.35%、3.10%、1.31%。

今日上市的欧福蛋业(839371)上涨69.60%,全天换手率90.71%,成交额15903.30万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有北证50、欧福蛋业、硅烷科技等,成交额分别为5.51亿元、1.59亿元、5134.18万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有12只。全天换手率居前的股票有欧福蛋业、凯华材料、利通科技等,换手率分别为90.71%、9.28%、6.23%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050北证50 980.79 0.98- 55061.53
839371欧福蛋业 4.24 69.60 90.71 15903.30
838402硅烷科技 14.81 7.94 5.18 5134.18
835185贝特瑞 47.32 2.76 0.10 3370.68
832225利通科技 7.64 8.83 6.23 2657.06
834033康普化学 21.78 -4.35 3.81 2439.15
835368连城数控 61.56 4.09 0.33 2418.21
836077吉林碳谷 46.85 0.28 0.30 1431.09
831641格利尔 11.99 4.44 4.51 1258.08
835640富士达 16.99 1.92 0.29 844.74
831526凯华材料 4.26 2.90 9.28 830.26
838171邦德股份 9.04 -0.11 2.90 768.59
833429康比特 7.86 1.16 2.01 737.33
831152昆工科技 15.10 -1.31 0.92 707.94
430047诺思兰德 14.56 0.97 0.30 663.45
836239长虹能源 23.80 1.06 0.55 649.34
430476海能技术 14.71 -3.10 0.62 548.07
830946森萱医药 9.17 0.22 0.14 541.48
832662方盛股份 7.66 0.00 3.34 506.57
830879基康仪器 5.95 2.59 1.50 481.92
835985海泰新能 8.52 0.24 0.43 435.32
873339恒太照明 5.18 2.57 1.40 407.27
839725惠丰钻石 18.18 0.22 0.92 370.63
831195三祥科技 7.25 0.97 1.40 367.32
873122中纺标 11.62 -0.17 3.13 317.84
839167同享科技 14.60 0.41 0.32 274.06
430685新芝生物 13.94 -0.71 0.48 266.31
832735德源药业 19.43 1.89 0.30 263.30
836807奔朗新材 5.83 2.10 0.63 261.25
834599同力股份 6.95 0.00 0.18 259.45
833781瑞奇智造 6.65 -0.89 0.49 233.34
834062科润智控 5.24 -0.19 0.43 221.88
833523德瑞锂电 11.94 -0.17 0.38 214.44
836414欧普泰 20.88 2.05 0.49 199.37
831445龙竹科技 6.58 -0.90 0.33 196.86
833533骏创科技 16.90 -0.53 0.59 188.06
831087秋乐种业 5.54 -0.36 0.45 179.37
833819颖泰生物 5.35 0.19 0.03 179.14
833454同心传动 6.11 -0.65 0.48 176.08
835892中科美菱 11.93 0.51 0.68 160.42
870199倍益康 26.66 -0.71 0.59 154.94
839680广道数字 12.56 0.64 0.32 154.84
870204沪江材料 8.98 2.63 1.05 152.34
835670数字人 8.27 0.49 0.28 151.23
831855浙江大农 7.23 -0.14 1.17 147.46
870357雅葆轩 12.35 1.48 0.78 145.88
833171国航远洋 4.27 0.00 0.18 144.17
833075柏星龙 9.54 0.53 0.71 141.71
873169七丰精工 6.04 0.67 0.86 140.64
832566梓橦宫 6.87 0.15 0.18 140.02
872190雷神科技 19.02 0.16 0.35 139.88
837344三元基因 17.14 -0.06 0.07 134.37
833873中设咨询 3.36 1.82 0.34 131.36
834950迅安科技 12.07 -0.58 1.10 129.41
833914远航精密 10.85 0.00 0.21 127.86
430090同辉信息 2.68 0.75 0.34 125.86
873001纬达光电 7.18 0.28 0.57 125.81
834639晨光电缆 4.20 1.45 0.42 124.36
830799艾融软件 6.31 1.12 0.17 124.32
430300辰光医疗 6.70 -0.15 0.37 123.70
831961创远信科 10.67 -0.47 0.14 120.30
872351华光源海 5.73 0.53 0.62 118.92
834765美之高 6.09 2.53 0.44 116.27
839729永顺生物 8.07 0.12 0.17 112.57
430139华岭股份 9.69 -0.10 0.09 109.76
872808曙光数创 28.34 0.00 0.14 103.85
430718合肥高科 5.20 0.19 0.99 102.29
834014特瑞斯 12.18 0.25 0.27 99.76
835179凯德石英 18.69 -0.59 0.12 99.41
834021流金岁月 2.99 0.67 0.14 96.62
871642通易航天 7.75 1.17 0.23 96.31
836826盖世食品 9.39 -0.63 0.31 94.53
832491奥迪威 9.57 -0.62 0.11 93.07
832876慧为智能 6.66 0.45 0.75 91.64
837212智新电子 7.00 0.43 0.24 87.26
870866绿亨科技 6.31 0.16 0.27 86.08
833580科创新材 4.25 0.71 0.84 84.74
835207众诚科技 6.06 0.17 0.44 84.58
873527夜光明 8.08 0.37 0.44 82.85
832089禾昌聚合 9.13 0.00 0.14 80.30
838810春光药装 8.33 0.12 0.42 79.84
831832科达自控 11.33 0.27 0.17 79.49
838262太湖雪 14.74 0.07 0.60 77.49
832278鹿得医疗 5.53 0.18 0.19 77.46
870436大地电气 6.82 -0.58 0.23 70.44
836942恒立钻具 10.67 0.28 0.28 69.68
838971天马新材 16.18 0.75 0.28 68.65
839790联迪信息 5.73 1.96 0.60 68.07
838670恒进感应 17.33 0.46 0.26 67.47
835174五新隧装 7.82 1.03 0.16 67.02
838227美登科技 19.11 0.42 0.39 66.36
837046亿能电力 5.11 0.39 0.73 65.56
836433大唐药业 3.55 0.85 0.11 65.41
836247华密新材 6.37 0.47 0.55 64.69
834682球冠电缆 5.19 0.39 0.15 62.97
831010凯添燃气 3.85 0.26 0.10 62.27
871981晶赛科技 12.30 0.57 0.13 61.34
836270天铭科技 13.70 0.22 0.48 60.14
872925锦好医疗 14.71 0.55 0.15 59.95
430510丰光精密 9.19 0.11 0.10 57.56
830832齐鲁华信 6.37 0.47 0.07 56.06
836675秉扬科技 4.77 -0.63 0.15 54.81
873305九菱科技 10.13 -0.20 0.59 53.92
836957汉维科技 5.55 0.36 0.40 52.11
873223荣亿精密 3.22 0.63 0.34 52.07
833230欧康医药 10.14 0.00 0.32 51.74
834415恒拓开源 3.97 0.25 0.16 50.87
836720吉冈精密 11.68 0.26 0.17 49.39
832110雷特科技 15.95 0.25 0.28 47.55
831768拾比佰 5.42 -0.37 0.11 46.81
835237力佳科技 15.11 0.33 0.23 45.67
832171志晟信息 4.31 1.41 0.16 45.50
871857泓禧科技 8.38 -0.24 0.23 43.93
831278泰德股份 3.20 0.63 0.22 42.75
835305云创数据 10.65 0.76 0.06 42.70
833266生物谷 7.07 -0.14 0.06 42.28
870508丰安股份 8.60 0.00 0.20 41.08
837821则成电子 8.72 0.23 0.29 40.85
430418苏轴股份 9.76 -0.51 0.08 40.04
871970大禹生物 7.92 -0.13 0.25 39.44
870299灿能电力 4.15 0.73 0.34 38.07
831856浩淼科技 5.32 0.19 0.14 37.54
831834三维股份 4.00 1.01 0.35 37.39
836149旭杰科技 3.90 -0.51 0.19 36.32
831370新安洁 2.88 -0.35 0.05 36.30
831726朱老六 10.22 0.49 0.13 34.48
832145恒合股份 4.68 0.43 0.26 33.99
836871派特尔 4.90 0.62 0.38 33.88
833943优机股份 7.55 1.07 0.30 33.31
831039国义招标 4.88 0.41 0.04 32.33
830964润农节水 3.30 0.00 0.05 31.60
871753天纺标 7.54 1.07 0.30 30.91
837092汉鑫科技 14.15 0.86 0.17 30.86
836263中航泰达 5.20 0.39 0.06 30.60
430489佳先股份 6.26 1.46 0.06 30.53
872374云里物里 8.86 0.45 0.12 30.47
832419路斯股份 5.80 0.00 0.11 29.03
872392佳合科技 6.84 0.59 0.35 28.83
833427华维设计 4.99 0.40 0.15 27.13
871634新威凌 7.88 0.51 0.24 26.05
834475三友科技 6.43 -1.08 0.11 25.12
835184国源科技 4.93 0.61 0.05 21.41
838924广脉科技 5.90 1.03 0.07 21.23
833509同惠电子 13.38 0.07 0.03 21.05
838030德众汽车 3.15 0.00 0.09 21.02
871245威博液压 10.78 0.37 0.08 19.26
836260中寰股份 5.39 0.75 0.09 19.24
838275驱动力 3.27 0.00 0.06 18.75
830839万通液压 6.78 1.35 0.04 17.81
831305海希通讯 7.57 0.00 0.03 15.21
839946华阳变速 3.04 1.33 0.06 15.16
835508殷图网联 6.25 0.16 0.09 14.10
871396常辅股份 6.73 0.30 0.05 13.80
833346威贸电子 7.05 0.14 0.06 11.38
831689克莱特 8.51 -0.47 0.04 9.86
871553凯腾精工 3.31 0.91 0.03 9.74
838163方大新材 5.43 0.00 0.03 9.05
430198微创光电 4.75 0.64 0.03 8.46
832885星辰科技 11.42 -0.26 0.02 8.21
836892广咨国际 8.83 1.03 0.03 8.20
831167鑫汇科 9.07 0.22 0.04 8.01
836395朗鸿科技 14.10 0.71 0.04 6.49
837242建邦科技 8.62 0.00 0.02 5.69
430564天润科技 6.37 0.31 0.03 4.02
832000安徽凤凰 4.94 -0.20 0.02 3.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

第一财经 黄思瑜责编杜卿卿 2023-01-18 10:21

展开阅读全文

更新时间:2024-08-11

标签:硅烷   换手率   精工   精密   成交额   全天   个股   排行榜   股份   科技   信息

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top