2022年10月26日生猪价格

2022年10月26日(单位:元/公斤)

2022-10-26 09-26 较昨日涨跌 较上月涨跌

辽宁 26.64 24.14 -0.53 2.5

黑龙江 26.57 23.90 -0.32 2.67

吉林 26.70 24.24 -0.46 2.46

北京 27.50 24.41 -0.5 3.09

天津 27.44 24.43 -0.6 3.01

山西 27.17 24.04 -0.23 3.13

河北 27.38 24.27 -0.15 3.11

内蒙古 26.96 24.02 -1.41 2.94

新疆 25.45 22.33 -0.38 3.12

陕西 26.87 24.05 -0.6 2.82

甘肃 27.38 23.85 -0.08 3.53

青海 27.30 24.30 -0.5 3

宁夏 27.50 23.71 0 3.79

河南 27.40 24.06 -0.29 3.34

湖南 28.07 25.29 -0.34 2.78

湖北 27.46 24.04 -0.35 3.42

江西 27.63 24.68 -0.64 2.95

安徽 27.20 24.35 -1.37 2.85

山东 27.63 24.32 -0.27 3.31

浙江 28.38 24.90 -0.6 3.48

福建 28.60 25.75 -0.48 2.85

江苏 27.65 24.35 -0.42 3.3

上海 28.35 24.90 -0.18 3.45

广西 27.86 24.66 -0.61 3.2

广东 28.99 25.46 -0.5 3.53

海南 27.50 24.40 -0.25 3.1

四川 27.43 24.73 -0.66 2.7

贵州 27.37 24.08 -0.09 3.29

云南 27.01 23.97 -0.35 3.04

重庆 27.77 25.11 -0.24 2.66

西藏 27.30 24.30 -0.5 3

展开阅读全文

页面更新:2024-05-13

标签:青海   西藏   宁夏   内蒙古   生猪   甘肃   贵州   黑龙江   吉林   海南   涨跌   价格

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top