更新日期:9月10日
近3天北向资金净“买入最多”的100股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 占流通股比 | 所属板块 | |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.19 | 11.80亿 | 10.90% | 6.52‰ | 贵金属 | |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 53.18 | 10.51亿 | 1.83% | 2.61‰ | 光伏设备 | |
3 | 000651 | 格力电器 | 34.67 | 7.89亿 | 3.95% | 4.26‰ | 家电行业 | |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 50.38 | 6.91亿 | 5.27% | 3.01‰ | 物流行业 | |
5 | 300750 | 宁德时代 | 452.22 | 6.44亿 | 0.84% | 0.72‰ | 电池 | |
6 |
| 中国平安 | 44.69 | 6.39亿 | 2.37% | 1.34‰ | 保险 | |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 30 | 5.37亿 | 6.85% | 3.37‰ | 医疗服务 | |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 299.46 | 4.46亿 | 1.31% | 1.26‰ | 医疗器械 | |
9 | 000001 | 平安银行 | 12.72 | 3.76亿 | 2.06% | 1.55‰ | 银行 | |
10 | 600089 | 特变电工 | 25.09 | 3.61亿 | 9.73% | 3.74‰ | 电网设备 | |
11 | 601600 | 中国铝业 | 5.01 | 3.60亿 | 37.65% | 6.03‰ | 有色金属 | |
12 | 600900 | 长江电力 | 23.91 | 3.58亿 | 0.81% | 0.66‰ | 电力行业 | |
13 | 601888 | 中国中免 | 191.09 | 3.38亿 | 0.92% | 0.95‰ | 旅游酒店 | |
14 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.78 | 3.36亿 | 2.08% | 1.55‰ | 化学制药 | |
15 | 603799 | 华友钴业 | 76.98 | 3.22亿 | 4.70% | 2.72‰ | 能源金属 | |
16 | 603288 | 海天味业 | 79.4 | 3.17亿 | 1.40% | 0.90‰ | 食品饮料 | |
17 | 300059 | 东方财富 | 22.66 | 3.07亿 | 1.18% | 1.24‰ | 互联网服务 | |
18 | 601166 | 兴业银行 | 17.38 | 2.97亿 | 2.26% | 0.84‰ | 银行 | |
19 | 688390 | 固德威 | 309 | 2.83亿 | 12.63% | 10.47‰ | 光伏设备 | |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 188.2 | 2.73亿 | 1.11% | 1.94‰ | 电池 | |
21 | 603737 | 三棵树 | 91.61 | 2.53亿 | 7.03% | 7.49‰ | 装修建材 | |
22 | 000933 | 神火股份 | 19.6 | 2.52亿 | 18.13% | 6.47‰ | 有色金属 | |
23 | 300498 | 温氏股份 | 22.75 | 2.50亿 | 6.19% | 1.96‰ | 农牧饲渔 | |
24 | 600219 | 南山铝业 | 3.69 | 2.47亿 | 15.00% | 6.12‰ | 有色金属 | |
25 | 600887 | 伊利股份 | 33.7 | 2.46亿 | 0.64% | 1.16‰ | 食品饮料 | |
26 | 300763 | 锦浪科技 | 257.98 | 2.45亿 | 8.02% | 3.29‰ | 光伏设备 | |
27 | 600872 | 中炬高新 | 32.97 | 2.28亿 | 14.12% | 8.75‰ | 食品饮料 | |
28 | 300274 | 阳光电源 | 120.2 | 2.24亿 | 1.06% | 1.62‰ | 光伏设备 | |
29 | 000875 | 吉电股份 | 7.22 | 2.17亿 | 110.08% | 13.00‰ | 电力行业 | |
30 | 000807 | 云铝股份 | 11.66 | 2.14亿 | 14.55% | 6.70‰ | 有色金属 | |
31 | 603259 | 药明康德 | 84.83 | 1.99亿 | 1.20% | 0.92‰ | 医疗服务 | |
32 | 601677 | 明泰铝业 | 22.36 | 1.81亿 | 56.56% | 8.37‰ | 有色金属 | |
33 | 000792 | 盐湖股份 | 27.2 | 1.68亿 | 8.57% | 1.14‰ | 化肥行业 | |
34 | 300450 | 先导智能 | 54.27 | 1.67亿 | 0.93% | 2.16‰ | 电池 | |
35 | 688696 | 极米科技 | 263.6 | 1.65亿 | 33.53% | 13.63‰ | 家电行业 | |
36 | 600031 | 三一重工 | 16.26 | 1.58亿 | 1.52% | 1.18‰ | 工程机械 | |
37 | 002371 | 北方华创 | 312.5 | 1.50亿 | 2.31% | 1.05‰ | 半导体 | |
38 | 600547 | 山东黄金 | 18.46 | 1.47亿 | 10.76% | 2.26‰ | 贵金属 | |
39 | 600111 | 北方稀土 | 30.68 | 1.41亿 | 6.08% | 1.26‰ | 小金属 | |
40 | 002572 | 索菲亚 | 18.26 | 1.41亿 | 8.68% | 12.50‰ | 装修建材 | |
41 | 600233 | 圆通速递 | 20.94 | 1.40亿 | 3.40% | 2.11‰ | 物流行业 | |
42 | 601633 | 长城汽车 | 31.31 | 1.40亿 | 9.39% | 0.71‰ | 汽车整车 | |
43 | 600362 | 江西铜业 | 17.33 | 1.38亿 | 19.35% | 3.99‰ | 有色金属 | |
44 | 000002 | 万科A | 18.15 | 1.34亿 | 2.13% | 0.77‰ | 房地产开发 | |
45 | 002497 | 雅化集团 | 29.29 | 1.31亿 | 22.45% | 4.43‰ | 化学制品 | |
46 | 600021 | 上海电力 | 12.49 | 1.30亿 | 76.09% | 4.85‰ | 电力行业 | |
47 | 000786 | 北新建材 | 27.6 | 1.30亿 | 3.05% | 3.01‰ | 装修建材 | |
48 | 002714 | 牧原股份 | 58.5 | 1.29亿 | 1.23% | 0.60‰ | 农牧饲渔 | |
49 | 601006 | 大秦铁路 | 6.68 | 1.27亿 | 3.07% | 1.29‰ | 物流行业 | |
50 | 603613 | 国联股份 | 109 | 1.24亿 | 8.79% | 2.40‰ | 互联网服务 | |
51 | 601168 | 西部矿业 | 11.28 | 1.20亿 | 36.27% | 4.66‰ | 有色金属 | |
52 | 603501 | 韦尔股份 | 88.92 | 1.20亿 | 1.52% | 1.14‰ | 半导体 | |
53 | 603486 | 科沃斯 | 74.84 | 1.19亿 | 6.87% | 2.73‰ | 家电行业 | |
54 | 002532 | 天山铝业 | 8.9 | 1.16亿 | 23.53% | 6.67‰ | 有色金属 | |
55 | 600436 | 片仔癀 | 298.11 | 1.14亿 | 2.20% | 0.65‰ | 中药 | |
56 | 000878 | 云南铜业 | 11.72 | 1.12亿 | 18.93% | 6.02‰ | 有色金属 | |
57 | 601872 | 招商轮船 | 7.24 | 1.12亿 | 4.56% | 1.90‰ | 航运港口 | |
58 | 688083 | 中望软件 | 190 | 1.10亿 | 66.70% | 14.58‰ | 软件开发 | |
59 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.18 | 1.10亿 | 6.30% | 1.24‰ | 小金属 | |
60 | 002466 | 天齐锂业 | 110.35 | 1.08亿 | 3.06% | 0.66‰ | 能源金属 | |
61 | 600132 | 重庆啤酒 | 104.03 | 1.08亿 | 2.46% | 2.15‰ | 酿酒行业 | |
62 | 600989 | 宝丰能源 | 13.61 | 1.08亿 | 7.68% | 3.64‰ | 化学原料 | |
63 | 601319 | 中国人保 | 5.21 | 1.07亿 | 6.25% | 0.64‰ | 保险 | |
64 | 600529 | 山东药玻 | 28.89 | 1.06亿 | 4.16% | 6.36‰ | 医疗器械 | |
65 | 002624 | 完美世界 | 14.04 | 1.04亿 | 8.97% | 3.99‰ | 游戏 | |
66 | 600030 | 中信证券 | 19.78 | 1.03亿 | 0.96% | 0.46‰ | 证券 | |
67 | 300124 | 汇川技术 | 58.45 | 1.01亿 | 0.30% | 0.76‰ | 电子元件 | |
68 | 600015 | 华夏银行 | 5.24 | 1.01亿 | 4.51% | 1.51‰ | 银行 | |
69 | 600919 | 江苏银行 | 7.62 | 1.00亿 | 2.18% | 0.92‰ | 银行 | |
70 | 002791 | 坚朗五金 | 91.39 | 9745.28万 | 15.11% | 7.23‰ | 装修建材 | |
71 | 601727 | 上海电气 | 4.56 | 9639.66万 | 12.73% | 1.76‰ | 电源设备 | |
72 | 601398 | 工商银行 | 4.36 | 9610.29万 | 1.42% | 0.08‰ | 银行 | |
73 | 688008 | 澜起科技 | 57.16 | 9551.46万 | 5.19% | 1.52‰ | 半导体 | |
74 | 603816 | 顾家家居 | 46.88 | 9475.47万 | 5.04% | 2.52‰ | 装修建材 | |
75 | 000661 | 长春高新 | 168.73 | 9427.16万 | 4.72% | 1.44‰ | 生物制品 | |
76 | 300054 | 鼎龙股份 | 25.88 | 9376.40万 | 11.52% | 5.08‰ | 电子化学品 | |
77 | 300604 | 长川科技 | 66.84 | 9270.28万 | 19.72% | 3.11‰ | 半导体 | |
78 | 300118 | 东方日升 | 29.89 | 9220.76万 | 17.22% | 4.45‰ | 光伏设备 | |
79 | 600346 | 恒力石化 | 20.06 | 9068.47万 | 4.12% | 0.66‰ | 化纤行业 | |
80 | 002192 | 融捷股份 | 125.29 | 9001.74万 | 17.47% | 2.92‰ | 电池 | |
81 | 601966 | 玲珑轮胎 | 21.44 | 8976.60万 | 6.26% | 2.97‰ | 橡胶制品 | |
82 | 002304 | 洋河股份 | 147.76 | 8863.23万 | 1.54% | 0.39‰ | 酿酒行业 | |
83 | 600309 | 万华化学 | 95.61 | 8796.74万 | 0.37% | 0.31‰ | 化学制品 | |
84 | 600486 | 扬农化工 | 112.66 | 8751.88万 | 6.92% | 2.53‰ | 农药兽药 | |
85 | 605117 | 德业股份 | 424.5 | 8588.75万 | 3.82% | 2.50‰ | 家电行业 | |
86 | 300033 | 同花顺 | 85.65 | 8538.82万 | 7.04% | 3.70‰ | 软件开发 | |
87 | 002013 | 中航机电 | 11.94 | 8345.19万 | 8.37% | 1.90‰ | 航天航空 | |
88 | 601601 |
| 21.47 | 8207.74万 | 2.33% | 0.57‰ | 保险 | |
89 | 601877 | 正泰电器 | 30.09 | 8098.06万 | 3.68% | 1.22‰ | 电网设备 | |
90 | 600348 | 华阳股份 | 19.49 | 7796.16万 | 8.11% | 1.55‰ | 煤炭行业 | |
91 | 600380 | 健康元 | 11.53 | 7754.83万 | 6.22% | 3.72‰ | 化学制药 | |
92 | 000961 | 中南建设 | 2.83 | 7472.40万 | 27.30% | 7.08‰ | 房地产开发 | |
93 | 601016 | 节能风电 | 5.19 | 7322.93万 | 14.83% | 3.19‰ | 电力行业 | |
94 | 603986 | 兆易创新 | 114.92 | 7123.05万 | 2.33% | 0.95‰ | 半导体 | |
95 | 600025 | 华能水电 | 7.66 | 7055.20万 | 4.92% | 0.52‰ | 电力行业 | |
96 | 600079 | 人福医药 | 18.33 | 7030.10万 | 11.33% | 2.67‰ | 化学制药 | |
97 | 002705 | 新宝股份 | 18.53 | 6856.49万 | 13.07% | 4.48‰ | 家电行业 | |
98 | 002508 | 老板电器 | 25.9 | 6800.14万 | 4.08% | 2.95‰ | 家电行业 | |
99 | 000069 | 华侨城A | 5.48 | 6777.04万 | 6.92% | 1.83‰ | 房地产开发 | |
100 | 000012 | 南玻A | 6.99 | 6730.04万 | 49.91% | 5.07‰ | 玻璃玻纤 | |
近3天北向资金净“卖出最多”的100股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 占流通股比 | 所属板块 | |
1 | 600036 | 招商银行 | 34.5 | -6.73亿 | -1.31% | -0.97‰ | 银行 | |
2 | 002594 | 比亚迪 | 279.7 | -5.98亿 | -2.95% | -1.88‰ | 汽车整车 | |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1844.79 | -4.26亿 | -0.25% | -0.18‰ | 酿酒行业 | |
4 | 002129 | TCL中环 | 49.25 | -3.10亿 | -4.21% | -1.93‰ | 光伏设备 | |
5 | 688301 | 奕瑞科技 | 502.44 | -3.03亿 | -38.65% | -14.63‰ | 医疗器械 | |
6 |
| 长安汽车 | 14.11 | -2.89亿 | -8.39% | -2.61‰ | 汽车整车 | |
7 | 002271 | 东方雨虹 | 30.25 | -2.65亿 | -3.55% | -4.59‰ | 装修建材 | |
8 | 002475 | 立讯精密 | 36.24 | -2.55亿 | -1.35% | -0.98‰ | 消费电子 | |
9 | 002027 | 分众传媒 | 5.63 | -2.32亿 | -2.04% | -2.82‰ | 文化传媒 | |
10 | 300003 | 乐普医疗 | 20.93 | -2.28亿 | -12.22% | -7.41‰ | 医疗器械 | |
11 | 002001 | 新和成 | 24.13 | -2.26亿 | -10.26% | -2.99‰ | 化学制药 | |
12 | 002709 | 天赐材料 | 48.53 | -2.22亿 | -3.70% | -3.32‰ | 化学制品 | |
13 | 002384 | 东山精密 | 27.99 | -2.18亿 | -12.42% | -5.73‰ | 电子元件 | |
14 | 002050 | 三花智控 | 28.96 | -2.08亿 | -1.47% | -2.10‰ | 家电行业 | |
15 | 300724 | 捷佳伟创 | 138.8 | -1.86亿 | -9.02% | -4.96‰ | 专用设备 | |
16 | 600009 | 上海机场 | 59.05 | -1.85亿 | -1.88% | -2.96‰ | 航空机场 | |
17 | 002407 | 多氟多 | 40.46 | -1.80亿 | -17.80% | -6.38‰ | 化学制品 | |
18 | 600875 | 东方电气 | 23.92 | -1.74亿 | -13.38% | -3.91‰ | 电源设备 | |
19 | 600988 | 赤峰黄金 | 21.5 | -1.72亿 | -10.92% | -5.33‰ | 贵金属 | |
20 | 300037 | 新宙邦 | 42.34 | -1.68亿 | -9.87% | -7.38‰ | 电池 | |
21 | 002142 | 宁波银行 | 31.1 | -1.62亿 | -1.40% | -0.86‰ | 银行 | |
22 | 000725 | 京东方A | 3.62 | -1.61亿 | -2.68% | -1.21‰ | 光学光电子 | |
23 | 300073 | 当升科技 | 78.61 | -1.50亿 | -3.73% | -3.96‰ | 电池 | |
24 | 600028 | 中国石化 | 4.45 | -1.48亿 | -2.56% | -0.35‰ | 石油行业 | |
25 | 603833 | 欧派家居 | 134.95 | -1.39亿 | -3.34% | -1.77‰ | 装修建材 | |
26 | 601669 | 中国电建 | 8.18 | -1.37亿 | -4.69% | -1.56‰ | 工程建设 | |
27 | 003022 | 联泓新科 | 49.06 | -1.34亿 | -19.29% | -9.10‰ | 化学制品 | |
28 | 601689 | 拓普集团 | 87.25 | -1.29亿 | -7.26% | -1.41‰ | 汽车零部件 | |
29 | 000519 | 中兵红箭 | 29.95 | -1.26亿 | -16.99% | -2.91‰ | 专用设备 | |
30 | 002555 | 三七互娱 | 19.3 | -1.20亿 | -3.56% | -3.87‰ | 游戏 | |
31 | 000568 | 泸州老窖 | 224.7 | -1.18亿 | -1.14% | -0.36‰ | 酿酒行业 | |
32 | 600438 | 通威股份 | 54.56 | -1.16亿 | -0.66% | -0.45‰ | 光伏设备 | |
33 | 002920 | 德赛西威 | 157.22 | -1.15亿 | -3.41% | -1.36‰ | 汽车零部件 | |
34 | 002648 | 卫星化学 | 21.22 | -1.12亿 | -2.12% | -2.10‰ | 化学原料 | |
35 | 688005 | 容百科技 | 101.9 | -1.09亿 | -4.87% | -3.87‰ | 电池 | |
36 | 000830 | 鲁西化工 | 14.22 | -1.09亿 | -14.87% | -5.17‰ | 化学原料 | |
37 | 000776 | 广发证券 | 17.23 | -1.09亿 | -7.13% | -1.10‰ | 证券 | |
38 | 603606 | 东方电缆 | 83.44 | -1.05亿 | -2.80% | -1.84‰ | 电网设备 | |
39 | 300285 | 国瓷材料 | 32.05 | -1.04亿 | -1.97% | -4.40‰ | 化学制品 | |
40 | 000733 | 振华科技 | 122.28 | -1.04亿 | -6.83% | -1.70‰ | 电子元件 | |
41 | 002850 | 科达利 | 117.4 | -1.02亿 | -7.31% | -5.80‰ | 电池 | |
42 | 000059 | 华锦股份 | 8.19 | -1.02亿 | -25.50% | -8.12‰ | 石油行业 | |
43 | 601995 | 中金公司 | 42.7 | -9694.11万 | -6.37% | -2.45‰ | 证券 | |
44 | 603185 | 上机数控 | 148.05 | -9566.68万 | -6.34% | -1.66‰ | 光伏设备 | |
45 | 300068 | 南都电源 | 25.99 | -9543.81万 | -23.40% | -4.36‰ | 电池 | |
46 | 300803 | 指南针 | 51.74 | -9482.33万 | -34.48% | -8.54‰ | 软件开发 | |
47 | 601857 | 中国石油 | 5.59 | -9466.17万 | -1.55% | -0.10‰ | 石油行业 | |
48 | 600027 | 华电国际 | 6.89 | -9226.13万 | -14.04% | -1.79‰ | 电力行业 | |
49 | 300438 | 鹏辉能源 | 90.61 | -9072.92万 | -15.46% | -2.82‰ | 电池 | |
50 | 688536 | 思瑞浦 | 409 | -9032.69万 | -24.29% | -4.61‰ | 半导体 | |
51 | 000035 | 中国天楹 | 6.5 | -9020.21万 | -40.27% | -5.96‰ | 环保行业 | |
52 | 300101 | 振芯科技 | 27.35 | -8881.21万 | -48.70% | -5.96‰ | 通信设备 | |
53 | 600096 | 云天化 | 26.1 | -8801.11万 | -14.12% | -1.95‰ | 化肥行业 | |
54 | 000629 | 钒钛股份 | 5.52 | -8638.57万 | -12.77% | -1.76‰ | 钢铁行业 | |
55 | 002472 | 双环传动 | 34.01 | -8580.20万 | -6.90% | -3.97‰ | 汽车零部件 | |
56 | 600153 | 建发股份 | 14.9 | -8515.09万 | -6.49% | -2.17‰ | 贸易行业 | |
57 | 600795 | 国电电力 | 4.74 | -8463.63万 | -3.38% | -1.03‰ | 电力行业 | |
58 | 300316 | 晶盛机电 | 81.6 | -8449.98万 | -1.63% | -0.90‰ | 光伏设备 | |
59 | 300769 | 德方纳米 | 326.7 | -8399.53万 | -2.75% | -1.89‰ | 化学制品 | |
60 | 688012 | 中微公司 | 125.77 | -8341.75万 | -1.61% | -1.10‰ | 半导体 | |
61 | 002242 | 九阳股份 | 15.66 | -8266.18万 | -9.90% | -7.10‰ | 家电行业 | |
62 | 002008 | 大族激光 | 30.34 | -8192.95万 | -1.80% | -2.76‰ | 电子元件 | |
63 | 002602 | 世纪华通 | 4.34 | -8191.48万 | -10.83% | -3.01‰ | 游戏 | |
64 | 688116 | 天奈科技 | 126 | -8096.93万 | -14.81% | -3.79‰ | 化学制品 | |
65 | 000876 | 新希望 | 15.16 | -7904.22万 | -5.05% | -1.12‰ | 农牧饲渔 | |
66 | 688187 | 时代电气 | 60.51 | -7871.67万 | -7.57% | -7.60‰ | 交运设备 | |
67 | 601658 | 邮储银行 | 4.55 | -7793.87万 | -2.01% | -1.54‰ | 银行 | |
68 | 600673 | 东阳光 | 10.77 | -7689.41万 | -20.41% | -2.45‰ | 综合行业 | |
69 | 688363 | 华熙生物 | 140.8 | -7591.90万 | -10.59% | -5.74‰ | 美容护理 | |
70 | 600507 | 方大特钢 | 6.45 | -7457.15万 | -16.21% | -5.33‰ | 钢铁行业 | |
71 | 002236 | 大华股份 | 14.46 | -7376.28万 | -3.35% | -2.58‰ | 计算机设备 | |
72 | 002156 | 通富微电 | 18.37 | -7279.35万 | -16.37% | -2.98‰ | 半导体 | |
73 | 000921 | 海信家电 | 12.31 | -7141.91万 | -7.04% | -6.35‰ | 家电行业 | |
74 | 688006 | 杭可科技 | 60.2 | -7081.23万 | -4.69% | -3.06‰ | 电池 | |
75 | 300454 | 深信服 | 106.31 | -6905.52万 | -3.12% | -2.42‰ | 软件开发 | |
76 | 002312 | 川发龙蟒 | 12.26 | -6833.25万 | -17.56% | -4.06‰ | 化肥行业 | |
77 | 603369 | 今世缘 | 41.97 | -6781.03万 | -4.63% | -1.27‰ | 酿酒行业 | |
78 | 002409 | 雅克科技 | 73.49 | -6759.06万 | -10.98% | -2.91‰ | 半导体 | |
79 | 600586 | 金晶科技 | 11.94 | -6724.73万 | -26.96% | -4.04‰ | 玻璃玻纤 | |
80 | 601985 | 中国核电 | 6.66 | -6650.66万 | -2.19% | -0.53‰ | 电力行业 | |
81 | 300919 | 中伟股份 | 95.7 | -6477.41万 | -5.90% | -3.69‰ | 电池 | |
82 | 600256 | 广汇能源 | 14.08 | -6382.81万 | -1.80% | -0.69‰ | 石油行业 | |
83 | 000887 | 中鼎股份 | 17.14 | -6337.66万 | -13.10% | -2.91‰ | 汽车零部件 | |
84 | 002204 | 大连重工 | 6.15 | -6208.40万 | -22.30% | -5.03‰ | 工程机械 | |
85 | 000810 | 创维数字 | 20.7 | -6085.06万 | -27.42% | -2.61‰ | 家电行业 | |
86 | 600549 | 厦门钨业 | 26.98 | -6079.54万 | -5.25% | -1.64‰ | 小金属 | |
87 | 002385 | 大北农 | 8.68 | -6052.36万 | -5.54% | -2.09‰ | 农牧饲渔 | |
88 |
| 璞泰来 | 63.7 | -5981.81万 | -0.78% | -0.69‰ | 电池 | |
89 | 600188 | 兖矿能源 | 53.92 | -5851.03万 | -1.92% | -0.36‰ | 煤炭行业 | |
90 | 600325 | 华发股份 | 10.45 | -5818.57万 | -12.99% | -2.86‰ | 房地产开发 | |
91 | 002460 | 赣锋锂业 | 84.06 | -5759.70万 | -0.59% | -0.57‰ | 能源金属 | |
92 | 601128 | 常熟银行 | 8.1 | -5721.42万 | -6.25% | -2.76‰ | 银行 | |
93 | 002372 | 伟星新材 | 21.03 | -5700.55万 | -1.95% | -1.92‰ | 装修建材 | |
94 | 688036 | 传音控股 | 65.7 | -5674.86万 | -5.36% | -2.22‰ | 消费电子 | |
95 | 002123 | 梦网科技 | 11.85 | -5666.68万 | -26.31% | -7.01‰ | 通信服务 | |
96 | 002583 | 海能达 | 5.26 | -5647.71万 | -28.46% | -8.43‰ | 通信设备 | |
97 | 600392 | 盛和资源 | 17.23 | -5467.36万 | -3.38% | -1.80‰ | 小金属 | |
98 | 300587 | 天铁股份 | 11.39 | -5295.54万 | -36.38% | -5.01‰ | 橡胶制品 | |
99 | 601919 | 中远海控 | 13.29 | -5152.70万 | -1.56% | -0.30‰ | 航运港口 | |
100 | 000970 | 中科三环 | 15.73 | -5068.02万 | -9.78% | -2.60‰ | 小金属 |
#怎么来判断是洗盘还是出货# #创新药的春天在哪里# #创新药还被主力资金看好吗#
结论:外围反弹继续进行中,代表性的美股高开高走,三大指数显著收升,纳指涨超2%,三大指数也终结了周线三连阴。安心过节,大行情在后头!
更新时间:2024-07-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号