尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -45.1亿 | 917.00 | 44.6万 | 429.87亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | -43.8亿 | 411.65 | 65.4万 | 285.97亿 |
3 | 603986 | 兆易创新 | -42.8亿 | 390.63 | 43.6万 | 172.93亿 |
4 | 002384 | 东山精密 | -36.3亿 | 190.71 | 72.3万 | 140.65亿 |
5 | 002156 | 通富微电 | -32.0亿 | 69.00 | 188万 | 133.02亿 |
6 | 000725 | 京东方A | -20.1亿 | 5.59 | 1450万 | 83.05亿 |
7 | 688825 | C长鑫 | -17.7亿 | 47.86 | 818万 | 391.10亿 |
8 | 688008 | 澜起科技 | -17.1亿 | 207.49 | 52.5万 | 112.19亿 |
9 | 300394 | 天孚通信 | -16.2亿 | 183.40 | 37.7万 | 72.59亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | -13.3亿 | 211.70 | 31.4万 | 69.62亿 |
11 | 300476 | 胜宏科技 | -12.4亿 | 211.63 | 29.7万 | 65.53亿 |
12 | 002463 | 沪电股份 | -11.5亿 | 105.75 | 51.2万 | 55.78亿 |
13 | 600584 | 长电科技 | -11.5亿 | 76.91 | 116万 | 92.16亿 |
14 | 000988 | 华工科技 | -11.4亿 | 100.87 | 48.3万 | 50.51亿 |
15 | 601138 | 工业富联 | -11.4亿 | 58.39 | 104万 | 61.98亿 |
16 | 600487 | 亨通光电 | -10.8亿 | 50.23 | 139万 | 73.02亿 |
17 | 600522 | 中天科技 | -10.4亿 | 29.99 | 166万 | 51.75亿 |
18 | 001309 | 德明利 | -9.91亿 | 361.44 | 18.6万 | 70.07亿 |
19 | 600183 | 生益科技 | -9.86亿 | 113.39 | 46.3万 | 53.64亿 |
20 | 301308 | 江波龙 | -9.64亿 | 333.00 | 15.0万 | 52.22亿 |
21 | 002281 | 光迅科技 | -9.25亿 | 173.57 | 34.1万 | 61.62亿 |
22 | 000021 | 深科技 | -8.89亿 | 39.57 | 162万 | 66.74亿 |
23 | 300433 | 蓝思科技 | -8.73亿 | 33.84 | 107万 | 37.35亿 |
24 | 300604 | 长川科技 | -8.24亿 | 277.37 | 22.7万 | 65.63亿 |
25 | 600176 | 中国巨石 | -7.62亿 | 37.56 | 198万 | 76.73亿 |
26 | 300223 | 北京君正 | -7.50亿 | 127.16 | 38.6万 | 51.60亿 |
27 | 688347 | 华虹宏力 | -7.29亿 | 279.97 | 24.3万 | 72.39亿 |
28 | 000063 | 中兴通讯 | -6.28亿 | 34.11 | 125万 | 42.89亿 |
29 | 603019 | 中科曙光 | -6.04亿 | 92.26 | 47.3万 | 44.25亿 |
30 | 688041 | 海光信息 | -6.00亿 | 295.27 | 20.6万 | 62.71亿 |
31 | 300274 | 阳光电源 | -5.99亿 | 112.36 | 44.3万 | 49.60亿 |
32 | 002837 | 英维克 | -5.82亿 | 55.13 | 46.1万 | 26.16亿 |
33 | 300475 | 香农芯创 | -5.76亿 | 146.67 | 28.0万 | 43.00亿 |
34 | 688766 | 普冉股份 | -5.57亿 | 307.44 | 12.8万 | 41.89亿 |
35 | 601869 | 长飞光纤 | -5.50亿 | 302.30 | 10.6万 | 33.18亿 |
36 | 002409 | 雅克科技 | -5.42亿 | 165.41 | 50.6万 | 86.18亿 |
37 | 002371 | 北方华创 | -5.37亿 | 719.66 | 11.2万 | 83.88亿 |
38 | 002185 | 华天科技 | -5.34亿 | 17.54 | 395万 | 72.21亿 |
39 | 600105 | 永鼎股份 | -5.30亿 | 31.89 | 91.1万 | 30.53亿 |
40 | 300059 | 东方财富 | -5.05亿 | 19.44 | 140万 | 27.19亿 |
41 | 002916 | 深南电路 | -5.05亿 | 318.10 | 9.33万 | 30.29亿 |
42 | 603629 | 利通电子 | -4.98亿 | 103.55 | 30.9万 | 32.74亿 |
43 | 300285 | 国瓷材料 | -4.97亿 | 56.50 | 96.7万 | 56.83亿 |
44 | 000636 | 风华高科 | -4.95亿 | 42.85 | 145万 | 64.12亿 |
45 | 002436 | 兴森科技 | -4.93亿 | 32.13 | 103万 | 34.16亿 |
46 | 688521 | 芯原股份 | -4.77亿 | 206.70 | 13.4万 | 28.55亿 |
47 | 603083 | 剑桥科技 | -4.73亿 | 156.40 | 14.4万 | 23.27亿 |
48 | 002008 | 大族激光 | -4.64亿 | 93.74 | 35.7万 | 34.74亿 |
49 | 000977 | 浪潮信息 | -4.61亿 | 80.38 | 83.1万 | 67.46亿 |
50 | 600999 | 招商证券 | -4.55亿 | 17.40 | 88.1万 | 15.56亿 |
51 | 002415 | 海康威视 | -4.47亿 | 36.49 | 97.4万 | 35.58亿 |
52 | 001258 | 立新能源 | -4.40亿 | 12.90 | 181万 | 26.60亿 |
53 | 688146 | 中船特气 | -4.31亿 | 273.30 | 19.9万 | 55.87亿 |
54 | 002475 | 立讯精密 | -4.30亿 | 60.01 | 87.0万 | 53.27亿 |
55 | 002428 | 云南锗业 | -4.30亿 | 71.28 | 44.5万 | 33.01亿 |
56 | 600206 | 有研新材 | -4.21亿 | 43.51 | 108万 | 48.66亿 |
57 | 002851 | 麦格米特 | -4.18亿 | 117.57 | 18.4万 | 21.98亿 |
58 | 688048 | 长光华芯 | -4.08亿 | 265.21 | 11.2万 | 31.42亿 |
59 | 000100 | TCL科技 | -3.91亿 | 4.93 | 436万 | 21.64亿 |
60 | 002938 | 鹏鼎控股 | -3.78亿 | 83.96 | 27.2万 | 23.60亿 |
61 | 603228 | 景旺电子 | -3.61亿 | 73.85 | 53.3万 | 40.44亿 |
62 | 600909 | 华安证券 | -3.61亿 | 7.43 | 289万 | 22.02亿 |
63 | 601179 | 中国西电 | -3.47亿 | 13.33 | 185万 | 24.99亿 |
64 | 688313 | 仕佳光子 | -3.28亿 | 100.99 | 19.5万 | 20.88亿 |
65 | 300408 | 三环集团 | -3.23亿 | 100.74 | 57.1万 | 59.49亿 |
66 | 300548 | 长芯博创 | -3.18亿 | 147.51 | 17.7万 | 28.14亿 |
67 | 600601 | 方正科技 | -3.15亿 | 9.87 | 141万 | 14.23亿 |
68 | 002407 | 多氟多 | -3.13亿 | 33.89 | 250万 | 86.03亿 |
69 | 688629 | 华丰科技 | -3.02亿 | 138.99 | 14.5万 | 20.80亿 |
70 | 688802 | 沐曦股份-U | -2.96亿 | 726.01 | 1.65万 | 12.60亿 |
71 | 688362 | 甬矽电子 | -2.88亿 | 68.40 | 25.7万 | 18.63亿 |
72 | 002080 | 中材科技 | -2.86亿 | 46.75 | 41.9万 | 20.07亿 |
73 | 000426 | 兴业银锡 | -2.73亿 | 31.12 | 63.0万 | 19.91亿 |
74 | 300620 | 光库科技 | -2.73亿 | 215.20 | 8.73万 | 19.58亿 |
75 | 688820 | 盛合晶微 | -2.72亿 | 129.18 | 12.8万 | 17.28亿 |
76 | 600460 | 士兰微 | -2.69亿 | 30.15 | 60.5万 | 18.85亿 |
77 | 000938 | 紫光股份 | -2.61亿 | 41.93 | 398万 | 164.24亿 |
78 | 301217 | 铜冠铜箔 | -2.57亿 | 87.25 | 26.6万 | 24.28亿 |
79 | 000657 | 中钨高新 | -2.53亿 | 53.91 | 51.9万 | 29.20亿 |
80 | 603256 | 宏和科技 | -2.46亿 | 148.01 | 18.7万 | 29.29亿 |
81 | 601600 | 中国铝业 | -2.45亿 | 9.29 | 213万 | 19.72亿 |
82 | 002491 | 通鼎互联 | -2.39亿 | 15.37 | 129万 | 20.68亿 |
83 | 601208 | XD东材科 | -2.39亿 | 38.94 | 52.3万 | 21.20亿 |
84 | 600498 | 烽火通信 | -2.36亿 | 35.29 | 51.4万 | 18.82亿 |
85 | 688249 | 晶合集成 | -2.33亿 | 41.08 | 32.7万 | 13.90亿 |
86 | 300033 | 同花顺 | -2.32亿 | 213.98 | 6.88万 | 14.82亿 |
87 | 002484 | 江海股份 | -2.27亿 | 62.96 | 31.0万 | 19.99亿 |
88 | 300857 | 协创数据 | -2.24亿 | 214.50 | 22.6万 | 50.50亿 |
89 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.23亿 | 18.85 | 142万 | 26.77亿 |
90 | 688797 | 臻宝科技 | -2.21亿 | 326.53 | 4.70万 | 15.90亿 |
91 | 301396 | 宏景科技 | -2.13亿 | 159.81 | 10.7万 | 18.03亿 |
92 | 300672 | 国科微 | -2.12亿 | 136.32 | 9.83万 | 14.11亿 |
93 | 603296 | 华勤技术 | -2.08亿 | 84.67 | 29.1万 | 24.59亿 |
94 | 601606 | 长城军工 | -2.06亿 | 33.06 | 85.1万 | 30.01亿 |
95 | 300666 | 江丰电子 | -1.98亿 | 223.43 | 15.0万 | 34.85亿 |
96 | 600111 | 北方稀土 | -1.96亿 | 38.70 | 32.4万 | 12.57亿 |
97 | 001248 | 华润新能 | -1.96亿 | 14.36 | 294万 | 41.97亿 |
98 | 601991 | 大唐发电 | -1.94亿 | 6.02 | 341万 | 20.68亿 |
99 | 300136 | 信维通信 | -1.91亿 | 62.62 | 37.8万 | 24.28亿 |
100 | 301205 | 联特科技 | -1.87亿 | 220.00 | 7.22万 | 16.45亿 |
更新时间:2026-07-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号