证券时报·数据宝统计,创科实业在港交所公告显示,6月26日以每股124.900港元至128.700港元的价格回购3.20万股,回购金额达406.02万港元。该股当日收盘价127.200港元,下跌0.93%,全天成交额9.96亿港元。
自6月18日以来公司已连续6日进行回购,合计回购26.80万股,累计回购金额3272.00万港元。 其间该股累计上涨1.35%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购222.55万股,累计回购金额2.59亿港元。(数据宝)
创科实业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 3.20 | 128.700 | 124.900 | 406.02 |
| 2026.06.25 | 0.80 | 128.100 | 124.700 | 101.72 |
| 2026.06.24 | 5.20 | 122.800 | 120.600 | 632.40 |
| 2026.06.23 | 7.20 | 122.700 | 118.300 | 863.06 |
| 2026.06.22 | 5.20 | 123.300 | 119.500 | 632.86 |
| 2026.06.18 | 5.20 | 123.700 | 119.400 | 635.95 |
| 2026.06.16 | 10.80 | 123.300 | 123.100 | 1331.44 |
| 2026.06.15 | 0.95 | 121.900 | 121.200 | 115.62 |
| 2026.06.12 | 18.00 | 120.400 | 116.300 | 2131.23 |
| 2026.06.11 | 23.00 | 116.000 | 112.700 | 2638.01 |
| 2026.06.10 | 23.00 | 115.600 | 112.500 | 2622.26 |
| 2026.06.09 | 18.00 | 117.400 | 113.200 | 2080.27 |
| 2026.06.08 | 18.00 | 118.000 | 113.400 | 2097.32 |
| 2026.06.05 | 18.00 | 120.200 | 116.800 | 2121.29 |
| 2026.06.04 | 18.00 | 120.600 | 117.000 | 2156.35 |
| 2026.06.03 | 18.00 | 119.400 | 114.500 | 2123.61 |
| 2026.03.19 | 30.00 | 107.900 | 106.700 | 3219.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-06-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号