证券时报·数据宝统计,瑞声科技在港交所公告显示,6月26日以每股41.860港元至43.780港元的价格回购40.00万股,回购金额达1705.48万港元。该股当日收盘价43.020港元,下跌5.86%,全天成交额4.92亿港元。
自6月24日以来公司已连续3日进行回购,合计回购95.60万股,累计回购金额4250.93万港元。 其间该股累计下跌6.07%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购843.95万股,累计回购金额3.19亿港元。(数据宝)
瑞声科技回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 40.00 | 43.780 | 41.860 | 1705.48 |
| 2026.06.25 | 25.60 | 45.500 | 44.960 | 1161.77 |
| 2026.06.24 | 30.00 | 46.500 | 45.060 | 1383.68 |
| 2026.06.12 | 40.00 | 44.420 | 42.800 | 1732.00 |
| 2026.06.11 | 30.75 | 42.700 | 41.860 | 1302.22 |
| 2026.06.10 | 30.00 | 44.460 | 43.200 | 1319.64 |
| 2026.05.06 | 30.00 | 37.980 | 37.640 | 1134.62 |
| 2026.05.05 | 20.00 | 39.040 | 38.080 | 779.57 |
| 2026.04.30 | 30.00 | 36.140 | 35.800 | 1078.84 |
| 2026.04.29 | 30.00 | 36.860 | 36.460 | 1098.91 |
| 2026.04.28 | 50.00 | 37.860 | 36.080 | 1828.47 |
| 2026.04.24 | 11.30 | 37.900 | 37.520 | 427.06 |
| 2026.04.16 | 16.70 | 36.800 | 36.040 | 608.49 |
| 2026.04.15 | 30.00 | 36.480 | 36.040 | 1084.25 |
| 2026.04.13 | 30.00 | 36.240 | 35.700 | 1080.34 |
| 2026.04.02 | 26.60 | 34.060 | 33.840 | 903.12 |
| 2026.04.01 | 30.00 | 34.780 | 34.200 | 1036.72 |
| 2026.03.31 | 30.00 | 34.020 | 32.940 | 996.00 |
| 2026.03.30 | 45.00 | 33.940 | 33.260 | 1515.91 |
| 2026.03.27 | 30.00 | 34.940 | 34.320 | 1035.89 |
| 2026.03.26 | 30.00 | 35.100 | 34.380 | 1039.57 |
| 2026.03.23 | 30.00 | 32.760 | 31.360 | 956.67 |
| 2026.03.20 | 50.00 | 32.580 | 31.900 | 1610.70 |
| 2026.01.16 | 30.00 | 39.980 | 39.620 | 1194.52 |
| 2026.01.15 | 30.00 | 40.000 | 38.980 | 1185.22 |
| 2026.01.14 | 10.00 | 40.000 | 38.700 | 393.44 |
| 2026.01.13 | 15.00 | 39.520 | 38.760 | 586.47 |
| 2026.01.12 | 13.00 | 39.000 | 38.480 | 505.18 |
| 2026.01.08 | 10.00 | 38.880 | 38.140 | 385.12 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 39.800 | 39.240 | 394.70 |
| 2026.01.06 | 10.00 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-06-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号