7月1日,截至12:30,A股共有198股涨停。化学制品概念活跃,多氟多、永太科技、永和股份等涨停;化学原料概念活跃,新金路、振华股份、诚志股份等涨停;一般零售概念活跃,永辉超市、浙江东日、友阿股份等涨停;房地产开发概念活跃,衢州发展、电子城、盈新发展等涨停。
连板股方面,浙江东日、国华退3连板,水晶光电、埃斯顿等2连板。
连板梯队

板块涨停分布
| 行业 | 股票名称 | 概念 |
|---|---|---|
| 化学制品 (12只) | 多氟多、永太科技、永和股份、金石资源、百川股份、联创股份、肯特催化、建业股份、新化股份、杭华股份、三美股份、ST同德 | 产品价格上涨+批量供应大厂+产能扩充计划、半导体概念 |
| 房地产开发 (9只) | 衢州发展、电子城、盈新发展、三湘印象、天地源、*ST数源、*ST南置、ST海泰、*ST中迪 | — |
| 专用设备 (8只) | 江钨装备、炜冈科技、ST星农、福斯达、蜀道装备、*ST威领、ST远智、*ST冀凯 | — |
| 化学原料 (8只) | 新金路、振华股份、诚志股份、华谊集团、鲁银投资、金浦钛业、*ST柳化、ST兴化 | — |
| 基础建设 (7只) | 诚邦股份、*ST岭南、交投生态、*ST美丽、*ST东珠、ST棕榈、ST围海 | — |
| 物流 (6只) | 圆通速递、申通快递、东方嘉盛、*ST瑞茂、海晨股份、*ST长投 | 快递+业绩增长 |
| 汽车零部件 (6只) | 新坐标、天海电子、福达股份、*ST春兴、ST八菱、S佳通 | 战略合作+具身智能 |
| 通用设备 (5只) | 亚威股份、*ST东智、上海沪工、鲁信创投、*ST宝馨 | 工业互联+机器人 |
| 一般零售 (5只) | 永辉超市、浙江东日、友阿股份、宁波中百、锦和商管 | 定增方案被否+消费品以旧换新 |
| IT服务Ⅱ (5只) | 宝信软件、飞利信、能科科技、启明信息、*ST实达 | 工业互联、工业互联+数据要素、工业互联网发展+人形机器人订单 |
| 养殖业 (5只) | 新希望、益生股份、天邦食品、湘佳股份、新五丰 | — |
| 装修装饰Ⅱ (4只) | 恒尚节能、*ST美芝、*ST瑞和、*ST利达 | 切入存储领域 |
| 自动化设备 (4只) | 埃斯顿、拓斯达、海得控制、亿嘉和 | 智能制造与新能源+工业互联网解决方案、机器人概念 |
| 塑料 (4只) | 横河精密、福莱新材、蓝晓科技、天洋新材 | — |
| 半导体 (4只) | 先导基电、龙图光罩、银河微电、领先股份 | — |
| 服装家纺 (4只) | *ST步森、ST际华、ST如意、*ST摩登 | — |
| 证券Ⅱ (3只) | 华安证券、天风证券、国盛证券 | — |
| 光学光电子 (3只) | 水晶光电、华映科技、恒久退 | — |
| 消费电子 (3只) | 安洁科技、朝阳科技、ST东尼 | 收购光模块业务 |
| 医疗服务 (3只) | 创新医疗、光正眼科、ST中珠 | — |
| 软件开发 (3只) | 大智慧、汇金科技、国华退 | — |
| 电力 (3只) | 天富能源、韶能股份、云南能投 | 业绩增长 |
| 专业工程 (3只) | 罗曼股份、时空科技、*ST中岩 | 并购重组+成立半导体子公司 |
| 化学制药 (3只) | 美诺华、宣泰医药、ST能特 | — |
| 化学纤维 (3只) | 皖维高新、优彩资源、ST海龙 | — |
| 教育 (3只) | 中公教育、昂立教育、*ST高科 | — |
| 计算机设备 (3只) | 电科网安、*ST同辉、ST达华 | — |
| 环境治理 (3只) | ST京蓝、华控赛格、ST雪浪 | — |
| 农化制品 (3只) | 百傲化学、六国化工、辉丰股份 | — |
| 医疗器械 (3只) | 济高发展、威高血净、*ST海利 | — |
| 军工电子Ⅱ (2只) | 振华科技、*ST天箭 | MLCC |
| 元件 (2只) | 泰晶科技、*ST东晶 | 产品调价 |
| 工业金属 (2只) | 豫光金铅、株冶集团 | — |
| 炼化及贸易 (2只) | 和顺石油、ST沈化 | — |
| 通信设备 (2只) | 星网锐捷、日海智能 | 企业级网络设备+通信设备及交换机 |
| 房地产服务 (2只) | 宁波富达、ST中装 | — |
| 食品加工 (2只) | 华统股份、ST西王 | — |
| 橡胶 (2只) | 阳谷华泰、龙星科技 | — |
| 包装印刷 (2只) | 康欣新材、*ST集友 | — |
| 多元金融 (2只) | 中粮资本、*ST九鼎 | — |
| 小家电 (2只) | 爱仕达、ST德豪 | — |
| 家居用品 (2只) | 天安新材、*ST联翔 | — |
| 饲料 (2只) | 金新农、傲农生物 | — |
| 中药Ⅱ (2只) | ST嘉应、ST葫芦娃 | — |
| 电池 (1只) | 天际股份 | — |
| 电子化学品Ⅱ (1只) | 金宏气体 | — |
| 小金属 (1只) | 东方锆业 | 产品价格上调+定增项目推进 |
| 能源金属 (1只) | 中矿资源 | — |
| 贵金属 (1只) | 盛达资源 | — |
| 其他电子Ⅱ (1只) | 远望谷 | — |
| 冶钢原料 (1只) | 钒钛股份 | — |
| 金属新材料 (1只) | 英洛华 | 钕铁硼磁性材料+电机系列产品+电动轮椅及代步车 |
| 工程机械 (1只) | 金道科技 | — |
| 白酒Ⅱ (1只) | 金种子酒 | — |
| 农产品加工 (1只) | 朗源股份 | — |
| 互联网电商 (1只) | 新迅达 | 切入半导体领域 |
| 纺织制造 (1只) | 富春染织 | — |
| 光伏设备 (1只) | 欧晶科技 | — |
| 生物制品 (1只) | 万泽股份 | — |
| 动物保健Ⅱ (1只) | 绿康生化 | — |
| 油气开采Ⅱ (1只) | ST洲际 | — |
| 贸易Ⅱ (1只) | 云维股份 | — |
| 造纸 (1只) | 宜宾纸业 | — |
| 出版 (1只) | 新华传媒 | — |
| 黑色家电 (1只) | 同洲电子 | — |
| 白色家电 (1只) | *ST康佳A | — |
| 航运港口 (1只) | 凤凰航运 | — |
| 油服工程 (1只) | *ST准油 | — |
| 房屋建设Ⅱ (1只) | ST龙元 | — |
| 医药商业 (1只) | ST海王 | — |
| 环保设备Ⅱ (1只) | *ST节能 | — |
| 照明设备Ⅱ (1只) | 星光股份 | — |
| 休闲食品 (1只) | ST麦趣 | — |
| 综合Ⅱ (1只) | ST三木 | — |
| 普钢 (1只) | *ST八钢 | — |
| 装修建材 (1只) | *ST顾地 | — |
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号