7月9日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 45.7亿 | 40.33 | 208.21亿 | 13.21 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 39.4亿 | 663.49 | 381.48亿 | 8.83 |
3 | 600584 | 长电科技 | 37.5亿 | 103.52 | 204.68亿 | 11.52 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 30.5亿 | 172.78 | 233.17亿 | 7.14 |
5 | 002384 | 东山精密 | 29.6亿 | 261.32 | 276.89亿 | 8.08 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 22.8亿 | 85.99 | 185.23亿 | 14.87 |
7 | 002185 | 华天科技 | 22.2亿 | 23.73 | 104.98亿 | 13.90 |
8 | 300502 | 新易盛 | 20.0亿 | 547.99 | 258.75亿 | 3.89 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 19.5亿 | 271.48 | 142.93亿 | 5.05 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 19.3亿 | 285.69 | 216.43亿 | 7.08 |
11 | 688012 | 中微公司 | 17.3亿 | 473.55 | 149.77亿 | 3.56 |
12 | 002156 | 通富微电 | 16.6亿 | 72.17 | 113.14亿 | 10.74 |
13 | 002371 | 北方华创 | 16.5亿 | 878.88 | 132.34亿 | 2.17 |
14 | 002281 | 光迅科技 | 15.7亿 | 238.49 | 108.47亿 | 6.10 |
15 | 000021 | 深科技 | 14.6亿 | 56.24 | 101.01亿 | 11.71 |
16 | 300308 | 中际旭创 | 12.6亿 | 1194.90 | 411.56亿 | 3.20 |
17 | 688041 | 海光信息 | 11.9亿 | 363.43 | 147.83亿 | 1.81 |
18 | 300604 | 长川科技 | 11.6亿 | 373.30 | 133.19亿 | 8.05 |
19 | 300475 | 香农芯创 | 11.1亿 | 267.98 | 105.15亿 | 9.04 |
20 | 601138 | 工业富联 | 10.1亿 | 69.53 | 116.44亿 | 0.87 |
21 | 600183 | 生益科技 | 7.32亿 | 157.40 | 98.07亿 | 2.69 |
22 | 688820 | 盛合晶微 | 7.02亿 | 210.94 | 71.35亿 | 20.57 |
23 | 002049 | 紫光国微 | 6.92亿 | 87.08 | 55.94亿 | 7.76 |
24 | 002851 | 麦格米特 | 6.84亿 | 159.59 | 69.42亿 | 9.69 |
25 | 300750 | 宁德时代 | 6.53亿 | 375.95 | 137.24亿 | 0.88 |
26 | 600176 | 中国巨石 | 6.33亿 | 58.60 | 140.64亿 | 6.22 |
27 | 688795 | 摩尔线程-U | 6.31亿 | 759.00 | 50.56亿 | 23.04 |
28 | 002456 | 欧菲光 | 6.22亿 | 9.52 | 24.80亿 | 7.97 |
29 | 603019 | 中科曙光 | 6.02亿 | 103.99 | 124.43亿 | 8.45 |
30 | 000988 | 华工科技 | 5.94亿 | 159.00 | 91.32亿 | 5.93 |
31 | 688120 | 华海清科 | 5.90亿 | 343.00 | 59.27亿 | 3.85 |
32 | 300476 | 胜宏科技 | 5.88亿 | 296.71 | 108.51亿 | 4.37 |
33 | 000100 | TCL科技 | 5.41亿 | 5.36 | 71.45亿 | 7.16 |
34 | 002436 | 兴森科技 | 5.22亿 | 44.45 | 48.45亿 | 7.48 |
35 | 300136 | 信维通信 | 5.15亿 | 99.95 | 59.50亿 | 7.83 |
36 | 603501 | 豪威集团 | 4.76亿 | 107.14 | 48.82亿 | 3.89 |
37 | 002409 | 雅克科技 | 4.65亿 | 209.00 | 67.26亿 | 10.50 |
38 | 688521 | 芯原股份 | 4.47亿 | 328.46 | 78.03亿 | 4.66 |
39 | 600418 | 江淮汽车 | 4.38亿 | 24.45 | 30.74亿 | 5.95 |
40 | 600206 | 有研新材 | 4.37亿 | 59.38 | 75.48亿 | 15.56 |
41 | 300666 | 江丰电子 | 4.09亿 | 364.40 | 82.37亿 | 10.75 |
42 | 688048 | 长光华芯 | 4.09亿 | 472.44 | 69.30亿 | 8.79 |
43 | 688469 | 芯联集成-U | 3.90亿 | 10.17 | 34.94亿 | 6.13 |
44 | 688347 | 华虹宏力 | 3.79亿 | 400.50 | 114.68亿 | 7.43 |
45 | 002916 | 深南电路 | 3.73亿 | 442.56 | 66.36亿 | 2.33 |
46 | 300757 | 罗博特科 | 3.68亿 | 521.27 | 37.69亿 | 4.67 |
47 | 002364 | 中恒电气 | 3.68亿 | 54.42 | 29.03亿 | 10.04 |
48 | 688802 | 沐曦股份-U | 3.63亿 | 981.88 | 51.12亿 | 29.46 |
49 | 000887 | 中鼎股份 | 3.60亿 | 18.80 | 11.02亿 | 4.58 |
50 | 605358 | 立昂微 | 3.57亿 | 63.77 | 38.84亿 | 8.22 |
51 | 002579 | 中京电子 | 3.55亿 | 18.06 | 18.11亿 | 17.60 |
52 | 603259 | 药明康德 | 3.52亿 | 121.07 | 68.96亿 | 2.34 |
53 | 688361 | 中科飞测 | 3.51亿 | 448.84 | 58.32亿 | 3.96 |
54 | 300418 | 昆仑万维 | 3.44亿 | 50.40 | 83.14亿 | 14.18 |
55 | 688110 | 东芯股份 | 3.33亿 | 176.30 | 34.00亿 | 4.45 |
56 | 002463 | 沪电股份 | 3.25亿 | 137.30 | 99.54亿 | 3.88 |
57 | 300059 | 东方财富 | 3.14亿 | 20.59 | 69.29亿 | 2.55 |
58 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.11亿 | 55.63 | 60.13亿 | 1.73 |
59 | 603186 | 华正新材 | 3.07亿 | 188.64 | 21.45亿 | 7.45 |
60 | 300346 | 南大光电 | 3.05亿 | 80.18 | 57.61亿 | 11.33 |
61 | 002815 | 崇达技术 | 3.00亿 | 17.15 | 13.13亿 | 10.14 |
62 | 603005 | 晶方科技 | 2.92亿 | 45.19 | 32.07亿 | 11.32 |
63 | 688627 | 精智达 | 2.91亿 | 646.99 | 34.18亿 | 7.63 |
64 | 688409 | 富创精密 | 2.89亿 | 286.32 | 28.32亿 | 3.44 |
65 | 688220 | 翱捷科技-U | 2.89亿 | 126.21 | 23.35亿 | 4.63 |
66 | 300164 | 通源石油 | 2.88亿 | 9.18 | 23.96亿 | 44.83 |
67 | 600909 | 华安证券 | 2.88亿 | 10.10 | 31.71亿 | 6.37 |
68 | 600118 | 中国卫星 | 2.78亿 | 81.85 | 34.34亿 | 3.66 |
69 | 301666 | 大普微-UW | 2.75亿 | 611.00 | 28.09亿 | 17.71 |
70 | 300857 | 协创数据 | 2.60亿 | 292.36 | 59.69亿 | 4.31 |
71 | 600703 | 三安光电 | 2.52亿 | 17.80 | 49.23亿 | 5.75 |
72 | 000938 | 紫光股份 | 2.48亿 | 35.61 | 148.50亿 | 15.09 |
73 | 301018 | 申菱环境 | 2.44亿 | 123.66 | 25.72亿 | 7.72 |
74 | 301396 | 宏景科技 | 2.44亿 | 284.24 | 46.09亿 | 11.93 |
75 | 000032 | 深桑达A | 2.43亿 | 22.50 | 20.43亿 | 8.00 |
76 | 601869 | 长飞光纤 | 2.43亿 | 441.26 | 67.10亿 | 3.91 |
77 | 300071 | 福石控股 | 2.34亿 | 4.11 | 8.88亿 | 22.60 |
78 | 002484 | 江海股份 | 2.31亿 | 90.54 | 38.63亿 | 5.43 |
79 | 300458 | 全志科技 | 2.30亿 | 40.63 | 35.07亿 | 10.85 |
80 | 002415 | 海康威视 | 2.30亿 | 35.39 | 37.61亿 | 1.19 |
81 | 300548 | 长芯博创 | 2.25亿 | 232.91 | 37.77亿 | 6.20 |
82 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.23亿 | 168.33 | 27.60亿 | 2.43 |
83 | 002745 | 木林森 | 2.23亿 | 12.72 | 6.11亿 | 4.59 |
84 | 600673 | 东阳光 | 2.21亿 | 38.35 | 35.62亿 | 3.16 |
85 | 002241 | 歌尔股份 | 2.17亿 | 21.37 | 19.16亿 | 2.92 |
86 | 301486 | 致尚科技 | 2.12亿 | 206.23 | 14.51亿 | 10.16 |
87 | 688728 | 格科微 | 2.04亿 | 24.12 | 21.21亿 | 3.65 |
88 | 002429 | 兆驰股份 | 2.02亿 | 11.33 | 16.45亿 | 3.35 |
89 | 688333 | 铂力特 | 1.99亿 | 108.01 | 17.97亿 | 6.55 |
90 | 002491 | 通鼎互联 | 1.96亿 | 23.30 | 32.64亿 | 12.17 |
91 | 600667 | 太极实业 | 1.92亿 | 26.27 | 86.70亿 | 16.29 |
92 | 301165 | 锐捷网络 | 1.88亿 | 109.16 | 33.13亿 | 2.85 |
93 | 688300 | 联瑞新材 | 1.87亿 | 196.16 | 17.89亿 | 3.88 |
94 | 000779 | 甘咨询 | 1.86亿 | 9.82 | 7.47亿 | 16.93 |
95 | 688584 | 上海合晶 | 1.86亿 | 40.27 | 10.75亿 | 8.26 |
96 | 688019 | 安集科技 | 1.84亿 | 344.88 | 43.66亿 | 5.91 |
97 | 002837 | 英维克 | 1.83亿 | 75.87 | 53.64亿 | 6.53 |
98 | 300364 | 中文在线 | 1.82亿 | 24.34 | 17.76亿 | 11.03 |
99 | 688037 | 芯源微 | 1.78亿 | 432.03 | 35.96亿 | 4.34 |
100 | 688111 | 金山办公 | 1.77亿 | 227.79 | 29.39亿 | 2.83 |
更新时间:2026-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号