截至6月18日,北交所融资融券余额合计91.72亿元,较前一交易日增加5631.57万元,其中,融资余额91.72亿元,较前一交易日增加5634.78万元,为连续3个交易日增加;融券余额为26.10万元,较前一交易日减少3.21万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月18日,北交所股票中,融资余额居前的为蘅东光、锦波生物、戈碧迦,最新融资余额分别为3.69亿元、3.59亿元、3.36亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.66%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、晨光电缆、海希通讯等,占比分别为8.52%、5.29%、5.20%。
北交所股票中,6月18日共有156只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有40只,民士达融资净买入额居首,当日净买入5138.21万元,其次是凯德石英、蘅东光,融资净买入金额分别为1519.23万元、1077.05万元,融资净买入金额居前的还有中科仪、诺思兰德、海达尔等。融资净卖出金额居前的股票为曙光数创、鸿仕达、星图测控等,融资净卖出金额分别为2191.99万元、1879.33万元、1160.87万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有10只、8只、4只个股上榜。
市场表现方面,6月18日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.41%,涨幅居前的有诺思兰德、丰光精密、奔朗新材,分别上涨13.58%、7.87%、5.14%, 下跌的有19只,跌幅居前的有同力股份、吉林碳谷、灿能电力。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月18日加权平均换手率为4.89%,换手率居前的有锐翔智能、龙辰科技、族兴新材等,日换手率分别为30.11%、28.79%、23.18%,当日北交所股票日均换手率为2.98%。(数据宝)
6月18日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 6月18日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | -3.57 | 13706.50 | 5138.21 | 1.42 | 轻工制造 |
| 920179 | 凯德石英 | 1.85 | 15154.24 | 1519.23 | 3.27 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 4.54 | 36904.28 | 1077.05 | 2.83 | 通信 |
| 920186 | 中科仪 | 2.57 | 21651.73 | 1000.73 | 1.91 | 电子 |
| 920047 | 诺思兰德 | 13.58 | 5403.99 | 964.31 | 1.55 | 医药生物 |
| 920699 | 海达尔 | 0.44 | 3869.01 | 952.13 | 2.52 | 家用电器 |
| 920368 | 连城数控 | -2.61 | 29265.43 | 828.95 | 4.13 | 电力设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 3.20 | 9246.10 | 682.42 | 4.08 | 机械设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 7.87 | 2250.28 | 492.28 | 1.16 | 机械设备 |
| 920640 | 富士达 | -2.97 | 9806.60 | 487.52 | 1.60 | 通信 |
| 920078 | 族兴新材 | 3.91 | 1681.85 | 487.36 | 2.51 | 有色金属 |
| 920593 | 鼎智科技 | 3.43 | 8237.21 | 415.83 | 1.64 | 机械设备 |
| 920060 | 万源通 | -3.14 | 7687.89 | 383.14 | 2.71 | 电子 |
| 920012 | 创达新材 | 4.07 | 2751.16 | 324.24 | 2.04 | 电子 |
| 920599 | 同力股份 | -4.92 | 9575.06 | 312.84 | 1.64 | 机械设备 |
| 920357 | 雅葆轩 | -2.23 | 3620.97 | 263.32 | 2.68 | 电子 |
| 920099 | 瑞华技术 | 0.20 | 1956.18 | 252.95 | 1.33 | 基础化工 |
| 920505 | 九菱科技 | 1.69 | 2344.46 | 227.57 | 1.83 | 机械设备 |
| 920885 | 星辰科技 | -3.62 | 2985.53 | 219.82 | 2.35 | 机械设备 |
| 920208 | 青矩技术 | -2.14 | 2096.16 | 198.91 | 1.07 | 建筑装饰 |
| 920273 | 一致魔芋 | 3.28 | 1870.81 | 192.72 | 1.42 | 农林牧渔 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2.72 | 2558.78 | 187.67 | 1.59 | 电子 |
| 920807 | 奔朗新材 | 5.14 | 2543.24 | 171.14 | 1.62 | 机械设备 |
| 920068 | 天工股份 | 0.59 | 2130.03 | 165.67 | 0.72 | 有色金属 |
| 920961 | 创远信科 | 1.13 | 4891.31 | 162.77 | 1.81 | 机械设备 |
| 920809 | 安达科技 | -2.69 | 7957.97 | 159.54 | 2.08 | 电力设备 |
| 920122 | 中纺标 | 2.94 | 1307.74 | 145.72 | 1.28 | 社会服务 |
| 920491 | 奥迪威 | 4.69 | 14128.90 | 135.07 | 3.77 | 电子 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 3.81 | 4298.10 | 127.46 | 1.27 | 建筑装饰 |
| 920981 | 晶赛科技 | -1.48 | 3958.37 | 123.99 | 2.49 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 1.62 | 1171.49 | 123.80 | 1.15 | 食品饮料 |
| 920942 | 恒立钻具 | -4.51 | 3253.51 | 121.00 | 3.95 | 机械设备 |
| 920418 | 苏轴股份 | -1.53 | 5839.91 | 115.40 | 1.71 | 汽车 |
| 920174 | 五新智能 | -3.83 | 4678.58 | 114.09 | 2.48 | 机械设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -4.89 | 12174.13 | 113.87 | 2.46 | 基础化工 |
| 920299 | 灿能电力 | -4.62 | 1590.61 | 111.99 | 1.93 | 电力设备 |
| 920779 | 武汉蓝电 | -2.99 | 1551.00 | 110.22 | 3.02 | 电力设备 |
| 920982 | 锦波生物 | -0.82 | 35852.48 | 105.32 | 4.27 | 美容护理 |
| 920533 | 骏创科技 | -2.05 | 3957.31 | 104.59 | 2.52 | 汽车 |
| 920924 | 广脉科技 | -2.36 | 1687.85 | 102.53 | 1.60 | 通信 |
| 920002 | 万达轴承 | 2.63 | 5197.07 | 84.88 | 1.89 | 机械设备 |
| 920190 | 雷神科技 | -1.64 | 5537.92 | 82.95 | 2.26 | 计算机 |
| 920247 | 华密新材 | -2.43 | 2586.18 | 81.16 | 1.12 | 汽车 |
| 920639 | 晨光电缆 | -4.23 | 4118.26 | 79.67 | 5.29 | 电力设备 |
| 920188 | 悦龙科技 | -0.51 | 697.07 | 78.58 | 1.40 | 基础化工 |
| 920547 | 无锡晶海 | 0.00 | 1191.09 | 75.36 | 1.59 | 医药生物 |
| 920978 | 开特股份 | -0.71 | 6030.26 | 75.16 | 2.67 | 汽车 |
| 920471 | 美邦科技 | -3.74 | 505.31 | 74.29 | 0.79 | 基础化工 |
| 920821 | 则成电子 | -2.54 | 1909.21 | 73.50 | 1.16 | 电子 |
| 920339 | 恒太照明 | -1.84 | 718.76 | 70.89 | 0.34 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-06-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号