今日收盘,向上突破60日线个股名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 601588 | 北辰实业 | 2.07 | 158万 | 3.19亿 | 5.93 |
2 | 002124 | 天邦食品 | 2.85 | 196万 | 5.32亿 | 9.92 |
3 | 002297 | 博云新材 | 13.29 | 10.2万 | 1.35亿 | 1.77 |
4 | 002484 | 江海股份 | 33.39 | 92.6万 | 30.69亿 | 11.28 |
5 | 688800 | 瑞可达 | 95.70 | 14.2万 | 13.37亿 | 6.89 |
6 | 300585 | 奥联电子 | 18.36 | 21.4万 | 3.85亿 | 12.49 |
7 | 301095 | 广立微 | 84.60 | 16.7万 | 13.81亿 | 9.55 |
8 | 002256 | 兆新股份 | 4.23 | 227万 | 9.39亿 | 11.61 |
9 | 002837 | 英维克 | 109.79 | 65.8万 | 70.79亿 | 7.74 |
10 | 300767 | 震安科技 | 22.32 | 30.9万 | 6.80亿 | 12.89 |
11 | 300836 | 佰奥智能 | 63.88 | 2.48万 | 1.56亿 | 3.91 |
12 | 688177 | 百奥泰 | 24.90 | 5.12万 | 1.24亿 | 1.24 |
13 | 300065 | 海兰信 | 26.68 | 106万 | 27.34亿 | 16.07 |
14 | 600126 | 杭钢股份 | 9.49 | 347万 | 33.52亿 | 10.28 |
15 | 301085 | 亚康股份 | 65.55 | 5.75万 | 3.75亿 | 9.76 |
16 | 002285 | 世联行 | 3.14 | 84.0万 | 2.58亿 | 4.25 |
17 | 300004 | 南风股份 | 14.68 | 30.7万 | 4.47亿 | 6.39 |
18 | 001270 | *ST铖昌 | 135.59 | 4.36万 | 5.87亿 | 2.14 |
19 | 603389 | *ST亚振 | 48.76 | 3.42万 | 1.65亿 | 1.30 |
20 | 301079 | 邵阳液压 | 47.78 | 25.3万 | 12.05亿 | 36.39 |
21 | 300635 | 中达安 | 15.01 | 9.05万 | 1.35亿 | 7.51 |
22 | 002951 | 金时科技 | 15.66 | 14.0万 | 2.21亿 | 3.49 |
23 | 603978 | 深圳新星 | 26.72 | 13.1万 | 3.43亿 | 6.19 |
24 | 600159 | 大龙地产 | 3.24 | 48.4万 | 1.56亿 | 5.83 |
25 | 300900 | 广联航空 | 39.93 | 45.8万 | 17.93亿 | 17.85 |
26 | 002559 | 亚威股份 | 10.67 | 37.1万 | 3.92亿 | 7.35 |
27 | 600338 | 西藏珠峰 | 19.11 | 74.1万 | 13.87亿 | 8.11 |
28 | 603477 | 巨星农牧 | 18.74 | 37.5万 | 6.92亿 | 7.35 |
29 | 002496 | *ST辉丰 | 2.04 | 31.9万 | 6377万 | 2.87 |
30 | 605296 | 神农集团 | 30.41 | 6.44万 | 1.96亿 | 1.24 |
31 | 301255 | 通力科技 | 29.13 | 6.59万 | 1.88亿 | 17.30 |
32 | 688273 | 麦澜德 | 46.39 | 3.48万 | 1.60亿 | 3.48 |
33 | 300919 | 中伟新材 | 56.49 | 22.4万 | 12.43亿 | 2.45 |
34 | 300990 | 同飞股份 | 90.91 | 5.31万 | 4.77亿 | 6.89 |
35 | 001231 | 农心科技 | 25.48 | 5.33万 | 1.32亿 | 10.49 |
36 | 301024 | 霍普股份 | 39.16 | 2.08万 | 8196万 | 3.39 |
37 | 002443 | 金洲管道 | 9.33 | 41.4万 | 3.83亿 | 7.97 |
38 | 603721 | *ST天择 | 21.65 | 4.51万 | 9788万 | 3.47 |
39 | 603887 | 城地香江 | 16.40 | 20.9万 | 3.43亿 | 3.51 |
40 | 688148 | 芳源股份 | 9.16 | 22.2万 | 2.00亿 | 4.34 |
41 | 300890 | 翔丰华 | 32.08 | 5.43万 | 1.71亿 | 4.99 |
42 | 300746 | 汉嘉数智 | 13.71 | 4.37万 | 5912万 | 1.96 |
43 | 002497 | 雅化集团 | 26.81 | 61.6万 | 16.29亿 | 5.82 |
44 | 301449 | 天溯计量 | 82.87 | 3.07万 | 2.47亿 | 22.04 |
45 | 002815 | 崇达技术 | 15.29 | 38.6万 | 5.89亿 | 4.96 |
46 | 301486 | 致尚科技 | 178.68 | 10.4万 | 18.45亿 | 14.38 |
47 | 301071 | 力量钻石 | 43.90 | 13.1万 | 5.73亿 | 6.76 |
48 | 300913 | 兆龙互连 | 53.70 | 10.1万 | 5.44亿 | 3.93 |
49 | 300398 | 飞凯材料 | 28.41 | 46.8万 | 13.29亿 | 8.31 |
50 | 300684 | 中石科技 | 54.74 | 12.0万 | 6.53亿 | 5.88 |
51 | 688168 | 安博通 | 77.99 | 2.28万 | 1.77亿 | 2.95 |
52 | 688302 | 海创药业-U | 46.18 | 2.01万 | 9153万 | 2.03 |
53 | 688136 | 科兴制药 | 31.70 | 6.40万 | 2.00亿 | 3.18 |
54 | 002439 | 启明星辰 | 14.60 | 79.3万 | 11.69亿 | 10.89 |
55 | 000595 | *ST宝实 | 6.49 | 16.5万 | 1.06亿 | 1.45 |
56 | 001258 | 立新能源 | 8.93 | 45.0万 | 4.00亿 | 4.82 |
57 | 600322 | 津投城开 | 2.48 | 43.6万 | 1.09亿 | 3.94 |
58 | 688185 | 康希诺 | 70.34 | 2.58万 | 1.79亿 | 2.25 |
59 | 300916 | 朗特智能 | 32.13 | 2.89万 | 9205万 | 3.09 |
60 | 300955 | 嘉亨家化 | 37.46 | 2.32万 | 8532万 | 2.31 |
61 | 300033 | 同花顺 | 239.59 | 15.7万 | 37.32亿 | 3.59 |
62 | 002678 | 珠江钢琴 | 5.91 | 51.2万 | 3.01亿 | 3.77 |
63 | 000791 | 甘肃能源 | 8.15 | 151万 | 12.23亿 | 7.81 |
64 | 301125 | 腾亚精工 | 23.05 | 6.42万 | 1.47亿 | 5.47 |
65 | 301280 | 珠城科技 | 60.59 | 2.12万 | 1.28亿 | 5.28 |
66 | 300561 | *ST汇科 | 16.55 | 33.9万 | 5.76亿 | 14.05 |
67 | 688020 | 方邦股份 | 92.36 | 2.53万 | 2.37亿 | 3.08 |
68 | 002458 | 益生股份 | 10.03 | 17.9万 | 1.77亿 | 2.48 |
69 | 688580 | 伟思医疗 | 59.76 | 2.18万 | 1.29亿 | 2.27 |
70 | 002168 | *ST惠程 | 4.16 | 7.85万 | 3250万 | 1.00 |
71 | 000010 | 美丽生态 | 4.19 | 68.1万 | 2.85亿 | 7.97 |
72 | 688041 | 海光信息 | 248.78 | 27.7万 | 68.77亿 | 1.19 |
73 | 300032 | 金龙机电 | 5.89 | 47.9万 | 2.84亿 | 5.97 |
74 | 688192 | 迪哲医药-U | 57.91 | 3.27万 | 1.87亿 | 0.71 |
75 | 300322 | 硕贝德 | 28.06 | 28.9万 | 8.09亿 | 6.57 |
76 | 300159 | *ST新研 | 3.19 | 22.2万 | 7047万 | 1.21 |
77 | 601398 | 工商银行 | 7.46 | 223万 | 16.50亿 | 0.08 |
78 | 300343 | ST联创 | 6.64 | 15.6万 | 1.03亿 | 1.46 |
79 | 601231 | 环旭电子 | 37.83 | 64.9万 | 24.58亿 | 2.71 |
80 | 002322 | 理工能科 | 13.95 | 6.74万 | 9423万 | 1.92 |
81 | 000809 | 和展能源 | 3.63 | 15.9万 | 5713万 | 1.93 |
82 | 603283 | 赛腾股份 | 51.05 | 26.9万 | 13.69亿 | 9.90 |
83 | 002586 | ST围海 | 4.82 | 5.96万 | 2851万 | 0.55 |
84 | 000042 | 中洲控股 | 8.86 | 3.54万 | 3121万 | 0.53 |
85 | 603682 | 锦和商管 | 7.01 | 57.3万 | 4.20亿 | 12.13 |
86 | 688045 | 必易微 | 48.13 | 1.56万 | 7489万 | 2.21 |
87 | 603318 | 水发燃气 | 7.93 | 36.3万 | 2.89亿 | 7.91 |
88 | 605277 | 新亚电子 | 24.20 | 6.46万 | 1.57亿 | 2.03 |
89 | 002419 | 天虹股份 | 5.79 | 23.9万 | 1.37亿 | 2.05 |
90 | 301603 | 乔锋智能 | 75.50 | 2.24万 | 1.69亿 | 5.95 |
91 | 002072 | 凯瑞德 | 7.58 | 4.03万 | 3036万 | 1.10 |
92 | 600212 | 绿能慧充 | 7.86 | 20.7万 | 1.62亿 | 3.89 |
93 | 000957 | 中通客车 | 11.97 | 45.0万 | 5.41亿 | 7.59 |
94 | 002436 | 兴森科技 | 25.42 | 228万 | 58.17亿 | 15.12 |
95 | 601328 | 交通银行 | 6.90 | 108万 | 7.42亿 | 0.41 |
96 | 000856 | 冀东装备 | 11.20 | 11.8万 | 1.33亿 | 5.20 |
97 | 002529 | *ST海源 | 7.11 | 6.67万 | 4714万 | 2.57 |
98 | 688008 | 澜起科技 | 153.36 | 63.0万 | 98.66亿 | 5.50 |
99 | 605028 | 世茂能源 | 28.44 | 1.47万 | 4149万 | 0.92 |
100 | 600206 | 有研新材 | 22.78 | 45.5万 | 10.28亿 | 5.37 |
101 | 300175 | ST朗源 | 6.46 | 4.18万 | 2680万 | 0.89 |
102 | 300311 | ST任子行 | 5.25 | 6.18万 | 3236万 | 1.15 |
103 | 002055 | ST得润 | 6.14 | 19.1万 | 1.17亿 | 3.22 |
104 | 688211 | 中科微至 | 33.03 | 6490 | 2143万 | 0.50 |
105 | 002738 | 中矿资源 | 83.29 | 30.4万 | 25.07亿 | 4.28 |
106 | 600480 | 凌云股份 | 11.52 | 76.1万 | 8.81亿 | 6.27 |
107 | 000612 | 焦作万方 | 13.56 | 121万 | 16.35亿 | 10.16 |
108 | 001366 | 播恩集团 | 14.17 | 3.03万 | 4266万 | 1.89 |
109 | 688508 | 芯朋微 | 65.19 | 5.16万 | 3.38亿 | 3.93 |
110 | 301418 | 协昌科技 | 39.15 | 8988 | 3509万 | 3.05 |
111 | 603301 | 振德医疗 | 85.00 | 3.10万 | 2.62亿 | 1.18 |
112 | 000609 | ST中迪 | 9.12 | 13.1万 | 1.20亿 | 4.49 |
113 | 688390 | 固德威 | 89.98 | 9.27万 | 8.21亿 | 3.81 |
114 | 603163 | 圣晖集成 | 110.82 | 4.18万 | 4.63亿 | 4.18 |
115 | 688139 | 海尔生物 | 33.25 | 4.55万 | 1.51亿 | 1.44 |
116 | 920158 | 长江能科 | 17.41 | 5.20万 | 8924万 | 13.63 |
117 | 605399 | 晨光新材 | 15.08 | 2.94万 | 4407万 | 0.94 |
118 | 603105 | 芯能科技 | 10.74 | 20.5万 | 2.19亿 | 4.10 |
119 | 002689 | ST远智 | 3.82 | 10.1万 | 3811万 | 0.96 |
120 | 002643 | 万润股份 | 16.71 | 13.2万 | 2.19亿 | 1.45 |
121 | 000690 | 宝新能源 | 4.71 | 65.7万 | 3.08亿 | 3.02 |
122 | 600803 | 新奥股份 | 21.00 | 8.56万 | 1.79亿 | 0.28 |
123 | 603693 | 江苏新能 | 14.13 | 21.7万 | 3.06亿 | 2.44 |
124 | 688401 | 路维光电 | 53.10 | 3.69万 | 1.96亿 | 1.91 |
125 | 600780 | 通宝能源 | 6.50 | 24.7万 | 1.61亿 | 2.16 |
126 | 603019 | 中科曙光 | 88.85 | 43.8万 | 38.77亿 | 3.00 |
127 | 002534 | 西子洁能 | 18.39 | 17.2万 | 3.16亿 | 2.09 |
128 | 002779 | 中坚科技 | 98.15 | 2.95万 | 2.90亿 | 1.78 |
129 | 003027 | 同兴科技 | 22.86 | 9.70万 | 2.25亿 | 9.25 |
130 | 300628 | 亿联网络 | 35.99 | 8.48万 | 3.05亿 | 1.17 |
131 | 300569 | 天能重工 | 6.62 | 26.2万 | 1.73亿 | 2.57 |
132 | 300225 | *ST金泰 | 5.71 | 36.9万 | 2.16亿 | 7.77 |
133 | 688162 | 巨一科技 | 33.99 | 3.27万 | 1.12亿 | 2.38 |
134 | 603350 | 安乃达 | 37.98 | 4.97万 | 1.88亿 | 11.29 |
135 | 300285 | 国瓷材料 | 34.08 | 45.9万 | 15.81亿 | 5.46 |
136 | 002755 | 奥赛康 | 15.90 | 16.0万 | 2.53亿 | 1.73 |
137 | 300109 | 新开源 | 18.83 | 11.2万 | 2.11亿 | 2.51 |
138 | 300077 | 国民技术 | 22.61 | 44.2万 | 9.99亿 | 7.80 |
139 | 603177 | 德创环保 | 12.04 | 16.5万 | 1.99亿 | 8.07 |
140 | 600742 | 富维股份 | 10.14 | 9.80万 | 9936万 | 1.32 |
141 | 000600 | 建投能源 | 9.29 | 27.7万 | 2.61亿 | 2.55 |
142 | 600973 | 宝胜股份 | 7.25 | 33.5万 | 2.42亿 | 2.44 |
143 | 002431 | 棕榈股份 | 2.68 | 78.1万 | 2.08亿 | 4.33 |
144 | 688199 | 久日新材 | 26.26 | 3.19万 | 8407万 | 1.98 |
145 | 600098 | 广州发展 | 7.18 | 27.8万 | 2.01亿 | 0.79 |
146 | 603090 | 宏盛股份 | 71.43 | 5.72万 | 4.06亿 | 5.72 |
147 | 600508 | 上海能源 | 12.90 | 7.57万 | 9759万 | 1.05 |
148 | 300667 | 必创科技 | 18.34 | 15.3万 | 2.82亿 | 8.86 |
149 | 002552 | 宝鼎科技 | 19.06 | 28.8万 | 5.59亿 | 7.83 |
150 | 605365 | 立达信 | 21.52 | 5.52万 | 1.19亿 | 1.10 |
151 | 300506 | ST名家汇 | 4.93 | 12.1万 | 6042万 | 1.65 |
152 | 600395 | 盘江股份 | 5.61 | 27.3万 | 1.53亿 | 1.27 |
153 | 000026 | 飞亚达 | 16.20 | 25.6万 | 4.23亿 | 7.03 |
154 | 601908 | 京运通 | 4.51 | 251万 | 11.31亿 | 10.39 |
155 | 600668 | 尖峰集团 | 10.93 | 11.2万 | 1.23亿 | 2.72 |
156 | 688478 | 晶升股份 | 36.83 | 7.49万 | 2.77亿 | 7.24 |
157 | 600968 | 海油发展 | 4.43 | 62.5万 | 2.77亿 | 0.61 |
158 | 600470 | 六国化工 | 7.00 | 30.6万 | 2.14亿 | 5.86 |
159 | 002323 | 雅博股份 | 2.15 | 102万 | 2.19亿 | 4.81 |
160 | 000829 | 天音控股 | 10.46 | 21.7万 | 2.29亿 | 2.12 |
161 | 603082 | 北自科技 | 37.28 | 2.82万 | 1.05亿 | 6.96 |
162 | 601568 | 北元集团 | 4.16 | 38.8万 | 1.61亿 | 0.98 |
163 | 600367 | 红星发展 | 21.01 | 32.3万 | 6.74亿 | 10.03 |
164 | 300332 | 天壕能源 | 5.98 | 43.0万 | 2.56亿 | 5.18 |
165 | 600759 | 洲际油气 | 5.59 | 446万 | 24.87亿 | 10.76 |
166 | 002506 | 协鑫集成 | 4.43 | 562万 | 24.85亿 | 9.61 |
167 | 688135 | 利扬芯片 | 34.60 | 37.6万 | 13.00亿 | 16.12 |
168 | 000592 | 平潭发展 | 11.30 | 313万 | 35.44亿 | 16.33 |
169 | 600714 | 金瑞矿业 | 17.35 | 20.7万 | 3.59亿 | 7.19 |
170 | 002515 | 金字火腿 | 6.03 | 104万 | 6.32亿 | 8.61 |
171 | 603421 | 鼎信通讯 | 8.37 | 32.3万 | 2.70亿 | 4.95 |
172 | 000554 | 泰山石油 | 8.24 | 38.3万 | 3.15亿 | 10.57 |
173 | 002490 | 山东墨龙 | 9.27 | 76.3万 | 7.09亿 | 14.09 |
更新时间:2026-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号