来源:新浪财经-鹰眼工作室
6月26日,公元股份公告,股东张建均计划在2026年6月26日至2026年9月25日期间,通过竞价交易方式增持公司A股股份,增持金额不低于800万元,增持原因为基于对公司未来发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。增持资金来源为自有资金。按此测算,增持耗资金额约合800万元。
| 股东名称 | 张建均 |
| 增持原因 | 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可 |
| 增持方式 | 竞价交易 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 增持金额下限(万元) | 800 |
| 增持期间 | 2026年6月26日至2026年9月25日 |
张建均累计增持518.69万股,累计耗资约2651.49万元
数据显示,张建均从2017年5月23日起,第一次增持公元股份,迄今为止,累计增持公司股票518.69万股,累计耗资约2651.49万元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 增持耗资(万元) | 增持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20260626 | 3.87 | 156.71 | 606.93 | 0.42% |
| 20170925 | 5.14 | 1.95 | 10.02 | 1.12% |
| 20170922 | 5.15 | 21.36 | 109.96 | 1.12% |
| 20170906 | 5.36 | 37.29 | 199.87 | 1.1% |
| 20170718 | 5.05 | 29.05 | 146.76 | 1.07% |
| 20170717 | 5.14 | 46.24 | 237.62 | 1.04% |
| 20170712 | 5.25 | 31.31 | 164.36 | 1% |
| 20170711 | 5.27 | 0.42 | 2.21 | 0.98% |
| 20170704 | 5.26 | 39.93 | 210.05 | 0.98% |
| 20170622 | 5.38 | 17.04 | 91.61 | 0.94% |
| 20170621 | 5.39 | 17.65 | 95.17 | 0.92% |
| 20170616 | 5.32 | 19.97 | 106.22 | 0.91% |
| 20170523 | 6.72 | 99.77 | 670.69 | 0.89% |
| 合计 | - | 518.69 | 2651.49 | - |
最新3条增持记录:
2017年9月22日,增持21.36万股,增持耗资金额为109.96万元。本次增持过后,张建均持股比例为1.12%。
2017年9月25日,增持1.95万股,增持耗资金额为10.02万元。本次增持过后,张建均持股比例为1.12%。
2026年6月26日,增持156.71万股,增持耗资金额为606.93万元。本次增持过后,张建均持股比例为0.42%。
更新时间:2026-06-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号