来源:新浪财经-鹰眼工作室
中国铁建股份有限公司(证券代码:601186)股东会于2026年6月26日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开,会议由董事会召集,董事长戴和根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议审议的10项议案均获通过,具体表决情况如下:
董事会2025年度工作报告的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,045,362,157 | 99.330440 | 42,394,308 | 0.597705 | 5,096,601 | 0.071855 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 420,500 | 8.898458 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,049,667,195 | 99.324961 | 42,814,808 | 0.603231 | 5,096,601 | 0.071808 |
公司2025年度财务决算报告的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,046,244,057 | 99.342874 | 41,090,908 | 0.579328 | 5,518,101 | 0.077798 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 420,500 | 8.898458 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,050,549,095 | 99.337387 | 41,511,408 | 0.584867 | 5,518,101 | 0.077746 |
公司2025年度利润分配方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,058,165,557 | 99.510951 | 32,662,908 | 0.460505 | 2,024,601 | 0.028544 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 200,500 | 4.242903 | 220,000 | 4.655555 |
| 普通股合计 | 7,062,470,595 | 99.505352 | 32,863,408 | 0.463023 | 2,244,601 | 0.031625 |
确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,030,404,548 | 99.119557 | 58,907,216 | 0.830515 | 3,541,302 | 0.049928 |
| H股 | 3,844,038 | 81.346039 | 881,500 | 18.653961 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,034,248,586 | 99.107724 | 59,788,716 | 0.842381 | 3,541,302 | 0.049895 |
公司续聘2026年审计中介服务机构的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,040,001,156 | 99.254857 | 47,173,308 | 0.665082 | 5,678,602 | 0.080061 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 420,500 | 8.898458 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,044,306,194 | 99.249428 | 47,593,808 | 0.670564 | 5,678,602 | 0.080008 |
公司2026年度担保额度计划的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,035,775,204 | 99.195276 | 53,164,952 | 0.749557 | 3,912,910 | 0.055167 |
| H股 | 2,948,038 | 62.385235 | 1,777,500 | 37.614765 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,038,723,242 | 99.170768 | 54,942,452 | 0.774102 | 3,912,910 | 0.055130 |
公司2026年度财务资助额度计划的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,034,421,704 | 99.176194 | 54,471,952 | 0.767983 | 3,959,410 | 0.055823 |
| H股 | 2,948,038 | 62.385235 | 1,777,500 | 37.614765 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,037,369,742 | 99.151699 | 56,249,452 | 0.792516 | 3,959,410 | 0.055785 |
公司2026年度资产证券化额度计划的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,044,181,057 | 99.313788 | 43,450,608 | 0.612597 | 5,221,401 | 0.073615 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 420,500 | 8.898458 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,048,486,095 | 99.308320 | 43,871,108 | 0.618114 | 5,221,401 | 0.073566 |
中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,038,328,155 | 99.231270 | 51,575,410 | 0.727146 | 2,949,501 | 0.041584 |
| H股 | 4,305,038 | 91.101542 | 420,500 | 8.898458 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,042,633,193 | 99.225857 | 51,995,910 | 0.732587 | 2,949,501 | 0.041556 |
修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 7,031,572,704 | 99.136027 | 57,174,160 | 0.806081 | 4,106,202 | 0.057892 |
| H股 | 2,948,038 | 62.385235 | 1,777,500 | 37.614765 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计 | 7,034,520,742 | 99.111558 | 58,951,660 | 0.830588 | 4,106,202 | 0.057854 |
本次会议还听取了独立董事2025年度履职情况、高级管理人员2026年度薪酬方案以及《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的汇报。北京德恒律师事务所王雨微、闫彦鹏律师对会议进行见证,认为本次股东会的召集、召开、表决程序及结果合法有效。
更新时间:2026-06-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号