证券时报·数据宝统计,创业板综合指数(399102)ETF走强,截至09:40,共有3只涨幅超2%,创业板综指ETF鹏华(159289)上涨2.06%,创业板综ETF银华(159288)上涨2.02%,创业板综ETF华夏(159563)上涨2.01%。(数据宝)
创业板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159289 | 创业板综指ETF鹏华 | 1.039 | 2.06 |
| 159288 | 创业板综ETF银华 | 0.960 | 2.02 |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | 1.729 | 2.01 |
| 159292 | 创业板综增强ETF华宝 | 1.134 | 1.98 |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 1.099 | 1.95 |
| 159291 | 创业板综增强ETF招商 | 1.107 | 1.75 |
| 159287 | 创业板综ETF博时 | 1.066 | 1.72 |
| 159541 | 创业板综ETF万家 | 1.453 | 1.68 |
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 0.933 | 1.08 |
| 159293 | 创业板综增强ETF建信 | 1.012 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号