8月03日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1050 | 864 |
金条 | 943 | 864 |
铂金 | 415 | 330 |
白银 | 18.1 | 11 |
8月03日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 898.7 | 2.20↑ | 2026-08-03 09:35:21 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 901.63 | 5.46↑ | 2026-08-03 09:35:22 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 908.92 | -- | 2026-08-01 10:57:38 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 901.6 | -- | 2026-08-01 10:59:29 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 916 | -- | 2026-08-01 11:00:59 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 883.8 | 3.79↑ | 2026-08-03 09:35:22 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 898.6 | -0.40↓ | 2026-08-03 09:35:22 |
金银街 | 投资银条 | 13.58 | -- | 2026-07-31 11:27:38 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 14.08 | 0.01↑ | 2026-07-31 11:25:10 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 12.55 | 0.03↑ | 2026-08-03 09:00:10 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 12.56 | 0.05↑ | 2026-08-03 09:00:32 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 12.58 | 0.06↑ | 2026-08-03 09:00:47 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-08-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号