2026/07/01 09:14实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 869.7 | 3981.3 |
回购 | 866 | 3980.6 | |
白银 Ag | 销售 | 13.378 | 58.07 |
回购 | 13.278 | 58.03 | |
铂金 Pt | 销售 | 338.9 | 1540.6 |
回购 | 337.4 | 1537.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 264.1 | 1204.3 |
回购 | 260.1 | 1200.3 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1046元/克 | 铂金价格 | 399元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1206元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1206元/克 | 铂金价格 | 617元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 617元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1206元/克 | 铂金价格 | 643元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 617元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1203元/克 | 铂金价格 | 637元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 617元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 577元/克 |
投资类 | 金条价格 | 894元/克 | 银条价格 | 14元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-07-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号