公用事业行业今日涨1.06%,主力资金净流入8.15亿元

沪指5月11日上涨1.08%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.73%、3.28%。公用事业行业今日上涨1.06%。跌幅居前的行业为交通运输、传媒,跌幅分别为0.90%、0.80%。

公用事业行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流入8.15亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有91只,涨停的有6只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是华电辽能,今日净流入资金3.37亿元,紧随其后的是九丰能源、甘肃能源,净流入资金分别为3.07亿元、2.90亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有协鑫能科、晶科科技、华电能源,净流出资金分别为1.93亿元、1.85亿元、1.27亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600396华电辽能 9.97 16.21 33688.18
605090九丰能源 10.01 8.32 30700.24
000791甘肃能源 10.00 8.23 29031.42
601016节能风电 4.49 13.02 24607.74
601991大唐发电 9.93 2.25 18030.83
600011华能国际 3.03 1.62 17142.69
600900长江电力 0.04 0.42 16050.33
601985中国核电 1.32 0.76 10798.54
600236桂冠电力 10.03 0.48 8898.64
600795国电电力 1.43 1.06 8685.58
001896豫能控股 2.44 10.40 8377.36
001331胜通能源 10.00 3.06 7219.62
000539粤电力A 3.95 7.65 7107.94
002617露笑科技 3.25 5.79 7059.33
600509天富能源 6.37 7.09 5316.62
000690宝新能源 3.07 7.72 3337.02
600027华电国际 1.95 1.79 3314.07
003816中国广核 1.71 0.32 3221.32
600642申能股份 1.49 0.57 2808.18
600930华电新能 0.79 5.71 2789.39

公用事业行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002015协鑫能科 -0.49 10.11 -19285.55
601778晶科科技 -1.22 15.02 -18454.77
600726华电能源 3.86 5.71 -12685.23
000593德龙汇能 -7.11 12.12 -12682.17
002256兆新股份 4.55 25.89 -11901.71
600226亨通股份 -1.06 3.68 -9763.75
003035南网能源 0.25 2.63 -7519.26
000155川能动力 -1.62 4.38 -6239.56
603318水发燃气 2.11 19.21 -6028.82
600995南网储能 0.27 1.05 -5050.98
601908京运通 -0.98 2.98 -4934.12
600744华银电力 1.14 9.32 -4648.01
603105芯能科技 -1.69 4.70 -4406.89
600821金开新能 0.46 9.76 -3741.20
601619嘉泽新能 -1.32 3.01 -3663.35
600644乐山电力 -0.67 6.11 -3642.33
600905三峡能源 0.24 0.69 -3535.40
300435中泰股份 -0.30 5.14 -3101.21
000600建投能源 0.40 3.86 -3034.48
000899赣能股份 -0.66 2.91 -2975.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-05-12

标签:财经   公用事业   主力   资金   今日   行业   能源   电力   换手率   科科   股份   个股

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top