证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4046.71点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为22215.09亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中埃科光电、宸展光电、华工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.85%、-1.67%、-1.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688610 | 埃科光电 | -2.60 | 3.08 | 225.57 | 229.81 | -1.85 | 198.50 | -13.62 |
| 003019 | 宸展光电 | -6.66 | 3.38 | 30.26 | 30.78 | -1.67 | 27.33 | -11.20 |
| 000988 | 华工科技 | -1.96 | 3.69 | 163.85 | 166.24 | -1.43 | 150.94 | -9.20 |
| 603194 | 中力股份 | -1.70 | 0.79 | 35.31 | 35.66 | -0.99 | 34.68 | -2.75 |
| 688603 | 天承科技 | -3.88 | 8.49 | 180.24 | 181.89 | -0.91 | 157.45 | -13.44 |
| 300828 | 锐新科技 | -3.80 | 3.85 | 19.67 | 19.76 | -0.43 | 18.72 | -5.24 |
| 002149 | 西部材料 | -8.51 | 7.08 | 49.65 | 49.78 | -0.27 | 45.24 | -9.13 |
| 603210 | 泰鸿万立 | -0.93 | 0.66 | 13.79 | 13.83 | -0.25 | 13.88 | 0.39 |
| 600475 | 华光环能 | -1.65 | 0.58 | 14.86 | 14.88 | -0.16 | 14.31 | -3.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.11 | 4.94 | 4.95 | -0.14 | 4.94 | -0.14 |
| 002899 | 英派斯 | -2.08 | 1.06 | 22.70 | 22.73 | -0.14 | 22.59 | -0.61 |
| 688663 | 新风光 | -3.10 | 2.01 | 85.48 | 85.51 | -0.04 | 81.85 | -4.28 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-07-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号