今日,高位资金净流出的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | 10.03 | 158万 | 16.90亿 | 33.72 |
2 | 300499 | 高澜股份 | 36.70 | 5.16 | 39.6万 | 14.11亿 | 14.58 |
3 | 600127 | 金健米业 | 14.17 | 4.58 | 255万 | 34.60亿 | 39.71 |
4 | 000592 | 平潭发展 | 8.10 | 4.52 | 340万 | 26.71亿 | 17.74 |
5 | 688001 | 华兴源创 | 64.20 | 3.03 | 14.4万 | 9.18亿 | 3.05 |
6 | 301511 | 德福科技 | 109.03 | 2.47 | 34.5万 | 37.41亿 | 8.64 |
7 | 002377 | 国创高新 | 3.19 | 0.63 | 160万 | 4.94亿 | 18.33 |
8 | 603269 | 海鸥股份 | 24.32 | 0.50 | 30.9万 | 7.52亿 | 7.15 |
9 | 002636 | 金安国纪 | 82.50 | 0.05 | 84.3万 | 69.10亿 | 11.62 |
10 | 002011 | 盾安环境 | 13.18 | -0.83 | 73.2万 | 9.78亿 | 6.90 |
11 | 002174 | 游族网络 | 13.49 | -0.95 | 52.1万 | 7.00亿 | 5.32 |
12 | 600744 | 华银电力 | 6.98 | -1.13 | 207万 | 14.63亿 | 10.20 |
13 | 688205 | 德科立 | 216.10 | -1.27 | 12.6万 | 26.76亿 | 7.94 |
14 | 600150 | 中国船舶 | 38.98 | -1.94 | 146万 | 58.04亿 | 1.95 |
15 | 603083 | 剑桥科技 | 218.88 | -2.49 | 20.2万 | 43.81亿 | 7.32 |
16 | 300757 | 罗博特科 | 612.30 | -2.81 | 5.90万 | 36.38亿 | 3.63 |
17 | 002980 | 华盛昌 | 123.48 | -2.92 | 10.2万 | 12.62亿 | 10.09 |
18 | 688195 | 腾景科技 | 181.34 | -6.95 | 14.2万 | 26.08亿 | 7.86 |
19 | 000523 | 红棉股份 | 3.61 | -9.98 | 303万 | 11.06亿 | 16.86 |
更新时间:2026-09-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号