尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600150 | 中国船舶 | -9.02亿 | 38.30 | 209万 | 79.53亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | -7.39亿 | 56.40 | 100.0万 | 56.91亿 |
3 | 002354 | 天娱数科 | -7.31亿 | 8.40 | 449万 | 37.98亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -6.63亿 | 347.54 | 21.4万 | 74.48亿 |
5 | 600900 | 长江电力 | -6.34亿 | 27.84 | 142万 | 39.72亿 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | -5.97亿 | 74.51 | 133万 | 97.97亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | -5.10亿 | 18.97 | 138万 | 26.33亿 |
8 | 688041 | 海光信息 | -4.44亿 | 240.78 | 20.7万 | 49.51亿 |
9 | 603256 | 宏和科技 | -3.77亿 | 124.41 | 21.6万 | 26.83亿 |
10 | 000938 | 紫光股份 | -3.53亿 | 35.27 | 148万 | 51.87亿 |
11 | 601166 | 兴业银行 | -3.46亿 | 18.04 | 90.5万 | 16.43亿 |
12 | 300058 | 蓝色光标 | -2.87亿 | 14.22 | 333万 | 46.69亿 |
13 | 300033 | 同花顺 | -2.83亿 | 216.93 | 11.0万 | 24.06亿 |
14 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.69亿 | 18.33 | 93.4万 | 17.17亿 |
15 | 600030 | 中信证券 | -2.67亿 | 27.64 | 81.9万 | 22.75亿 |
16 | 688702 | 盛科通信-U | -2.59亿 | 324.04 | 7.22万 | 23.33亿 |
17 | 601288 | 农业银行 | -2.39亿 | 6.81 | 324万 | 22.26亿 |
18 | 000858 | 五 粮 液 | -2.31亿 | 71.31 | 23.0万 | 16.38亿 |
19 | 002594 | 比亚迪 | -2.29亿 | 86.46 | 18.8万 | 16.30亿 |
20 | 002131 | 利欧股份 | -2.24亿 | 4.78 | 374万 | 17.80亿 |
21 | 600989 | 宝丰能源 | -2.22亿 | 23.42 | 64.9万 | 15.40亿 |
22 | 000560 | 我爱我家 | -2.21亿 | 3.18 | 699万 | 22.25亿 |
23 | 300017 | 网宿科技 | -2.08亿 | 15.72 | 102万 | 15.84亿 |
24 | 600547 | 山东黄金 | -2.08亿 | 36.46 | 55.3万 | 20.41亿 |
25 | 600869 | 远东股份 | -2.02亿 | 20.88 | 209万 | 43.15亿 |
26 | 688627 | 精智达 | -1.98亿 | 490.20 | 6.42万 | 30.89亿 |
27 | 300803 | 指南针 | -1.94亿 | 85.07 | 21.8万 | 18.71亿 |
28 | 000592 | 平潭发展 | -1.91亿 | 7.79 | 460万 | 36.51亿 |
29 | 600036 | 招商银行 | -1.90亿 | 41.14 | 64.7万 | 26.70亿 |
30 | 601398 | 工商银行 | -1.85亿 | 7.98 | 303万 | 24.35亿 |
31 | 002716 | 湖南白银 | -1.84亿 | 10.71 | 155万 | 16.83亿 |
32 | 688209 | 英集芯 | -1.81亿 | 33.19 | 30.6万 | 10.49亿 |
33 | 688802 | 沐曦股份-U | -1.77亿 | 572.76 | 2.47万 | 14.08亿 |
34 | 601336 | 新华保险 | -1.77亿 | 60.71 | 22.8万 | 14.00亿 |
35 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.73亿 | 44.60 | 31.5万 | 14.18亿 |
36 | 002602 | 世纪华通 | -1.73亿 | 16.24 | 232万 | 37.57亿 |
37 | 300468 | 四方精创 | -1.66亿 | 25.62 | 103万 | 26.63亿 |
38 | 601601 | 中国太保 | -1.65亿 | 33.34 | 43.0万 | 14.42亿 |
39 | 300139 | 晓程科技 | -1.61亿 | 50.04 | 24.2万 | 12.23亿 |
40 | 002028 | 思源电气 | -1.57亿 | 144.74 | 10.3万 | 14.85亿 |
41 | 603259 | 药明康德 | -1.56亿 | 153.30 | 20.0万 | 30.76亿 |
42 | 600519 | 贵州茅台 | -1.55亿 | 1315.07 | 2.13万 | 28.20亿 |
43 | 601212 | 白银有色 | -1.55亿 | 7.00 | 278万 | 19.70亿 |
44 | 300085 | 银之杰 | -1.55亿 | 31.55 | 35.8万 | 11.42亿 |
45 | 300390 | 天华新能 | -1.54亿 | 57.78 | 18.0万 | 10.37亿 |
46 | 000892 | 欢瑞世纪 | -1.51亿 | 5.93 | 291万 | 16.38亿 |
47 | 603019 | 中科曙光 | -1.51亿 | 83.16 | 17.9万 | 14.86亿 |
48 | 600172 | 黄河旋风 | -1.51亿 | 15.99 | 210万 | 32.85亿 |
49 | 000603 | 盛达资源 | -1.49亿 | 35.43 | 29.2万 | 10.41亿 |
50 | 600760 | 中航沈飞 | -1.46亿 | 47.06 | 15.3万 | 7.26亿 |
51 | 600309 | 万华化学 | -1.45亿 | 76.80 | 22.2万 | 16.97亿 |
52 | 600938 | 中国海油 | -1.41亿 | 33.14 | 39.7万 | 13.10亿 |
53 | 000792 | 盐湖股份 | -1.39亿 | 26.25 | 44.7万 | 11.77亿 |
54 | 000063 | 中兴通讯 | -1.37亿 | 33.27 | 49.1万 | 16.29亿 |
55 | 601939 | 建设银行 | -1.35亿 | 10.71 | 120万 | 12.99亿 |
56 | 300759 | 康龙化成 | -1.34亿 | 41.33 | 27.0万 | 11.15亿 |
57 | 000617 | 中油资本 | -1.32亿 | 7.12 | 116万 | 8.31亿 |
58 | 300458 | 全志科技 | -1.30亿 | 31.54 | 38.7万 | 12.25亿 |
59 | 600096 | 云天化 | -1.27亿 | 30.33 | 22.1万 | 6.71亿 |
60 | 002714 | 牧原股份 | -1.26亿 | 43.90 | 39.5万 | 17.29亿 |
61 | 300672 | 国科微 | -1.26亿 | 172.15 | 8.80万 | 14.99亿 |
62 | 301171 | 易点天下 | -1.24亿 | 39.76 | 116万 | 45.17亿 |
63 | 000711 | 京蓝科技 | -1.20亿 | 5.63 | 131万 | 7.22亿 |
64 | 601179 | 中国西电 | -1.20亿 | 12.51 | 49.3万 | 6.17亿 |
65 | 300378 | 鼎捷数智 | -1.20亿 | 39.24 | 20.1万 | 7.88亿 |
66 | 601600 | 中国铝业 | -1.19亿 | 9.52 | 107万 | 10.18亿 |
67 | 688766 | 普冉股份 | -1.19亿 | 396.63 | 9.46万 | 37.13亿 |
68 | 300602 | 飞荣达 | -1.18亿 | 42.29 | 31.6万 | 13.14亿 |
69 | 600426 | 华鲁恒升 | -1.16亿 | 20.23 | 37.8万 | 7.71亿 |
70 | 601162 | 天风证券 | -1.16亿 | 3.76 | 167万 | 6.30亿 |
71 | 688123 | 聚辰股份 | -1.15亿 | 138.45 | 10.9万 | 14.82亿 |
72 | 688678 | 福立旺 | -1.14亿 | 22.99 | 37.9万 | 8.47亿 |
73 | 601088 | 中国神华 | -1.14亿 | 46.01 | 44.0万 | 20.29亿 |
74 | 600095 | 湘财股份 | -1.14亿 | 9.63 | 103万 | 9.99亿 |
75 | 601688 | 华泰证券 | -1.14亿 | 19.40 | 39.7万 | 7.72亿 |
76 | 601628 | 中国人寿 | -1.13亿 | 38.47 | 40.8万 | 15.80亿 |
77 | 002580 | 圣阳股份 | -1.13亿 | 22.36 | 73.4万 | 16.63亿 |
78 | 603123 | 翠微股份 | -1.13亿 | 11.75 | 118万 | 13.62亿 |
79 | 688127 | 蓝特光学 | -1.11亿 | 69.16 | 13.4万 | 9.27亿 |
80 | 603269 | 海鸥股份 | -1.09亿 | 27.00 | 45.6万 | 12.28亿 |
81 | 001258 | 立新能源 | -1.05亿 | 12.24 | 98.1万 | 11.71亿 |
82 | 688111 | 金山办公 | -1.04亿 | 240.20 | 4.22万 | 10.10亿 |
83 | 600588 | 用友网络 | -1.04亿 | 10.04 | 68.8万 | 6.89亿 |
84 | 601658 | 邮储银行 | -1.03亿 | 5.39 | 244万 | 13.13亿 |
85 | 603890 | 春秋电子 | -1.03亿 | 18.81 | 43.3万 | 8.17亿 |
86 | 688372 | 伟测科技 | -1.02亿 | 117.20 | 6.56万 | 7.74亿 |
87 | 002352 | 顺丰控股 | -1.02亿 | 31.70 | 19.4万 | 6.17亿 |
88 | 001337 | 四川黄金 | -1.02亿 | 51.00 | 11.9万 | 6.16亿 |
89 | 601233 | 桐昆股份 | -1.02亿 | 24.85 | 47.7万 | 11.99亿 |
90 | 601118 | 海南橡胶 | -9845万 | 7.20 | 229万 | 17.05亿 |
91 | 601606 | 长城军工 | -9538万 | 33.90 | 37.1万 | 12.65亿 |
92 | 300454 | 深信服 | -9434万 | 134.94 | 9.92万 | 13.24亿 |
93 | 000893 | 亚钾国际 | -9389万 | 45.56 | 20.0万 | 9.29亿 |
94 | 600919 | 江苏银行 | -9299万 | 12.18 | 99.9万 | 12.13亿 |
95 | 601668 | 中国建筑 | -9252万 | 4.34 | 195万 | 8.51亿 |
96 | 601696 | 中银证券 | -9249万 | 11.93 | 38.5万 | 4.64亿 |
97 | 003040 | 楚天龙 | -9178万 | 22.44 | 99.7万 | 21.69亿 |
98 | 688318 | 财富趋势 | -9150万 | 85.60 | 8.12万 | 7.06亿 |
99 | 603618 | 杭电股份 | -9081万 | 36.72 | 80.9万 | 29.62亿 |
100 | 688347 | 华虹宏力 | -9052万 | 229.41 | 15.5万 | 35.39亿 |
101 | 000519 | 中兵红箭 | -8956万 | 15.49 | 67.0万 | 10.38亿 |
102 | 000547 | 航天发展 | -8885万 | 14.33 | 49.4万 | 7.09亿 |
103 | 002430 | 杭氧股份 | -8844万 | 26.64 | 19.2万 | 5.15亿 |
104 | 300368 | 汇金股份 | -8783万 | 9.70 | 51.5万 | 5.03亿 |
105 | 301392 | 汇成真空 | -8736万 | 176.93 | 5.57万 | 9.77亿 |
106 | 601857 | 中国石油 | -8727万 | 11.03 | 115万 | 12.69亿 |
107 | 000408 | 藏格矿业 | -8634万 | 74.10 | 7.70万 | 5.75亿 |
108 | 688519 | 南亚新材 | -8603万 | 288.98 | 5.47万 | 15.46亿 |
109 | 600879 | 航天电子 | -8573万 | 14.27 | 39.1万 | 5.58亿 |
110 | 000997 | 新 大 陆 | -8550万 | 21.11 | 26.8万 | 5.70亿 |
111 | 600362 | 江西铜业 | -8537万 | 45.77 | 31.6万 | 14.48亿 |
112 | 600967 | 内蒙一机 | -8508万 | 13.33 | 88.1万 | 11.85亿 |
113 | 002230 | 科大讯飞 | -8447万 | 39.48 | 16.4万 | 6.43亿 |
114 | 300131 | 英唐智控 | -8319万 | 15.84 | 53.3万 | 8.44亿 |
115 | 000975 | 山金国际 | -8310万 | 25.76 | 26.8万 | 6.94亿 |
116 | 001979 | 招商蛇口 | -8260万 | 6.87 | 75.9万 | 5.24亿 |
117 | 600000 | 浦发银行 | -8247万 | 9.23 | 78.3万 | 7.29亿 |
118 | 600272 | 开开实业 | -8100万 | 17.63 | 34.0万 | 5.98亿 |
119 | 002460 | 赣锋锂业 | -7993万 | 48.83 | 20.2万 | 9.85亿 |
120 | 688676 | 金盘科技 | -7934万 | 67.82 | 10.5万 | 7.10亿 |
121 | 688090 | 瑞松科技 | -7933万 | 71.59 | 8.81万 | 6.20亿 |
122 | 688019 | 安集科技 | -7913万 | 220.10 | 4.37万 | 9.62亿 |
123 | 002558 | 巨人网络 | -7869万 | 27.44 | 63.7万 | 17.62亿 |
124 | 600611 | 大众交通 | -7869万 | 5.04 | 181万 | 9.19亿 |
125 | 600508 | 上海能源 | -7813万 | 11.36 | 35.7万 | 4.02亿 |
126 | 600048 | 保利发展 | -7590万 | 5.19 | 150万 | 7.82亿 |
127 | 000967 | 盈峰环境 | -7585万 | 8.06 | 53.1万 | 4.30亿 |
128 | 601985 | 中国核电 | -7510万 | 8.90 | 95.4万 | 8.54亿 |
129 | 600685 | 中船防务 | -7436万 | 27.15 | 16.4万 | 4.46亿 |
130 | 601377 | 兴业证券 | -7425万 | 5.90 | 72.1万 | 4.26亿 |
131 | 688543 | 国科军工 | -7376万 | 41.78 | 8.06万 | 3.39亿 |
132 | 600660 | 福耀玻璃 | -7324万 | 55.66 | 11.6万 | 6.48亿 |
133 | 688002 | 睿创微纳 | -7300万 | 181.77 | 11.5万 | 20.59亿 |
134 | 002440 | 闰土股份 | -7286万 | 12.59 | 47.0万 | 6.00亿 |
135 | 002104 | 恒宝股份 | -7277万 | 13.45 | 146万 | 19.98亿 |
136 | 688677 | 海泰新光 | -7196万 | 93.17 | 13.3万 | 11.91亿 |
137 | 002670 | 国盛证券 | -7189万 | 12.46 | 37.3万 | 4.69亿 |
138 | 600893 | 航发动力 | -7110万 | 38.90 | 31.3万 | 12.22亿 |
139 | 603444 | 吉比特 | -7005万 | 405.77 | 2.40万 | 9.71亿 |
140 | 601898 | 中煤能源 | -6956万 | 14.55 | 50.2万 | 7.34亿 |
141 | 002297 | 博云新材 | -6943万 | 20.73 | 86.3万 | 18.04亿 |
142 | 600346 | 恒力石化 | -6777万 | 18.29 | 25.3万 | 4.68亿 |
143 | 603283 | 赛腾股份 | -6761万 | 45.52 | 15.4万 | 6.97亿 |
144 | 300911 | 亿田智能 | -6728万 | 27.60 | 21.1万 | 6.02亿 |
145 | 688169 | 石头科技 | -6646万 | 128.55 | 5.99万 | 7.67亿 |
146 | 002738 | 中矿资源 | -6642万 | 47.89 | 14.1万 | 6.76亿 |
147 | 688603 | 天承科技 | -6595万 | 119.81 | 8.55万 | 10.01亿 |
148 | 600010 | 包钢股份 | -6546万 | 2.19 | 291万 | 6.38亿 |
149 | 000582 | 北部湾港 | -6513万 | 12.15 | 74.0万 | 9.05亿 |
150 | 603980 | 吉华集团 | -6418万 | 7.39 | 65.0万 | 4.91亿 |
更新时间:2026-09-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号