8月25日中午收盘,主力资金买入的名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 688835 | N高凯 | 18.0亿 | 249.00 | 28.68亿 | 67.38 |
2 | 002837 | 英维克 | 14.9亿 | 60.23 | 54.56亿 | 8.23 |
3 | 600487 | 亨通光电 | 8.89亿 | 62.72 | 103.23亿 | 6.86 |
4 | 688256 | 寒武纪 | 6.13亿 | 998.59 | 80.05亿 | 1.28 |
5 | 601869 | 长飞光纤 | 5.65亿 | 391.33 | 56.31亿 | 3.64 |
6 | 600522 | 中天科技 | 4.29亿 | 33.21 | 49.82亿 | 4.45 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 3.97亿 | 387.81 | 87.52亿 | 3.44 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3.89亿 | 54.99 | 48.68亿 | 1.24 |
9 | 002437 | 誉衡药业 | 3.73亿 | 4.25 | 27.78亿 | 31.37 |
10 | 600330 | 天通股份 | 3.33亿 | 27.55 | 42.16亿 | 12.40 |
11 | 600127 | 金健米业 | 3.16亿 | 9.31 | 19.19亿 | 32.75 |
12 | 002536 | 飞龙股份 | 3.00亿 | 50.43 | 25.31亿 | 9.43 |
13 | 002081 | 金 螳 螂 | 2.97亿 | 5.50 | 11.02亿 | 8.01 |
14 | 000070 | 特发信息 | 2.88亿 | 16.07 | 7.61亿 | 5.73 |
15 | 000617 | 中油资本 | 2.71亿 | 7.60 | 18.71亿 | 1.98 |
16 | 002703 | 浙江世宝 | 2.70亿 | 15.87 | 11.25亿 | 12.51 |
17 | 600183 | 生益科技 | 2.51亿 | 126.99 | 46.47亿 | 1.52 |
18 | 301018 | 申菱环境 | 2.42亿 | 97.00 | 20.37亿 | 7.66 |
19 | 600498 | 烽火通信 | 2.35亿 | 39.83 | 25.71亿 | 5.15 |
20 | 688143 | 长盈通 | 2.14亿 | 160.46 | 23.97亿 | 12.43 |
21 | 002714 | 牧原股份 | 2.13亿 | 39.69 | 12.95亿 | 1.00 |
22 | 000779 | 甘咨询 | 2.01亿 | 10.01 | 5.86亿 | 13.12 |
23 | 688169 | 石头科技 | 1.89亿 | 135.00 | 24.59亿 | 7.19 |
24 | 000566 | 海南海药 | 1.89亿 | 4.97 | 4.70亿 | 7.54 |
25 | 688519 | 南亚新材 | 1.66亿 | 285.75 | 10.27亿 | 1.55 |
26 | 600103 | 青山纸业 | 1.64亿 | 3.15 | 4.74亿 | 6.95 |
27 | 000811 | 冰轮环境 | 1.56亿 | 42.55 | 13.64亿 | 3.40 |
28 | 603259 | 药明康德 | 1.56亿 | 159.29 | 61.24亿 | 1.57 |
29 | 000560 | 我爱我家 | 1.47亿 | 2.39 | 6.08亿 | 11.30 |
30 | 002418 | 康盛股份 | 1.44亿 | 4.05 | 3.55亿 | 7.89 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 1.43亿 | 43.69 | 8.78亿 | 5.11 |
32 | 002975 | 博杰股份 | 1.42亿 | 107.09 | 16.38亿 | 11.17 |
33 | 002947 | 恒铭达 | 1.38亿 | 59.61 | 6.54亿 | 5.75 |
34 | 600936 | 北投科技 | 1.35亿 | 5.09 | 4.54亿 | 5.46 |
35 | 688596 | 正帆科技 | 1.32亿 | 70.53 | 16.72亿 | 7.72 |
36 | 002415 | 海康威视 | 1.32亿 | 34.81 | 15.73亿 | 0.50 |
37 | 002558 | 巨人网络 | 1.23亿 | 26.90 | 12.98亿 | 2.52 |
38 | 300607 | 拓斯达 | 1.22亿 | 35.79 | 14.39亿 | 11.87 |
39 | 603618 | 杭电股份 | 1.20亿 | 28.67 | 15.15亿 | 7.79 |
40 | 002655 | 共达电声 | 1.20亿 | 37.34 | 11.06亿 | 8.41 |
41 | 002821 | 凯莱英 | 1.19亿 | 170.00 | 22.56亿 | 4.36 |
42 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.19亿 | 161.65 | 12.22亿 | 0.63 |
43 | 000795 | 英洛华 | 1.17亿 | 9.09 | 4.59亿 | 4.48 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 1.11亿 | 242.75 | 29.12亿 | 1.39 |
45 | 600698 | 湖南天雁 | 1.09亿 | 7.28 | 2.12亿 | 3.55 |
46 | 301205 | 联特科技 | 1.08亿 | 288.10 | 14.70亿 | 6.07 |
47 | 300542 | 新晨科技 | 1.08亿 | 14.34 | 5.16亿 | 15.15 |
48 | 603395 | 红四方 | 1.07亿 | 28.55 | 3.58亿 | 19.90 |
49 | 300679 | 电连技术 | 1.06亿 | 51.10 | 7.92亿 | 4.36 |
50 | 000523 | 红棉股份 | 1.05亿 | 3.28 | 3.59亿 | 8.17 |
51 | 002041 | 登海种业 | 1.04亿 | 11.21 | 4.48亿 | 4.73 |
52 | 300773 | 拉卡拉 | 1.01亿 | 16.05 | 12.12亿 | 7.45 |
53 | 600105 | 永鼎股份 | 1.00亿 | 38.16 | 25.57亿 | 4.63 |
54 | 300990 | 同飞股份 | 1.00亿 | 78.98 | 6.48亿 | 10.94 |
55 | 002455 | 百川股份 | 9974万 | 7.67 | 5.11亿 | 10.16 |
56 | 600919 | 江苏银行 | 9905万 | 12.12 | 5.55亿 | 0.25 |
57 | 300751 | 迈为股份 | 9772万 | 207.29 | 15.20亿 | 3.94 |
58 | 688202 | 美迪西 | 9771万 | 102.20 | 7.65亿 | 5.74 |
59 | 600745 | *ST闻泰 | 9759万 | 18.50 | 11.72亿 | 4.99 |
60 | 600354 | 敦煌种业 | 9718万 | 7.09 | 6.52亿 | 17.43 |
61 | 003018 | 金富科技 | 9540万 | 43.14 | 6.50亿 | 5.34 |
62 | 002907 | 华森制药 | 9346万 | 15.74 | 2.45亿 | 4.79 |
63 | 002602 | 世纪华通 | 8908万 | 14.02 | 6.96亿 | 0.73 |
64 | 000759 | 中百集团 | 8838万 | 6.11 | 5.08亿 | 12.86 |
65 | 002537 | 海联金汇 | 8675万 | 6.32 | 5.50亿 | 7.56 |
66 | 600371 | 万向德农 | 8616万 | 8.67 | 3.30亿 | 13.24 |
67 | 300209 | 行云科技 | 8347万 | 34.95 | 22.88亿 | 8.89 |
68 | 603019 | 中科曙光 | 8292万 | 82.79 | 9.79亿 | 0.81 |
69 | 300843 | 胜蓝股份 | 8216万 | 135.03 | 7.81亿 | 3.64 |
70 | 300489 | 光智科技 | 8197万 | 200.94 | 10.19亿 | 3.71 |
71 | 601985 | 中国核电 | 8163万 | 8.83 | 4.57亿 | 0.27 |
72 | 000975 | 山金国际 | 8137万 | 27.72 | 11.58亿 | 1.63 |
73 | 002851 | 麦格米特 | 8031万 | 119.51 | 14.31亿 | 2.46 |
74 | 605499 | 东鹏饮料 | 8028万 | 124.01 | 6.01亿 | 0.72 |
75 | 002130 | 沃尔核材 | 7957万 | 16.70 | 4.89亿 | 2.55 |
76 | 603186 | 华正新材 | 7806万 | 166.83 | 26.33亿 | 9.97 |
77 | 300499 | 高澜股份 | 7711万 | 30.15 | 8.98亿 | 11.11 |
78 | 003040 | 楚天龙 | 7523万 | 15.48 | 6.63亿 | 9.69 |
79 | 301489 | 思泉新材 | 7498万 | 114.72 | 6.95亿 | 8.75 |
80 | 603318 | 水发燃气 | 7496万 | 10.24 | 7.25亿 | 15.94 |
81 | 603268 | 松发股份 | 7400万 | 187.22 | 13.14亿 | 3.03 |
82 | 000727 | 冠捷科技 | 7246万 | 2.29 | 2.64亿 | 2.59 |
83 | 603079 | 圣达生物 | 7163万 | 13.89 | 2.04亿 | 8.07 |
84 | 603283 | 赛腾股份 | 7132万 | 46.56 | 7.54亿 | 4.60 |
85 | 603095 | 越剑智能 | 7117万 | 16.40 | 2.81亿 | 6.79 |
86 | 301130 | 西点药业 | 7117万 | 38.33 | 6.65亿 | 30.56 |
87 | 688388 | 嘉元科技 | 7067万 | 28.15 | 6.94亿 | 3.73 |
88 | 000796 | 凯撒旅业 | 7015万 | 4.18 | 1.56亿 | 2.86 |
89 | 601868 | 中国能建 | 6928万 | 2.53 | 2.72亿 | 0.33 |
90 | 300420 | 五洋自控 | 6915万 | 8.15 | 7.62亿 | 8.57 |
91 | 688111 | 金山办公 | 6901万 | 236.07 | 7.17亿 | 0.66 |
92 | 688536 | 思瑞浦 | 6818万 | 304.21 | 10.47亿 | 2.54 |
93 | 600470 | 六国化工 | 6817万 | 5.93 | 1.98亿 | 6.53 |
94 | 600281 | 华阳新材 | 6800万 | 5.05 | 1.54亿 | 6.05 |
95 | 300725 | 药石科技 | 6724万 | 48.30 | 7.86亿 | 8.09 |
96 | 601211 | 国泰海通 | 6696万 | 17.44 | 6.45亿 | 0.27 |
97 | 300806 | 斯迪克 | 6692万 | 50.24 | 10.49亿 | 4.71 |
98 | 601088 | 中国神华 | 6679万 | 47.22 | 8.29亿 | 0.11 |
99 | 688485 | 九州一轨 | 6633万 | 84.19 | 3.30亿 | 2.68 |
100 | 301127 | 武汉天源 | 6625万 | 19.23 | 5.52亿 | 4.41 |
101 | 002515 | 金字火腿 | 6557万 | 8.44 | 5.54亿 | 6.15 |
102 | 300468 | 四方精创 | 6552万 | 24.12 | 12.95亿 | 10.40 |
103 | 688331 | 荣昌生物 | 6536万 | 121.27 | 10.19亿 | 2.39 |
104 | 301047 | 义翘神州 | 6287万 | 111.27 | 6.73亿 | 5.14 |
105 | 002027 | 分众传媒 | 6206万 | 4.93 | 3.89亿 | 0.55 |
106 | 301236 | 软通动力 | 6136万 | 37.65 | 3.97亿 | 1.35 |
107 | 002173 | 创新医疗 | 6102万 | 18.43 | 7.67亿 | 9.83 |
108 | 300663 | 科蓝软件 | 6101万 | 8.88 | 3.94亿 | 9.92 |
109 | 000962 | 东方钽业 | 5877万 | 51.58 | 9.98亿 | 3.78 |
110 | 000695 | 滨海能源 | 5838万 | 15.35 | 2.91亿 | 8.74 |
111 | 301307 | 美利信 | 5804万 | 52.64 | 3.91亿 | 6.88 |
112 | 601933 | 永辉超市 | 5791万 | 3.07 | 2.91亿 | 1.06 |
113 | 603360 | 百傲化学 | 5705万 | 13.77 | 1.50亿 | 1.57 |
114 | 600844 | 金煤科技 | 5701万 | 3.73 | 4.32亿 | 13.70 |
115 | 002742 | 冀衡医药 | 5508万 | 4.68 | 2.14亿 | 8.91 |
116 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5493万 | 87.20 | 7.88亿 | 0.40 |
117 | 600829 | 人民同泰 | 5487万 | 9.82 | 3.41亿 | 6.05 |
118 | 600188 | 兖矿能源 | 5369万 | 21.68 | 8.05亿 | 0.61 |
119 | 301536 | 星宸科技 | 5327万 | 113.06 | 7.60亿 | 3.64 |
120 | 300358 | 楚天科技 | 5311万 | 9.24 | 4.83亿 | 7.62 |
121 | 601997 | 贵阳银行 | 5292万 | 5.48 | 6.26亿 | 3.12 |
122 | 603113 | 金能科技 | 5288万 | 5.48 | 1.81亿 | 4.03 |
123 | 300498 | 温氏股份 | 5219万 | 14.03 | 6.71亿 | 0.81 |
124 | 000815 | 美利云 | 5216万 | 16.78 | 10.34亿 | 8.97 |
125 | 300570 | 太辰光 | 5141万 | 199.30 | 21.58亿 | 5.61 |
126 | 688508 | 芯朋微 | 5058万 | 86.40 | 6.86亿 | 6.06 |
127 | 300256 | 星星科技 | 5008万 | 3.02 | 2.23亿 | 3.36 |
128 | 301099 | 雅创电子 | 4966万 | 50.18 | 4.74亿 | 8.28 |
129 | 300364 | 中文在线 | 4948万 | 22.45 | 3.30亿 | 2.24 |
130 | 300083 | 创世纪 | 4948万 | 13.43 | 6.49亿 | 3.25 |
131 | 301128 | 强瑞技术 | 4934万 | 109.43 | 4.16亿 | 3.05 |
132 | 603757 | 大元泵业 | 4823万 | 65.70 | 7.96亿 | 6.57 |
133 | 002686 | 亿利达 | 4770万 | 6.82 | 2.36亿 | 6.87 |
134 | 688362 | 甬矽电子 | 4650万 | 60.79 | 7.77亿 | 2.84 |
135 | 002274 | 华昌化工 | 4595万 | 6.19 | 2.81亿 | 4.93 |
136 | 920045 | 蘅东光 | 4569万 | 460.00 | 6.63亿 | 5.16 |
137 | 301211 | 亨迪药业 | 4557万 | 13.23 | 4.46亿 | 8.40 |
138 | 688131 | 皓元医药 | 4489万 | 95.90 | 4.21亿 | 2.10 |
139 | 605198 | 安德利 | 4456万 | 63.44 | 3.54亿 | 2.05 |
140 | 688328 | 深科达 | 4455万 | 88.83 | 5.70亿 | 6.87 |
141 | 001232 | 嘉立创 | 4431万 | 145.97 | 3.79亿 | 5.93 |
142 | 603637 | 镇海股份 | 4400万 | 14.03 | 1.54亿 | 4.75 |
143 | 003010 | 若羽臣 | 4328万 | 29.77 | 3.61亿 | 5.40 |
144 | 002094 | 青岛金王 | 4318万 | 5.14 | 1.72亿 | 5.01 |
145 | 300191 | 潜能恒信 | 4268万 | 34.74 | 5.06亿 | 6.58 |
146 | 601606 | 长城军工 | 4245万 | 31.76 | 10.20亿 | 4.42 |
147 | 688222 | 成都先导 | 4179万 | 34.90 | 4.21亿 | 3.04 |
148 | 601898 | 中煤能源 | 4177万 | 15.09 | 7.48亿 | 0.54 |
149 | 600664 | 哈药股份 | 4176万 | 8.27 | 16.06亿 | 7.76 |
150 | 603950 | 长源东谷 | 4109万 | 62.78 | 2.82亿 | 1.42 |
更新时间:2026-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号