最新,近3月机构调研最多的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 近3月机构调研 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002008 | 大族激光 | 31次 | 101.91 | 60.05亿 | 6.00 |
2 | 601238 | 广汽集团 | 29次 | 5.04 | 1.53亿 | 0.41 |
3 | 002463 | 沪电股份 | 24次 | 127.80 | 121.61亿 | 4.98 |
4 | 300806 | 斯迪克 | 21次 | 63.91 | 17.18亿 | 7.77 |
5 | 605358 | 立昂微 | 21次 | 45.50 | 26.95亿 | 7.38 |
6 | 688668 | 鼎通科技 | 21次 | 243.46 | 22.42亿 | 6.15 |
7 | 000725 | 京东方A | 19次 | 6.07 | 179.50亿 | 8.36 |
8 | 603345 | 安井食品 | 18次 | 85.75 | 6.30亿 | 2.49 |
9 | 002254 | 泰和新材 | 17次 | 11.75 | 3.73亿 | 3.65 |
10 | 301413 | 安培龙 | 16次 | 57.02 | 2.67亿 | 5.90 |
11 | 001314 | 亿道信息 | 16次 | 61.41 | 11.53亿 | 14.53 |
12 | 002046 | 国机精工 | 15次 | 50.77 | 14.40亿 | 4.91 |
13 | 600177 | 雅戈尔 | 15次 | 7.88 | 3.06亿 | 0.87 |
14 | 688056 | 莱伯泰科 | 14次 | 41.70 | 7614万 | 2.61 |
15 | 600999 | 招商证券 | 14次 | 18.92 | 21.00亿 | 1.48 |
16 | 000811 | 冰轮环境 | 13次 | 43.26 | 20.61亿 | 4.68 |
17 | 688305 | 科德数控 | 13次 | 55.31 | 2.26亿 | 3.06 |
18 | 301603 | 乔锋智能 | 13次 | 113.45 | 4.92亿 | 10.70 |
19 | 301468 | 博盈特焊 | 13次 | 29.75 | 2.01亿 | 6.70 |
20 | 300124 | 汇川技术 | 13次 | 59.12 | 19.13亿 | 1.33 |
21 | 688785 | 恒运昌 | 13次 | 295.00 | 1.82亿 | 4.61 |
22 | 301563 | 云汉芯城 | 13次 | 122.57 | 2.68亿 | 11.02 |
23 | 002142 | 宁波银行 | 12次 | 31.64 | 20.03亿 | 0.96 |
24 | 600926 | 杭州银行 | 12次 | 15.56 | 6.57亿 | 0.58 |
25 | 688396 | 华润微 | 12次 | 62.01 | 21.17亿 | 2.51 |
26 | 300693 | 盛弘股份 | 11次 | 33.52 | 5.51亿 | 6.05 |
27 | 000962 | 东方钽业 | 11次 | 51.63 | 12.35亿 | 4.58 |
28 | 300054 | 鼎龙股份 | 11次 | 69.41 | 36.89亿 | 6.88 |
29 | 688059 | DR华锐精 | 11次 | 85.19 | 7.43亿 | 6.21 |
30 | 600332 | 白云山 | 11次 | 22.18 | 3.80亿 | 1.21 |
31 | 002353 | 杰瑞股份 | 11次 | 117.45 | 34.17亿 | 4.10 |
32 | 002003 | 伟星股份 | 11次 | 9.40 | 1.28亿 | 1.32 |
33 | 605128 | 上海沿浦 | 11次 | 21.40 | 8058万 | 1.23 |
34 | 300870 | 欧陆通 | 10次 | 203.40 | 13.46亿 | 4.13 |
35 | 000776 | 广发证券 | 10次 | 21.60 | 17.22亿 | 1.33 |
36 | 300476 | 胜宏科技 | 10次 | 241.50 | 111.53亿 | 5.15 |
37 | 002825 | 纳尔股份 | 10次 | 7.87 | 3242万 | 1.57 |
38 | 002916 | 深南电路 | 10次 | 334.00 | 48.27亿 | 2.14 |
39 | 688410 | 山外山 | 10次 | 10.44 | 1.66亿 | 3.45 |
40 | 301005 | 超捷股份 | 10次 | 68.72 | 7.40亿 | 5.58 |
41 | 603530 | 神马电力 | 10次 | 42.87 | 2.67亿 | 1.42 |
42 | 301600 | 慧翰股份 | 10次 | 79.61 | 1.14亿 | 4.31 |
43 | 001378 | 德冠新材 | 10次 | 18.81 | 1.43亿 | 8.76 |
44 | 000537 | 绿发电力 | 9次 | 7.47 | 3.18亿 | 2.07 |
45 | 688202 | 美迪西 | 9次 | 72.69 | 8.58亿 | 8.41 |
46 | 300904 | 威力传动 | 9次 | 36.39 | 3822万 | 4.69 |
47 | 301577 | 美信科技 | 9次 | 48.49 | 1.21亿 | 12.81 |
48 | 300260 | 新莱应材 | 9次 | 62.51 | 11.08亿 | 5.88 |
49 | 002747 | 埃斯顿 | 9次 | 38.19 | 25.47亿 | 8.36 |
50 | 002106 | 莱宝高科 | 9次 | 10.11 | 2.54亿 | 3.52 |
51 | 000338 | 潍柴动力 | 9次 | 24.60 | 30.17亿 | 2.47 |
52 | 601168 | 西部矿业 | 9次 | 31.65 | 23.65亿 | 3.08 |
53 | 600111 | 北方稀土 | 9次 | 37.45 | 25.24亿 | 1.84 |
54 | 301595 | 太力科技 | 9次 | 37.08 | 5492万 | 3.53 |
55 | 000951 | 中国重汽 | 9次 | 20.44 | 1.72亿 | 0.72 |
56 | 600369 | XD西南证 | 9次 | 4.08 | 2.31亿 | 0.84 |
57 | 002867 | 周大生 | 9次 | 12.10 | 1.74亿 | 1.32 |
58 | 301608 | 博实结 | 9次 | 43.52 | 7219万 | 2.71 |
59 | 688502 | 茂莱光学 | 9次 | 454.90 | 11.41亿 | 4.42 |
60 | 603218 | 日月股份 | 8次 | 9.51 | 9525万 | 0.96 |
61 | 000878 | 云南铜业 | 8次 | 14.32 | 5.85亿 | 2.00 |
62 | 300480 | 光力科技 | 8次 | 26.45 | 6.56亿 | 8.69 |
63 | 002138 | 顺络电子 | 8次 | 42.31 | 21.98亿 | 6.77 |
64 | 688552 | 航天南湖 | 8次 | 23.28 | 8909万 | 1.11 |
65 | 300969 | 恒帅股份 | 8次 | 80.30 | 3.23亿 | 4.82 |
66 | 002668 | TCL智家 | 8次 | 9.92 | 2.29亿 | 2.07 |
67 | 000061 | 农 产 品 | 8次 | 5.61 | 1.32亿 | 1.29 |
68 | 688291 | 金橙子 | 8次 | 39.00 | 1.35亿 | 3.23 |
69 | 000620 | 盈新发展 | 8次 | 2.76 | 11.88亿 | 8.88 |
70 | 688525 | 佰维存储 | 8次 | 252.86 | 135.73亿 | 10.65 |
71 | 600995 | 南网储能 | 8次 | 11.83 | 2.73亿 | 0.71 |
72 | 688557 | 兰剑智能 | 8次 | 18.89 | 4039万 | 1.40 |
73 | 002152 | 广电运通 | 8次 | 9.86 | 4.32亿 | 1.74 |
74 | 688110 | 东芯股份 | 8次 | 116.83 | 35.59亿 | 6.43 |
75 | 300184 | 力源信息 | 8次 | 11.52 | 11.15亿 | 8.82 |
76 | 600166 | 福田汽车 | 8次 | 2.92 | 5.30亿 | 2.25 |
77 | 301045 | 天禄科技 | 8次 | 65.13 | 4.14亿 | 8.77 |
78 | 688335 | 复洁科技 | 8次 | 18.53 | 6592万 | 2.32 |
79 | 688262 | 国芯科技 | 8次 | 27.83 | 8.22亿 | 8.12 |
80 | 002948 | 青岛银行 | 8次 | 5.63 | 3.04亿 | 1.52 |
81 | 688308 | 欧科亿 | 8次 | 107.00 | 16.27亿 | 9.15 |
82 | 300900 | 广联航空 | 8次 | 24.62 | 5.34亿 | 8.11 |
83 | 603786 | 科博达 | 8次 | 39.62 | 9333万 | 0.57 |
84 | 000035 | 中国天楹 | 7次 | 4.36 | 1.52亿 | 1.47 |
85 | 000062 | 深圳华强 | 7次 | 22.77 | 7.90亿 | 3.23 |
86 | 301317 | 鑫磊股份 | 7次 | 49.12 | 2.58亿 | 9.57 |
87 | 601686 | 友发集团 | 7次 | 5.14 | 4497万 | 0.59 |
88 | 603931 | 格林达 | 7次 | 43.09 | 3.31亿 | 3.76 |
89 | 002301 | 齐心集团 | 7次 | 7.77 | 2.62亿 | 4.47 |
90 | 003026 | 中晶科技 | 7次 | 29.43 | 4.55亿 | 10.14 |
91 | 688692 | 达梦数据 | 7次 | 215.40 | 3.81亿 | 2.30 |
92 | 601665 | 齐鲁银行 | 7次 | 6.07 | 3.09亿 | 0.82 |
93 | 300731 | 科创新源 | 7次 | 38.74 | 2.77亿 | 4.03 |
94 | 000703 | 恒逸石化 | 7次 | 14.65 | 14.66亿 | 2.66 |
95 | 688620 | 安凯微 | 7次 | 13.89 | 3.42亿 | 5.95 |
96 | 301237 | 和顺科技 | 7次 | 57.47 | 2.55亿 | 7.20 |
97 | 002139 | 拓邦股份 | 7次 | 9.80 | 2.54亿 | 2.38 |
98 | 301366 | 一博科技 | 7次 | 40.04 | 3.32亿 | 6.79 |
99 | 688589 | 力合微 | 7次 | 18.01 | 9114万 | 3.37 |
100 | 920020 | 泰凯英 | 7次 | 15.86 | 866万 | 0.98 |
101 | 002202 | 金风科技 | 7次 | 17.01 | 22.17亿 | 3.74 |
102 | 002805 | 丰元股份 | 7次 | 18.08 | 3.29亿 | 6.40 |
103 | 301319 | 唯特偶 | 7次 | 99.14 | 9.30亿 | 6.46 |
104 | 300976 | 达瑞电子 | 6次 | 51.24 | 2.93亿 | 4.44 |
105 | 688786 | 悦安新材 | 6次 | 28.27 | 2.07亿 | 4.04 |
106 | 000830 | 鲁西化工 | 6次 | 11.80 | 3.12亿 | 1.38 |
107 | 688176 | 亚虹医药-U | 6次 | 13.03 | 5.85亿 | 7.49 |
108 | 688139 | 海尔生物 | 6次 | 26.96 | 1.69亿 | 1.94 |
109 | 300540 | 蜀道装备 | 6次 | 33.31 | 7.99亿 | 10.93 |
110 | 688322 | 奥比中光-W | 6次 | 100.15 | 16.42亿 | 4.82 |
111 | 600143 | 金发科技 | 6次 | 13.77 | 5.23亿 | 1.41 |
112 | 301055 | 张小泉 | 6次 | 27.35 | 1.45亿 | 3.34 |
113 | 688148 | 芳源股份 | 6次 | 6.27 | 1.31亿 | 3.98 |
114 | 688799 | 华纳药厂 | 6次 | 46.05 | 4.37亿 | 6.59 |
115 | 301638 | 南网数字 | 6次 | 20.67 | 2.41亿 | 4.60 |
116 | 603175 | 超颖电子 | 6次 | 77.85 | 4.77亿 | 13.02 |
117 | 300441 | 鲍斯股份 | 6次 | 6.65 | 7742万 | 1.89 |
118 | 002627 | 三峡旅游 | 6次 | 5.68 | 6710万 | 1.67 |
119 | 603201 | 常润股份 | 6次 | 17.83 | 1.60亿 | 4.75 |
120 | 688019 | 安集科技 | 6次 | 239.06 | 27.50亿 | 4.85 |
121 | 002103 | 广博股份 | 6次 | 6.18 | 6529万 | 2.69 |
122 | 000920 | 沃顿科技 | 6次 | 14.00 | 9.32亿 | 13.59 |
123 | 300741 | 华宝股份 | 6次 | 12.35 | 4793万 | 0.62 |
124 | 002594 | 比亚迪 | 6次 | 93.47 | 64.42亿 | 1.97 |
125 | 601089 | 福元医药 | 6次 | 17.15 | 1.15亿 | 1.35 |
126 | 002520 | 日发精机 | 6次 | 5.48 | 3.00亿 | 7.38 |
127 | 002318 | 久立特材 | 6次 | 18.17 | 2.83亿 | 1.62 |
128 | 688100 | 威胜信息 | 6次 | 27.91 | 1.19亿 | 0.87 |
129 | 000543 | 皖能电力 | 6次 | 7.69 | 4.13亿 | 2.37 |
130 | 300394 | 天孚通信 | 6次 | 211.37 | 119.62亿 | 5.02 |
131 | 300850 | 新强联 | 6次 | 22.20 | 2.64亿 | 3.86 |
132 | 301580 | 爱迪特 | 6次 | 48.26 | 3.75亿 | 7.44 |
133 | 301215 | 中汽股份 | 6次 | 5.03 | 6434万 | 0.95 |
134 | 301039 | 中集车辆 | 6次 | 7.09 | 1.31亿 | 1.25 |
135 | 688379 | 华光新材 | 6次 | 49.92 | 1.82亿 | 3.83 |
136 | 688662 | 富信科技 | 6次 | 81.29 | 7.55亿 | 7.59 |
137 | 688677 | 海泰新光 | 6次 | 71.49 | 4.03亿 | 4.42 |
138 | 001267 | 汇绿生态 | 6次 | 34.92 | 9.17亿 | 4.23 |
139 | 600298 | 安琪酵母 | 6次 | 38.48 | 6.02亿 | 1.81 |
140 | 002317 | 众生药业 | 6次 | 28.33 | 22.68亿 | 10.17 |
141 | 688010 | 福光股份 | 6次 | 27.70 | 1.90亿 | 4.06 |
142 | 688788 | 科思科技 | 6次 | 31.82 | 1.38亿 | 1.92 |
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号