

近日,四川省市场监督管理局网站发布2026年省级监督抽查不合格产品清单(第四次)。其中,多批次贵金属首饰及制品、珍珠首饰、仿真饰品不合格,不合格项目包括“标识”“贵金属材料及含量”“有害元素”。有的连续两年抽查不合格。
不合格产品清单 | |||||
受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
广安市广安区习习社文具店 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) |
富顺县金鑫园珠宝店 | 深圳四福珠宝有限公司 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
内江市东兴区泡吧玩具店(个体工商户) | / | 仿真饰品 | YQN-CS1(标称) | / | 有害元素(镉含量) |
内江市东兴区金多点珠宝店 | / | 贵金属首饰及制品 | 10g,银含量:999‰(标称) | / | 标识 |
渠县渠江街道渝福首饰店 | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
宜宾市翠屏区喜盟珠宝行 | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
渠县渠江街道尊福珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
巴中经济开发区灵灵饰品店(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量:12.22g,银含量(999.9)‰(证书标称) | / | 标识,贵金属材料及含量 |
西昌市石头记饰品店 | / | 珍珠首饰 | / | / | 贵金属材料及含量 |
富顺县金鑫园珠宝店 | / | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 |
锦江区鑫美拾光珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 珠宝玉石定名,标识,珠宝玉石定名 |
营山县叁川珠宝经营部(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 |
东坡区俏佳银工艺品店(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 |
四川冠梁商贸有限公司 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
渠县渠江街道渝福首饰店 | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
南充市顺庆区货满意百货经营部(个体工商户) | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
金牛区忆川薇饰品经营部 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
内江市东兴区美夕饰品店(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | 总质量:25.45g,银含量:999.9‰(标称) | / | 标识,贵金属材料及含量 |
宜宾市翠屏区冬歌首饰店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | 总重7.128g(标称) | / | 标识 |
广元市昭化区鑫鑫珠宝店 | / | 贵金属首饰及制品 | 银含量:999‰(标称) | / | 标识 |
渠县渠江街道水贝珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
广安区那只猫百货店(个体工商户) | 义乌市最恋饰品有限公司 | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
东坡区俏佳银工艺品店(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 |
仁寿县珠玑坊饰品店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
南充市顺庆区衣天下服装店(个体工商户) | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
金牛区忆川薇饰品经营部 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
南充市顺庆区货满意百货经营部(个体工商户) | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
内江市东兴区美夕饰品店(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量:16.23g,银含量(999.9)‰(证书标称) | / | 标识 |
广元市利州区恋银饰品专卖店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
营山县家乐汇百货店 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) |
广元市昭化区鑫鑫珠宝店 | / | 贵金属首饰及制品 | 总质量:14.59g,银含量:999‰(标称) | / | 标识 |
巴州区金百福金楼(个体工商户) | / | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量20.99g,基底银含量:999.9‰(证书标称) | / | 标识 |
渠县渠江街道弘博珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | 总质量:7.48g(标称) | / | 标识 |
富顺县银艺金银首饰店 | / | 贵金属首饰及制品 | 重量1.8g(标称) | / | 标识 |
广元市利州区鼎源珠宝经营部(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | 总质量:37.02g(标称) | / | 标识 |
宜宾市翠屏区冬歌首饰店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | 总重2.470g(标称) | / | 标识 |
富顺县金鑫园珠宝店 | 深圳四福珠宝有限公司 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
渠县渠江街道尊福珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
渠县渠江街道水贝珠宝店(个体工商户) | / | 珍珠首饰 | / | / | 标识 |
内江市东兴区名门珠宝店 | / | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 |
攀枝花市瑞铧福服饰有限公司 | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) |
左右滑动查看更多
连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||
受检企业所在地 | 受检企业名称 | 抽查产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽查年份 |
宜宾市 | 宜宾市翠屏区冬歌首饰店(个体工商户) | 珍珠首饰 | 总重23.150g 银含量925‰(标称) | / | 标识 | 2025 |
宜宾市 | 珍珠首饰 | 总重2.090g(标称) | / | 标识 | 2025 | |
宜宾市 | 珍珠首饰 | 总重2.470g(标称) | / | 标识 | 2026 | |
宜宾市 | 珍珠首饰 | 总重7.128g(标称) | / | 标识 | 2026 | |
宜宾市 | 宜宾市翠屏区喜盟珠宝行 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2025 |
宜宾市 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2026 | |
自贡市 | 富顺县金鑫园珠宝店 | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 | 2025 |
自贡市 | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 | 2026 | |
自贡市 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2026 | |
自贡市 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2026 | |
自贡市 | 富顺县银艺金银首饰店 | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量(克)25.53;基底银含量:999.9‰(证书标称) | / | 标识 | 2025 |
自贡市 | 贵金属首饰及制品 | / | / | 标识 | 2025 | |
自贡市 | 贵金属首饰及制品 | 重量1.8g(标称) | / | 标识 | 2026 | |
巴中市 | 巴中经济开发区灵灵饰品店(个体工商户) | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量:28.50g银含量:(999.9)‰(证书标称) | / | 标识 | 2025 |
巴中市 | 贵金属首饰及制品 | 总质量:15.61g,银含量:999.9‰(证书标称) | / | 标识 | 2025 | |
巴中市 | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总质量:12.22g,银含量(999.9)‰(证书标称) | / | 标识,贵金属材料及含量 | 2026 | |
广元市 | 广元市利州区鼎源珠宝经营部(个体工商户) | 贵金属首饰及制品 | 质量:1.66g(标称) | / | 标识 | 2025 |
广元市 | 贵金属首饰及制品 | 检样备样总件重:21.62g(标称);银含量:999.9‰(证书标称) | / | 标识 | 2025 | |
广元市 | 珍珠首饰 | 总质量:37.02g(标称) | / | 标识 | 2026 | |
广安市 | 广安市广安区习习社文具店 | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) | 2025 |
广安市 | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) | 2026 | |
凉山彝族自治州 | 西昌市石头记饰品店 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2025 |
凉山彝族自治州 | 珍珠首饰 | / | / | 标识 | 2025 | |
凉山彝族自治州 | 珍珠首饰 | / | / | 贵金属材料及含量 | 2026 | |
左右滑动查看更多

来 源:中国质量新闻网
编 辑:魏兰懿
值班审核:黄 越 王冬梅
监 制:何 力 涂山懋
总监制:余 淼
主 办:永川区委宣传部 永川区政府新闻办
更新时间:2026-07-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号