代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
001393 | 维通利 | 10派4 | 1.09 | 0.69 | 14.85 | 9.89 | 3.83 | -2.23 | 2.49 | 10月30日 | 11月2日 |
603630 | 拉芳家化 | 10派0.7 | 0.48 | 0.17 | 8.45 | 3.56 | 3.56 | 484.50 | 2.25 | 10月29日 | 10月30日 |
601878 | 浙商证券 | 10派0.8 | 0.90 | 0.36 | 8.21 | 3.74 | 2.23 | 40.21 | 45.35 | 10月29日 | 10月30日 |
301003 | 江苏博云 | 10派3 | 0.57 | 0.58 | 11.9 | 6.76 | 3.57 | 0.29 | 0.97 | 10月29日 | 10月30日 |
300788 | 中信出版 | 10派1.02 | 0.37 | 0.41 | 11.8 | 3.95 | 6.31 | -36.42 | 1.90 | 10月29日 | 10月30日 |
002249 | 大洋电机 | 10派0.89 | 1.17 | 0.17 | 3.96 | 2.36 | 0.47 | -30.51 | 24.76 | 10月29日 | 10月30日 |
000807 | 云铝股份 | 10派8.87 | 3.53 | 2.22 | 11 | 2.88 | 6.89 | 177.60 | 34.68 | 10月29日 | 10月30日 |
000728 | 国元证券 | 10派1 | 1.43 | 0.39 | 8.85 | 3.9 | 2.26 | 21.25 | 43.64 | 10月29日 | 10月30日 |
688563 | 航材股份 | 10派1.9153 | 0.37 | 0.52 | 23.23 | 18.07 | 3.57 | -17.69 | 4.49 | 10月28日 | 10月29日 |
000878 | 云南铜业 | 10派0.4 | 0.28 | 0.79 | 7.86 | 3.7 | 2.47 | 29.05 | 24.25 | 10月28日 | 10月29日 |
688087 | 英科再生 | 10派1 | 0.37 | 0.83 | 15.24 | 4.48 | 9.73 | 5.34 | 1.93 | 10月27日 | 10月28日 |
603689 | 皖天然气 | 10派0.5 | 0.68 | 0.39 | 7.08 | 2.32 | 3.17 | 11.18 | 5.26 | 10月27日 | 10月28日 |
601991 | 大唐发电 | 10派0.68 | 1.34 | 0.27 | 2.04 | 0.33 | -0.27 | 20.31 | 185.10 | 10月27日 | 10月28日 |
601298 | 青岛港 | 10派1.399 | 1.47 | 0.43 | 7.27 | 1.81 | 4.02 | -2.80 | 64.91 | 10月27日 | 10月28日 |
300601 | 康泰生物 | 10派0.27 | 0.22 | 0.05 | 8.18 | 4.93 | 1.91 | 34.25 | 11.17 | 10月27日 | 10月28日 |
688293 | 奥浦迈 | 10派2 | 0.34 | 0.91 | 22.1 | 19.6 | 1.22 | 230.30 | 1.42 | 10月26日 | 10月27日 |
601229 | 上海银行 | 10派3 | 3.22 | 0.94 | 18.12 | 1.55 | 5.87 | 0.51 | 143.20 | 10月26日 | 10月27日 |
600479 | 千金药业 | 10派1.8 | 1.66 | 0.37 | 6.14 | 1.91 | 2.73 | 41.59 | 4.92 | 10月26日 | 10月27日 |
600360 | 华微电子 | 10派0.43 | 0.44 | 0.12 | 3.7 | 1.18 | 1.35 | 10.15 | 9.60 | 10月26日 | 10月27日 |
600017 | 日照港 | 10派0.33 | 1.20 | 0.11 | 4.61 | 0.65 | 2.66 | -7.16 | 30.76 | 10月26日 | 10月27日 |
001399 | 惠科股份 | 10派0.9 | 0.52 | 0.28 | 4.71 | 1.81 | 1.72 | -14.07 | 74.07 | 10月26日 | 10月27日 |
688379 | 华光新材 | 10派1.1 | 0.23 | 1.02 | 15.06 | 6.85 | 7.17 | -25.56 | 0.95 | 10月23日 | 10月26日 |
601990 | 南京证券 | 10派0.5 | 0.78 | 0.18 | 5.3 | 2.79 | 0.75 | 28.16 | 44.00 | 10月23日 | 10月26日 |
601866 | 中远海发 | 10派0.22 | 0.94 | 0.08 | 2.38 | 0.17 | 1.15 | 3.09 | 131.30 | 10月23日 | 10月26日 |
601088 | 中国神华 | 10派9.8 | 1.95 | 1.34 | 20.79 | 7.14 | 10.43 | 4.10 | 216.90 | 10月23日 | 10月26日 |
301217 | 铜冠铜箔 | 10派0.6 | 0.07 | 0.26 | 6.77 | 5.03 | 0.7 | 514.70 | 8.29 | 10月23日 | 10月26日 |
000630 | 铜陵有色 | 10派0.6 | 1.18 | 0.22 | 2.84 | 0.49 | 1.16 | 107.90 | 134.10 | 10月23日 | 10月26日 |
更新时间:2026-10-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号