突发!多家公司发布重大利空消息,北向资金大幅出逃66.70亿

一、市场概况

市场一览

二、两市成交量

昨日涨停表现

融资融券

三、聚焦市场热点

四、市场重要消息

五、上市公司利好利空公告

偏负面公告

偏正面公告

六、北向资金

5月14日外资净流出66.70亿,已经连续3天净流出。

七、市场联动

汇率变动

富时A50期指

八、均线多头排列

1 联盛化学(301212) 现价 27.08 上涨 19.98% 换手 18.23% 今日高点 27.08 低点 22.51

2 佰奥智能(300836) 现价 36.12 上涨 17.08% 换手 15.24% 今日高点 36.9 低点 29.61

3 惠城环保(300779) 现价 67.8 上涨 15.21% 换手 5.38% 今日高点 68.08 低点 58.23

4 金龙汽车(600686) 现价 9.52 上涨 10.06% 换手 10.16% 今日高点 9.52 低点 8.58

5 中通客车(000957) 现价 11.39 上涨 10.05% 换手 11.22% 今日高点 11.39 低点 10.79

6 莱茵生物(002166) 现价 10.3 上涨 10.04% 换手 32.68% 今日高点 10.3 低点 9.55

7 西昌电力(600505) 现价 13.82 上涨 10.03% 换手 27.03% 今日高点 13.82 低点 11.81

8 辉煌科技(002296) 现价 11.19 上涨 10.03% 换手 10.82% 今日高点 11.19 低点 10.28

9 江苏新能(603693) 现价 13.41 上涨 10.01% 换手 4.02% 今日高点 13.41 低点 11.83

10 密尔克卫(603713) 现价 68.2 上涨 10.00% 换手 2.82% 今日高点 68.2 低点 61.33

11 易普力(002096) 现价 14.19 上涨 10.00% 换手 6.41% 今日高点 14.19 低点 12.87

12 大豪科技(603025) 现价 15.42 上涨 9.99% 换手 2.00% 今日高点 15.42 低点 14.1

13 高争民爆(002827) 现价 21.05 上涨 9.98% 换手 8.46% 今日高点 21.05 低点 19.16

14 明星电力(600101) 现价 12.24 上涨 9.97% 换手 26.89% 今日高点 12.24 低点 10.51

15 思维列控(603508) 现价 25.11 上涨 9.22% 换手 8.20% 今日高点 25.11 低点 23.2

16 久祺股份(300994) 现价 14.15 上涨 8.68% 换手 16.98% 今日高点 14.16 低点 12.68

17 江南化工(002226) 现价 5.3 上涨 8.61% 换手 6.87% 今日高点 5.37 低点 4.87

18 长城汽车(601633) 现价 28.35 上涨 8.33% 换手 0.99% 今日高点 28.45 低点 26.22

19 浙商证券(601878) 现价 13.4 上涨 7.80% 换手 5.87% 今日高点 13.6 低点 12.13

20 天地数码(300743) 现价 13.29 上涨 7.44% 换手 5.46% 今日高点 13.32 低点 12.26

21 神宇股份(300563) 现价 24.9 上涨 7.19% 换手 36.06% 今日高点 26.5 低点 22.34

22 钱江摩托(000913) 现价 22.8 上涨 6.89% 换手 7.00% 今日高点 23.46 低点 20.6

23 春风动力(603129) 现价 176.8 上涨 6.81% 换手 1.71% 今日高点 178.57 低点 163.49

24 浙江正特(001238) 现价 23.66 上涨 6.72% 换手 5.69% 今日高点 23.8 低点 22.18

25 豪悦护理(605009) 现价 47.55 上涨 6.61% 换手 1.46% 今日高点 47.8 低点 44.46

26 申通快递(002468) 现价 9.91 上涨 6.56% 换手 2.18% 今日高点 9.98 低点 9.32

27 永泰运(001228) 现价 30.56 上涨 6.56% 换手 8.51% 今日高点 31.31 低点 27.91

28 西大门(605155) 现价 11.06 上涨 6.45% 换手 3.32% 今日高点 11.07 低点 10.34

29 杰克股份(603337) 现价 30.6 上涨 6.43% 换手 1.75% 今日高点 30.99 低点 28.75

30 哈尔斯(002615) 现价 8.11 上涨 6.29% 换手 12.50% 今日高点 8.23 低点 7.6

31 健民集团(600976) 现价 64.3 上涨 6.25% 换手 2.64% 今日高点 65.8 低点 60.29

32 金奥博(002917) 现价 11.18 上涨 6.17% 换手 9.24% 今日高点 11.34 低点 10.44

33 善水科技(301190) 现价 18.42 上涨 6.04% 换手 3.58% 今日高点 18.5 低点 17.45

34 华通线缆(605196) 现价 12.46 上涨 5.95% 换手 8.14% 今日高点 12.57 低点 11.56

35 开润股份(300577) 现价 23.96 上涨 5.92% 换手 2.64% 今日高点 24.65 低点 22.44

36 瑞丰高材(300243) 现价 13.95 上涨 5.92% 换手 21.91% 今日高点 14.28 低点 12.87

37 康恩贝(600572) 现价 5.48 上涨 5.79% 换手 4.66% 今日高点 5.54 低点 5.18

38 湖南发展(000722) 现价 11.59 上涨 5.46% 换手 9.97% 今日高点 11.85 低点 10.5

39 马应龙(600993) 现价 30.63 上涨 5.44% 换手 2.82% 今日高点 31.18 低点 28.88

40 科思股份(300856) 现价 89.49 上涨 5.43% 换手 2.12% 今日高点 89.6 低点 84.18

41 迅游科技(300467) 现价 16.07 上涨 5.31% 换手 19.77% 今日高点 18.31 低点 15.81

42 润本股份(603193) 现价 19.49 上涨 5.29% 换手 5.92% 今日高点 19.62 低点 18.43

43 南大环境(300864) 现价 22.32 上涨 5.28% 换手 1.76% 今日高点 22.5 低点 21.1

44 乖宝宠物(301498) 现价 60.3 上涨 5.16% 换手 5.65% 今日高点 60.87 低点 57

45 濮耐股份(002225) 现价 4.77 上涨 5.07% 换手 10.36% 今日高点 4.99 低点 4.54

46 福斯达(603173) 现价 25.19 上涨 5.05% 换手 8.69% 今日高点 25.58 低点 24.02

47 中原环保(000544) 现价 8.97 上涨 5.04% 换手 2.72% 今日高点 8.99 低点 8.47

48 格力博(301260) 现价 17.86 上涨 5.00% 换手 5.83% 今日高点 18.17 低点 16.92

49 新日股份(603787) 现价 13.05 上涨 4.99% 换手 7.16% 今日高点 13.17 低点 12.17

50 惠柏新材(301555) 现价 35.35 上涨 4.93% 换手 20.52% 今日高点 35.35 低点 33.38

51 晓程科技(300139) 现价 13.95 上涨 4.65% 换手 36.00% 今日高点 14.12 低点 12.8

52 恩威医药(301331) 现价 41.7 上涨 4.64% 换手 6.17% 今日高点 41.72 低点 40.01

53 山河药辅(300452) 现价 13.54 上涨 4.56% 换手 4.39% 今日高点 13.55 低点 12.95

54 未来电器(301386) 现价 24.93 上涨 4.53% 换手 16.59% 今日高点 25 低点 23.01

55 仙乐健康(300791) 现价 42.98 上涨 4.35% 换手 1.16% 今日高点 43.38 低点 40.8

56 亿联网络(300628) 现价 39.56 上涨 4.32% 换手 1.57% 今日高点 39.76 低点 37.47

57 迈普医学(301033) 现价 44.18 上涨 4.30% 换手 5.63% 今日高点 44.48 低点 40.13

58 方盛制药(603998) 现价 12.88 上涨 4.29% 换手 2.13% 今日高点 12.95 低点 12.27

59 九牧王(601566) 现价 10.72 上涨 4.28% 换手 0.72% 今日高点 10.75 低点 10.32

60 航新科技(300424) 现价 15.25 上涨 4.24% 换手 16.05% 今日高点 15.29 低点 14.3

61 凌云股份(600480) 现价 11.61 上涨 4.22% 换手 4.83% 今日高点 11.68 低点 11.2

62 粤桂股份(000833) 现价 6.95 上涨 4.20% 换手 3.70% 今日高点 7.08 低点 6.69

63 百隆东方(601339) 现价 5.96 上涨 4.20% 换手 0.89% 今日高点 5.96 低点 5.66

64 河钢资源(000923) 现价 20.38 上涨 4.14% 换手 3.55% 今日高点 20.58 低点 19.51

65 健盛集团(603558) 现价 12.36 上涨 4.13% 换手 2.02% 今日高点 12.49 低点 11.75

66 珍宝岛(603567) 现价 12.66 上涨 4.11% 换手 0.92% 今日高点 12.88 低点 12.18

67 小熊电器(002959) 现价 65.05 上涨 4.08% 换手 4.66% 今日高点 66.8 低点 61.41

68 ST起步(603557) 现价 1.8 上涨 4.05% 换手 0.69% 今日高点 1.81 低点 1.72

69 惠而浦(600983) 现价 9.5 上涨 3.94% 换手 0.57% 今日高点 9.53 低点 9.07

70 德昌股份(605555) 现价 22.82 上涨 3.92% 换手 5.25% 今日高点 23.08 低点 21.85

71 嘉欣丝绸(002404) 现价 6.64 上涨 3.91% 换手 4.57% 今日高点 6.67 低点 6.32

72 新华都(002264) 现价 6.41 上涨 3.89% 换手 7.33% 今日高点 6.78 低点 5.97

73 华培动力(603121) 现价 8.58 上涨 3.87% 换手 4.86% 今日高点 8.93 低点 8.41

74 涛涛车业(301345) 现价 80.17 上涨 3.85% 换手 5.17% 今日高点 80.38 低点 76.21

75 百亚股份(003006) 现价 23.94 上涨 3.82% 换手 1.62% 今日高点 24.47 低点 22.81

76 科远智慧(002380) 现价 19.5 上涨 3.78% 换手 6.92% 今日高点 19.57 低点 18.5

77 北方股份(600262) 现价 19.44 上涨 3.74% 换手 4.82% 今日高点 20.21 低点 18.8

78 仁和药业(000650) 现价 7.38 上涨 3.65% 换手 4.86% 今日高点 7.42 低点 7.09

79 达仁堂(600329) 现价 37.3 上涨 3.64% 换手 1.66% 今日高点 37.8 低点 35.81

80 共创草坪(605099) 现价 24.85 上涨 3.63% 换手 0.41% 今日高点 24.89 低点 23.89

81 百润股份(002568) 现价 21.62 上涨 3.59% 换手 1.74% 今日高点 21.71 低点 20.76

82 富佳股份(603219) 现价 16.72 上涨 3.59% 换手 8.50% 今日高点 17.1 低点 16.02

83 浙版传媒(601921) 现价 9.25 上涨 3.58% 换手 6.47% 今日高点 9.35 低点 8.94

84 隆鑫通用(603766) 现价 8.14 上涨 3.56% 换手 4.31% 今日高点 8.41 低点 7.85

85 重药控股(000950) 现价 5.84 上涨 3.55% 换手 1.77% 今日高点 5.92 低点 5.63

86 联科科技(001207) 现价 17.29 上涨 3.53% 换手 5.99% 今日高点 17.29 低点 16.66

87 博迁新材(605376) 现价 24.67 上涨 3.48% 换手 2.56% 今日高点 25.2 低点 23.87

88 红旗连锁(002697) 现价 5.43 上涨 3.43% 换手 2.37% 今日高点 5.5 低点 5.31

89 天宇股份(300702) 现价 20.83 上涨 3.43% 换手 1.06% 今日高点 21 低点 20.1

90 航天长峰(600855) 现价 9.41 上涨 3.41% 换手 3.38% 今日高点 10.01 低点 9.03

91 科华控股(603161) 现价 16.64 上涨 3.35% 换手 3.46% 今日高点 16.65 低点 16.11

92 东贝集团(601956) 现价 5.55 上涨 3.35% 换手 4.70% 今日高点 5.74 低点 5.32

93 承德露露(000848) 现价 9.59 上涨 3.34% 换手 1.69% 今日高点 9.66 低点 9.24

94 晨化股份(300610) 现价 10.54 上涨 3.33% 换手 8.70% 今日高点 10.7 低点 10.09

95 韵达股份(002120) 现价 8.37 上涨 3.33% 换手 1.51% 今日高点 8.45 低点 8.08

96 千红制药(002550) 现价 5.96 上涨 3.29% 换手 3.76% 今日高点 6.07 低点 5.72

97 佩蒂股份(300673) 现价 15.44 上涨 3.28% 换手 3.12% 今日高点 15.51 低点 14.89

98 新和成(002001) 现价 20.5 上涨 3.22% 换手 1.44% 今日高点 20.7 低点 19.77

99 锐明技术(002970) 现价 33.65 上涨 3.22% 换手 4.98% 今日高点 34.19 低点 32.54

100 荣泰健康(603579) 现价 25.07 上涨 3.17% 换手 2.58% 今日高点 25.26 低点 24

101 百傲化学(603360) 现价 15.35 上涨 3.16% 换手 2.19% 今日高点 15.42 低点 14.72

102 甘肃能源(000791) 现价 7.36 上涨 3.08% 换手 8.24% 今日高点 7.83 低点 7.3

103 家联科技(301193) 现价 21.72 上涨 3.04% 换手 1.65% 今日高点 21.72 低点 20.81

104 华达科技(603358) 现价 29.96 上涨 2.96% 换手 0.99% 今日高点 30.38 低点 29

105 中谷物流(603565) 现价 9.78 上涨 2.95% 换手 0.57% 今日高点 9.84 低点 9.48

106 铁龙物流(600125) 现价 6.69 上涨 2.92% 换手 2.58% 今日高点 6.77 低点 6.51

107 韶能股份(000601) 现价 4.23 上涨 2.92% 换手 1.38% 今日高点 4.25 低点 4.06

108 康平科技(300907) 现价 19.84 上涨 2.90% 换手 2.61% 今日高点 20.2 低点 19.08

109 赞宇科技(002637) 现价 9.62 上涨 2.89% 换手 1.03% 今日高点 9.7 低点 9.34

110 可孚医疗(301087) 现价 38.95 上涨 2.85% 换手 1.57% 今日高点 39.3 低点 38.04

111 嘉诚国际(603535) 现价 18.52 上涨 2.83% 换手 2.32% 今日高点 19 低点 18.29

112 云南白药(000538) 现价 56.26 上涨 2.81% 换手 0.95% 今日高点 57 低点 54.28

113 五洲特纸(605007) 现价 16.11 上涨 2.81% 换手 0.89% 今日高点 16.16 低点 15.67

114 伟星股份(002003) 现价 12.82 上涨 2.81% 换手 0.93% 今日高点 12.88 低点 12.44

115 福瑞股份(300049) 现价 53.96 上涨 2.72% 换手 1.89% 今日高点 54.83 低点 52.32

116 浙江医药(600216) 现价 10.99 上涨 2.71% 换手 3.34% 今日高点 11.4 低点 10.68

117 国邦医药(605507) 现价 18.28 上涨 2.70% 换手 2.63% 今日高点 18.39 低点 17.6

118 云南铜业(000878) 现价 14.6 上涨 2.67% 换手 3.72% 今日高点 14.74 低点 14.16

119 运机集团(001288) 现价 23.52 上涨 2.66% 换手 2.36% 今日高点 23.78 低点 22.88

120 健帆生物(300529) 现价 30.47 上涨 2.66% 换手 2.44% 今日高点 30.65 低点 29.58

121 宇通客车(600066) 现价 29.5 上涨 2.64% 换手 1.77% 今日高点 30.05 低点 28.33

122 振华股份(603067) 现价 12.67 上涨 2.59% 换手 4.35% 今日高点 12.91 低点 12.21

123 华统股份(002840) 现价 24.08 上涨 2.56% 换手 3.16% 今日高点 24.55 低点 23.02

124 三维化学(002469) 现价 6.08 上涨 2.53% 换手 2.13% 今日高点 6.08 低点 5.89

125 金河生物(002688) 现价 4.92 上涨 2.50% 换手 2.71% 今日高点 4.99 低点 4.74

126 国药一致(000028) 现价 40.79 上涨 2.49% 换手 1.58% 今日高点 42.13 低点 39.33

127 麒盛科技(603610) 现价 12.8 上涨 2.48% 换手 1.48% 今日高点 12.88 低点 12.53

128 中恒集团(600252) 现价 2.51 上涨 2.45% 换手 1.23% 今日高点 2.52 低点 2.45

129 宇通重工(600817) 现价 10.22 上涨 2.40% 换手 0.67% 今日高点 10.28 低点 9.96

130 千金药业(600479) 现价 11.95 上涨 2.40% 换手 2.66% 今日高点 12.08 低点 11.66

131 迪贝电气(603320) 现价 14.12 上涨 2.39% 换手 2.04% 今日高点 14.15 低点 13.79

132 长鸿高科(605008) 现价 15.86 上涨 2.39% 换手 0.38% 今日高点 15.89 低点 15.49

133 厦门国贸(600755) 现价 8.15 上涨 2.39% 换手 1.56% 今日高点 8.18 低点 7.92

134 登康口腔(001328) 现价 25.06 上涨 2.37% 换手 4.04% 今日高点 25.29 低点 24.48

135 普洛药业(000739) 现价 15.71 上涨 2.35% 换手 1.59% 今日高点 15.78 低点 15.15

136 华利集团(300979) 现价 72.37 上涨 2.32% 换手 0.24% 今日高点 73.3 低点 69.5

137 冠豪高新(600433) 现价 3.09 上涨 2.32% 换手 0.69% 今日高点 3.11 低点 3.03

138 金石资源(603505) 现价 34.97 上涨 2.31% 换手 0.92% 今日高点 35.08 低点 34

139 瀚蓝环境(600323) 现价 19.74 上涨 2.28% 换手 1.64% 今日高点 19.94 低点 19

140 中成股份(000151) 现价 11.24 上涨 2.27% 换手 4.17% 今日高点 11.37 低点 11

141 日辰股份(603755) 现价 23.41 上涨 2.27% 换手 0.89% 今日高点 23.58 低点 23

142 全信股份(300447) 现价 14.04 上涨 2.26% 换手 8.11% 今日高点 14.05 低点 13.34

143 三峰环境(601827) 现价 8.64 上涨 2.25% 换手 1.09% 今日高点 8.68 低点 8.36

144 TCL智家(002668) 现价 12.77 上涨 2.24% 换手 8.95% 今日高点 13.11 低点 12.31

145 确成股份(605183) 现价 17.82 上涨 2.24% 换手 0.92% 今日高点 18.09 低点 17.2

146 中储股份(600787) 现价 5.49 上涨 2.23% 换手 1.39% 今日高点 5.54 低点 5.37

147 蓝海华腾(300484) 现价 18.3 上涨 2.23% 换手 20.11% 今日高点 18.39 低点 16.91

148 鸿路钢构(002541) 现价 20.62 上涨 2.23% 换手 1.14% 今日高点 20.65 低点 20.01

149 水星家纺(603365) 现价 19.01 上涨 2.20% 换手 1.62% 今日高点 19.17 低点 18.57

150 洛阳钼业(603993) 现价 9.46 上涨 2.16% 换手 1.32% 今日高点 9.58 低点 9.33

展开阅读全文

页面更新:2024-05-15

标签:珍宝岛   利空   低点   高点   现价   药业   大幅   资金   消息   今日   股份   集团   市场   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top