闹大了!超30家公司发布重大利空消息,这是要闹哪样

总之,这一周过得挺刺激,抛开外围那些事不说,经历了《国九条》,经历了千股跌停,经历了上证指数突破3100点,经历了周五419,能在A股挺到现在的都是小强!

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、一周主力资金

七、本周成交量变化

八、KDJ金叉

1 贵州燃气(600903) 现价 7.28 上涨 2.97% 换手 0.76% 今日高点 7.38 低点 7.03

2 国泰环保(301203) 现价 30.64 上涨 2.92% 换手 3.06% 今日高点 30.69 低点 29.32

3 农发种业(600313) 现价 6.84 上涨 2.86% 换手 1.97% 今日高点 6.84 低点 6.53

4 测绘股份(300826) 现价 11.67 上涨 2.82% 换手 3.59% 今日高点 11.94 低点 11.14

5 创力集团(603012) 现价 5.52 上涨 2.79% 换手 1.90% 今日高点 5.58 低点 5.32

6 朗源股份(300175) 现价 4.07 上涨 2.78% 换手 3.81% 今日高点 4.27 低点 3.93

7 神州高铁(000008) 现价 2.27 上涨 2.71% 换手 3.16% 今日高点 2.42 低点 2.19

8 潍柴重机(000880) 现价 8.71 上涨 2.71% 换手 4.21% 今日高点 8.81 低点 8.47

9 利尔化学(002258) 现价 9.22 上涨 2.67% 换手 1.51% 今日高点 9.34 低点 8.86

10 安记食品(603696) 现价 8.47 上涨 2.67% 换手 2.45% 今日高点 8.47 低点 8.08

11 泉为科技(300716) 现价 7.78 上涨 2.64% 换手 2.66% 今日高点 7.79 低点 7.32

12 建发合诚(603909) 现价 9.55 上涨 2.58% 换手 0.94% 今日高点 9.65 低点 9.15

13 农产品(000061) 现价 5.88 上涨 2.44% 换手 0.77% 今日高点 5.92 低点 5.76

14 新天药业(002873) 现价 11.18 上涨 2.38% 换手 1.47% 今日高点 11.27 低点 10.68

15 兴欣新材(001358) 现价 38.08 上涨 2.37% 换手 16.21% 今日高点 38.46 低点 36.88

16 金丹科技(300829) 现价 15.35 上涨 2.33% 换手 1.47% 今日高点 15.38 低点 14.81

17 丰乐种业(000713) 现价 6.26 上涨 2.29% 换手 1.74% 今日高点 6.3 低点 6.1

18 跨境通(002640) 现价 2.26 上涨 2.26% 换手 4.96% 今日高点 2.41 低点 2.18

19 神剑股份(002361) 现价 3.24 上涨 2.21% 换手 2.13% 今日高点 3.26 低点 3.13

20 美力科技(300611) 现价 8.01 上涨 2.17% 换手 5.00% 今日高点 8.08 低点 7.69

21 上工申贝(600843) 现价 5.81 上涨 2.11% 换手 7.75% 今日高点 5.88 低点 5.57

22 双塔食品(002481) 现价 3.94 上涨 2.07% 换手 1.26% 今日高点 3.97 低点 3.79

23 ST熊猫(600599) 现价 11.09 上涨 2.02% 换手 1.65% 今日高点 11.3 低点 10.8

24 致远新能(300985) 现价 27.88 上涨 2.01% 换手 6.45% 今日高点 28.6 低点 27.05

25 岭南控股(000524) 现价 9.3 上涨 1.97% 换手 6.12% 今日高点 9.8 低点 9.17

26 金洲管道(002443) 现价 6.31 上涨 1.94% 换手 2.11% 今日高点 6.35 低点 6.14

27 九丰能源(605090) 现价 27.43 上涨 1.93% 换手 1.71% 今日高点 27.83 低点 26.8

28 华源控股(002787) 现价 7.11 上涨 1.86% 换手 3.76% 今日高点 7.33 低点 6.92

29 西上海(605151) 现价 16.75 上涨 1.82% 换手 1.28% 今日高点 16.98 低点 16.21

30 老凤祥(600612) 现价 83.55 上涨 1.79% 换手 0.60% 今日高点 86 低点 81.61

31 中船防务(600685) 现价 26.51 上涨 1.77% 换手 1.80% 今日高点 27.05 低点 25.86

32 *ST佳沃(300268) 现价 8.09 上涨 1.76% 换手 0.45% 今日高点 8.09 低点 7.8

33 万方发展(000638) 现价 4.16 上涨 1.71% 换手 7.10% 今日高点 4.25 低点 4

34 三房巷(600370) 现价 1.8 上涨 1.69% 换手 0.19% 今日高点 1.82 低点 1.75

35 凌玮科技(301373) 现价 24.55 上涨 1.66% 换手 2.01% 今日高点 24.73 低点 24

36 东华科技(002140) 现价 7.73 上涨 1.58% 换手 1.19% 今日高点 8.02 低点 7.51

37 诚益通(300430) 现价 15.53 上涨 1.57% 换手 2.84% 今日高点 15.95 低点 15.21

38 雅运股份(603790) 现价 9.82 上涨 1.55% 换手 1.27% 今日高点 9.83 低点 9.48

39 金正大(002470) 现价 1.39 上涨 1.46% 换手 0.69% 今日高点 1.41 低点 1.36

40 冠豪高新(600433) 现价 2.79 上涨 1.45% 换手 0.56% 今日高点 2.83 低点 2.7

41 雷尔伟(301016) 现价 16.39 上涨 1.42% 换手 13.25% 今日高点 17.43 低点 16.08

42 登海种业(002041) 现价 9.3 上涨 1.42% 换手 1.16% 今日高点 9.31 低点 9.04

43 汉嘉设计(300746) 现价 6.49 上涨 1.41% 换手 2.98% 今日高点 6.82 低点 6.22

44 南天信息(000948) 现价 13.16 上涨 1.39% 换手 5.87% 今日高点 13.56 低点 12.31

45 中金环境(300145) 现价 2.97 上涨 1.37% 换手 1.72% 今日高点 3.04 低点 2.92

46 沃顿科技(000920) 现价 8.41 上涨 1.33% 换手 1.07% 今日高点 8.53 低点 8.22

47 龙宇股份(603003) 现价 8.89 上涨 1.25% 换手 4.09% 今日高点 9.12 低点 8.66

48 雷科防务(002413) 现价 4.15 上涨 1.22% 换手 2.52% 今日高点 4.16 低点 4.04

49 健麾信息(605186) 现价 35.75 上涨 1.22% 换手 2.16% 今日高点 36.2 低点 33.3

50 中化国际(600500) 现价 4.2 上涨 1.20% 换手 0.74% 今日高点 4.28 低点 4.11

51 华铭智能(300462) 现价 7.6 上涨 1.20% 换手 3.31% 今日高点 7.7 低点 7.38

52 安泰科技(000969) 现价 8.72 上涨 1.16% 换手 2.12% 今日高点 8.86 低点 8.53

53 ST大集(000564) 现价 1.75 上涨 1.16% 换手 0.77% 今日高点 1.77 低点 1.72

54 中国国贸(600007) 现价 23.26 上涨 1.13% 换手 0.29% 今日高点 23.32 低点 22.86

55 金达威(002626) 现价 13.49 上涨 1.12% 换手 1.10% 今日高点 13.76 低点 13.13

56 长荣股份(300195) 现价 4.52 上涨 1.12% 换手 3.10% 今日高点 4.6 低点 4.42

57 隆扬电子(301389) 现价 12.98 上涨 1.09% 换手 2.91% 今日高点 13.07 低点 12.66

58 壶化股份(003002) 现价 12.52 上涨 1.05% 换手 1.12% 今日高点 12.69 低点 12.19

59 华绿生物(300970) 现价 11.69 上涨 1.04% 换手 1.29% 今日高点 11.8 低点 11.35

60 山东威达(002026) 现价 7.42 上涨 0.95% 换手 2.09% 今日高点 7.75 低点 7.27

61 杭齿前进(601177) 现价 7.9 上涨 0.89% 换手 1.03% 今日高点 7.92 低点 7.68

62 武汉控股(600168) 现价 6.09 上涨 0.83% 换手 0.90% 今日高点 6.1 低点 5.98

63 世荣兆业(002016) 现价 4.93 上涨 0.82% 换手 0.45% 今日高点 5.02 低点 4.84

64 朗博科技(603655) 现价 13.82 上涨 0.80% 换手 1.06% 今日高点 14.1 低点 13.49

65 海南橡胶(601118) 现价 5.09 上涨 0.79% 换手 1.15% 今日高点 5.16 低点 4.95

66 西部材料(002149) 现价 14.05 上涨 0.79% 换手 1.89% 今日高点 14.33 低点 13.88

67 宜通世纪(300310) 现价 3.85 上涨 0.79% 换手 5.19% 今日高点 4.02 低点 3.82

68 天禄科技(301045) 现价 17.36 上涨 0.70% 换手 2.74% 今日高点 17.63 低点 16.89

69 中马传动(603767) 现价 13.49 上涨 0.67% 换手 2.15% 今日高点 13.55 低点 13.21

70 卫光生物(002880) 现价 27.9 上涨 0.65% 换手 0.37% 今日高点 27.97 低点 27.43

71 飞龙股份(002536) 现价 11.4 上涨 0.62% 换手 3.50% 今日高点 11.55 低点 11.28

72 珠海港(000507) 现价 4.89 上涨 0.62% 换手 0.93% 今日高点 4.95 低点 4.82

73 巴安水务(300262) 现价 1.88 上涨 0.53% 换手 2.13% 今日高点 1.93 低点 1.85

74 彩虹集团(003023) 现价 15.25 上涨 0.53% 换手 4.56% 今日高点 15.36 低点 14.8

75 沐邦高科(603398) 现价 17.29 上涨 0.52% 换手 1.01% 今日高点 17.29 低点 16.4

76 津滨发展(000897) 现价 2.04 上涨 0.49% 换手 0.81% 今日高点 2.07 低点 2.02

77 中原内配(002448) 现价 6.2 上涨 0.49% 换手 1.86% 今日高点 6.26 低点 6.12

78 人民同泰(600829) 现价 6.21 上涨 0.49% 换手 0.68% 今日高点 6.26 低点 6.09

79 海伦哲(300201) 现价 4.23 上涨 0.48% 换手 1.90% 今日高点 4.33 低点 4.16

80 美康生物(300439) 现价 8.87 上涨 0.45% 换手 1.88% 今日高点 9.12 低点 8.83

81 新里程(002219) 现价 2.24 上涨 0.45% 换手 0.64% 今日高点 2.29 低点 2.2

82 水羊股份(300740) 现价 18.12 上涨 0.44% 换手 1.62% 今日高点 18.38 低点 17.82

83 华瓷股份(001216) 现价 13.8 上涨 0.44% 换手 11.93% 今日高点 13.86 低点 13.52

84 格林达(603931) 现价 18.55 上涨 0.43% 换手 0.91% 今日高点 18.8 低点 18.05

85 银河电子(002519) 现价 4.76 上涨 0.42% 换手 1.59% 今日高点 4.79 低点 4.7

86 登康口腔(001328) 现价 20.92 上涨 0.38% 换手 2.33% 今日高点 21.18 低点 20.61

87 沙河股份(000014) 现价 10.49 上涨 0.38% 换手 2.33% 今日高点 10.55 低点 10.33

88 恒锋工具(300488) 现价 21.85 上涨 0.37% 换手 1.20% 今日高点 21.94 低点 21.15

89 七匹狼(002029) 现价 5.48 上涨 0.37% 换手 0.57% 今日高点 5.53 低点 5.42

90 嘉曼服饰(301276) 现价 19.62 上涨 0.36% 换手 1.32% 今日高点 19.78 低点 19.35

91 隆华科技(300263) 现价 5.82 上涨 0.34% 换手 1.28% 今日高点 5.88 低点 5.73

92 金龙羽(002882) 现价 17.7 上涨 0.34% 换手 13.50% 今日高点 18.17 低点 17.38

93 南京聚隆(300644) 现价 15.04 上涨 0.33% 换手 2.61% 今日高点 15.45 低点 14.71

94 华润材料(301090) 现价 9.28 上涨 0.32% 换手 1.10% 今日高点 9.41 低点 9.17

95 雪人股份(002639) 现价 6.29 上涨 0.32% 换手 1.34% 今日高点 6.41 低点 6.21

96 千禾味业(603027) 现价 16.42 上涨 0.31% 换手 0.67% 今日高点 16.43 低点 16.14

97 海天股份(603759) 现价 6.74 上涨 0.30% 换手 0.59% 今日高点 6.88 低点 6.67

98 中国黄金(600916) 现价 10.89 上涨 0.28% 换手 1.12% 今日高点 11.1 低点 10.78

99 津药药业(600488) 现价 3.71 上涨 0.27% 换手 0.72% 今日高点 3.79 低点 3.7

100 金明精机(300281) 现价 4.05 上涨 0.25% 换手 1.49% 今日高点 4.1 低点 3.97

101 招标股份(301136) 现价 8.34 上涨 0.24% 换手 5.40% 今日高点 8.78 低点 8.1

102 顾地科技(002694) 现价 4.3 上涨 0.23% 换手 0.96% 今日高点 4.37 低点 4.23

103 永顺泰(001338) 现价 9.95 上涨 0.20% 换手 2.06% 今日高点 10.03 低点 9.8

104 威领股份(002667) 现价 6.76 上涨 0.15% 换手 3.60% 今日高点 6.89 低点 6.58

105 远翔新材(301300) 现价 21.25 上涨 0.09% 换手 1.70% 今日高点 21.53 低点 20.66

106 绿岛风(301043) 现价 24.47 上涨 0.08% 换手 4.21% 今日高点 24.6 低点 24.03

107 山东玻纤(605006) 现价 5.54 持平 0.00% 换手 0.35% 今日高点 5.6 低点 5.47

108 尖峰集团(600668) 现价 8.67 持平 0.00% 换手 0.63% 今日高点 8.76 低点 8.61

109 华丽家族(600503) 现价 1.96 持平 0.00% 换手 0.61% 今日高点 1.99 低点 1.94

110 华骐环保(300929) 现价 7.74 持平 0.00% 换手 1.73% 今日高点 7.8 低点 7.52

111 星辉环材(300834) 现价 18.15 持平 0.00% 换手 0.58% 今日高点 18.28 低点 17.93

112 京威股份(002662) 现价 3.19 持平 0.00% 换手 1.25% 今日高点 3.21 低点 3.13

113 千红制药(002550) 现价 4.67 持平 0.00% 换手 0.69% 今日高点 4.71 低点 4.63

114 中超控股(002471) 现价 2.67 持平 0.00% 换手 0.96% 今日高点 2.7 低点 2.65

115 省广集团(002400) 现价 5.22 持平 0.00% 换手 3.43% 今日高点 5.3 低点 5.14

116 浙富控股(002266) 现价 3.37 持平 0.00% 换手 0.71% 今日高点 3.45 低点 3.34

117 传化智联(002010) 现价 4.38 持平 0.00% 换手 0.43% 今日高点 4.48 低点 4.34

118 中南股份(000717) 现价 2.32 持平 0.00% 换手 0.91% 今日高点 2.38 低点 2.3

119 光明乳业(600597) 现价 9.16 下跌 -0.11% 换手 0.48% 今日高点 9.26 低点 9.11

120 冠龙节能(301151) 现价 14.4 下跌 -0.21% 换手 2.83% 今日高点 14.53 低点 14.12

121 牧原股份(002714) 现价 43.48 下跌 -0.23% 换手 0.47% 今日高点 43.94 低点 42.92

122 光正眼科(002524) 现价 4.13 下跌 -0.24% 换手 1.28% 今日高点 4.23 低点 4.07

123 万胜智能(300882) 现价 20.33 下跌 -0.25% 换手 1.17% 今日高点 20.57 低点 19.98

124 天铁股份(300587) 现价 3.96 下跌 -0.25% 换手 1.22% 今日高点 4.06 低点 3.89

125 重庆银行(601963) 现价 7.47 下跌 -0.27% 换手 0.57% 今日高点 7.56 低点 7.43

126 乾照光电(300102) 现价 6.42 下跌 -0.31% 换手 1.50% 今日高点 6.42 低点 6.25

127 杭州高新(300478) 现价 9.12 下跌 -0.33% 换手 1.38% 今日高点 9.34 低点 9.02

128 华峰超纤(300180) 现价 3.04 下跌 -0.33% 换手 1.42% 今日高点 3.11 低点 3.01

129 光莆股份(300632) 现价 9.08 下跌 -0.33% 换手 1.05% 今日高点 9.25 低点 8.97

130 鲁阳节能(002088) 现价 13.27 下跌 -0.38% 换手 1.09% 今日高点 13.39 低点 13.11

131 海欣股份(600851) 现价 5.29 下跌 -0.38% 换手 0.34% 今日高点 5.38 低点 5.24

132 辉丰股份(002496) 现价 2.39 下跌 -0.42% 换手 1.69% 今日高点 2.47 低点 2.38

133 亚通股份(600692) 现价 4.68 下跌 -0.43% 换手 1.61% 今日高点 4.78 低点 4.66

134 百诚医药(301096) 现价 73.11 下跌 -0.48% 换手 1.16% 今日高点 73.85 低点 71.21

135 国联股份(603613) 现价 19.73 下跌 -0.50% 换手 1.27% 今日高点 19.9 低点 19.48

136 华宝股份(300741) 现价 17.42 下跌 -0.51% 换手 0.18% 今日高点 17.59 低点 17.15

137 通达股份(002560) 现价 5.79 下跌 -0.52% 换手 1.33% 今日高点 5.87 低点 5.72

138 唯特偶(301319) 现价 41.76 下跌 -0.52% 换手 2.00% 今日高点 42.72 低点 41.48

139 九典制药(300705) 现价 34.51 下跌 -0.55% 换手 1.00% 今日高点 34.99 低点 33.81

140 梦天家居(603216) 现价 9.05 下跌 -0.55% 换手 3.18% 今日高点 9.22 低点 8.94

141 金力泰(300225) 现价 5.2 下跌 -0.57% 换手 1.81% 今日高点 5.3 低点 5.1

142 天地数码(300743) 现价 9.9 下跌 -0.60% 换手 1.78% 今日高点 10.12 低点 9.76

143 超捷股份(301005) 现价 30.7 下跌 -0.62% 换手 1.12% 今日高点 31.19 低点 30.05

144 泰豪科技(600590) 现价 4.75 下跌 -0.63% 换手 0.70% 今日高点 4.84 低点 4.72

145 保立佳(301037) 现价 12.2 下跌 -0.65% 换手 5.71% 今日高点 12.42 低点 11.84

146 新光药业(300519) 现价 11.58 下跌 -0.69% 换手 1.12% 今日高点 11.79 低点 11.47

147 朝阳科技(002981) 现价 27.31 下跌 -0.73% 换手 1.66% 今日高点 27.7 低点 27

148 上海亚虹(603159) 现价 12.15 下跌 -0.74% 换手 1.04% 今日高点 12.42 低点 12.05

149 金三江(301059) 现价 7.91 下跌 -0.75% 换手 2.29% 今日高点 8.05 低点 7.72

150 威派格(603956) 现价 6.47 下跌 -0.77% 换手 0.70% 今日高点 6.65 低点 6.39

151 圣农发展(002299) 现价 15.5 下跌 -0.77% 换手 0.52% 今日高点 15.69 低点 15.35

152 歌力思(603808) 现价 7.61 下跌 -0.78% 换手 0.76% 今日高点 7.67 低点 7.47

153 有友食品(603697) 现价 6.28 下跌 -0.79% 换手 0.87% 今日高点 6.36 低点 6.21

154 一彬科技(001278) 现价 16.2 下跌 -0.80% 换手 2.63% 今日高点 16.47 低点 16.04

155 绿茵生态(002887) 现价 6.19 下跌 -0.80% 换手 1.97% 今日高点 6.3 低点 6.11

156 电科院(300215) 现价 3.69 下跌 -0.81% 换手 0.60% 今日高点 3.78 低点 3.65

157 上汽集团(600104) 现价 15.23 下跌 -0.85% 换手 0.14% 今日高点 15.4 低点 15.18

158 交运股份(600676) 现价 3.36 下跌 -0.88% 换手 0.63% 今日高点 3.47 低点 3.33

159 海得控制(002184) 现价 11.12 下跌 -0.89% 换手 2.50% 今日高点 11.25 低点 10.98

160 海程邦达(603836) 现价 11.64 下跌 -0.94% 换手 4.06% 今日高点 12.09 低点 11.58

161 好太太(603848) 现价 13.74 下跌 -0.94% 换手 0.39% 今日高点 13.97 低点 13.58

162 易德龙(603380) 现价 17.95 下跌 -0.99% 换手 0.66% 今日高点 18.31 低点 17.89

163 通行宝(301339) 现价 15.76 下跌 -1.01% 换手 3.19% 今日高点 15.96 低点 15.53

164 德才股份(605287) 现价 12.39 下跌 -1.12% 换手 1.24% 今日高点 12.62 低点 12.28

165 信隆健康(002105) 现价 4.35 下跌 -1.14% 换手 1.21% 今日高点 4.48 低点 4.31

166 海联金汇(002537) 现价 4.99 下跌 -1.19% 换手 0.85% 今日高点 5.07 低点 4.96

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-22

标签:防务   利空   低点   山东   高点   现价   药业   消息   今日   股份   集团   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top