3月30日消息,上市公司利好利空公告,多达17公司重大利空

3月A股最后一天,沪指狂拉1%完美收官!中字头发飙,中石油大涨近7%,为护盘真的拼了。月K线上来看,沪指已经连续反弹了两个月,希望下个月大A再接再厉,争取“三阳开泰”。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、一季度涨幅榜

六、富时A50晚间

七、MACD金叉

1 芭薇股份(837023) 现价 16.19 上涨 180.59% 换手 43.87% 周五高点 19.97 低点 15.96

2 飞沃科技(301232) 现价 49.86 上涨 20.00% 换手 40.19% 周五高点 49.86 低点 40.09

3 三旺通信(688618) 现价 49.51 上涨 20.00% 换手 4.84% 周五高点 49.51 低点 40.58

4 伟测科技(688372) 现价 66.6 上涨 15.65% 换手 8.29% 周五高点 69.11 低点 56.73

5 耐普矿机(300818) 现价 35.87 上涨 13.80% 换手 8.64% 周五高点 37.81 低点 32.95

6 航天宏图(688066) 现价 27.92 上涨 12.94% 换手 16.61% 周五高点 28.28 低点 23.7

7 微芯生物(688321) 现价 18.89 上涨 12.37% 换手 3.67% 周五高点 19.09 低点 16.79

8 峰岹科技(688279) 现价 113.71 上涨 10.98% 换手 1.85% 周五高点 113.82 低点 99.6

9 天成自控(603085) 现价 10.73 上涨 10.05% 换手 10.93% 周五高点 10.73 低点 9.59

10 茂硕电源(002660) 现价 9.09 上涨 10.05% 换手 4.61% 周五高点 9.09 低点 8.28

11 福日电子(600203) 现价 7.67 上涨 10.04% 换手 13.45% 周五高点 7.67 低点 6.85

12 怡球资源(601388) 现价 2.96 上涨 10.04% 换手 4.55% 周五高点 2.96 低点 2.74

13 贵绳股份(600992) 现价 13.16 上涨 10.03% 换手 3.15% 周五高点 13.16 低点 12.16

14 赤峰黄金(600988) 现价 16.35 上涨 10.03% 换手 6.76% 周五高点 16.35 低点 15.3

15 通宇通讯(002792) 现价 17.91 上涨 10.01% 换手 18.57% 周五高点 17.91 低点 16.45

16 世嘉科技(002796) 现价 10.44 上涨 10.01% 换手 13.42% 周五高点 10.44 低点 9.7

17 江苏华辰(603097) 现价 25.17 上涨 10.01% 换手 16.21% 周五高点 25.17 低点 22.66

18 华荣股份(603855) 现价 21.78 上涨 10.00% 换手 2.12% 周五高点 21.78 低点 20.8

19 汇通能源(600605) 现价 25.25 上涨 9.21% 换手 5.41% 周五高点 25.43 低点 23.21

20 玉龙股份(601028) 现价 11.02 上涨 8.79% 换手 4.66% 周五高点 11.08 低点 10.5

21 浩通科技(301026) 现价 27.57 上涨 8.33% 换手 6.82% 周五高点 27.89 低点 25.92

22 华勤技术(603296) 现价 82.7 上涨 7.88% 换手 13.15% 周五高点 82.87 低点 77.77

23 新劲刚(300629) 现价 20.5 上涨 7.72% 换手 12.34% 周五高点 20.8 低点 18.82

24 中环海陆(301040) 现价 13.93 上涨 7.40% 换手 10.26% 周五高点 15.55 低点 12.97

25 德石股份(301158) 现价 14.13 上涨 6.96% 换手 7.66% 周五高点 14.14 低点 13.24

26 银泰黄金(000975) 现价 18.09 上涨 6.91% 换手 2.07% 周五高点 18.16 低点 17.22

27 中金黄金(600489) 现价 13.21 上涨 6.88% 换手 2.15% 周五高点 13.34 低点 12.65

28 中国石油(601857) 现价 9.88 上涨 6.81% 换手 0.16% 周五高点 9.9 低点 9.32

29 康众医疗(688607) 现价 15.12 上涨 6.78% 换手 1.90% 周五高点 15.2 低点 14.06

30 荣晟环保(603165) 现价 11.51 上涨 6.77% 换手 3.88% 周五高点 11.86 低点 10.71

31 华纳药厂(688799) 现价 51.57 上涨 6.48% 换手 3.35% 周五高点 52 低点 48

32 华钰矿业(601020) 现价 8.75 上涨 6.45% 换手 3.73% 周五高点 8.84 低点 8.36

33 经纬恒润(688326) 现价 77.66 上涨 6.38% 换手 7.36% 周五高点 83.65 低点 76.01

34 中炬高新(600872) 现价 26.39 上涨 6.07% 换手 2.42% 周五高点 26.61 低点 24.81

35 博汇股份(300839) 现价 9.38 上涨 5.99% 换手 2.16% 周五高点 9.4 低点 8.85

36 青矩技术(836208) 现价 38.78 上涨 5.87% 换手 2.63% 周五高点 41 低点 37.14

37 吉大通信(300597) 现价 7.88 上涨 5.77% 换手 5.74% 周五高点 8.15 低点 7.4

38 中光防雷(300414) 现价 8.31 上涨 5.73% 换手 2.94% 周五高点 8.32 低点 7.81

39 舜禹股份(301519) 现价 16.48 上涨 5.71% 换手 9.99% 周五高点 17.48 低点 15.53

40 中光学(002189) 现价 18.42 上涨 5.56% 换手 6.11% 周五高点 18.44 低点 17.01

41 圣农发展(002299) 现价 16.39 上涨 5.54% 换手 1.16% 周五高点 16.4 低点 15.45

42 曼卡龙(300945) 现价 9.89 上涨 5.44% 换手 5.86% 周五高点 9.98 低点 9.54

43 科净源(301372) 现价 35.49 上涨 5.31% 换手 13.85% 周五高点 36.36 低点 33.41

44 中元股份(300018) 现价 5.37 上涨 5.29% 换手 5.52% 周五高点 5.63 低点 5.08

45 恒邦股份(002237) 现价 11.35 上涨 5.29% 换手 3.56% 周五高点 11.39 低点 10.96

46 三德科技(300515) 现价 9.93 上涨 5.19% 换手 5.96% 周五高点 10.38 低点 9.4

47 潮宏基(002345) 现价 6.69 上涨 5.19% 换手 2.23% 周五高点 6.81 低点 6.4

48 超图软件(300036) 现价 18.6 上涨 5.14% 换手 10.12% 周五高点 18.95 低点 17.04

49 ST鹏博士(600804) 现价 3.49 上涨 5.12% 换手 2.35% 周五高点 3.49 低点 3.45

50 星光农机(603789) 现价 9.65 上涨 5.01% 换手 10.31% 周五高点 10 低点 8.9

51 *ST同达(600647) 现价 10.28 上涨 5.01% 换手 0.13% 周五高点 10.28 低点 10.28

52 达瑞电子(300976) 现价 40.36 上涨 4.99% 换手 2.62% 周五高点 40.9 低点 37.82

53 中集集团(000039) 现价 9.57 上涨 4.93% 换手 2.04% 周五高点 9.58 低点 9.12

54 正弦电气(688395) 现价 17.66 上涨 4.81% 换手 2.46% 周五高点 17.66 低点 16.76

55 中国交建(601800) 现价 8.62 上涨 4.74% 换手 1.25% 周五高点 8.63 低点 8.39

56 阿拉丁(688179) 现价 15.16 上涨 4.70% 换手 2.22% 周五高点 15.42 低点 14.72

57 银之杰(300085) 现价 12.39 上涨 4.65% 换手 6.15% 周五高点 12.48 低点 11.46

58 方正证券(601901) 现价 8.18 上涨 4.60% 换手 3.34% 周五高点 8.37 低点 7.69

59 测绘股份(300826) 现价 13.66 上涨 4.59% 换手 5.21% 周五高点 13.77 低点 13.04

60 新威凌(871634) 现价 12.18 上涨 4.55% 换手 15.88% 周五高点 12.48 低点 11.84

61 禾盛新材(002290) 现价 14.38 上涨 4.51% 换手 1.67% 周五高点 14.48 低点 13.8

62 紫金矿业(601899) 现价 16.82 上涨 4.47% 换手 1.02% 周五高点 16.87 低点 16.3

63 古越龙山(600059) 现价 9.15 上涨 4.45% 换手 2.68% 周五高点 9.28 低点 8.88

64 立华股份(300761) 现价 21.04 上涨 4.42% 换手 0.44% 周五高点 21.17 低点 19.9

65 申通地铁(600834) 现价 7.34 上涨 4.41% 换手 1.07% 周五高点 7.43 低点 7.01

66 标榜股份(301181) 现价 23.37 上涨 4.38% 换手 4.17% 周五高点 23.4 低点 22.4

67 宝丰能源(600989) 现价 16.35 上涨 4.34% 换手 0.50% 周五高点 16.4 低点 15.63

68 萃华珠宝(002731) 现价 9.94 上涨 4.30% 换手 3.15% 周五高点 10.05 低点 9.61

69 豫光金铅(600531) 现价 6.65 上涨 4.23% 换手 6.67% 周五高点 6.68 低点 6.48

70 国睿科技(600562) 现价 14.46 上涨 4.18% 换手 1.43% 周五高点 14.54 低点 13.72

71 国机通用(600444) 现价 12.97 上涨 4.18% 换手 2.67% 周五高点 13.14 低点 12.42

72 日发精机(002520) 现价 6.04 上涨 4.14% 换手 10.96% 周五高点 6.15 低点 5.69

73 誉辰智能(688638) 现价 47.07 上涨 4.14% 换手 3.73% 周五高点 47.39 低点 44.56

74 通光线缆(300265) 现价 7.26 上涨 4.01% 换手 3.75% 周五高点 7.48 低点 6.9

75 坤恒顺维(688283) 现价 42.34 上涨 3.98% 换手 2.65% 周五高点 42.89 低点 38.1

76 国科军工(688543) 现价 52.38 上涨 3.97% 换手 6.57% 周五高点 52.67 低点 49.67

77 气派科技(688216) 现价 17.39 上涨 3.95% 换手 3.09% 周五高点 17.39 低点 16.57

78 华伍股份(300095) 现价 7.12 上涨 3.94% 换手 2.36% 周五高点 7.15 低点 6.83

79 康乐卫士(833575) 现价 18.63 上涨 3.90% 换手 1.27% 周五高点 19.18 低点 17.65

80 会稽山(601579) 现价 9.71 上涨 3.85% 换手 1.28% 周五高点 9.86 低点 9.35

81 东来技术(688129) 现价 13.31 上涨 3.82% 换手 0.50% 周五高点 13.31 低点 12.84

82 海油发展(600968) 现价 3.54 上涨 3.81% 换手 0.57% 周五高点 3.56 低点 3.4

83 中建环能(300425) 现价 4.41 上涨 3.76% 换手 3.80% 周五高点 4.48 低点 4.26

84 云维股份(600725) 现价 2.79 上涨 3.72% 换手 1.48% 周五高点 2.8 低点 2.68

85 *ST金一(002721) 现价 3.09 上涨 3.69% 换手 1.89% 周五高点 3.13 低点 3.01

86 天秦装备(300922) 现价 12.93 上涨 3.69% 换手 5.39% 周五高点 13.2 低点 12.36

87 积成电子(002339) 现价 6.51 上涨 3.66% 换手 1.79% 周五高点 6.52 低点 6.28

88 恩华药业(002262) 现价 22.4 上涨 3.61% 换手 0.98% 周五高点 22.43 低点 21.63

89 洁特生物(688026) 现价 11.9 上涨 3.57% 换手 1.22% 周五高点 11.95 低点 11.51

90 金岭矿业(000655) 现价 6.14 上涨 3.54% 换手 1.12% 周五高点 6.14 低点 5.93

91 龙源技术(300105) 现价 6.17 上涨 3.52% 换手 1.65% 周五高点 6.17 低点 5.93

92 江西铜业(600362) 现价 23.28 上涨 3.47% 换手 2.15% 周五高点 23.39 低点 22.49

93 中洲特材(300963) 现价 10.16 上涨 3.46% 换手 3.22% 周五高点 10.16 低点 9.82

94 华鲁恒升(600426) 现价 26.16 上涨 3.44% 换手 0.75% 周五高点 26.18 低点 25.09

95 吉林高速(601518) 现价 2.41 上涨 3.43% 换手 1.14% 周五高点 2.41 低点 2.32

96 宇新股份(002986) 现价 13.65 上涨 3.41% 换手 0.73% 周五高点 13.69 低点 13.17

97 博雅生物(300294) 现价 28.72 上涨 3.38% 换手 1.62% 周五高点 28.95 低点 27.65

98 白银有色(601212) 现价 2.87 上涨 3.24% 换手 0.82% 周五高点 2.87 低点 2.81

99 浩欧博(688656) 现价 26.23 上涨 3.23% 换手 0.72% 周五高点 26.53 低点 25.2

100 金达莱(688057) 现价 11.52 上涨 3.23% 换手 0.38% 周五高点 11.56 低点 11.13

101 河钢资源(000923) 现价 17 上涨 3.22% 换手 2.33% 周五高点 17.18 低点 16.5

102 太阳纸业(002078) 现价 14.56 上涨 3.19% 换手 0.88% 周五高点 14.65 低点 14.11

103 丽江股份(002033) 现价 10.08 上涨 3.17% 换手 7.17% 周五高点 10.1 低点 9.72

104 湖北能源(000883) 现价 5.23 上涨 3.16% 换手 0.50% 周五高点 5.24 低点 5.05

105 广咨国际(836892) 现价 10.85 上涨 3.14% 换手 1.15% 周五高点 11.47 低点 10.43

106 福莱新材(605488) 现价 13.34 上涨 3.09% 换手 9.62% 周五高点 13.45 低点 12.8

107 安正时尚(603839) 现价 5.76 上涨 3.04% 换手 1.24% 周五高点 5.77 低点 5.54

108 杰美特(300868) 现价 15.42 上涨 2.94% 换手 2.83% 周五高点 15.45 低点 14.76

109 鹭燕医药(002788) 现价 8.19 上涨 2.89% 换手 1.25% 周五高点 8.19 低点 7.92

110 润邦股份(002483) 现价 4.64 上涨 2.88% 换手 1.12% 周五高点 4.64 低点 4.48

111 利尔达(832149) 现价 5.45 上涨 2.83% 换手 8.17% 周五高点 5.53 低点 5.15

112 京威股份(002662) 现价 3.29 上涨 2.81% 换手 2.74% 周五高点 3.39 低点 3.23

113 大唐发电(601991) 现价 2.93 上涨 2.81% 换手 0.99% 周五高点 2.93 低点 2.85

114 连云港(601008) 现价 3.76 上涨 2.73% 换手 1.01% 周五高点 3.77 低点 3.67

115 中科蓝讯(688332) 现价 66.45 上涨 2.72% 换手 1.62% 周五高点 66.78 低点 64.46

116 宁波精达(603088) 现价 7.99 上涨 2.70% 换手 1.84% 周五高点 7.99 低点 7.71

117 长青股份(002391) 现价 5.35 上涨 2.69% 换手 0.82% 周五高点 5.35 低点 5.2

118 中国核电(601985) 现价 9.19 上涨 2.68% 换手 0.59% 周五高点 9.2 低点 8.92

119 海亮股份(002203) 现价 9.34 上涨 2.64% 换手 0.32% 周五高点 9.35 低点 9.09

120 朝阳科技(002981) 现价 32.42 上涨 2.59% 换手 4.79% 周五高点 32.42 低点 31.13

121 巨力索具(002342) 现价 3.59 上涨 2.57% 换手 1.49% 周五高点 3.6 低点 3.51

122 东方环宇(603706) 现价 13.9 上涨 2.51% 换手 0.77% 周五高点 13.91 低点 13.61

123 重庆燃气(600917) 现价 6.17 上涨 2.49% 换手 0.23% 周五高点 6.18 低点 6

124 京能电力(600578) 现价 3.36 上涨 2.44% 换手 0.56% 周五高点 3.37 低点 3.26

125 银邦股份(300337) 现价 7.17 上涨 2.43% 换手 4.72% 周五高点 7.2 低点 6.95

126 招标股份(301136) 现价 9.72 上涨 2.42% 换手 3.68% 周五高点 9.9 低点 9.37

127 徐工机械(000425) 现价 6.36 上涨 2.42% 换手 1.22% 周五高点 6.38 低点 6.18

128 仙坛股份(002746) 现价 6.38 上涨 2.41% 换手 1.57% 周五高点 6.39 低点 6.22

129 深圳能源(000027) 现价 7.09 上涨 2.31% 换手 0.57% 周五高点 7.1 低点 6.93

130 星徽股份(300464) 现价 4.45 上涨 2.30% 换手 0.97% 周五高点 4.46 低点 4.31

131 新华文轩(601811) 现价 15.28 上涨 2.28% 换手 0.52% 周五高点 15.28 低点 14.65

132 中联重科(000157) 现价 8.21 上涨 2.24% 换手 0.88% 周五高点 8.21 低点 7.98

133 宝鼎科技(002552) 现价 13.29 上涨 2.23% 换手 1.02% 周五高点 13.29 低点 13.02

134 爱乐达(300696) 现价 14.87 上涨 2.20% 换手 5.63% 周五高点 14.88 低点 14.18

135 ST升达(002259) 现价 3.39 上涨 2.11% 换手 0.65% 周五高点 3.48 低点 3.3

136 澄天伟业(300689) 现价 15.27 上涨 2.07% 换手 1.42% 周五高点 15.3 低点 14.66

137 天赐材料(002709) 现价 22.23 上涨 2.07% 换手 3.90% 周五高点 22.99 低点 21.51

138 创力集团(603012) 现价 5.46 上涨 2.06% 换手 1.24% 周五高点 5.46 低点 5.32

139 成都燃气(603053) 现价 9.47 上涨 2.05% 换手 0.34% 周五高点 9.49 低点 9.26

140 峨眉山A(000888) 现价 10.3 上涨 1.98% 换手 2.04% 周五高点 10.3 低点 10.04

141 雪天盐业(600929) 现价 5.69 上涨 1.97% 换手 0.83% 周五高点 5.75 低点 5.55

142 粤高速A(000429) 现价 10.01 上涨 1.93% 换手 0.82% 周五高点 10.02 低点 9.79

143 海信家电(000921) 现价 30.42 上涨 1.91% 换手 0.79% 周五高点 30.68 低点 29.65

144 六国化工(600470) 现价 4.41 上涨 1.85% 换手 1.19% 周五高点 4.43 低点 4.32

145 尤夫股份(002427) 现价 3.9 上涨 1.83% 换手 0.50% 周五高点 3.93 低点 3.84

146 深振业A(000006) 现价 3.95 上涨 1.80% 换手 1.44% 周五高点 4.02 低点 3.89

147 际华集团(601718) 现价 2.85 上涨 1.79% 换手 0.81% 周五高点 2.85 低点 2.8

148 铁龙物流(600125) 现价 5.72 上涨 1.78% 换手 0.85% 周五高点 5.72 低点 5.61

149 药易购(300937) 现价 24.74 上涨 1.77% 换手 1.76% 周五高点 24.74 低点 24.07

150 红旗连锁(002697) 现价 4.83 上涨 1.68% 换手 0.90% 周五高点 4.83 低点 4.74

151 超声电子(000823) 现价 8.49 上涨 1.68% 换手 1.59% 周五高点 8.53 低点 8.18

152 康为世纪(688426) 现价 21.5 上涨 1.65% 换手 0.63% 周五高点 21.8 低点 20.63

153 日月明(300906) 现价 20.34 上涨 1.65% 换手 1.23% 周五高点 20.45 低点 19.88

154 远信工业(301053) 现价 20.43 上涨 1.64% 换手 3.03% 周五高点 20.46 低点 20

155 恒锋信息(300605) 现价 11.27 上涨 1.62% 换手 3.00% 周五高点 11.31 低点 10.86

156 球冠电缆(834682) 现价 7.15 上涨 1.56% 换手 1.69% 周五高点 7.2 低点 6.91

157 中国广核(003816) 现价 4.04 上涨 1.51% 换手 0.31% 周五高点 4.05 低点 3.96

158 交通银行(601328) 现价 6.34 上涨 1.44% 换手 0.30% 周五高点 6.37 低点 6.24

159 珠海港(000507) 现价 5.02 上涨 1.41% 换手 0.83% 周五高点 5.02 低点 4.93

160 万邦达(300055) 现价 5.03 上涨 1.41% 换手 0.62% 周五高点 5.07 低点 4.96

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-02

标签:金达莱   利空   低点   高点   利好   现价   矿业   上市公司   能源   消息   股份   公告   电子   技术   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top