3月28日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,14公司重大利好

从短线情绪的角度而言,在指数连续的回调整理后,情绪端或存在一定的修复预期。届时前期的一些热门题材可能出现个股反复活跃情形。不过,应对上仍应站在风险控制的角度考量,静待市场风险充分释放,市场出现新的领涨方向后再行跟随进场或更为稳妥。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、均线多头排列

1 中广天择(603721) 现价 41.02 上涨 10.00% 换手 33.77% 今日高点 41.02 低点 37.29

2 金盾股份(300411) 现价 13.62 上涨 9.66% 换手 32.67% 今日高点 14.3 低点 12.25

3 深城交(301091) 现价 29.9 上涨 9.16% 换手 25.07% 今日高点 32.87 低点 24.51

4 久量股份(300808) 现价 20 上涨 7.12% 换手 17.99% 今日高点 20.18 低点 18.59

5 中谷物流(603565) 现价 9.06 上涨 6.46% 换手 1.67% 今日高点 9.24 低点 8.69

6 天山股份(000877) 现价 7.38 上涨 5.73% 换手 2.98% 今日高点 7.65 低点 7.21

7 因赛集团(300781) 现价 64.99 上涨 5.20% 换手 22.44% 今日高点 67.68 低点 60.66

8 ST浩源(002700) 现价 5.74 上涨 4.94% 换手 1.11% 今日高点 5.74 低点 5.4

9 欢乐家(300997) 现价 15.7 上涨 4.67% 换手 9.87% 今日高点 16.29 低点 15.27

10 三只松鼠(300783) 现价 22.97 上涨 4.55% 换手 7.40% 今日高点 23.7 低点 22.13

11 掌阅科技(603533) 现价 28.93 上涨 4.25% 换手 19.28% 今日高点 29.79 低点 25.52

12 中海油服(601808) 现价 16.79 上涨 4.03% 换手 0.80% 今日高点 17.03 低点 16.2

13 光启技术(002625) 现价 18.9 上涨 3.73% 换手 6.01% 今日高点 19.79 低点 17.87

14 罗博特科(300757) 现价 137.9 上涨 3.68% 换手 12.03% 今日高点 139.47 低点 128

15 长源东谷(603950) 现价 17.66 上涨 3.64% 换手 4.60% 今日高点 18.3 低点 16.5

16 长电科技(600584) 现价 29.11 上涨 3.04% 换手 8.68% 今日高点 31.08 低点 28.99

17 苏盐井神(603299) 现价 8.72 上涨 2.71% 换手 2.85% 今日高点 8.88 低点 8.4

18 新集能源(601918) 现价 7.86 上涨 2.61% 换手 1.87% 今日高点 8.04 低点 7.66

19 老凤祥(600612) 现价 77.61 上涨 2.05% 换手 0.75% 今日高点 78.8 低点 75.5

20 南钢股份(600282) 现价 4.62 上涨 1.99% 换手 0.74% 今日高点 4.69 低点 4.52

21 时代新材(600458) 现价 10.47 上涨 1.95% 换手 1.85% 今日高点 10.78 低点 10.21

22 慈文传媒(002343) 现价 8.69 上涨 1.88% 换手 13.96% 今日高点 9.08 低点 7.98

23 皖能电力(000543) 现价 7.97 上涨 1.79% 换手 2.43% 今日高点 8.14 低点 7.78

24 浙能电力(600023) 现价 6.45 上涨 1.74% 换手 0.55% 今日高点 6.58 低点 6.33

25 ST大集(000564) 现价 1.93 上涨 1.58% 换手 0.89% 今日高点 1.95 低点 1.89

26 今世缘(603369) 现价 58.7 上涨 1.57% 换手 0.36% 今日高点 59.2 低点 57.51

27 太阳纸业(002078) 现价 14.09 上涨 1.44% 换手 0.91% 今日高点 14.41 低点 13.95

28 洛阳钼业(603993) 现价 7.89 上涨 1.41% 换手 1.23% 今日高点 8.05 低点 7.69

29 福莱特(601865) 现价 29.13 上涨 1.39% 换手 1.30% 今日高点 29.88 低点 28.81

30 山推股份(000680) 现价 7.34 上涨 1.24% 换手 7.98% 今日高点 7.57 低点 7.15

31 齐峰新材(002521) 现价 9.94 上涨 1.22% 换手 5.11% 今日高点 10.24 低点 9.58

32 银泰黄金(000975) 现价 16.76 上涨 1.21% 换手 1.18% 今日高点 16.99 低点 16.48

33 淮河能源(600575) 现价 2.54 上涨 1.20% 换手 1.71% 今日高点 2.6 低点 2.53

34 浙商证券(601878) 现价 11.55 上涨 1.14% 换手 3.52% 今日高点 12.05 低点 11.11

35 百亚股份(003006) 现价 17.13 上涨 1.06% 换手 0.86% 今日高点 17.6 低点 16.75

36 中国国贸(600007) 现价 21.7 上涨 0.84% 换手 0.40% 今日高点 21.98 低点 21.36

37 江苏银行(600919) 现价 7.85 上涨 0.77% 换手 0.70% 今日高点 7.92 低点 7.77

38 川投能源(600674) 现价 16.53 上涨 0.67% 换手 0.20% 今日高点 16.68 低点 16.39

39 中金黄金(600489) 现价 12.07 上涨 0.67% 换手 0.82% 今日高点 12.22 低点 12.01

40 金鸿顺(603922) 现价 27.98 上涨 0.65% 换手 0.88% 今日高点 28.17 低点 27.31

41 中原传媒(000719) 现价 12.95 上涨 0.62% 换手 9.40% 今日高点 13.6 低点 12.6

42 安诺其(300067) 现价 4.88 上涨 0.62% 换手 15.77% 今日高点 5.08 低点 4.7

43 韦尔股份(603501) 现价 97.41 上涨 0.61% 换手 0.82% 今日高点 99.5 低点 96.5

44 健盛集团(603558) 现价 10.66 上涨 0.57% 换手 1.32% 今日高点 10.83 低点 10.48

45 福能股份(600483) 现价 10.16 上涨 0.49% 换手 0.72% 今日高点 10.3 低点 10.08

46 艾艾精工(603580) 现价 29.85 上涨 0.47% 换手 20.67% 今日高点 31 低点 27.44

47 南京银行(601009) 现价 9.05 上涨 0.44% 换手 0.24% 今日高点 9.09 低点 8.97

48 华策影视(300133) 现价 9.28 上涨 0.43% 换手 21.11% 今日高点 9.79 低点 8.95

49 山东黄金(600547) 现价 25.61 上涨 0.43% 换手 0.56% 今日高点 25.91 低点 25.5

50 光大银行(601818) 现价 3.36 上涨 0.30% 换手 0.31% 今日高点 3.38 低点 3.33

51 华电国际(600027) 现价 6.74 上涨 0.30% 换手 0.71% 今日高点 6.87 低点 6.63

52 牧原股份(002714) 现价 42.27 上涨 0.28% 换手 0.81% 今日高点 42.98 低点 41.8

53 创世纪(300083) 现价 6.3 上涨 0.16% 换手 12.58% 今日高点 6.82 低点 5.95

54 海南矿业(601969) 现价 6.43 上涨 0.16% 换手 0.96% 今日高点 6.54 低点 6.34

55 涪陵电力(600452) 现价 12.88 上涨 0.16% 换手 1.91% 今日高点 13.4 低点 12.72

56 上海银行(601229) 现价 6.73 上涨 0.15% 换手 0.28% 今日高点 6.77 低点 6.7

57 北京银行(601169) 现价 5.7 持平 0.00% 换手 0.25% 今日高点 5.74 低点 5.67

58 羚锐制药(600285) 现价 20.92 持平 0.00% 换手 1.03% 今日高点 21.34 低点 20.66

59 世纪天鸿(300654) 现价 12.21 下跌 -0.08% 换手 15.41% 今日高点 12.8 低点 11.6

60 招商公路(001965) 现价 11.24 下跌 -0.09% 换手 0.33% 今日高点 11.36 低点 11.07

61 威海广泰(002111) 现价 10.16 下跌 -0.10% 换手 2.52% 今日高点 10.43 低点 9.81

62 华设集团(603018) 现价 7.92 下跌 -0.13% 换手 6.54% 今日高点 8.32 低点 7.75

63 重庆银行(601963) 现价 7.32 下跌 -0.14% 换手 0.54% 今日高点 7.39 低点 7.32

64 常宝股份(002478) 现价 6.51 下跌 -0.15% 换手 4.86% 今日高点 6.61 低点 6.32

65 新奥股份(600803) 现价 19.45 下跌 -0.15% 换手 0.19% 今日高点 19.7 低点 19.39

66 华特达因(000915) 现价 34.69 下跌 -0.17% 换手 1.82% 今日高点 35.35 低点 34.69

67 深圳燃气(601139) 现价 7.25 下跌 -0.28% 换手 0.33% 今日高点 7.35 低点 7.23

68 科林电气(603050) 现价 24.48 下跌 -0.29% 换手 7.85% 今日高点 25.7 低点 24.17

69 ST万林(603117) 现价 3.48 下跌 -0.29% 换手 0.14% 今日高点 3.52 低点 3.44

70 富森美(002818) 现价 13.54 下跌 -0.29% 换手 1.09% 今日高点 13.81 低点 13.53

71 万华化学(600309) 现价 79.74 下跌 -0.34% 换手 0.56% 今日高点 81.5 低点 79.22

72 中核科技(000777) 现价 15.28 下跌 -0.39% 换手 4.57% 今日高点 15.58 低点 15.08

73 长虹华意(000404) 现价 7 下跌 -0.43% 换手 1.91% 今日高点 7.16 低点 6.98

74 匠心家居(301061) 现价 59.8 下跌 -0.43% 换手 2.21% 今日高点 61.69 低点 58.21

75 中国石油(601857) 现价 9.17 下跌 -0.43% 换手 0.08% 今日高点 9.24 低点 9.09

76 水晶光电(002273) 现价 13.66 下跌 -0.44% 换手 6.63% 今日高点 14.14 低点 13.66

77 沪农商行(601825) 现价 6.68 下跌 -0.45% 换手 0.72% 今日高点 6.75 低点 6.67

78 中国黄金(600916) 现价 10.81 下跌 -0.46% 换手 0.72% 今日高点 11.01 低点 10.78

79 千金药业(600479) 现价 10.5 下跌 -0.47% 换手 1.05% 今日高点 10.65 低点 10.49

80 光线传媒(300251) 现价 10.06 下跌 -0.49% 换手 1.20% 今日高点 10.3 低点 9.85

81 招商轮船(601872) 现价 7.74 下跌 -0.51% 换手 0.30% 今日高点 7.86 低点 7.72

82 嘉益股份(301004) 现价 67.13 下跌 -0.55% 换手 3.67% 今日高点 68.66 低点 66.71

83 新希望(000876) 现价 9.37 下跌 -0.64% 换手 0.60% 今日高点 9.58 低点 9.26

84 平安银行(000001) 现价 10.53 下跌 -0.66% 换手 0.66% 今日高点 10.63 低点 10.51

85 浙商银行(601916) 现价 2.98 下跌 -0.67% 换手 0.59% 今日高点 3.01 低点 2.98

86 大唐发电(601991) 现价 2.84 下跌 -0.70% 换手 0.86% 今日高点 2.89 低点 2.83

87 武进不锈(603878) 现价 8.35 下跌 -0.71% 换手 1.64% 今日高点 8.69 低点 8.28

88 恒力石化(600346) 现价 13.33 下跌 -0.74% 换手 0.22% 今日高点 13.5 低点 13.33

89 北方华创(002371) 现价 308.55 下跌 -0.75% 换手 0.97% 今日高点 313.5 低点 304.58

90 华通线缆(605196) 现价 10.58 下跌 -0.75% 换手 4.72% 今日高点 10.98 低点 10.49

91 承德露露(000848) 现价 8.2 下跌 -0.85% 换手 0.74% 今日高点 8.35 低点 8.19

92 苏农银行(603323) 现价 4.55 下跌 -0.87% 换手 1.39% 今日高点 4.62 低点 4.53

93 苏垦农发(601952) 现价 9.8 下跌 -0.91% 换手 0.32% 今日高点 9.97 低点 9.78

94 安宁股份(002978) 现价 30.95 下跌 -0.93% 换手 0.42% 今日高点 31.86 低点 30.95

95 云南铜业(000878) 现价 12.72 下跌 -0.93% 换手 2.61% 今日高点 13.02 低点 12.66

96 中国中铁(601390) 现价 6.83 下跌 -1.01% 换手 0.49% 今日高点 6.99 低点 6.83

97 金钼股份(601958) 现价 11.04 下跌 -1.08% 换手 0.49% 今日高点 11.23 低点 11.02

98 中国铝业(601600) 现价 7.1 下跌 -1.11% 换手 0.98% 今日高点 7.25 低点 7.06

99 古井贡酒(000596) 现价 262.6 下跌 -1.13% 换手 0.26% 今日高点 267.33 低点 261.4

100 宝丰能源(600989) 现价 15.51 下跌 -1.15% 换手 0.20% 今日高点 15.74 低点 15.47

101 巨化股份(600160) 现价 23.24 下跌 -1.15% 换手 1.82% 今日高点 24.15 低点 23.14

102 国电南瑞(600406) 现价 24.08 下跌 -1.15% 换手 0.26% 今日高点 24.48 低点 24.08

103 三一重工(600031) 现价 14.58 下跌 -1.15% 换手 1.03% 今日高点 14.88 低点 14.56

104 圆通速递(600233) 现价 14.86 下跌 -1.20% 换手 0.29% 今日高点 15.1 低点 14.79

105 南山铝业(600219) 现价 3.3 下跌 -1.20% 换手 0.60% 今日高点 3.35 低点 3.3

106 电广传媒(000917) 现价 6.49 下跌 -1.22% 换手 9.21% 今日高点 6.74 低点 6.42

107 豪迈科技(002595) 现价 34.68 下跌 -1.22% 换手 0.22% 今日高点 35.15 低点 34.68

108 春风动力(603129) 现价 114.73 下跌 -1.24% 换手 0.62% 今日高点 117.44 低点 114.03

109 雪峰科技(603227) 现价 7.09 下跌 -1.25% 换手 0.80% 今日高点 7.24 低点 7.09

110 中粮糖业(600737) 现价 9.14 下跌 -1.30% 换手 1.07% 今日高点 9.34 低点 9.14

111 东阳光(600673) 现价 8.59 下跌 -1.38% 换手 0.46% 今日高点 8.8 低点 8.54

112 富安娜(002327) 现价 10.83 下跌 -1.46% 换手 0.75% 今日高点 11.05 低点 10.82

113 百邦科技(300736) 现价 14.43 下跌 -1.50% 换手 1.72% 今日高点 14.81 低点 14.35

114 千禾味业(603027) 现价 16.98 下跌 -1.51% 换手 1.53% 今日高点 17.63 低点 16.97

115 秦港股份(601326) 现价 3.22 下跌 -1.53% 换手 0.48% 今日高点 3.28 低点 3.22

116 昆药集团(600422) 现价 21.15 下跌 -1.54% 换手 1.23% 今日高点 21.84 低点 21.15

117 爱施德(002416) 现价 11.35 下跌 -1.56% 换手 1.30% 今日高点 11.62 低点 11.19

118 建投能源(000600) 现价 6.29 下跌 -1.56% 换手 2.11% 今日高点 6.44 低点 6.29

119 德邦股份(603056) 现价 15.08 下跌 -1.57% 换手 0.43% 今日高点 15.55 低点 15.05

120 柳工(000528) 现价 8.11 下跌 -1.58% 换手 0.88% 今日高点 8.29 低点 8.08

121 恒邦股份(002237) 现价 10.5 下跌 -1.59% 换手 1.56% 今日高点 10.73 低点 10.47

122 永新股份(002014) 现价 9.8 下跌 -1.71% 换手 0.75% 今日高点 10.03 低点 9.79

123 盛达资源(000603) 现价 11.42 下跌 -1.72% 换手 2.05% 今日高点 11.74 低点 11.42

124 万达电影(002739) 现价 15.35 下跌 -1.73% 换手 2.03% 今日高点 16.07 低点 15.35

125 巨星科技(002444) 现价 24.36 下跌 -1.77% 换手 1.35% 今日高点 25 低点 24.1

126 博迈科(603727) 现价 12.53 下跌 -1.80% 换手 0.80% 今日高点 12.81 低点 12.5

127 广州港(601228) 现价 3.24 下跌 -1.82% 换手 0.26% 今日高点 3.34 低点 3.24

128 安利股份(300218) 现价 13.06 下跌 -1.95% 换手 0.81% 今日高点 13.35 低点 13.04

129 大连重工(002204) 现价 4.51 下跌 -1.96% 换手 1.22% 今日高点 4.68 低点 4.5

130 中远海能(600026) 现价 16 下跌 -1.96% 换手 0.57% 今日高点 16.8 低点 15.98

131 宁德时代(300750) 现价 188 下跌 -1.98% 换手 0.53% 今日高点 191.75 低点 188

132 广深铁路(601333) 现价 2.96 下跌 -1.99% 换手 0.95% 今日高点 3.01 低点 2.95

133 普天科技(002544) 现价 23.17 下跌 -1.99% 换手 2.79% 今日高点 24.17 低点 22.7

134 荣科科技(300290) 现价 9.8 下跌 -2.00% 换手 17.36% 今日高点 10.3 低点 9.01

135 荣盛石化(002493) 现价 10.75 下跌 -2.01% 换手 0.17% 今日高点 11 低点 10.67

136 水羊股份(300740) 现价 18.05 下跌 -2.01% 换手 2.11% 今日高点 18.56 低点 17.89

137 立华股份(300761) 现价 20.28 下跌 -2.03% 换手 0.30% 今日高点 20.94 低点 20.27

138 卧龙电驱(600580) 现价 15.85 下跌 -2.04% 换手 12.02% 今日高点 16.79 低点 15.23

139 天山铝业(002532) 现价 6.2 下跌 -2.05% 换手 0.82% 今日高点 6.37 低点 6.2

140 蓝天燃气(605368) 现价 13.35 下跌 -2.05% 换手 2.43% 今日高点 13.7 低点 13.3

141 厦门钨业(600549) 现价 19.17 下跌 -2.09% 换手 0.97% 今日高点 19.8 低点 19.16

142 招商南油(601975) 现价 3.19 下跌 -2.15% 换手 2.02% 今日高点 3.32 低点 3.19

143 中原环保(000544) 现价 7.25 下跌 -2.16% 换手 0.83% 今日高点 7.43 低点 7.25

144 宗申动力(001696) 现价 6.71 下跌 -2.19% 换手 2.98% 今日高点 6.96 低点 6.65

145 江苏有线(600959) 现价 3.09 下跌 -2.22% 换手 0.82% 今日高点 3.18 低点 3.09

146 兴业银锡(000426) 现价 10.47 下跌 -2.33% 换手 1.46% 今日高点 10.89 低点 10.43

147 ST康美(600518) 现价 2.09 下跌 -2.34% 换手 1.19% 今日高点 2.17 低点 2.09

148 新华百货(600785) 现价 19.19 下跌 -2.34% 换手 2.90% 今日高点 19.84 低点 19.1

149 蓝思科技(300433) 现价 13.1 下跌 -2.38% 换手 0.52% 今日高点 13.54 低点 13.1

150 *ST金一(002721) 现价 2.84 下跌 -2.41% 换手 0.18% 今日高点 2.91 低点 2.83

151 分众传媒(002027) 现价 6.45 下跌 -2.42% 换手 0.71% 今日高点 6.64 低点 6.45

152 新华文轩(601811) 现价 14.8 下跌 -2.44% 换手 0.69% 今日高点 15.35 低点 14.68

153 洪城环境(600461) 现价 9.56 下跌 -2.45% 换手 0.83% 今日高点 9.8 低点 9.55

154 红棉股份(000523) 现价 3.16 下跌 -2.47% 换手 0.81% 今日高点 3.26 低点 3.14

155 东方明珠(600637) 现价 7.07 下跌 -2.48% 换手 0.91% 今日高点 7.33 低点 7.06

156 驰宏锌锗(600497) 现价 5.44 下跌 -2.51% 换手 1.25% 今日高点 5.61 低点 5.43

157 博瑞传播(600880) 现价 4.66 下跌 -2.51% 换手 2.25% 今日高点 4.82 低点 4.64

158 仙鹤股份(603733) 现价 16.83 下跌 -2.55% 换手 0.55% 今日高点 17.39 低点 16.83

159 *ST榕泰(600589) 现价 4.58 下跌 -2.55% 换手 1.44% 今日高点 4.71 低点 4.51

160 株冶集团(600961) 现价 10.66 下跌 -2.56% 换手 1.78% 今日高点 11 低点 10.64

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-29

标签:利空   低点   今晨   高点   利好   现价   中国   昨夜   上市公司   能源   今日   银行   股份   集团   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top