聚焦3月9日消息,上市公司利好利空公告,19公司重大利好

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、本周主力

七、本周成交量变化

八、强势多方炮

1 三超新材(300554) 现价 26.69 上涨 20.01% 换手 29.39% 今日高点 26.69 低点 21.37

2 智动力(300686) 现价 8.76 上涨 20.00% 换手 11.35% 今日高点 8.76 低点 7.23

3 海优新材(688680) 现价 59.32 上涨 19.45% 换手 8.60% 今日高点 59.59 低点 50.03

4 振芯科技(300101) 现价 18.33 上涨 14.42% 换手 8.82% 今日高点 18.93 低点 15.9

5 信维通信(300136) 现价 21.84 上涨 10.98% 换手 7.18% 今日高点 21.9 低点 19.47

6 信息发展(300469) 现价 10.99 上涨 10.67% 换手 11.59% 今日高点 11.36 低点 9.8

7 国晟科技(603778) 现价 3.91 上涨 10.14% 换手 3.55% 今日高点 3.91 低点 3.52

8 盛通股份(002599) 现价 6.45 上涨 10.07% 换手 13.00% 今日高点 6.45 低点 5.8

9 高鸿股份(000851) 现价 5.26 上涨 10.04% 换手 8.08% 今日高点 5.26 低点 4.72

10 王力安防(605268) 现价 8.61 上涨 9.96% 换手 2.22% 今日高点 8.61 低点 7.79

11 北玻股份(002613) 现价 4.09 上涨 9.95% 换手 4.18% 今日高点 4.09 低点 3.72

12 天准科技(688003) 现价 38.12 上涨 9.82% 换手 2.98% 今日高点 39.8 低点 34.36

13 华恒生物(688639) 现价 120.59 上涨 9.57% 换手 1.86% 今日高点 120.89 低点 109.48

14 紫天科技(300280) 现价 45.6 上涨 8.70% 换手 16.67% 今日高点 46 低点 39.93

15 康斯特(300445) 现价 19.76 上涨 8.69% 换手 15.40% 今日高点 20.5 低点 18.05

16 棕榈股份(002431) 现价 2.32 上涨 7.91% 换手 4.56% 今日高点 2.37 低点 2.12

17 奥士康(002913) 现价 30.35 上涨 7.74% 换手 3.55% 今日高点 30.66 低点 28.23

18 首航高科(002665) 现价 2.38 上涨 7.69% 换手 8.24% 今日高点 2.43 低点 2.28

19 江海股份(002484) 现价 18.23 上涨 7.68% 换手 2.40% 今日高点 18.28 低点 16.79

20 一博科技(301366) 现价 27.69 上涨 7.37% 换手 9.83% 今日高点 27.69 低点 25.6

21 惠伦晶体(300460) 现价 9.01 上涨 7.26% 换手 6.82% 今日高点 9.12 低点 8.44

22 崇达技术(002815) 现价 9.21 上涨 7.09% 换手 4.25% 今日高点 9.27 低点 8.52

23 硕贝德(300322) 现价 9.68 上涨 6.96% 换手 12.84% 今日高点 9.86 低点 8.78

24 明阳电气(301291) 现价 33.3 上涨 6.90% 换手 11.50% 今日高点 33.6 低点 31.18

25 仕净科技(301030) 现价 59.03 上涨 6.86% 换手 7.38% 今日高点 59.8 低点 56.34

26 钱江摩托(000913) 现价 12.79 上涨 6.85% 换手 3.47% 今日高点 12.91 低点 11.86

27 仁东控股(002647) 现价 5.02 上涨 6.81% 换手 8.50% 今日高点 5.1 低点 4.71

28 铂科新材(300811) 现价 60.95 上涨 6.76% 换手 4.12% 今日高点 62.08 低点 56.99

29 康隆达(603665) 现价 24.21 上涨 6.56% 换手 1.93% 今日高点 24.25 低点 22.73

30 琏升科技(300051) 现价 10.18 上涨 6.49% 换手 2.19% 今日高点 10.42 低点 9.5

31 英维克(002837) 现价 31.66 上涨 6.46% 换手 5.62% 今日高点 32 低点 29.6

32 中富电路(300814) 现价 32.13 上涨 6.36% 换手 19.75% 今日高点 32.3 低点 30.26

33 盛邦安全(688651) 现价 34.77 上涨 6.33% 换手 12.08% 今日高点 34.93 低点 32.73

34 世运电路(603920) 现价 21.05 上涨 6.31% 换手 5.01% 今日高点 21.23 低点 19.6

35 集智股份(300553) 现价 26.97 上涨 6.31% 换手 9.62% 今日高点 28.73 低点 25.28

36 超华科技(002288) 现价 2.87 上涨 6.30% 换手 4.45% 今日高点 2.87 低点 2.67

37 凤凰传媒(601928) 现价 11.68 上涨 6.18% 换手 1.58% 今日高点 11.73 低点 10.93

38 新亚制程(002388) 现价 4.5 上涨 6.13% 换手 7.67% 今日高点 4.66 低点 4.19

39 扬杰科技(300373) 现价 41 上涨 6.08% 换手 3.43% 今日高点 41 低点 38.43

40 天海防务(300008) 现价 3.89 上涨 5.99% 换手 6.05% 今日高点 3.97 低点 3.77

41 立方数科(300344) 现价 4.5 上涨 5.88% 换手 6.53% 今日高点 4.74 低点 4.17

42 金信诺(300252) 现价 7.59 上涨 5.86% 换手 5.17% 今日高点 7.68 低点 7.13

43 湘油泵(603319) 现价 15.75 上涨 5.56% 换手 3.67% 今日高点 15.82 低点 14.86

44 协和电子(605258) 现价 20.7 上涨 5.45% 换手 3.92% 今日高点 21.58 低点 19.3

45 恒宇信通(300965) 现价 34.75 上涨 5.43% 换手 11.83% 今日高点 35.48 低点 33.01

46 爱朋医疗(300753) 现价 12.09 上涨 5.41% 换手 9.56% 今日高点 12.59 低点 11.47

47 和而泰(002402) 现价 12.89 上涨 5.40% 换手 3.90% 今日高点 13 低点 12.25

48 禾望电气(603063) 现价 22.83 上涨 5.35% 换手 2.76% 今日高点 23.06 低点 21.8

49 海兰信(300065) 现价 7.91 上涨 5.33% 换手 6.72% 今日高点 8.29 低点 7.55

50 华平股份(300074) 现价 3.78 上涨 5.29% 换手 6.07% 今日高点 3.78 低点 3.53

51 莱特光电(688150) 现价 18.85 上涨 5.19% 换手 3.29% 今日高点 18.98 低点 17.85

52 春秋电子(603890) 现价 9.33 上涨 5.19% 换手 6.00% 今日高点 9.6 低点 8.85

53 奥海科技(002993) 现价 32.17 上涨 5.17% 换手 1.13% 今日高点 32.19 低点 30.3

54 创新医疗(002173) 现价 10 上涨 5.15% 换手 17.44% 今日高点 10.27 低点 9.18

55 凯尔达(688255) 现价 20.18 上涨 5.10% 换手 3.44% 今日高点 20.26 低点 18.59

56 普冉股份(688766) 现价 84.09 上涨 5.10% 换手 3.81% 今日高点 85.55 低点 79.84

57 杭氧股份(002430) 现价 28.75 上涨 5.08% 换手 0.94% 今日高点 28.8 低点 27.32

58 ST恒久(002808) 现价 3.55 上涨 5.03% 换手 3.55% 今日高点 3.55 低点 3.37

59 四会富仕(300852) 现价 31.7 上涨 5.00% 换手 3.26% 今日高点 31.9 低点 30.18

60 华如科技(301302) 现价 20.54 上涨 4.96% 换手 13.87% 今日高点 21.89 低点 19.93

61 广和通(300638) 现价 17.16 上涨 4.95% 换手 4.01% 今日高点 17.32 低点 16.28

62 奥维通信(002231) 现价 4.72 上涨 4.89% 换手 8.28% 今日高点 4.89 低点 4.45

63 欣天科技(300615) 现价 12.77 上涨 4.84% 换手 3.73% 今日高点 12.78 低点 12.08

64 聚杰微纤(300819) 现价 11.42 上涨 4.67% 换手 3.70% 今日高点 12.02 低点 11.03

65 雅创电子(301099) 现价 37.78 上涨 4.65% 换手 9.44% 今日高点 38.23 低点 35.97

66 天津普林(002134) 现价 7.61 上涨 4.53% 换手 2.50% 今日高点 7.61 低点 7.27

67 长江通信(600345) 现价 21.82 上涨 4.50% 换手 6.46% 今日高点 22.37 低点 21.1

68 亚太实业(000691) 现价 3.51 上涨 4.46% 换手 4.23% 今日高点 3.53 低点 3.32

69 润欣科技(300493) 现价 7.07 上涨 4.43% 换手 2.96% 今日高点 7.07 低点 6.72

70 必创科技(300667) 现价 14 上涨 4.40% 换手 4.38% 今日高点 14.28 低点 13.36

71 光大同创(301387) 现价 54.69 上涨 4.37% 换手 17.14% 今日高点 55.5 低点 50.88

72 巨星科技(002444) 现价 22.12 上涨 4.34% 换手 1.50% 今日高点 22.24 低点 21.24

73 依米康(300249) 现价 7.8 上涨 4.28% 换手 6.42% 今日高点 8 低点 7.39

74 澄天伟业(300689) 现价 14.42 上涨 4.27% 换手 1.88% 今日高点 14.45 低点 13.76

75 博力威(688345) 现价 22 上涨 4.17% 换手 2.98% 今日高点 22.2 低点 21.04

76 宝莫股份(002476) 现价 5.26 上涨 4.16% 换手 5.02% 今日高点 5.37 低点 4.98

77 海澜之家(600398) 现价 8.98 上涨 4.06% 换手 1.03% 今日高点 9 低点 8.6

78 常青科技(603125) 现价 27.58 上涨 4.00% 换手 5.33% 今日高点 27.87 低点 26.66

79 首都在线(300846) 现价 13.18 上涨 3.94% 换手 9.92% 今日高点 13.7 低点 12.38

80 金安国纪(002636) 现价 6.71 上涨 3.87% 换手 0.91% 今日高点 6.76 低点 6.42

81 科翔股份(300903) 现价 7.59 上涨 3.83% 换手 4.84% 今日高点 7.6 低点 7.23

82 满坤科技(301132) 现价 23.34 上涨 3.83% 换手 12.06% 今日高点 23.65 低点 22.01

83 宏达新材(002211) 现价 3.26 上涨 3.82% 换手 10.06% 今日高点 3.45 低点 3.16

84 奥飞数据(300738) 现价 9.53 上涨 3.81% 换手 3.65% 今日高点 9.62 低点 9.1

85 秦安股份(603758) 现价 9.03 上涨 3.79% 换手 1.96% 今日高点 9.08 低点 8.69

86 劲拓股份(300400) 现价 12.41 上涨 3.76% 换手 3.74% 今日高点 12.58 低点 11.77

87 友讯达(300514) 现价 14.59 上涨 3.70% 换手 6.08% 今日高点 14.68 低点 14.06

88 澳弘电子(605058) 现价 17.1 上涨 3.64% 换手 1.86% 今日高点 17.2 低点 16.37

89 奕东电子(301123) 现价 16.55 上涨 3.63% 换手 5.03% 今日高点 16.78 低点 15.9

90 纳睿雷达(688522) 现价 41.71 上涨 3.55% 换手 3.53% 今日高点 42.55 低点 39.7

91 北部湾港(000582) 现价 7.92 上涨 3.39% 换手 1.14% 今日高点 7.92 低点 7.65

92 柳工(000528) 现价 8.26 上涨 3.38% 换手 3.15% 今日高点 8.27 低点 7.88

93 争光股份(301092) 现价 21.3 上涨 3.35% 换手 3.34% 今日高点 21.87 低点 20.71

94 环球印务(002799) 现价 7.8 上涨 3.31% 换手 2.58% 今日高点 7.92 低点 7.47

95 时创能源(688429) 现价 16.71 上涨 3.28% 换手 4.92% 今日高点 17.18 低点 16.1

96 光韵达(300227) 现价 6.42 上涨 3.22% 换手 3.64% 今日高点 6.46 低点 6.16

97 捷安高科(300845) 现价 13.29 上涨 3.18% 换手 3.78% 今日高点 13.34 低点 12.87

98 逸豪新材(301176) 现价 11.57 上涨 3.12% 换手 3.95% 今日高点 11.93 低点 11.11

99 电光科技(002730) 现价 7.61 上涨 3.12% 换手 2.59% 今日高点 7.8 低点 7.39

100 兆丰股份(300695) 现价 41.04 上涨 3.06% 换手 0.76% 今日高点 41.25 低点 39.85

101 美瑞新材(300848) 现价 15.27 上涨 3.04% 换手 1.69% 今日高点 15.65 低点 14.72

102 ST洲际(600759) 现价 2.38 上涨 3.03% 换手 0.47% 今日高点 2.41 低点 2.3

103 菲达环保(600526) 现价 4.5 上涨 2.97% 换手 1.50% 今日高点 4.56 低点 4.39

104 弘亚数控(002833) 现价 19.44 上涨 2.97% 换手 1.87% 今日高点 19.45 低点 18.72

105 超声电子(000823) 现价 8.11 上涨 2.92% 换手 2.05% 今日高点 8.16 低点 7.88

106 三祥新材(603663) 现价 11.06 上涨 2.88% 换手 2.52% 今日高点 11.07 低点 10.73

107 罗莱生活(002293) 现价 10.01 上涨 2.88% 换手 0.91% 今日高点 10.16 低点 9.73

108 启迪设计(300500) 现价 9.37 上涨 2.74% 换手 2.10% 今日高点 9.5 低点 9.05

109 雷科防务(002413) 现价 4.25 上涨 2.66% 换手 2.27% 今日高点 4.28 低点 4.1

110 天洋新材(603330) 现价 5.85 上涨 2.63% 换手 3.04% 今日高点 5.94 低点 5.65

111 横店东磁(002056) 现价 14.98 上涨 2.60% 换手 1.44% 今日高点 15.06 低点 14.7

112 华信新材(300717) 现价 12.28 上涨 2.59% 换手 1.62% 今日高点 12.28 低点 11.78

113 兴蓉环境(000598) 现价 6.36 上涨 2.58% 换手 0.82% 今日高点 6.36 低点 6.18

114 北斗星通(002151) 现价 27.84 上涨 2.58% 换手 2.12% 今日高点 28.32 低点 27.01

115 圣晖集成(603163) 现价 28.67 上涨 2.58% 换手 4.65% 今日高点 29.18 低点 27.9

116 江苏国信(002608) 现价 7.6 上涨 2.56% 换手 0.41% 今日高点 7.6 低点 7.38

117 军信股份(301109) 现价 14.61 上涨 2.53% 换手 2.04% 今日高点 14.62 低点 14.29

118 三峡新材(600293) 现价 2.87 上涨 2.50% 换手 1.31% 今日高点 2.9 低点 2.78

119 天地数码(300743) 现价 10.36 上涨 2.47% 换手 1.83% 今日高点 10.38 低点 10.05

120 福赛科技(301529) 现价 31.97 上涨 2.47% 换手 9.42% 今日高点 33.16 低点 30.33

121 东方电子(000682) 现价 9.3 上涨 2.42% 换手 1.11% 今日高点 9.35 低点 9.01

122 经纬辉开(300120) 现价 5.12 上涨 2.40% 换手 1.31% 今日高点 5.13 低点 4.97

123 豪迈科技(002595) 现价 33.55 上涨 2.38% 换手 0.46% 今日高点 33.59 低点 32.73

124 柳药集团(603368) 现价 21.34 上涨 2.35% 换手 2.46% 今日高点 21.7 低点 20.69

125 恒星科技(002132) 现价 2.69 上涨 2.28% 换手 1.40% 今日高点 2.7 低点 2.62

126 兰生股份(600826) 现价 8.58 上涨 2.26% 换手 1.91% 今日高点 8.77 低点 8.32

127 骏亚科技(603386) 现价 11.31 上涨 2.26% 换手 1.01% 今日高点 11.37 低点 10.96

128 科林电气(603050) 现价 18.37 上涨 2.17% 换手 2.53% 今日高点 18.44 低点 18

129 杭华股份(688571) 现价 5.72 上涨 2.14% 换手 0.86% 今日高点 5.81 低点 5.6

130 盈峰环境(000967) 现价 4.83 上涨 2.11% 换手 0.37% 今日高点 4.85 低点 4.74

131 顶固集创(300749) 现价 6.29 上涨 2.11% 换手 3.54% 今日高点 6.5 低点 6.19

132 禾盛新材(002290) 现价 11.8 上涨 1.99% 换手 1.11% 今日高点 11.94 低点 11.41

133 九牧王(601566) 现价 9.15 上涨 1.89% 换手 0.48% 今日高点 9.25 低点 8.92

134 曼恩斯特(301325) 现价 66.66 上涨 1.83% 换手 5.13% 今日高点 68.27 低点 65.13

135 华茂股份(000850) 现价 3.34 上涨 1.83% 换手 1.08% 今日高点 3.35 低点 3.26

136 海油发展(600968) 现价 3.39 上涨 1.80% 换手 0.28% 今日高点 3.39 低点 3.32

137 三角轮胎(601163) 现价 16.39 上涨 1.80% 换手 0.73% 今日高点 16.47 低点 16.08

138 运机集团(001288) 现价 17.69 上涨 1.78% 换手 2.42% 今日高点 17.88 低点 17.4

139 重庆港(600279) 现价 4 上涨 1.78% 换手 0.56% 今日高点 4.01 低点 3.93

140 华达科技(603358) 现价 21.15 上涨 1.78% 换手 0.34% 今日高点 21.25 低点 20.52

141 苑东生物(688513) 现价 51.56 上涨 1.76% 换手 0.16% 今日高点 51.79 低点 50.5

142 泰福泵业(300992) 现价 16.02 上涨 1.71% 换手 3.98% 今日高点 16.27 低点 15.75

143 孚日股份(002083) 现价 4.17 上涨 1.71% 换手 1.05% 今日高点 4.18 低点 4.08

144 秀强股份(300160) 现价 4.85 上涨 1.68% 换手 1.24% 今日高点 4.96 低点 4.74

145 中能电气(300062) 现价 4.85 上涨 1.68% 换手 2.46% 今日高点 4.92 低点 4.76

146 炬华科技(300360) 现价 18.19 上涨 1.56% 换手 1.65% 今日高点 18.47 低点 17.81

147 欣贺股份(003016) 现价 6.66 上涨 1.52% 换手 0.44% 今日高点 6.74 低点 6.55

148 嘉事堂(002462) 现价 11.99 上涨 1.52% 换手 0.88% 今日高点 12.01 低点 11.76

149 惠博普(002554) 现价 2.67 上涨 1.52% 换手 1.01% 今日高点 2.7 低点 2.62

150 硅宝科技(300019) 现价 13.74 上涨 1.48% 换手 0.97% 今日高点 13.92 低点 13.61

151 优宁维(301166) 现价 30.15 上涨 1.31% 换手 2.19% 今日高点 30.77 低点 29.9

152 湖南海利(600731) 现价 5.67 上涨 1.25% 换手 1.25% 今日高点 5.73 低点 5.59

153 中旗股份(300575) 现价 6.03 上涨 1.17% 换手 1.95% 今日高点 6.17 低点 5.92

154 华谊集团(600623) 现价 6.17 上涨 1.15% 换手 0.60% 今日高点 6.2 低点 6.07

155 藏格矿业(000408) 现价 29.9 上涨 1.01% 换手 0.72% 今日高点 30.28 低点 29.6

156 梦天家居(603216) 现价 9.52 上涨 0.95% 换手 2.97% 今日高点 9.69 低点 9.41

157 华贸物流(603128) 现价 7.48 上涨 0.67% 换手 1.28% 今日高点 7.68 低点 7.4

158 会稽山(601579) 现价 9.09 上涨 0.66% 换手 0.61% 今日高点 9.2 低点 8.97

159 郑中设计(002811) 现价 6.12 上涨 0.33% 换手 1.13% 今日高点 6.33 低点 6.05

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-12

标签:利空   低点   高点   利好   现价   上市公司   电气   消息   通信   今日   股份   集团   公告   电子   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top