2月26日消息,多家公司发布重大利空消息,本周核心看点出炉

一、上周行情复盘

上周主要宽基指数集体上涨,沪指豪取8连阳,一举收复3000点;行业集体上涨,因Sora爆火,传媒、通信等泛AI方向强势领涨;最牛股维海德周涨幅达148.77%;北向资金累计净买入近107亿元,贵州茅台等股获抢筹。

二、本周核心看点


三、下周重要节点早知道

经济数据

潜伏日历

四、十大券商看后市

五、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、融资融券

七、北向资金

八、利润上调

九、利润下调

十、机构调研评级

机构调研

十一、机构评级下调


十二、限售解禁

十三、连涨放量

1 思创医惠(300078) 现价 3.52 上涨 20.14% 换手 8.13% 今日高点 3.52 低点 2.84

2 纳川股份(300198) 现价 2.09 上涨 20.11% 换手 8.69% 今日高点 2.09 低点 1.72

3 东杰智能(300486) 现价 5.5 上涨 20.09% 换手 14.36% 今日高点 5.5 低点 4.67

4 通达海(301378) 现价 42.41 上涨 20.01% 换手 18.54% 今日高点 42.41 低点 38

5 中富通(300560) 现价 16.2 上涨 20.00% 换手 15.26% 今日高点 16.2 低点 14.41

6 中亦科技(301208) 现价 35.72 上涨 19.99% 换手 15.57% 今日高点 35.72 低点 29.91

7 辰安科技(300523) 现价 23.72 上涨 19.98% 换手 8.18% 今日高点 23.72 低点 19.58

8 ST有棵树(300209) 现价 2.71 上涨 19.91% 换手 13.35% 今日高点 2.71 低点 2.51

9 正业科技(300410) 现价 6.5 上涨 19.71% 换手 11.15% 今日高点 6.52 低点 5.51

10 恒工精密(301261) 现价 47.5 上涨 16.51% 换手 12.98% 今日高点 48.9 低点 40.02

11 科瑞思(301314) 现价 36.13 上涨 14.66% 换手 18.77% 今日高点 37.81 低点 30.58

12 浩丰科技(300419) 现价 5.04 上涨 14.55% 换手 12.33% 今日高点 5.13 低点 4.41

13 正元智慧(300645) 现价 15.27 上涨 14.47% 换手 7.91% 今日高点 15.32 低点 13.27

14 聆达股份(300125) 现价 8.71 上涨 13.56% 换手 13.92% 今日高点 9.2 低点 7.78

15 通力科技(301255) 现价 35.61 上涨 12.87% 换手 22.50% 今日高点 37.37 低点 31.55

16 德福科技(301511) 现价 21.43 上涨 11.21% 换手 22.18% 今日高点 22.48 低点 19.35

17 维业股份(300621) 现价 8.56 上涨 11.02% 换手 4.42% 今日高点 8.85 低点 7.69

18 农尚环境(300536) 现价 18 上涨 10.97% 换手 3.49% 今日高点 18.2 低点 16.14

19 金浦钛业(000545) 现价 2.26 上涨 10.24% 换手 3.87% 今日高点 2.26 低点 2.09

20 宁波东力(002164) 现价 4.68 上涨 10.12% 换手 5.71% 今日高点 4.68 低点 4.24

21 联络互动(002280) 现价 2.18 上涨 10.10% 换手 4.26% 今日高点 2.18 低点 1.97

22 北京文化(000802) 现价 6.33 上涨 10.09% 换手 2.47% 今日高点 6.33 低点 5.74

23 中京电子(002579) 现价 7.21 上涨 10.08% 换手 4.81% 今日高点 7.21 低点 6.59

24 克劳斯(600579) 现价 7.66 上涨 10.06% 换手 15.00% 今日高点 7.66 低点 7.15

25 中路股份(600818) 现价 10.84 上涨 10.05% 换手 4.43% 今日高点 10.84 低点 9.81

26 中南股份(000717) 现价 2.74 上涨 10.04% 换手 2.62% 今日高点 2.74 低点 2.74

27 华扬联众(603825) 现价 11.53 上涨 10.02% 换手 11.83% 今日高点 11.53 低点 10.6

28 信雅达(600571) 现价 13.95 上涨 10.02% 换手 1.64% 今日高点 13.95 低点 13.95

29 鹿山新材(603051) 现价 28.12 上涨 10.02% 换手 6.22% 今日高点 28.12 低点 26.7

30 宇晶股份(002943) 现价 23.51 上涨 10.01% 换手 11.29% 今日高点 23.51 低点 21.38

31 云中马(603130) 现价 19.23 上涨 10.01% 换手 3.35% 今日高点 19.23 低点 17.36

32 鲁信创投(600783) 现价 11.55 上涨 10.00% 换手 0.61% 今日高点 11.55 低点 10.6

33 正裕工业(603089) 现价 9.03 上涨 9.99% 换手 3.34% 今日高点 9.03 低点 8.2

34 茶花股份(603615) 现价 16.75 上涨 9.98% 换手 2.71% 今日高点 16.75 低点 14.87

35 登云股份(002715) 现价 10.81 上涨 9.97% 换手 3.66% 今日高点 10.81 低点 9.83

36 特发信息(000070) 现价 8.94 上涨 9.96% 换手 22.87% 今日高点 8.94 低点 8.34

37 美尔雅(600107) 现价 4.53 上涨 9.95% 换手 7.65% 今日高点 4.53 低点 4.1

38 华培动力(603121) 现价 7.74 上涨 9.94% 换手 7.23% 今日高点 7.74 低点 7.01

39 豫能控股(001896) 现价 3.87 上涨 9.94% 换手 2.06% 今日高点 3.87 低点 3.5

40 金花股份(600080) 现价 7.08 上涨 9.94% 换手 3.57% 今日高点 7.08 低点 6.37

41 百川股份(002455) 现价 5.2 上涨 9.94% 换手 4.30% 今日高点 5.2 低点 4.74

42 日发精机(002520) 现价 4.77 上涨 9.91% 换手 5.33% 今日高点 4.77 低点 4.35

43 神驰机电(603109) 现价 16.11 上涨 9.89% 换手 8.66% 今日高点 16.13 低点 14.69

44 青岛金王(002094) 现价 2.89 上涨 9.89% 换手 6.17% 今日高点 2.89 低点 2.63

45 集智股份(300553) 现价 25.99 上涨 9.80% 换手 6.23% 今日高点 26 低点 23.83

46 民生健康(301507) 现价 13.86 上涨 9.65% 换手 15.54% 今日高点 14.31 低点 12.59

47 经纬股份(301390) 现价 32.79 上涨 9.63% 换手 10.38% 今日高点 32.89 低点 30

48 智立方(301312) 现价 68.93 上涨 9.62% 换手 18.66% 今日高点 70.17 低点 61.49

49 爱司凯(300521) 现价 10.22 上涨 9.30% 换手 5.03% 今日高点 10.25 低点 9.35

50 霍普股份(301024) 现价 21.07 上涨 9.17% 换手 14.25% 今日高点 21.2 低点 19.16

51 维峰电子(301328) 现价 39.67 上涨 9.16% 换手 8.75% 今日高点 40.49 低点 35.42

52 海联讯(300277) 现价 7.18 上涨 9.12% 换手 6.31% 今日高点 7.9 低点 6.99

53 洲明科技(300232) 现价 6.62 上涨 8.35% 换手 7.79% 今日高点 6.65 低点 6.05

54 安车检测(300572) 现价 12.51 上涨 8.12% 换手 3.43% 今日高点 12.58 低点 11.58

55 友邦吊顶(002718) 现价 12.25 上涨 8.12% 换手 6.03% 今日高点 12.38 低点 11.7

56 福然德(605050) 现价 10.72 上涨 8.06% 换手 2.27% 今日高点 10.85 低点 10.21

57 线上线下(300959) 现价 27.96 上涨 8.04% 换手 6.76% 今日高点 28.02 低点 25.94

58 四方精创(300468) 现价 8.99 上涨 7.92% 换手 4.39% 今日高点 9.02 低点 8.33

59 青松股份(300132) 现价 3.85 上涨 7.84% 换手 2.87% 今日高点 3.87 低点 3.6

60 华闻集团(000793) 现价 1.65 上涨 7.84% 换手 5.46% 今日高点 1.67 低点 1.52

61 雷迪克(300652) 现价 19.42 上涨 7.83% 换手 4.56% 今日高点 19.46 低点 17.89

62 国林科技(300786) 现价 12.16 上涨 7.80% 换手 8.11% 今日高点 13.39 低点 11.33

63 飞沃科技(301232) 现价 38.78 上涨 7.78% 换手 10.05% 今日高点 38.78 低点 36.3

64 荣旗科技(301360) 现价 55.26 上涨 7.70% 换手 19.35% 今日高点 57.49 低点 50.65

65 正丹股份(300641) 现价 4.08 上涨 7.65% 换手 1.61% 今日高点 4.09 低点 3.83

66 林州重机(002535) 现价 4.4 上涨 7.58% 换手 10.92% 今日高点 4.5 低点 4.08

67 新兴装备(002933) 现价 27.15 上涨 7.52% 换手 5.28% 今日高点 27.26 低点 25.01

68 广哈通信(300711) 现价 12.62 上涨 7.50% 换手 9.70% 今日高点 13.44 低点 12.07

69 中央商场(600280) 现价 3.1 上涨 7.27% 换手 3.62% 今日高点 3.15 低点 2.88

70 银河电子(002519) 现价 4.73 上涨 7.26% 换手 4.46% 今日高点 4.85 低点 4.37

71 裕兴股份(300305) 现价 6.97 上涨 7.23% 换手 4.10% 今日高点 7.5 低点 6.51

72 浙江荣泰(603119) 现价 23.6 上涨 7.22% 换手 6.07% 今日高点 24.08 低点 21.8

73 上海洗霸(603200) 现价 18 上涨 7.21% 换手 2.92% 今日高点 18.4 低点 16.62

74 赛伍技术(603212) 现价 13.86 上涨 7.19% 换手 7.02% 今日高点 14.22 低点 13.2

75 永和智控(002795) 现价 4.92 上涨 7.19% 换手 10.66% 今日高点 4.92 低点 4.57

76 银江技术(300020) 现价 6.72 上涨 7.18% 换手 7.68% 今日高点 6.77 低点 6.39

77 华康股份(605077) 现价 20.5 上涨 7.16% 换手 1.18% 今日高点 20.63 低点 18.9

78 金种子酒(600199) 现价 15.8 上涨 7.12% 换手 5.00% 今日高点 16.1 低点 14.67

79 密封科技(301020) 现价 15.78 上涨 7.06% 换手 2.59% 今日高点 15.9 低点 14.76

80 中衡设计(603017) 现价 8.05 上涨 7.05% 换手 2.53% 今日高点 8.24 低点 7.55

81 丽臣实业(001218) 现价 17.43 上涨 7.00% 换手 3.00% 今日高点 17.52 低点 16.32

82 亿田智能(300911) 现价 29.95 上涨 6.96% 换手 5.00% 今日高点 30.91 低点 27.43

83 大业股份(603278) 现价 9.43 上涨 6.92% 换手 2.68% 今日高点 9.55 低点 8.92

84 天奇股份(002009) 现价 10.68 上涨 6.91% 换手 4.20% 今日高点 10.8 低点 9.93

85 纽泰格(301229) 现价 26.36 上涨 6.89% 换手 6.41% 今日高点 26.99 低点 24.67

86 西菱动力(300733) 现价 8.69 上涨 6.89% 换手 2.34% 今日高点 8.74 低点 8.16

87 宇环数控(002903) 现价 17.6 上涨 6.80% 换手 11.95% 今日高点 17.83 低点 16.49

88 英联股份(002846) 现价 7.44 上涨 6.74% 换手 4.24% 今日高点 7.47 低点 6.95

89 汤姆猫(300459) 现价 4.6 上涨 6.73% 换手 9.89% 今日高点 4.68 低点 4.26

90 奕东电子(301123) 现价 16.06 上涨 6.71% 换手 5.98% 今日高点 16.06 低点 15.18

91 中天精装(002989) 现价 12.75 上涨 6.69% 换手 2.94% 今日高点 13 低点 12.07

92 方正电机(002196) 现价 5.11 上涨 6.68% 换手 5.91% 今日高点 5.14 低点 4.8

93 首航高科(002665) 现价 2.08 上涨 6.67% 换手 3.72% 今日高点 2.12 低点 1.96

94 三花智控(002050) 现价 24.95 上涨 6.62% 换手 2.10% 今日高点 25.2 低点 23.37

95 欣龙控股(000955) 现价 4.51 上涨 6.62% 换手 2.69% 今日高点 4.59 低点 4.16

96 华策影视(300133) 现价 5.66 上涨 6.59% 换手 8.40% 今日高点 5.75 低点 5.18

97 精锻科技(300258) 现价 10.22 上涨 6.57% 换手 3.16% 今日高点 10.25 低点 9.48

98 山东章鼓(002598) 现价 7.95 上涨 6.57% 换手 3.90% 今日高点 8.01 低点 7.49

99 三利谱(002876) 现价 24.48 上涨 6.43% 换手 3.81% 今日高点 24.75 低点 23

100 先进数通(300541) 现价 13.9 上涨 6.43% 换手 10.32% 今日高点 14.36 低点 13.64

101 我乐家居(603326) 现价 7.3 上涨 6.41% 换手 6.92% 今日高点 7.55 低点 6.91

102 科力尔(002892) 现价 12.64 上涨 6.40% 换手 15.11% 今日高点 12.66 低点 11.86

103 中汽股份(301215) 现价 5.55 上涨 6.32% 换手 4.74% 今日高点 5.63 低点 5.15

104 鸿富瀚(301086) 现价 34 上涨 6.28% 换手 3.89% 今日高点 34.26 低点 32.05

105 肇民科技(301000) 现价 15.96 上涨 6.26% 换手 5.89% 今日高点 16.35 低点 14.83

106 万通智控(300643) 现价 9.69 上涨 6.25% 换手 3.48% 今日高点 9.78 低点 9.17

107 必得科技(605298) 现价 10.89 上涨 6.24% 换手 7.07% 今日高点 11.08 低点 10.35

108 朗特智能(300916) 现价 17.55 上涨 6.23% 换手 3.53% 今日高点 17.65 低点 16.52

109 德尔股份(300473) 现价 15.04 上涨 6.21% 换手 4.46% 今日高点 15.5 低点 14.1

110 长安汽车(000625) 现价 14.67 上涨 6.15% 换手 4.40% 今日高点 14.71 低点 14.02

111 三祥新材(603663) 现价 10.42 上涨 6.11% 换手 4.22% 今日高点 10.66 低点 9.69

112 赣粤高速(600269) 现价 4.57 上涨 6.03% 换手 2.04% 今日高点 4.62 低点 4.32

113 震裕科技(300953) 现价 44.94 上涨 6.02% 换手 3.08% 今日高点 44.99 低点 42.47

114 拉卡拉(300773) 现价 14.89 上涨 5.98% 换手 3.62% 今日高点 14.89 低点 13.86

115 格尔软件(603232) 现价 11.02 上涨 5.96% 换手 3.92% 今日高点 11.4 低点 10.54

116 合力科技(603917) 现价 14.96 上涨 5.95% 换手 10.51% 今日高点 15.53 低点 14.15

117 佳士科技(300193) 现价 6.99 上涨 5.91% 换手 2.63% 今日高点 7.18 低点 6.77

118 斯莱克(300382) 现价 8.07 上涨 5.91% 换手 1.88% 今日高点 8.34 低点 7.59

119 梅轮电梯(603321) 现价 6.29 上涨 5.89% 换手 2.64% 今日高点 6.36 低点 6.02

120 建设机械(600984) 现价 2.7 上涨 5.88% 换手 2.01% 今日高点 2.71 低点 2.55

121 隆扬电子(301389) 现价 12.89 上涨 5.83% 换手 8.26% 今日高点 13.06 低点 12.28

122 共达电声(002655) 现价 9.81 上涨 5.83% 换手 2.68% 今日高点 9.89 低点 9.27

123 双环传动(002472) 现价 23.85 上涨 5.81% 换手 3.82% 今日高点 23.9 低点 22.41

124 航锦科技(000818) 现价 28.97 上涨 5.81% 换手 2.79% 今日高点 28.99 低点 27.42

125 丰元股份(002805) 现价 11.42 上涨 5.74% 换手 4.68% 今日高点 11.5 低点 10.91

126 奥克股份(300082) 现价 4.99 上涨 5.72% 换手 1.11% 今日高点 4.99 低点 4.71

127 重庆路桥(600106) 现价 5.42 上涨 5.65% 换手 2.31% 今日高点 5.43 低点 5.13

128 传艺科技(002866) 现价 14.86 上涨 5.61% 换手 4.92% 今日高点 14.94 低点 14.06

129 金固股份(002488) 现价 5.86 上涨 5.59% 换手 1.86% 今日高点 5.88 低点 5.55

130 ST贵人(603555) 现价 0.95 上涨 5.56% 换手 11.48% 今日高点 0.95 低点 0.86

131 焦点科技(002315) 现价 32.41 上涨 5.54% 换手 7.48% 今日高点 33.25 低点 30.9

132 普利特(002324) 现价 9.19 上涨 5.51% 换手 4.00% 今日高点 9.28 低点 8.69

133 汉仪股份(301270) 现价 32.02 上涨 5.47% 换手 10.23% 今日高点 32.45 低点 30.09

134 大唐电信(600198) 现价 5.79 上涨 5.46% 换手 1.89% 今日高点 5.8 低点 5.49

135 翠微股份(603123) 现价 8.52 上涨 5.45% 换手 4.89% 今日高点 8.76 低点 8.08

136 多浦乐(301528) 现价 53.3 上涨 5.38% 换手 10.04% 今日高点 53.94 低点 50.77

137 拱东医疗(605369) 现价 46.14 上涨 5.34% 换手 0.72% 今日高点 46.2 低点 43.81

138 巨轮智能(002031) 现价 3.75 上涨 5.34% 换手 11.71% 今日高点 3.75 低点 3.52

139 尤洛卡(300099) 现价 4.96 上涨 5.31% 换手 3.94% 今日高点 5.05 低点 4.68

140 天元智能(603273) 现价 18.52 上涨 5.29% 换手 18.33% 今日高点 18.95 低点 17.5

141 民爆光电(301362) 现价 33.68 上涨 5.25% 换手 8.56% 今日高点 34.89 低点 31.9

142 激智科技(300566) 现价 13.65 上涨 5.24% 换手 3.26% 今日高点 13.65 低点 12.96

143 新华传媒(600825) 现价 4.62 上涨 5.24% 换手 6.77% 今日高点 4.64 低点 4.32

144 鑫宏业(301310) 现价 37.37 上涨 5.24% 换手 10.51% 今日高点 38.6 低点 35.2

145 神力股份(603819) 现价 12.04 上涨 5.15% 换手 0.91% 今日高点 12.17 低点 11.46

146 申达股份(600626) 现价 2.86 上涨 5.15% 换手 2.08% 今日高点 2.93 低点 2.77

147 大晟文化(600892) 现价 4.51 上涨 5.13% 换手 4.85% 今日高点 4.59 低点 4.24

148 ST恒久(002808) 现价 3.49 上涨 5.12% 换手 4.79% 今日高点 3.49 低点 3.3

149 华鼎股份(601113) 现价 3.29 上涨 5.11% 换手 4.41% 今日高点 3.39 低点 3.1

150 福鞍股份(603315) 现价 10.08 上涨 5.11% 换手 1.58% 今日高点 10.18 低点 9.54

151 天洋新材(603330) 现价 5.77 上涨 5.10% 换手 4.33% 今日高点 5.97 低点 5.57

152 沪光股份(605333) 现价 19.58 上涨 5.10% 换手 1.39% 今日高点 19.67 低点 18.38

153 ST通脉(603559) 现价 5.79 上涨 5.08% 换手 0.96% 今日高点 5.79 低点 5.45

154 惠发食品(603536) 现价 10.97 上涨 5.08% 换手 12.89% 今日高点 11.39 低点 10.07

155 ST金鸿(000669) 现价 1.66 上涨 5.06% 换手 3.41% 今日高点 1.66 低点 1.57

156 ST万林(603117) 现价 3.12 上涨 5.05% 换手 0.38% 今日高点 3.12 低点 2.92

157 ST深天(000023) 现价 4.79 上涨 5.04% 换手 5.63% 今日高点 4.79 低点 4.52

158 宁波建工(601789) 现价 3.96 上涨 5.04% 换手 4.41% 今日高点 4.05 低点 3.74

159 *ST西发(000752) 现价 6.88 上涨 5.04% 换手 3.45% 今日高点 6.88 低点 6.68

160 海伦哲(300201) 现价 4.2 上涨 5.00% 换手 2.47% 今日高点 4.21 低点 3.98

十四、后市研判

展望后市,历史上大盘走出底部需3-6个月,本轮行情性质是底部第一波反弹,应留意白马股和国资改革。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-27

标签:克劳斯   利空   低点   宁波   高点   现价   本周   核心   消息   今日   股份   智能   电子   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top