1月30日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,8公司重大利好

一、市场重要消息

1、重磅会议聚焦上市公司高质量发展,后续改革举措值得期待

2、国资委发声!全面推开上市公司市值管理考核

3、美媒传特朗普与顾问讨论对所有中国商品征税60%可能性,外交部回应

在1月29日中国外交部例行记者会上,有记者提问称,《华盛顿邮报》引述多位知情人士透露,参与竞选的美国前总统特朗普已与顾问人员讨论了对所有中国商品征收60%关税的可能性。请问中方对此有何回应?

中国外交部发言人汪文斌说,我们不对未经证实的消息发表评论。我要强调的是,中美经贸关系的本质是互利共赢,维护中美经贸关系健康稳定发展符合两国和两国人民的根本利益,也有利于全球经济增长。

4、华融易主中信集团后,信达、东方、长城将划入中投,方案或年内落定

5、全球最大锂矿将减产并更改定价模式,中国锂盐商正夺回澳矿定价权

6、央行:2023年沪深两市全年成交额212.2万亿元,同比减少5.5%

7、恒大物业:本公司已向联交所申请由2024年1月30日上午9时正起恢复买卖本公司股份。

8、中国足球协会原党委副书记、主席陈戌源受贿案一审开庭:被告人被控非法收受财物共计折合人民币8103万余元。

二、机会提前看

1、七部门印发意见,突破人形机器人等产品,券商梳理产业链公司

近日,工信息部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。 意见提出,突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品,以整机带动新技术产业化落地,打造全球领先的高端装备体系。

2、算力|工信部等七部门:加快突破GPU芯片等技术,建设超大规模智算中心。

3、AI手机|三星S24预订大热,2024年将成为AI手机元年。

4、智能穿戴|助力人机交互,可弯曲拉伸和感知电子皮肤问世。

三、偏正面公告

1、比亚迪:预计2023年净利润290亿元-310亿元,同比增长74.46%-86.49%

2、中国船舶:预计2023年净利润27亿元至32亿元,同比增加1470.95%至1761.87%

3、科大讯飞:预计2023年净利润6.45亿元-7.3亿元,同比增长15%-30%

4、海康威视:预计2023年净利润141.17亿元,同比增长9.96%

5、赣能股份:预计2023年净利润4.3亿元-5.3亿元,同比增长3938.17%-4877.27%

6、江苏国信:预计2023年净利润18.35亿元—22.75亿元,同比增长2591.67%—3237.09%

7、中信博:预计2023年净利润约3.54亿元,同比增加约696.70%

8、安图生物:拟以2.5亿元—5亿元回购股份

四、偏负面公告

1、四维图新:预计2023年净亏损9.77亿元-12.21亿元

2、佰维存储:预计2023年净亏损5.5亿元-6亿元

3、海德股份:拟控股清算公司,进入破产管理人行业

4、九安医疗:预计2023年净利润11亿元-13亿元,同比下降91.89%-93.14%

5、廊坊发展:恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结占公司总股本20%

6、尔康制药:预计2023年净利润亏损1.48亿元-1.98亿元,同比转亏

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 美信科技(301577) 现价 77.79 上涨 24.86% 换手 85.16% 今日高点 97.97 低点 77

2 中科磁业(301141) 现价 47.83 上涨 19.99% 换手 37.93% 今日高点 47.83 低点 39.52

3 金凯生科(301509) 现价 61.82 上涨 19.99% 换手 15.60% 今日高点 61.82 低点 56

4 百通能源(001376) 现价 20.52 上涨 10.03% 换手 19.67% 今日高点 20.52 低点 18.85

5 永达股份(001239) 现价 23.35 上涨 9.99% 换手 12.94% 今日高点 23.35 低点 23.35

6 百傲化学(603360) 现价 10.91 上涨 9.98% 换手 2.02% 今日高点 10.91 低点 9.95

7 昊帆生物(301393) 现价 53.13 上涨 7.94% 换手 22.22% 今日高点 56.6 低点 52.19

8 东土科技(300353) 现价 8.42 上涨 5.78% 换手 8.11% 今日高点 8.99 低点 8.36

9 龙头股份(600630) 现价 17.02 上涨 5.39% 换手 37.67% 今日高点 17.67 低点 14.54

10 *ST中捷(002021) 现价 2.22 上涨 5.21% 换手 5.03% 今日高点 2.22 低点 2.07

11 *ST全新(000007) 现价 4.69 上涨 4.92% 换手 0.89% 今日高点 4.69 低点 4.6

12 ST实华(000637) 现价 3.2 上涨 4.92% 换手 0.23% 今日高点 3.2 低点 3.2

13 *ST正邦(002157) 现价 2.59 上涨 4.86% 换手 0.27% 今日高点 2.59 低点 2.59

14 马应龙(600993) 现价 23.45 上涨 4.59% 换手 2.25% 今日高点 23.86 低点 22.42

15 上海亚虹(603159) 现价 16.6 上涨 4.21% 换手 5.86% 今日高点 16.8 低点 15.46

16 *ST西钢(600117) 现价 3.06 上涨 4.08% 换手 0.20% 今日高点 3.06 低点 2.95

17 皖通高速(600012) 现价 12.33 上涨 3.70% 换手 0.76% 今日高点 12.42 低点 11.83

18 华新水泥(600801) 现价 12.93 上涨 3.69% 换手 1.40% 今日高点 13.13 低点 12.5

19 皖能电力(000543) 现价 7.35 上涨 3.67% 换手 2.78% 今日高点 7.45 低点 6.74

20 申能股份(600642) 现价 7.26 上涨 3.13% 换手 0.86% 今日高点 7.35 低点 7.04

21 招商公路(001965) 现价 10.44 上涨 2.76% 换手 0.67% 今日高点 10.6 低点 10.11

22 华利集团(300979) 现价 53.42 上涨 1.91% 换手 1.28% 今日高点 53.99 低点 52.37

23 诺普信(002215) 现价 7.56 上涨 1.89% 换手 3.59% 今日高点 7.7 低点 7.37

24 国投电力(600886) 现价 13.78 上涨 1.77% 换手 0.39% 今日高点 14.06 低点 13.5

25 沪农商行(601825) 现价 6.5 上涨 1.72% 换手 1.18% 今日高点 6.63 低点 6.39

26 江中药业(600750) 现价 21.98 上涨 1.57% 换手 1.55% 今日高点 22.36 低点 21.5

27 宁沪高速(600377) 现价 11.55 上涨 1.40% 换手 0.27% 今日高点 11.72 低点 11.41

28 渝农商行(601077) 现价 4.36 上涨 1.40% 换手 1.10% 今日高点 4.39 低点 4.3

29 德明利(001309) 现价 73.64 上涨 1.32% 换手 2.90% 今日高点 76.4 低点 72.5

30 伟星新材(002372) 现价 14.02 上涨 1.30% 换手 0.84% 今日高点 14.5 低点 13.92

31 ST洲际(600759) 现价 2.4 上涨 1.27% 换手 0.52% 今日高点 2.47 低点 2.35

32 海油工程(600583) 现价 5.91 上涨 1.20% 换手 0.71% 今日高点 6.05 低点 5.82

33 国电电力(600795) 现价 4.39 上涨 1.15% 换手 1.03% 今日高点 4.46 低点 4.34

34 华能水电(600025) 现价 8.82 上涨 1.15% 换手 0.21% 今日高点 8.96 低点 8.72

35 电投能源(002128) 现价 15.12 上涨 1.14% 换手 0.82% 今日高点 15.33 低点 14.93

36 远兴能源(000683) 现价 5.45 上涨 1.11% 换手 1.26% 今日高点 5.63 低点 5.43

37 国电南瑞(600406) 现价 21.39 上涨 1.09% 换手 0.30% 今日高点 21.55 低点 21.12

38 *ST和科(002816) 现价 11.98 上涨 1.01% 换手 0.62% 今日高点 12.16 低点 11.86

39 唐山港(601000) 现价 4.01 上涨 1.01% 换手 0.97% 今日高点 4.09 低点 3.96

40 新集能源(601918) 现价 6.06 上涨 1.00% 换手 2.00% 今日高点 6.14 低点 6

41 中光学(002189) 现价 16.52 上涨 0.98% 换手 7.56% 今日高点 17.12 低点 16.2

42 同仁堂(600085) 现价 52.21 上涨 0.95% 换手 0.58% 今日高点 52.81 低点 51.58

43 中国稀土(000831) 现价 25.14 上涨 0.92% 换手 1.80% 今日高点 25.77 低点 24.81

44 巨化股份(600160) 现价 15.89 上涨 0.76% 换手 0.67% 今日高点 16.33 低点 15.8

45 富安娜(002327) 现价 9.64 上涨 0.73% 换手 1.69% 今日高点 10.07 低点 9.47

46 九州通(600998) 现价 7.21 上涨 0.70% 换手 0.23% 今日高点 7.28 低点 7.16

47 上海电力(600021) 现价 8.17 上涨 0.62% 换手 1.32% 今日高点 8.38 低点 8.09

48 圣农发展(002299) 现价 15.72 上涨 0.58% 换手 0.51% 今日高点 15.89 低点 15.65

49 重庆水务(601158) 现价 5.95 上涨 0.51% 换手 0.26% 今日高点 6.01 低点 5.93

50 派林生物(000403) 现价 25.37 上涨 0.48% 换手 0.67% 今日高点 25.76 低点 25.18

51 大唐发电(601991) 现价 2.51 上涨 0.40% 换手 0.80% 今日高点 2.53 低点 2.48

52 中国西电(601179) 现价 5.25 上涨 0.38% 换手 0.85% 今日高点 5.35 低点 5.24

53 三美股份(603379) 现价 33.24 上涨 0.36% 换手 0.56% 今日高点 33.89 低点 32.7

54 天地科技(600582) 现价 5.84 上涨 0.34% 换手 0.73% 今日高点 5.95 低点 5.79

55 涪陵电力(600452) 现价 11.85 上涨 0.34% 换手 0.95% 今日高点 12.04 低点 11.7

56 南网储能(600995) 现价 8.99 上涨 0.33% 换手 0.61% 今日高点 9.19 低点 8.96

57 湖北能源(000883) 现价 4.39 上涨 0.23% 换手 0.34% 今日高点 4.44 低点 4.37

58 隧道股份(600820) 现价 6.11 上涨 0.16% 换手 1.60% 今日高点 6.24 低点 6.07

59 紫金矿业(601899) 现价 12.24 上涨 0.16% 换手 0.41% 今日高点 12.35 低点 12.2

60 木林森(002745) 现价 7.5 上涨 0.13% 换手 1.96% 今日高点 7.64 低点 7.38

61 山东高速(600350) 现价 7.58 上涨 0.13% 换手 0.30% 今日高点 7.66 低点 7.49

62 超捷股份(301005) 现价 29.01 上涨 0.07% 换手 3.43% 今日高点 29.84 低点 28.6

63 海澜之家(600398) 现价 7.59 持平 0.00% 换手 0.43% 今日高点 7.74 低点 7.55

64 江苏国信(002608) 现价 7.01 持平 0.00% 换手 0.30% 今日高点 7.1 低点 6.97

65 瑞泰科技(002066) 现价 11.07 下跌 -0.09% 换手 6.17% 今日高点 11.32 低点 10.95

66 陕西能源(001286) 现价 8.35 下跌 -0.12% 换手 1.81% 今日高点 8.52 低点 8.35

67 四川成渝(601107) 现价 4.58 下跌 -0.22% 换手 0.58% 今日高点 4.64 低点 4.51

68 浙江龙盛(600352) 现价 7.92 下跌 -0.25% 换手 0.27% 今日高点 8.02 低点 7.91

69 青松建化(600425) 现价 3.85 下跌 -0.26% 换手 2.07% 今日高点 3.92 低点 3.84

70 中山公用(000685) 现价 7.51 下跌 -0.27% 换手 0.75% 今日高点 7.61 低点 7.5

71 柳药集团(603368) 现价 18.05 下跌 -0.28% 换手 1.00% 今日高点 18.28 低点 17.91

72 黔源电力(002039) 现价 14.13 下跌 -0.28% 换手 0.81% 今日高点 14.33 低点 14.1

73 贵研铂业(600459) 现价 13.54 下跌 -0.29% 换手 0.48% 今日高点 13.71 低点 13.47

74 福建高速(600033) 现价 3.26 下跌 -0.31% 换手 1.15% 今日高点 3.29 低点 3.25

75 金诚信(603979) 现价 39 下跌 -0.31% 换手 0.53% 今日高点 39.3 低点 38.69

76 鲁西化工(000830) 现价 9.61 下跌 -0.31% 换手 0.83% 今日高点 9.79 低点 9.58

77 神火股份(000933) 现价 17.1 下跌 -0.35% 换手 0.78% 今日高点 17.38 低点 17

78 江山欧派(603208) 现价 28.63 下跌 -0.38% 换手 1.27% 今日高点 30.08 低点 28.58

79 冀中能源(000937) 现价 7.66 下跌 -0.39% 换手 1.31% 今日高点 7.8 低点 7.65

80 云铝股份(000807) 现价 11.17 下跌 -0.45% 换手 1.04% 今日高点 11.5 低点 11.16

81 中粮科技(000930) 现价 6.31 下跌 -0.47% 换手 0.51% 今日高点 6.47 低点 6.28

82 联美控股(600167) 现价 5.8 下跌 -0.51% 换手 0.28% 今日高点 5.9 低点 5.79

83 中船应急(300527) 现价 7.02 下跌 -0.57% 换手 2.41% 今日高点 7.35 低点 6.95

84 博迈科(603727) 现价 12.19 下跌 -0.57% 换手 1.55% 今日高点 12.52 低点 12.09

85 兆驰股份(002429) 现价 5.17 下跌 -0.58% 换手 0.44% 今日高点 5.26 低点 5.14

86 中广核技(000881) 现价 6.61 下跌 -0.60% 换手 1.61% 今日高点 6.79 低点 6.49

87 苏博特(603916) 现价 9.47 下跌 -0.63% 换手 2.88% 今日高点 10.35 低点 9.31

88 晋控煤业(601001) 现价 12.54 下跌 -0.63% 换手 0.83% 今日高点 12.89 低点 12.43

89 中再资环(600217) 现价 4.44 下跌 -0.67% 换手 0.87% 今日高点 4.56 低点 4.41

90 厦门国贸(600755) 现价 7.05 下跌 -0.70% 换手 0.94% 今日高点 7.14 低点 7.03

91 任子行(300311) 现价 5.57 下跌 -0.71% 换手 4.12% 今日高点 5.85 低点 5.33

92 南玻A(000012) 现价 5.56 下跌 -0.71% 换手 0.51% 今日高点 5.68 低点 5.54

93 郑州煤电(600121) 现价 3.87 下跌 -0.77% 换手 1.58% 今日高点 3.93 低点 3.8

94 新希望(000876) 现价 8.42 下跌 -0.94% 换手 0.30% 今日高点 8.65 低点 8.41

95 京能热力(002893) 现价 10.33 下跌 -0.96% 换手 11.30% 今日高点 10.81 低点 10.23

96 步长制药(603858) 现价 15.83 下跌 -1.00% 换手 0.32% 今日高点 16.12 低点 15.77

97 山西焦化(600740) 现价 4.86 下跌 -1.02% 换手 0.63% 今日高点 4.93 低点 4.85

98 节能风电(601016) 现价 2.89 下跌 -1.03% 换手 0.56% 今日高点 2.94 低点 2.89

99 厦门象屿(600057) 现价 6.64 下跌 -1.04% 换手 0.64% 今日高点 6.8 低点 6.63

100 中信重工(601608) 现价 3.76 下跌 -1.05% 换手 0.80% 今日高点 3.89 低点 3.74

101 方大炭素(600516) 现价 4.7 下跌 -1.05% 换手 0.42% 今日高点 4.8 低点 4.68

102 金开新能(600821) 现价 5.61 下跌 -1.06% 换手 0.60% 今日高点 5.75 低点 5.58

103 马钢股份(600808) 现价 2.76 下跌 -1.08% 换手 0.63% 今日高点 2.81 低点 2.75

104 创业环保(600874) 现价 5.43 下跌 -1.09% 换手 0.65% 今日高点 5.53 低点 5.4

105 传化智联(002010) 现价 4.51 下跌 -1.10% 换手 0.49% 今日高点 4.57 低点 4.49

106 安培龙(301413) 现价 53.7 下跌 -1.10% 换手 23.54% 今日高点 58.9 低点 53.03

107 重庆燃气(600917) 现价 6.2 下跌 -1.12% 换手 0.17% 今日高点 6.37 低点 6.18

108 内蒙一机(600967) 现价 7.64 下跌 -1.16% 换手 0.48% 今日高点 7.81 低点 7.63

109 北部湾港(000582) 现价 7.58 下跌 -1.17% 换手 1.05% 今日高点 7.73 低点 7.55

110 广日股份(600894) 现价 7.3 下跌 -1.22% 换手 1.16% 今日高点 7.51 低点 7.27

111 盘江股份(600395) 现价 6.21 下跌 -1.27% 换手 0.77% 今日高点 6.3 低点 6.15

112 国新能源(600617) 现价 3.78 下跌 -1.31% 换手 0.91% 今日高点 3.88 低点 3.76

113 华邦健康(002004) 现价 4.47 下跌 -1.32% 换手 0.50% 今日高点 4.56 低点 4.45

114 酒鬼酒(000799) 现价 67.87 下跌 -1.35% 换手 2.10% 今日高点 70.34 低点 67.82

115 京能置业(600791) 现价 4.97 下跌 -1.39% 换手 5.89% 今日高点 5.22 低点 4.97

116 五洲交通(600368) 现价 4.15 下跌 -1.43% 换手 2.00% 今日高点 4.24 低点 4.14

117 中泰化学(002092) 现价 5.34 下跌 -1.48% 换手 0.74% 今日高点 5.46 低点 5.32

118 设计总院(603357) 现价 8.63 下跌 -1.48% 换手 1.06% 今日高点 8.9 低点 8.61

119 东峰集团(601515) 现价 3.95 下跌 -1.50% 换手 0.89% 今日高点 4.01 低点 3.92

120 珠海港(000507) 现价 5.18 下跌 -1.52% 换手 0.91% 今日高点 5.28 低点 5.16

121 神雾节能(000820) 现价 4.46 下跌 -1.55% 换手 25.63% 今日高点 4.97 低点 4.41

122 节能环境(300140) 现价 7.04 下跌 -1.68% 换手 1.71% 今日高点 7.29 低点 7.04

123 南京医药(600713) 现价 4.6 下跌 -1.71% 换手 0.95% 今日高点 4.73 低点 4.57

124 克来机电(603960) 现价 12.64 下跌 -1.71% 换手 3.78% 今日高点 13.2 低点 12.54

125 皖维高新(600063) 现价 3.96 下跌 -1.74% 换手 0.56% 今日高点 4.07 低点 3.96

126 钢研纳克(300797) 现价 11.59 下跌 -1.78% 换手 1.77% 今日高点 12.14 低点 11.56

127 东湖高新(600133) 现价 9.35 下跌 -1.79% 换手 3.56% 今日高点 9.7 低点 9.29

128 顺鑫农业(000860) 现价 18.49 下跌 -1.81% 换手 1.36% 今日高点 19 低点 18.44

129 美利云(000815) 现价 8.98 下跌 -1.86% 换手 2.29% 今日高点 9.38 低点 8.98

130 中航沈飞(600760) 现价 36.45 下跌 -1.88% 换手 0.31% 今日高点 37.22 低点 36.4

131 韶能股份(000601) 现价 4.16 下跌 -1.89% 换手 0.70% 今日高点 4.27 低点 4.13

132 建投能源(000600) 现价 4.99 下跌 -1.96% 换手 1.44% 今日高点 5.09 低点 4.96

133 辽宁能源(600758) 现价 3.49 下跌 -1.97% 换手 1.03% 今日高点 3.59 低点 3.47

134 南山智尚(300918) 现价 9.9 下跌 -1.98% 换手 0.79% 今日高点 10.31 低点 9.81

135 华泰股份(600308) 现价 3.39 下跌 -2.02% 换手 0.60% 今日高点 3.49 低点 3.38

136 星湖科技(600866) 现价 4.35 下跌 -2.03% 换手 0.76% 今日高点 4.5 低点 4.31

137 深水规院(301038) 现价 17.35 下跌 -2.09% 换手 9.84% 今日高点 18.54 低点 17.33

138 九丰能源(605090) 现价 26.13 下跌 -2.10% 换手 1.52% 今日高点 26.8 低点 26.05

139 中恒集团(600252) 现价 2.32 下跌 -2.11% 换手 0.76% 今日高点 2.39 低点 2.32

140 锦州港(600190) 现价 2.72 下跌 -2.16% 换手 0.94% 今日高点 2.8 低点 2.71

141 东易日盛(002713) 现价 5.89 下跌 -2.16% 换手 1.50% 今日高点 6.09 低点 5.78

142 西藏天路(600326) 现价 4.07 下跌 -2.16% 换手 4.40% 今日高点 4.27 低点 4.04

143 *ST碳元(603133) 现价 6.7 下跌 -2.19% 换手 0.94% 今日高点 6.92 低点 6.65

144 浙江新能(600032) 现价 7.59 下跌 -2.19% 换手 1.20% 今日高点 7.81 低点 7.56

145 顾地科技(002694) 现价 5.74 下跌 -2.21% 换手 1.18% 今日高点 5.94 低点 5.62

146 鸿路钢构(002541) 现价 17.63 下跌 -2.22% 换手 0.81% 今日高点 18.32 低点 17.6

147 辉隆股份(002556) 现价 5.28 下跌 -2.22% 换手 0.76% 今日高点 5.42 低点 5.23

148 清新环境(002573) 现价 4.82 下跌 -2.23% 换手 0.51% 今日高点 4.94 低点 4.79

149 铁岭新城(000809) 现价 3 下跌 -2.28% 换手 1.13% 今日高点 3.14 低点 2.99

150 节能国祯(300388) 现价 6.34 下跌 -2.31% 换手 0.72% 今日高点 6.52 低点 6.31

151 浙商中拓(000906) 现价 7.17 下跌 -2.32% 换手 0.88% 今日高点 7.39 低点 7.17

152 九强生物(300406) 现价 18.81 下跌 -2.34% 换手 0.76% 今日高点 19.49 低点 18.74

153 金龙汽车(600686) 现价 6.68 下跌 -2.34% 换手 1.84% 今日高点 6.92 低点 6.66

154 安阳钢铁(600569) 现价 2.04 下跌 -2.39% 换手 0.74% 今日高点 2.1 低点 2.03

155 棕榈股份(002431) 现价 2.41 下跌 -2.43% 换手 1.28% 今日高点 2.5 低点 2.39

156 新疆天业(600075) 现价 4.01 下跌 -2.43% 换手 0.37% 今日高点 4.11 低点 4

157 三木集团(000632) 现价 4.41 下跌 -2.43% 换手 3.93% 今日高点 4.53 低点 4.35

158 盈峰环境(000967) 现价 4.66 下跌 -2.51% 换手 0.31% 今日高点 4.82 低点 4.64

159 哈焊华通(301137) 现价 16.74 下跌 -2.56% 换手 5.70% 今日高点 18 低点 16.74

160 岩山科技(002195) 现价 2.63 下跌 -2.59% 换手 1.64% 今日高点 2.73 低点 2.62

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-12

标签:三星   中信   利空   低点   今晨   高点   利好   净利润   现价   中国   昨夜   上市公司   能源   今日   股份

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top